201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2020)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 25,4 5,4 15,6 39,4 22,3 36,8 34,0 47,2 36,4 31,0 10,0 23,2
Febbraio 31,9 12,2 20,4 31,5 67,2 38,7 11,1 22,6 13,6 26,6 17,6 22,6
Marzo -76,8 -95,4 -86,6 -74,5 -92,9 -79,7 -87,9 -87,0 -87,7 -79,1 -94,3 -85,3
Aprile -99,2 -99,8 -99,6 -99,7 -100,0 -99,9 -99,8 -99,9 -99,8 -99,5 -99,9 -99,8
Maggio -86,3 -99,2 -94,6 -25,3 -99,7 -84,1 -95,2 -99,0 -95,8 -69,1 -99,5 -89,3
Giugno -44,2 -86,1 -69,2 -20,0 -79,5 -59,7 -78,2 -90,5 -81,7 -42,0 -82,2 -65,7
Luglio 3,2 -61,5 -28,3 39,2 -49,3 -18,5 -51,4 -69,6 -57,4 -5,5 -55,9 -31,7
Agosto 4,7 -41,8 -10,7 24,2 -29,5 -2,7 -37,1 -61,9 -44,6 -0,4 -38,8 -15,8
Settembre 9,7 -31,0 -13,3 40,7 3,3 14,6 -20,5 -39,9 -28,8 11,8 -13,0 -3,1
Ottobre -21,7 -60,2 -43,0 -7,7 -47,8 -35,0 -66,7 -68,2 -67,0 -28,1 -53,3 -42,4
Novembre -81,7 -79,0 -81,2 -71,9 -72,6 -71,9 -92,0 -75,6 -89,9 -80,4 -77,2 -80,0
Dicembre -93,1 -97,5 -94,1 -90,4 -96,9 -91,0 -95,5 -92,6 -95,2 -92,7 -96,9 -93,4
Anno -27,7 -55,8 -40,8 -3,3 -51,2 -30,7 -49,9 -61,1 -53,1 -25,3 -54,1 -39,0
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 6,2 3,0 4,4 22,8 22,9 22,8 13,6 76,6 20,4 12,2 8,0 10,4
Febbraio 19,5 3,6 8,3 30,8 46,3 35,8 9,1 32,2 12,9 18,3 8,3 12,7
Marzo -68,4 -90,2 -81,9 -65,1 -88,3 -73,5 -70,8 -69,5 -70,7 -68,6 -88,9 -78,4
Aprile -89,3 -97,4 -94,3 -93,7 -99,8 -98,0 -83,4 -82,9 -83,3 -88,8 -98,2 -94,2
Maggio -77,3 -95,6 -89,9 -43,8 -99,7 -89,4 -69,6 -73,3 -69,9 -65,7 -97,6 -86,1
Giugno -38,9 -84,7 -68,6 -24,4 -83,9 -69,2 -75,6 -84,7 -76,8 -45,1 -84,1 -70,1
Luglio 6,5 -58,5 -22,7 14,1 -56,4 -33,6 -72,0 -77,1 -72,8 -18,7 -58,2 -38,7
Agosto 6,6 -39,3 -7,0 20,9 -40,3 -11,8 -57,9 -68,3 -59,5 -2,2 -41,8 -18,0
Settembre 18,7 -22,7 -4,8 37,5 3,3 13,0 -27,6 -37,0 -29,9 14,3 -6,7 1,6
Ottobre -14,3 -49,7 -36,7 12,3 -46,2 -34,1 -39,6 -62,4 -42,1 -19,1 -48,2 -36,6
Novembre -54,5 -50,0 -53,3 -43,3 -69,0 -48,1 -41,2 -51,1 -41,9 -47,0 -53,7 -48,2
Dicembre -89,4 -95,0 -91,2 -87,1 -93,0 -87,9 -63,4 -84,6 -65,5 -82,7 -93,9 -85,3
Anno -17,3 -49,7 -33,5 0,8 -53,6 -32,9 -54,9 -57,4 -55,3 -22,5 -52,3 -37,1
torna all'indice