201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2019)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -3,7 0,2 -1,8 -18,0 -10,9 -17,0 -8,1 -0,7 -6,8 -8,9 -0,9 -6,1
Febbraio -9,1 5,4 -1,1 -20,6 -23,0 -21,1 15,4 -2,5 11,0 -7,7 1,7 -3,8
Marzo -2,8 -6,4 -4,7 -3,0 -58,7 -29,8 23,6 -3,6 17,2 2,9 -20,9 -8,4
Aprile 15,9 43,1 28,8 -0,4 57,4 29,5 5,8 98,8 18,1 6,7 53,2 27,9
Maggio -14,6 -20,1 -18,2 -29,2 -38,0 -36,3 -14,3 -48,0 -22,5 -19,9 -33,1 -29,1
Giugno 5,2 40,5 23,7 -0,6 53,6 30,0 24,5 10,4 20,2 6,7 45,6 26,6
Luglio -1,0 5,6 2,1 -3,4 1,9 0,0 -0,2 8,9 2,6 -1,5 4,0 1,3
Agosto 19,5 14,7 17,9 1,8 5,0 3,3 12,9 15,6 13,7 10,4 9,2 9,9
Settembre -6,9 1,1 -2,5 -9,8 0,6 -2,8 -5,3 0,4 -3,0 -7,5 0,7 -2,7
Ottobre 22,4 40,8 32,0 32,6 53,9 46,4 9,7 14,7 10,6 22,2 46,6 34,9
Novembre 31,6 16,0 28,5 33,6 -11,6 27,0 29,7 22,2 28,7 31,9 10,0 28,1
Dicembre 2,4 15,4 5,2 -0,8 37,2 1,8 6,5 55,0 10,1 2,0 20,9 4,9
Anno 4,7 9,3 6,8 -2,6 6,2 2,2 6,8 8,3 7,2 2,6 7,6 4,9
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -2,5 2,6 0,3 -18,0 -7,2 -16,2 -3,2 -14,2 -4,6 -6,8 0,8 -3,8
Febbraio -10,7 6,0 0,4 -23,3 -17,3 -21,4 -0,4 -13,2 -2,8 -10,6 2,6 -3,7
Marzo 5,4 -6,9 -2,6 10,9 -54,6 -27,1 12,2 -12,3 8,4 8,6 -17,2 -5,6
Aprile 19,2 45,9 34,3 7,2 61,1 39,8 4,7 52,7 8,8 10,1 54,3 31,8
Maggio 2,0 -21,5 -15,4 -26,8 -46,4 -43,6 -2,4 -43,3 -7,8 -8,6 -39,0 -30,8
Giugno 4,8 30,7 20,2 -0,2 55,2 36,5 29,1 4,5 25,0 9,4 45,9 30,2
Luglio 0,9 1,6 1,2 6,4 5,6 5,9 1,9 -5,2 0,8 3,1 3,8 3,5
Agosto 13,7 5,0 11,0 3,7 2,9 3,3 -3,6 11,4 -1,6 5,2 3,9 4,6
Settembre 4,7 0,2 2,1 -4,4 3,2 0,9 1,4 2,1 1,6 0,1 2,2 1,4
Ottobre 22,6 22,0 22,2 4,0 37,3 28,8 1,1 24,9 3,3 8,3 30,5 20,7
Novembre 38,9 -14,6 19,1 27,8 -13,8 17,4 5,0 59,1 7,4 20,7 -8,6 14,2
Dicembre 5,8 6,8 6,1 3,0 42,1 6,6 5,0 71,9 9,2 4,8 14,3 6,8
Anno 6,5 4,9 5,7 0,8 6,0 4,0 2,6 1,8 2,5 3,4 5,4 4,3
torna all'indice