201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2017)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 9,2 -0,3 4,5 8,0 -8,4 5,6 7,9 -14,8 3,6 8,6 -2,3 4,6
Febbraio -4,8 14,1 5,5 3,8 16,4 6,3 -10,1 -6,4 -9,4 -3,8 12,5 2,8
Marzo -14,9 -8,5 -11,5 -37,0 -69,8 -51,7 0,7 -38,0 -7,9 -18,7 -30,8 -24,2
Aprile 78,7 128,7 103,1 103,8 168,9 138,9 5,1 60,1 13,3 68,4 147,3 104,0
Maggio 6,4 -23,5 -15,5 -2,0 -40,6 -34,2 -1,7 -34,3 -10,5 0,5 -35,9 -26,8
Giugno 41,3 54,0 48,5 68,7 85,5 79,0 23,3 41,2 28,5 49,4 72,1 61,8
Luglio 16,3 13,4 14,9 6,6 5,7 6,0 12,2 13,5 12,6 11,3 8,7 9,9
Agosto 17,2 15,0 16,5 6,0 2,2 4,0 8,7 2,6 6,8 10,0 4,9 7,8
Settembre 5,6 20,7 14,1 -23,2 2,5 -6,3 -25,4 -15,0 -21,1 -15,9 4,5 -4,1
Ottobre 2,5 27,2 15,6 -4,6 29,3 15,7 5,0 -6,1 2,7 0,1 26,5 13,8
Novembre 25,6 31,0 26,8 26,1 30,8 27,1 -13,8 -27,3 -16,1 16,4 20,1 17,1
Dicembre 25,1 26,3 25,3 16,2 19,3 16,4 3,7 29,5 5,5 18,4 25,6 19,3
Anno 15,1 16,3 15,7 10,7 9,8 10,2 4,8 2,8 4,2 10,5 11,1 10,8
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -0,7 9,7 4,5 -2,6 -12,2 -4,0 0,7 -23,1 -2,3 -0,9 5,7 1,5
Febbraio -10,7 6,3 0,6 -6,1 3,5 -3,2 -6,3 -16,8 -8,1 -8,4 4,8 -1,5
Marzo -12,9 -2,6 -6,5 -40,5 -68,0 -55,3 -2,9 -37,4 -9,1 -16,9 -20,9 -19,0
Aprile 39,7 114,8 80,5 114,8 206,7 172,5 6,8 59,8 11,4 44,7 158,0 96,8
Maggio -4,1 -26,1 -20,9 24,5 -45,8 -38,2 -0,3 -32,0 -4,8 5,9 -40,3 -29,7
Giugno 18,4 52,2 38,2 47,4 86,9 74,2 4,1 28,0 7,1 25,4 74,4 52,9
Luglio 10,1 12,9 11,3 2,7 4,9 4,2 5,8 1,3 5,0 6,0 6,4 6,2
Agosto 9,0 13,6 10,5 2,6 2,7 2,7 15,1 4,8 13,6 7,6 5,0 6,5
Settembre 6,2 24,0 16,6 -14,3 -2,6 -6,1 -6,4 -8,9 -7,0 -6,0 4,8 0,5
Ottobre -5,7 28,3 15,1 -8,0 39,4 25,7 19,9 20,7 19,9 4,2 34,0 20,5
Novembre 5,1 53,6 20,6 48,3 62,0 53,4 21,7 -15,3 19,5 19,8 48,2 26,0
Dicembre 20,7 32,4 23,9 23,1 43,9 24,5 19,8 26,4 20,2 21,2 33,2 23,3
Anno 6,5 15,4 10,9 6,2 8,2 7,4 7,5 -1,5 6,2 6,7 10,2 8,4
torna all'indice