2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2017)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 13.990 4.712 18.702 32.821 6.512 39.333 17.113 13.039 30.152 46.378 23.156 69.534 14.189 1.546 15.735 5.888 511 6.399 15.913 5.946 21.859 6.382 1.494 7.876 10.085 6.979 17.064 24.456 12.499 36.955 31.758 18.419 50.177 4.955 299 5.254 223.928 95.112 319.040
Febbraio 12.442 6.421 18.863 27.803 9.812 37.615 14.425 15.890 30.315 41.116 32.932 74.048 16.674 2.560 19.234 3.387 1.307 4.694 14.309 8.330 22.639 6.233 1.458 7.691 6.243 2.604 8.847 23.541 17.193 40.734 21.573 30.799 52.372 4.663 475 5.138 192.409 129.781 322.190
Marzo 14.467 6.212 20.679 21.519 6.457 27.976 14.074 12.265 26.339 32.713 22.600 55.313 11.118 1.184 12.302 5.176 1.286 6.462 10.909 3.976 14.885 5.665 1.380 7.045 11.321 14.496 25.817 22.565 10.954 33.519 22.751 20.806 43.557 3.844 450 4.294 176.122 102.066 278.188
Aprile 14.469 7.003 21.472 8.696 2.733 11.429 3.874 4.114 7.988 3.609 1.235 4.844 3.473 266 3.739 11.112 3.891 15.003 2.357 277 2.634 4.589 4.093 8.682 22.892 50.311 73.203 4.586 2.567 7.153 3.614 8.382 11.996 6.113 2.014 8.127 89.384 86.886 176.270
Maggio 10.901 8.957 19.858 3.140 4.662 7.802 1.918 3.126 5.044 4.139 2.689 6.828 1.108 232 1.340 5.253 6.705 11.958 1.121 659 1.780 3.547 4.145 7.692 12.752 49.005 61.757 1.176 745 1.921 2.273 1.690 3.963 3.252 2.837 6.089 50.580 85.452 136.032
Giugno 12.325 14.285 26.610 18.676 6.943 25.619 9.944 6.377 16.321 23.800 8.215 32.015 8.189 1.271 9.460 10.537 8.591 19.128 8.117 2.099 10.216 4.623 4.082 8.705 19.869 62.180 82.049 8.389 2.542 10.931 8.678 4.398 13.076 4.459 4.015 8.474 137.606 124.998 262.604
Luglio 17.788 18.711 36.499 38.043 6.785 44.828 25.114 5.426 30.540 67.907 11.671 79.578 21.027 2.956 23.983 13.666 9.710 23.376 16.766 2.660 19.426 5.077 5.012 10.089 22.194 75.183 97.377 30.900 6.498 37.398 39.773 5.673 45.446 9.214 4.495 13.709 307.469 154.780 462.249
Agosto 21.185 16.115 37.300 43.055 4.337 47.392 29.426 3.149 32.575 74.761 8.533 83.294 24.539 1.459 25.998 18.928 7.978 26.906 18.789 1.633 20.422 7.291 5.057 12.348 32.066 63.218 95.284 38.177 4.798 42.975 45.258 4.953 50.211 10.575 3.969 14.544 364.050 125.199 489.249
Settembre 14.204 14.762 28.966 16.458 8.677 25.135 10.911 7.204 18.115 21.623 8.146 29.769 10.121 1.224 11.345 10.861 9.588 20.449 5.033 2.296 7.329 4.311 5.328 9.639 14.269 64.980 79.249 7.650 3.215 10.865 9.316 5.630 14.946 6.874 4.421 11.295 131.631 135.471 267.102
Ottobre 11.902 7.670 19.572 4.780 4.508 9.288 3.416 4.270 7.686 3.785 1.387 5.172 2.839 338 3.177 4.458 4.744 9.202 839 242 1.081 2.819 3.557 6.376 14.300 45.451 59.751 1.980 784 2.764 2.630 1.971 4.601 5.853 2.389 8.242 59.601 77.311 136.912
Novembre 13.942 3.074 17.016 2.622 791 3.413 1.474 398 1.872 2.312 192 2.504 1.618 69 1.687 4.505 935 5.440 1.029 129 1.158 3.180 1.149 4.329 8.871 8.495 17.366 2.072 360 2.432 922 150 1.072 2.979 449 3.428 45.526 16.191 61.717
Dicembre 27.776 3.945 31.721 28.589 2.683 31.272 22.907 7.141 30.048 45.979 9.630 55.609 15.954 806 16.760 14.745 712 15.457 16.235 1.362 17.597 7.295 1.204 8.499 23.766 6.496 30.262 32.122 5.952 38.074 31.970 9.685 41.655 8.254 648 8.902 275.592 50.264 325.856
Anno 185.391 111.867 297.258 246.202 64.900 311.102 154.596 82.399 236.995 368.122 130.386 498.508 130.849 13.911 144.760 108.516 55.958 164.474 111.417 29.609 141.026 61.012 37.959 98.971 198.628 449.398 648.026 197.614 68.107 265.721 220.516 112.556 333.072 71.035 26.461 97.496 2.053.898 1.183.511 3.237.409
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 34.803 16.742 51.545 133.842 33.151 166.993 62.834 66.369 129.203 209.875 139.444 349.319 58.756 8.535 67.291 17.111 1.813 18.924 53.513 31.844 85.357 18.392 4.616 23.008 26.094 24.357 50.451 103.317 75.247 178.564 157.993 110.205 268.198 13.046 834 13.880 889.576 513.157 1.402.733
Febbraio 25.839 27.310 53.149 114.669 55.083 169.752 44.352 96.307 140.659 175.979 197.107 373.086 59.891 14.281 74.172 8.078 4.839 12.917 44.889 50.638 95.527 18.147 6.025 24.172 10.858 5.643 16.501 97.021 106.282 203.303 104.742 187.272 292.014 9.539 1.389 10.928 714.004 752.176 1.466.180
Marzo 29.225 24.616 53.841 98.443 33.819 132.262 43.136 78.151 121.287 159.137 157.655 316.792 49.615 8.285 57.900 11.739 4.325 16.064 39.434 27.264 66.698 16.057 2.639 18.696 19.930 42.961 62.891 102.620 71.701 174.321 120.332 149.364 269.696 6.901 1.447 8.348 696.569 602.227 1.298.796
Aprile 25.392 13.444 38.836 17.994 7.859 25.853 9.306 20.580 29.886 9.352 6.837 16.189 9.622 1.487 11.109 25.696 13.004 38.700 5.369 804 6.173 7.804 6.741 14.545 47.422 177.696 225.118 12.805 13.742 26.547 9.515 51.501 61.016 11.697 5.328 17.025 191.974 319.023 510.997
Maggio 17.426 15.936 33.362 6.067 14.593 20.660 4.099 11.762 15.861 7.947 5.506 13.453 3.394 465 3.859 11.282 21.974 33.256 1.866 2.083 3.949 5.902 6.809 12.711 29.478 188.312 217.790 3.629 2.261 5.890 3.984 5.413 9.397 6.504 7.974 14.478 101.578 283.088 384.666
Giugno 23.319 28.997 52.316 70.303 21.974 92.277 31.640 23.610 55.250 82.309 27.394 109.703 28.807 3.236 32.043 33.870 33.404 67.274 24.881 7.438 32.319 13.514 9.633 23.147 51.101 242.053 293.154 25.436 6.979 32.415 30.109 15.834 45.943 10.018 11.213 21.231 425.307 431.765 857.072
Luglio 47.493 39.503 86.996 215.851 19.343 235.194 137.991 20.307 158.298 359.172 41.952 401.124 109.312 11.539 120.851 60.217 36.195 96.412 75.932 9.106 85.038 24.021 10.813 34.834 67.709 309.062 376.771 145.949 19.617 165.566 193.079 19.187 212.266 38.475 11.649 50.124 1.475.201 548.273 2.023.474
Agosto 67.188 34.665 101.853 255.204 12.539 267.743 179.073 11.991 191.064 446.718 29.662 476.380 140.957 5.186 146.143 82.171 32.059 114.230 97.317 7.388 104.705 25.853 9.605 35.458 119.727 289.200 408.927 211.370 15.370 226.740 259.078 17.278 276.356 45.218 10.383 55.601 1.929.874 475.326 2.405.200
Settembre 28.815 30.753 59.568 77.492 28.959 106.451 44.261 26.789 71.050 102.625 30.568 133.193 45.167 3.730 48.897 32.861 32.402 65.263 18.265 8.977 27.242 11.228 10.108 21.336 42.656 264.103 306.759 32.872 10.321 43.193 39.984 21.181 61.165 16.297 12.403 28.700 492.523 480.294 972.817
Ottobre 21.619 16.153 37.772 9.331 14.009 23.340 6.975 14.475 21.450 9.305 4.041 13.346 6.433 1.017 7.450 9.874 16.414 26.288 1.485 451 1.936 6.275 6.597 12.872 33.277 173.414 206.691 5.329 2.389 7.718 5.556 6.483 12.039 11.185 7.653 18.838 126.644 263.096 389.740
Novembre 23.687 7.313 31.000 4.767 1.690 6.457 2.708 1.273 3.981 5.221 456 5.677 3.571 224 3.795 8.312 3.112 11.424 2.060 377 2.437 6.789 2.739 9.528 17.547 31.364 48.911 5.100 1.281 6.381 2.141 424 2.565 5.548 1.074 6.622 87.451 51.327 138.778
Dicembre 55.329 11.325 66.654 88.443 9.113 97.556 67.036 31.908 98.944 157.891 42.180 200.071 47.875 3.571 51.446 28.744 1.971 30.715 43.554 5.535 49.089 16.447 3.174 19.621 46.840 22.046 68.886 98.416 26.956 125.372 104.747 49.462 154.209 18.337 2.078 20.415 773.659 209.319 982.978
Anno 400.135 266.757 666.892 1.092.406 252.132 1.344.538 633.411 403.522 1.036.933 1.725.531 682.802 2.408.333 563.400 61.556 624.956 329.955 201.512 531.467 408.565 151.905 560.470 170.429 79.499 249.928 512.639 1.770.211 2.282.850 843.864 352.146 1.196.010 1.031.260 633.604 1.664.864 192.765 73.425 266.190 7.904.360 4.929.071 12.833.431
torna all'indice