2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2011)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 13.104 4.513 17.617 29.603 5.674 35.277 17.590 12.868 30.458 53.224 24.209 77.433 17.701 2.045 19.746 3.735 212 3.947 17.832 3.482 21.314 5.644 2.059 7.703 9.952 7.329 17.281 27.760 8.920 36.680 37.459 13.523 50.982 4.328 204 4.532 237.932 85.038 322.970
Febbraio 10.636 4.344 14.980 23.464 6.425 29.889 11.930 14.109 26.039 38.208 24.230 62.438 13.613 3.292 16.905 2.483 390 2.873 12.009 4.992 17.001 4.683 1.563 6.246 3.738 1.788 5.526 22.752 8.248 31.000 27.140 17.812 44.952 3.066 649 3.715 173.722 87.842 261.564
Marzo 10.548 5.089 15.637 15.760 4.605 20.365 9.187 11.840 21.027 30.489 21.788 52.277 12.034 2.026 14.060 2.539 703 3.242 9.213 2.193 11.406 4.236 1.125 5.361 9.043 13.332 22.375 19.739 7.590 27.329 21.382 19.604 40.986 2.973 345 3.318 147.143 90.240 237.383
Aprile 8.492 5.000 13.492 3.061 1.312 4.373 2.606 2.289 4.895 2.812 1.492 4.304 2.656 117 2.773 4.852 4.663 9.515 1.148 181 1.329 3.224 3.084 6.308 16.894 40.423 57.317 2.959 861 3.820 3.095 4.770 7.865 3.404 836 4.240 55.203 65.028 120.231
Maggio 9.074 6.303 15.377 2.809 3.359 6.168 2.494 2.622 5.116 3.499 1.237 4.736 1.663 936 2.599 4.558 6.128 10.686 920 380 1.300 3.230 3.560 6.790 11.329 45.083 56.412 1.430 463 1.893 2.214 1.418 3.632 2.768 1.912 4.680 45.988 73.401 119.389
Giugno 9.026 9.052 18.078 14.954 4.207 19.161 6.210 3.392 9.602 16.803 5.859 22.662 6.332 1.002 7.334 7.722 7.167 14.889 4.580 2.377 6.957 4.309 3.631 7.940 14.718 53.829 68.547 5.141 1.361 6.502 7.551 3.742 11.293 3.690 2.318 6.008 101.036 97.937 198.973
Luglio 12.167 12.119 24.286 29.675 3.849 33.524 17.698 3.241 20.939 54.985 8.018 63.003 16.855 2.013 18.868 12.253 7.207 19.460 11.462 2.408 13.870 5.365 4.579 9.944 18.303 63.662 81.965 25.527 3.860 29.387 33.994 3.762 37.756 7.469 3.095 10.564 245.753 117.813 363.566
Agosto 14.547 10.458 25.005 34.613 2.905 37.518 21.503 2.310 23.813 63.734 5.934 69.668 21.000 925 21.925 15.356 6.077 21.433 13.923 1.923 15.846 6.288 4.164 10.452 28.574 55.524 84.098 26.962 2.855 29.817 35.428 4.508 39.936 9.492 2.560 12.052 291.420 100.143 391.563
Settembre 9.895 9.090 18.985 11.975 5.264 17.239 7.777 5.168 12.945 19.703 6.420 26.123 8.415 1.134 9.549 8.324 7.445 15.769 3.211 1.229 4.440 4.823 4.434 9.257 13.785 58.338 72.123 5.161 1.939 7.100 6.774 5.361 12.135 5.245 3.310 8.555 105.088 109.132 214.220
Ottobre 9.302 5.764 15.066 2.466 3.268 5.734 2.011 4.537 6.548 2.963 1.277 4.240 2.742 268 3.010 4.095 4.095 8.190 1.189 322 1.511 2.871 3.444 6.315 13.333 36.758 50.091 1.959 490 2.449 1.581 1.769 3.350 4.454 1.903 6.357 48.966 63.895 112.861
Novembre 10.528 2.312 12.840 1.864 456 2.320 954 455 1.409 1.189 220 1.409 839 54 893 3.672 658 4.330 534 56 590 2.956 1.423 4.379 6.991 5.006 11.997 1.575 199 1.774 1.070 139 1.209 1.477 141 1.618 33.649 11.119 44.768
Dicembre 20.180 2.658 22.838 17.200 2.523 19.723 14.335 5.697 20.032 30.863 7.055 37.918 10.954 548 11.502 11.324 304 11.628 9.140 521 9.661 5.800 886 6.686 14.900 6.083 20.983 19.653 4.252 23.905 23.216 8.089 31.305 6.381 348 6.729 183.946 38.964 222.910
Anno 137.499 76.702 214.201 187.444 43.847 231.291 114.295 68.528 182.823 318.472 107.739 426.211 114.804 14.360 129.164 80.913 45.049 125.962 85.161 20.064 105.225 53.429 33.952 87.381 161.560 387.155 548.715 160.618 41.038 201.656 200.904 84.497 285.401 54.747 17.621 72.368 1.669.846 940.552 2.610.398
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 39.970 17.313 57.283 136.515 32.226 168.741 71.195 66.234 137.429 250.790 143.093 393.883 77.385 11.804 89.189 14.005 740 14.745 69.180 18.513 87.693 17.182 5.947 23.129 31.164 23.650 54.814 124.648 55.817 180.465 196.000 77.850 273.850 15.250 824 16.074 1.043.284 454.011 1.497.295
Febbraio 27.224 16.744 43.968 109.467 41.531 150.998 42.815 88.951 131.766 178.946 157.564 336.510 58.297 18.759 77.056 7.617 1.364 8.981 42.989 31.751 74.740 12.730 6.964 19.694 8.888 4.487 13.375 103.369 51.984 155.353 137.935 120.880 258.815 7.194 2.653 9.847 737.471 543.632 1.281.103
Marzo 29.554 19.205 48.759 85.397 30.523 115.920 36.522 80.482 117.004 159.782 152.528 312.310 57.982 11.384 69.366 6.001 2.628 8.629 43.289 14.247 57.536 11.835 2.340 14.175 19.591 36.632 56.223 102.663 50.806 153.469 138.813 133.688 272.501 7.116 1.453 8.569 698.545 535.916 1.234.461
Aprile 17.382 9.384 26.766 6.640 3.096 9.736 7.668 11.749 19.417 8.378 8.746 17.124 6.951 463 7.414 10.738 11.820 22.558 3.089 485 3.574 5.625 5.028 10.653 39.719 132.935 172.654 9.486 5.155 14.641 11.239 34.221 45.460 7.779 2.356 10.135 134.694 225.438 360.132
Maggio 18.609 11.229 29.838 5.854 10.160 16.014 4.273 10.794 15.067 7.200 2.869 10.069 4.177 4.457 8.634 11.686 17.823 29.509 1.509 1.098 2.607 5.474 5.761 11.235 30.584 164.295 194.879 4.484 1.720 6.204 5.474 5.111 10.585 6.083 7.296 13.379 105.407 242.613 348.020
Giugno 23.654 18.454 42.108 75.448 13.811 89.259 25.009 11.692 36.701 64.430 20.624 85.054 30.124 2.606 32.730 37.419 26.555 63.974 17.474 8.956 26.430 11.817 6.558 18.375 47.494 211.222 258.716 21.410 3.045 24.455 30.915 12.029 42.944 12.378 7.656 20.034 397.572 343.208 740.780
Luglio 39.312 22.869 62.181 209.637 10.380 220.017 119.844 11.563 131.407 325.500 31.813 357.313 100.733 5.193 105.926 80.266 27.581 107.847 66.493 9.360 75.853 23.737 7.710 31.447 69.312 271.392 340.704 125.698 11.388 137.086 195.953 15.060 211.013 36.737 10.330 47.067 1.393.222 434.639 1.827.861
Agosto 50.585 20.377 70.962 225.957 7.155 233.112 146.953 8.576 155.529 399.559 23.636 423.195 126.122 3.498 129.620 92.694 23.023 115.717 84.180 6.796 90.976 21.028 7.492 28.520 118.451 259.512 377.963 162.209 8.524 170.733 229.852 15.478 245.330 46.791 7.098 53.889 1.704.381 391.165 2.095.546
Settembre 22.563 18.006 40.569 72.628 17.905 90.533 33.766 17.518 51.284 93.295 25.382 118.677 41.070 3.045 44.115 38.300 21.867 60.167 15.578 4.790 20.368 10.862 7.172 18.034 41.208 229.606 270.814 25.764 5.414 31.178 40.617 20.194 60.811 15.085 10.478 25.563 450.736 381.377 832.113
Ottobre 18.622 12.158 30.780 5.161 10.649 15.810 5.030 14.061 19.091 7.482 3.709 11.191 6.638 809 7.447 12.738 12.292 25.030 2.261 757 3.018 5.296 4.973 10.269 35.328 134.334 169.662 5.884 1.302 7.186 4.496 6.193 10.689 10.106 6.753 16.859 119.042 207.990 327.032
Novembre 18.413 4.957 23.370 3.879 1.007 4.886 2.659 1.338 3.997 2.869 600 3.469 2.445 185 2.630 8.512 2.624 11.136 971 148 1.119 5.150 2.311 7.461 13.337 16.168 29.505 4.845 845 5.690 3.051 482 3.533 3.283 316 3.599 69.414 30.981 100.395
Dicembre 40.184 6.813 46.997 59.509 8.345 67.854 46.583 26.876 73.459 118.791 33.319 152.110 37.841 2.227 40.068 24.599 992 25.591 28.885 2.044 30.929 11.658 2.299 13.957 33.749 17.460 51.209 69.350 21.743 91.093 91.333 47.966 139.299 14.754 1.112 15.866 577.236 171.196 748.432
Anno 346.072 177.509 523.581 996.092 186.788 1.182.880 542.317 349.834 892.151 1.617.022 603.883 2.220.905 549.765 64.430 614.195 344.575 149.309 493.884 375.898 98.945 474.843 142.394 64.555 206.949 488.825 1.501.693 1.990.518 759.810 217.743 977.553 1.085.678 489.152 1.574.830 182.556 58.325 240.881 7.431.004 3.962.166 11.393.170
torna all'indice