2012201320142015201620172018201920202021202220232024valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2024)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 21.191 7.034 28.225 39.133 7.409 46.542 20.717 15.588 36.305 62.597 31.481 94.078 21.742 3.420 25.162 4.132 602 4.734 15.357 8.183 23.540 8.308 1.565 9.873 9.883 5.980 15.863 34.371 16.472 50.843 31.967 29.256 61.223 4.585 320 4.905 273.983 127.310 401.293
Febbraio 18.299 8.661 26.960 31.746 11.077 42.823 15.849 18.247 34.096 48.255 38.955 87.210 18.460 4.414 22.874 2.793 812 3.605 12.130 8.780 20.910 6.973 1.991 8.964 6.394 3.988 10.382 25.727 19.278 45.005 22.347 34.075 56.422 3.852 466 4.318 212.825 150.744 363.569
Marzo 18.556 8.531 27.087 21.469 6.129 27.598 12.118 15.086 27.204 34.505 27.264 61.769 12.615 1.721 14.336 4.946 786 5.732 8.533 3.723 12.256 6.596 1.810 8.406 10.121 23.202 33.323 26.014 14.378 40.392 21.874 28.318 50.192 3.175 599 3.774 180.522 131.547 312.069
Aprile 14.481 7.620 22.101 3.211 2.016 5.227 2.156 1.251 3.407 4.953 1.886 6.839 1.888 139 2.027 6.865 2.640 9.505 672 166 838 3.984 2.720 6.704 22.283 38.524 60.807 4.183 1.548 5.731 2.771 1.433 4.204 4.386 1.090 5.476 71.833 61.033 132.866
Maggio 13.994 14.668 28.662 4.756 6.907 11.663 2.808 3.006 5.814 3.251 4.647 7.898 2.201 938 3.139 7.587 7.402 14.989 1.045 596 1.641 4.389 4.958 9.347 16.843 61.803 78.646 2.229 1.450 3.679 3.257 2.119 5.376 3.783 3.478 7.261 66.143 111.972 178.115
Giugno 13.993 17.222 31.215 23.686 9.080 32.766 12.267 5.384 17.651 35.111 15.571 50.682 11.749 2.915 14.664 8.130 7.087 15.217 8.877 2.652 11.529 5.454 4.430 9.884 17.863 66.399 84.262 13.182 4.400 17.582 11.953 5.643 17.596 4.578 3.887 8.465 166.843 144.670 311.513
Luglio 18.425 20.756 39.181 36.590 9.055 45.645 24.957 4.726 29.683 68.766 18.622 87.388 20.928 3.544 24.472 12.410 8.801 21.211 15.195 1.709 16.904 6.085 5.268 11.353 22.126 77.528 99.654 28.773 7.659 36.432 35.207 6.569 41.776 8.196 4.282 12.478 297.658 168.519 466.177
Agosto 23.399 19.481 42.880 46.098 6.314 52.412 30.988 3.367 34.355 82.629 13.598 96.227 25.836 2.251 28.087 17.632 6.575 24.207 20.444 1.542 21.986 8.373 4.701 13.074 36.286 71.183 107.469 40.424 4.813 45.237 45.341 5.628 50.969 11.066 3.642 14.708 388.516 143.095 531.611
Settembre 15.805 17.342 33.147 20.172 11.540 31.712 12.743 7.105 19.848 34.492 17.049 51.541 12.387 2.721 15.108 9.443 7.647 17.090 6.406 1.566 7.972 5.444 5.261 10.705 18.825 67.488 86.313 12.237 5.671 17.908 12.058 6.431 18.489 5.905 4.213 10.118 165.917 154.034 319.951
Ottobre 15.904 11.432 27.336 5.363 4.696 10.059 3.224 3.578 6.802 8.507 4.930 13.437 4.455 650 5.105 5.716 3.562 9.278 917 221 1.138 4.381 3.920 8.301 16.556 44.287 60.843 3.203 1.409 4.612 3.161 2.233 5.394 5.074 2.142 7.216 76.461 83.060 159.521
Anno 174.047 132.747 306.794 232.224 74.223 306.447 137.827 77.338 215.165 383.066 174.003 557.069 132.261 22.713 154.974 79.654 45.914 125.568 89.576 29.138 118.714 59.987 36.624 96.611 177.180 460.382 637.562 190.343 77.078 267.421 189.936 121.705 311.641 54.600 24.119 78.719 1.900.701 1.275.984 3.176.685
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 48.768 27.962 76.730 165.596 37.659 203.255 70.488 80.378 150.866 259.604 180.999 440.603 82.095 18.562 100.657 12.582 3.075 15.657 50.512 46.086 96.598 23.940 5.159 29.099 23.172 18.965 42.137 137.513 93.425 230.938 153.115 179.851 332.966 12.350 1.287 13.637 1.039.735 693.408 1.733.143
Febbraio 33.629 35.908 69.537 138.016 57.545 195.561 47.988 107.316 155.304 204.781 237.023 441.804 73.943 26.059 100.002 7.825 4.013 11.838 41.686 56.984 98.670 18.852 9.281 28.133 11.353 9.904 21.257 113.235 119.455 232.690 105.424 221.293 326.717 7.668 1.724 9.392 804.400 886.505 1.690.905
Marzo 34.804 27.375 62.179 90.776 27.231 118.007 35.781 81.129 116.910 126.934 156.298 283.232 48.348 9.568 57.916 11.717 3.489 15.206 27.149 22.623 49.772 15.279 4.233 19.512 19.410 76.630 96.040 98.743 79.630 178.373 100.475 155.664 256.139 6.235 1.973 8.208 615.651 645.843 1.261.494
Aprile 25.111 16.090 41.201 8.773 5.384 14.157 7.114 7.561 14.675 12.746 10.261 23.007 5.264 442 5.706 14.653 8.494 23.147 1.305 352 1.657 7.320 4.777 12.097 45.309 126.968 172.277 12.518 8.684 21.202 7.416 31.368 38.784 9.524 3.491 13.015 157.053 223.872 380.925
Maggio 24.543 29.323 53.866 9.345 20.541 29.886 7.053 10.391 17.444 7.048 9.621 16.669 3.879 1.533 5.412 15.964 21.684 37.648 1.932 1.802 3.734 8.344 8.739 17.083 34.255 225.880 260.135 5.921 4.151 10.072 5.271 5.884 11.155 7.540 8.462 16.002 131.095 348.011 479.106
Giugno 29.186 33.630 62.816 86.795 30.628 117.423 44.078 17.227 61.305 118.474 42.140 160.614 39.980 6.638 46.618 26.400 24.786 51.186 24.626 10.269 34.895 14.192 8.657 22.849 43.642 236.688 280.330 39.979 10.658 50.637 39.064 20.113 59.177 11.587 9.489 21.076 518.003 450.923 968.926
Luglio 53.085 38.935 92.020 210.461 29.839 240.300 140.113 16.412 156.525 375.381 59.196 434.577 110.599 11.266 121.865 47.524 30.165 77.689 77.097 7.440 84.537 28.611 11.068 39.679 65.913 305.615 371.528 140.711 22.370 163.081 182.392 22.820 205.212 31.170 10.919 42.089 1.463.057 566.045 2.029.102
Agosto 67.115 35.266 102.381 247.309 18.945 266.254 167.680 10.485 178.165 440.887 40.646 481.533 131.617 6.238 137.855 67.024 23.901 90.925 103.747 7.151 110.898 28.127 9.074 37.201 117.985 286.828 404.813 193.171 14.842 208.013 234.098 18.401 252.499 47.228 8.089 55.317 1.845.988 479.866 2.325.854
Settembre 33.715 34.189 67.904 82.702 38.035 120.737 51.942 24.794 76.736 146.690 50.917 197.607 47.380 6.655 54.035 26.558 25.748 52.306 22.854 6.258 29.112 11.171 9.462 20.633 48.481 254.308 302.789 44.191 15.336 59.527 47.318 23.515 70.833 15.090 11.643 26.733 578.092 500.860 1.078.952
Ottobre 31.305 26.978 58.283 12.169 17.484 29.653 7.770 12.919 20.689 20.081 11.611 31.692 10.052 1.719 11.771 13.004 12.760 25.764 2.380 1.094 3.474 8.694 7.350 16.044 37.108 172.762 209.870 8.844 4.071 12.915 6.512 8.325 14.837 10.047 6.056 16.103 167.966 283.129 451.095
Anno 381.261 305.656 686.917 1.051.942 283.291 1.335.233 580.007 368.612 948.619 1.712.626 798.712 2.511.338 553.157 88.680 641.837 243.251 158.115 401.366 353.288 160.059 513.347 164.530 77.800 242.330 446.628 1.714.548 2.161.176 794.826 372.622 1.167.448 881.085 687.234 1.568.319 158.439 63.133 221.572 7.321.040 5.078.462 12.399.502
torna all'indice