201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2022)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 561,2 568,4 562,1 3.004,4 772,5 2.508,9 1.172,2 9.444,6 1.540,8 2.345,0 3.570,7 2.510,3 992,1 2.183,3 1.016,9 1.610,8 802,1 1.550,4 1.265,2 717,0 1.187,3 519,1 465,1 512,9 909,9 2.952,9 1.070,4 1.012,4 1.617,1 1.083,4 3.414,0 14.376,8 4.384,8 681,3 3.425,0 725,8 1.260,7 2.241,7 1.364,8
Gennaio 2022 271,4 594,4 306,0 5.182,5 9.955,2 5.413,2 1.187,9 1.155,4 1.177,5 6.281,4 5.457,5 6.044,9 24.719,1 6.800,0 20.401,2 889,7 456,1 834,2 1.765,7 421,9 1.159,5 452,7 719,2 475,1 1.117,3 3.779,0 1.332,5 1.487,9 3.969,8 1.719,8 3.559,2 15.830,8 4.996,4 616,9 228,1 592,8 1.652,4 2.295,5 1.765,4
Febbraio 2022 187,3 880,6 253,0 3.498,9 13.293,8 4.028,4 962,4 14.772,2 1.618,5 3.285,5 3.878,1 3.478,0 4.837,5 9.628,6 5.136,9 430,1 435,2 430,7 4.224,4 8.031,6 4.806,2 277,3 647,6 313,3 384,6 1.292,4 489,0 1.171,5 8.236,1 1.679,2 1.560,9 13.260,6 2.907,9 293,0 285,7 292,7 1.077,5 4.359,8 1.443,1
Marzo 2022 245,3 1.051,0 334,5 2.147,4 10.022,5 2.531,1 786,3 7.016,5 1.414,8 8.362,2 4.715,8 6.452,0 1.589,4 9.933,3 1.734,9 144,9 393,4 172,3 2.917,7 12.345,0 3.684,2 203,8 352,2 222,3 846,6 3.456,7 1.417,6 2.077,3 3.845,2 2.424,9 3.592,3 25.298,5 6.159,7 436,1 741,2 457,1 1.085,3 3.855,9 1.475,3
Aprile 2022 204,8 1.329,6 327,1 384,6 5.033,3 547,6 485,5 6.733,3 822,8 1.430,2 6.650,0 1.889,4 1.512,1 3.318,2 1.606,7 586,6 2.182,8 824,0 1.423,3 967,9 1.315,3 158,3 947,6 281,4 815,3 12.074,9 2.138,7 741,5 855,2 770,0 1.215,3 12.207,7 2.502,7 582,1 3.462,5 724,6 505,8 4.017,5 916,0
Stag. invernale 2021/2022 280,9 885,1 347,0 2.695,1 4.472,1 2.852,5 979,9 3.796,7 1.358,4 3.674,2 4.370,5 3.857,5 2.240,0 5.819,8 2.366,0 666,0 1.033,3 708,8 1.952,0 1.189,2 1.741,6 295,7 647,6 337,2 797,6 5.920,0 1.419,4 1.251,5 3.171,6 1.487,9 2.596,6 15.554,1 4.028,0 500,9 1.247,8 535,3 1.127,3 3.259,1 1.400,3
Giugno 2022 30,5 228,5 91,2 22,4 184,1 40,7 20,2 211,3 48,9 23,5 179,4 42,5 14,2 136,1 23,3 44,2 135,9 73,0 42,4 246,3 58,0 16,6 247,3 70,9 -9,3 88,9 45,7 32,1 248,8 55,7 24,2 246,3 52,6 -0,0 158,9 32,0 18,6 132,4 50,3
Luglio 2022 3,5 51,2 22,9 6,5 26,7 8,9 4,0 41,0 7,9 5,4 68,9 11,5 6,1 83,6 11,1 10,5 40,7 19,6 12,2 79,1 16,4 21,7 50,1 31,9 -11,3 20,6 9,6 9,0 46,3 14,0 19,4 32,7 21,0 8,6 18,6 11,4 6,6 33,0 13,5
Agosto 2022 -9,1 21,8 1,5 -9,5 2,2 -8,4 -8,5 1,0 -7,8 -7,1 44,0 -3,7 -9,6 29,8 -7,7 -9,3 4,5 -6,0 -9,2 -0,8 -8,6 -7,6 7,7 -3,2 -14,3 1,6 -5,0 -9,3 1,7 -8,3 -4,7 -4,1 -4,6 -12,6 -9,3 -11,8 -8,8 6,4 -5,6
Settembre 2022 -4,2 31,5 12,0 -3,3 41,5 8,0 8,9 22,0 12,9 0,2 33,1 7,3 -4,4 20,5 -1,2 -2,0 20,5 6,5 -22,2 6,3 -16,7 32,5 48,5 39,3 -17,4 9,0 0,9 -5,0 35,8 3,7 -3,2 25,7 5,3 -7,1 6,8 -1,9 -4,2 19,1 5,2
Stag. estiva 2022 1,3 55,5 22,0 1,6 47,1 7,6 1,9 49,2 8,4 2,1 67,0 9,2 -0,6 56,2 3,6 5,2 39,0 15,4 2,4 46,9 6,2 11,2 59,0 26,8 -13,1 23,1 9,6 1,5 47,5 7,3 6,4 37,7 10,6 -3,8 21,3 3,2 0,6 35,6 10,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 548,9 566,0 551,9 3.886,4 624,7 2.804,2 1.184,3 15.453,3 1.816,7 3.519,8 5.378,8 3.853,5 1.386,7 2.475,8 1.420,2 717,7 446,0 687,4 1.450,4 1.269,3 1.423,5 373,3 424,4 379,2 830,7 4.850,0 1.142,8 1.207,5 2.471,6 1.382,6 5.653,5 36.024,9 8.703,8 640,5 769,5 653,4 1.509,0 3.230,7 1.744,5
Gennaio 2022 388,0 943,1 467,4 7.658,7 5.613,0 7.353,1 1.508,4 1.414,1 1.467,8 12.552,1 8.635,3 10.927,1 42.045,0 5.886,7 25.161,2 663,5 453,8 629,7 1.955,7 784,3 1.422,6 642,7 548,3 631,3 975,1 3.622,3 1.219,8 2.253,2 9.026,6 2.833,9 9.725,7 42.300,5 14.554,0 785,9 70,0 632,2 2.630,5 3.536,3 2.846,7
Febbraio 2022 184,7 1.903,8 345,9 4.248,3 8.206,9 4.788,8 1.060,0 22.317,3 2.504,1 5.349,0 6.558,8 5.848,9 7.590,6 23.261,5 8.714,6 256,3 339,6 268,8 3.175,9 6.091,6 3.925,2 313,5 1.200,3 406,1 270,8 870,8 362,1 1.738,1 16.591,8 2.950,8 3.828,7 38.086,8 8.695,9 292,5 133,5 273,9 1.593,1 7.814,1 2.500,8
Marzo 2022 281,5 1.931,0 489,4 2.802,9 8.918,4 3.336,8 763,9 15.509,2 2.244,9 13.705,0 8.203,1 10.245,2 2.479,3 4.828,7 2.645,1 104,7 270,2 134,2 2.656,2 38.620,9 4.215,1 206,2 228,2 209,5 697,6 1.793,7 1.141,1 2.783,8 5.528,8 3.474,3 10.069,7 56.896,3 18.862,5 288,1 129,7 258,1 1.649,9 5.853,0 2.497,8
Aprile 2022 219,4 1.286,6 343,5 334,3 3.243,0 499,9 312,8 9.448,7 812,7 1.883,0 5.492,7 2.653,7 2.944,1 1.814,0 2.811,7 316,5 766,6 446,7 348,3 1.252,9 448,3 91,7 361,0 153,8 795,7 17.105,6 3.039,7 631,7 2.387,3 919,8 745,1 3.462,1 1.872,3 568,4 956,1 643,5 466,8 3.866,9 1.058,6
Stag. invernale 2021/2022 313,5 1.249,4 434,8 3.558,0 3.918,5 3.615,8 1.016,5 5.457,7 1.790,9 6.240,4 7.172,4 6.577,9 3.506,4 6.632,9 3.725,0 374,1 522,4 402,2 1.959,8 2.148,5 2.013,2 306,2 482,7 332,6 718,4 5.645,7 1.600,6 1.703,5 5.971,9 2.281,1 5.345,2 22.006,2 8.931,3 489,2 396,8 474,7 1.568,2 4.796,3 2.137,5
Giugno 2022 32,1 257,5 93,9 31,6 195,7 48,7 32,5 266,8 65,0 33,7 160,5 49,1 24,1 202,8 34,5 54,4 140,3 87,2 43,0 235,7 61,8 8,4 190,9 41,2 -4,9 90,1 59,2 31,2 248,8 51,4 28,7 235,7 57,5 -2,3 148,5 27,6 26,0 125,7 56,8
Luglio 2022 7,9 59,7 23,8 1,2 38,2 3,7 -1,2 36,6 1,6 0,1 63,2 4,3 2,9 131,9 7,8 15,6 41,3 23,0 7,0 79,9 10,4 21,8 49,9 27,4 -16,8 23,6 12,2 1,5 81,5 8,2 15,6 39,3 17,6 16,1 12,9 15,5 3,0 35,2 9,6
Agosto 2022 -9,8 24,8 -1,8 -3,0 8,1 -2,4 -5,2 1,7 -4,9 -7,0 34,8 -5,2 -4,8 41,9 -3,6 -6,0 4,8 -3,6 -4,8 14,9 -4,0 1,3 4,2 1,9 -15,4 3,6 -3,4 -8,7 1,3 -8,1 -2,4 -8,5 -2,8 -7,2 -13,7 -8,1 -6,2 6,2 -4,2
Settembre 2022 -10,7 31,9 7,9 -3,9 51,7 6,3 -2,1 16,3 3,0 -3,3 29,9 2,4 1,1 24,0 3,1 7,8 10,8 9,1 -15,5 14,3 -9,4 2,9 18,7 8,5 -18,2 3,1 -1,5 -2,7 61,7 7,5 -10,6 27,0 -0,2 -7,6 4,5 -3,3 -5,4 13,5 2,2
Stag. estiva 2022 -0,4 60,0 17,7 2,1 58,7 6,7 -0,4 47,8 4,4 -0,6 59,3 4,0 1,1 83,2 4,5 8,5 35,1 16,7 2,0 55,9 5,6 8,7 41,0 16,1 -14,5 21,8 10,9 -2,2 62,8 2,8 4,6 37,6 8,0 -0,3 17,5 3,3 -0,1 32,7 7,5
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice