201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2017)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2016 4,3 -7,3 2,7 0,3 0,3 0,3 0,5 -0,9 0,1 -2,8 -5,0 -3,2 -1,9 3,3 -1,7 10,9 28,9 11,7 -1,0 -0,1 -0,9 3,3 21,0 5,1 -4,9 41,6 4,9 6,4 -4,7 4,3 6,0 4,1 5,5 2,0 -8,4 1,3 1,6 4,6 2,0
Gennaio 2017 4,2 -12,3 -0,5 11,0 -9,2 7,0 -2,0 -1,9 -1,9 -5,6 -10,7 -7,3 -9,6 -29,6 -12,1 37,2 4,1 33,8 8,4 -8,3 3,3 4,1 38,7 9,3 1,8 -1,7 0,3 3,6 -3,6 1,1 0,2 -8,0 -3,0 9,2 12,4 9,4 1,7 -7,1 -1,1
Febbraio 2017 -3,1 6,4 -0,1 -4,0 8,8 -1,0 -5,5 11,3 2,6 -7,6 5,2 -2,3 -3,3 -1,7 -3,1 0,1 63,8 12,2 -1,9 11,2 2,6 8,6 6,4 8,2 -12,8 1,6 -9,0 -1,1 13,6 4,6 -6,0 9,1 2,3 12,3 -10,0 9,8 -4,1 8,7 0,7
Marzo 2017 -4,9 -7,0 -5,5 -11,6 -4,0 -10,0 7,4 -5,2 1,2 -18,1 -11,6 -15,6 -15,8 -11,8 -15,5 13,6 -9,6 8,1 -16,0 -3,7 -13,0 -5,4 -9,2 -6,2 -7,4 -43,9 -32,2 -15,4 -1,4 -11,2 -10,1 -11,1 -10,6 -3,2 -24,2 -5,9 -10,8 -15,8 -12,7
Aprile 2017 19,5 40,1 25,5 146,6 27,1 101,3 79,4 195,8 125,0 53,9 122,1 67,0 102,7 259,5 109,2 58,5 61,7 59,3 59,5 -3,8 49,2 -6,1 114,6 27,8 35,5 47,2 43,3 58,9 161,9 85,0 37,9 93,3 72,4 66,7 215,2 88,7 45,8 61,2 53,0
Stag. invernale 2016/2017 3,6 3,5 3,6 4,1 1,7 3,6 2,4 6,9 4,3 -7,6 -4,2 -6,4 -4,3 -9,6 -4,8 23,7 35,9 25,5 -0,6 0,7 -0,3 1,2 40,5 8,4 4,9 9,4 7,3 -0,3 6,1 1,7 -1,4 3,2 0,7 14,1 46,0 17,1 0,7 4,3 1,8
Giugno 2017 14,1 20,9 17,7 36,4 22,3 32,3 27,3 27,4 27,3 23,6 23,3 23,5 47,4 -33,2 26,8 21,2 33,0 26,2 79,1 32,4 67,0 1,3 16,5 7,9 23,6 16,8 18,4 51,6 29,2 45,8 10,5 15,5 12,1 29,2 65,7 44,2 27,6 20,2 24,0
Luglio 2017 19,8 -0,2 8,6 6,6 -2,8 5,0 5,0 24,7 8,0 4,9 3,7 4,8 9,6 23,1 11,1 15,3 -7,2 4,8 8,2 18,6 9,5 -16,7 -18,8 -17,7 4,4 -0,1 0,9 10,7 -3,9 7,9 17,4 5,7 15,8 10,2 12,9 11,1 8,6 0,5 5,7
Agosto 2017 11,9 -0,3 6,3 3,0 -12,4 1,3 3,9 -1,6 3,3 2,8 6,5 3,2 7,2 -14,1 5,7 11,3 1,9 8,3 11,8 -11,5 9,5 -14,5 -7,5 -11,7 10,6 -1,9 2,0 13,0 10,7 12,8 5,5 8,3 5,8 4,8 1,9 4,0 6,2 -0,9 4,3
Settembre 2017 11,9 3,2 7,3 -2,6 -5,8 -3,7 -8,3 12,3 -1,1 -3,6 -9,2 -5,2 4,8 3,2 4,6 5,8 7,3 6,5 -0,6 37,1 8,8 -23,6 6,8 -9,4 -7,9 -0,5 -1,9 3,6 4,4 3,9 2,2 -18,6 -6,8 18,5 -1,2 9,9 -0,5 0,0 -0,3
Stag. estiva 2017 14,4 4,7 9,4 7,5 -0,3 6,0 4,8 16,8 7,3 5,0 4,8 5,0 11,5 -3,9 9,8 12,9 6,5 10,3 16,3 18,2 16,5 -14,2 -3,2 -9,3 8,0 2,9 4,1 14,1 5,7 12,6 9,9 -0,0 8,1 12,4 14,4 13,1 8,6 4,0 6,9
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2016 5,8 -12,3 2,3 -0,6 -8,3 -1,3 0,6 -2,7 -0,5 -7,4 -19,2 -10,2 -6,0 -4,5 -6,0 6,1 17,2 6,8 -4,6 -15,8 -6,1 -2,2 37,5 1,9 -2,8 32,8 8,2 0,3 -11,7 -2,7 -2,6 -0,6 -1,9 1,8 5,2 2,0 -2,0 -4,4 -2,5
Gennaio 2017 6,7 2,2 5,2 5,7 -1,1 4,3 0,4 7,5 3,9 -3,6 -1,3 -2,7 -10,3 -29,2 -13,2 8,3 15,8 9,0 10,9 2,2 7,5 -9,7 46,1 -2,2 -2,8 1,0 -1,0 1,1 7,1 3,5 -0,5 7,9 2,8 -1,0 5,7 -0,6 -0,1 3,0 1,0
Febbraio 2017 3,7 11,3 7,5 -1,3 1,7 -0,3 -5,0 7,1 3,0 -8,9 -1,5 -5,1 -11,5 -11,6 -11,5 -8,3 42,8 5,9 2,4 -1,3 0,4 -1,7 -0,9 -1,5 -16,8 -10,6 -14,8 -1,8 2,4 0,4 -3,6 -1,6 -2,3 7,4 -21,4 2,6 -4,7 0,6 -2,0
Marzo 2017 -7,3 9,5 -0,3 -6,0 10,9 -2,2 5,8 -1,9 0,7 -12,4 -6,4 -9,5 -9,5 -1,0 -8,3 -0,7 -22,6 -7,7 0,9 8,3 3,8 -6,9 -8,8 -7,1 -21,1 -50,6 -43,9 -14,0 1,8 -8,1 -14,2 -5,2 -9,4 -17,5 -29,6 -19,9 -10,1 -8,8 -9,5
Aprile 2017 32,2 38,1 34,2 148,4 26,1 91,8 94,6 196,9 155,1 46,9 44,6 45,9 121,9 226,1 131,8 69,6 49,6 62,3 96,2 7,9 77,3 5,8 125,0 40,2 33,9 49,2 45,7 39,0 76,9 56,3 26,9 68,4 60,2 41,4 140,1 62,2 50,5 59,4 55,9
Stag. invernale 2016/2017 6,2 8,8 7,1 2,3 3,6 2,6 2,4 8,3 5,7 -7,4 -3,9 -5,9 -7,2 -11,6 -7,8 16,1 24,1 17,7 4,5 1,1 3,2 -4,3 32,9 2,3 1,8 7,9 5,8 -3,3 4,2 -0,3 -5,0 3,4 -0,7 5,1 27,1 7,9 -2,0 3,1 0,2
Giugno 2017 12,2 17,9 15,3 20,4 12,1 18,3 16,0 32,4 22,5 16,3 13,9 15,6 20,4 -28,6 12,6 2,3 32,8 15,5 75,0 24,7 60,1 15,4 58,1 30,0 14,9 12,8 13,1 27,4 49,8 31,6 4,5 22,3 10,0 15,9 65,8 37,8 17,4 17,7 17,6
Luglio 2017 16,2 4,1 10,3 3,9 -1,2 3,5 8,5 20,2 9,8 4,0 -3,1 3,2 8,8 56,2 12,0 3,7 -4,4 0,5 6,4 0,5 5,7 -10,8 4,7 -6,5 3,9 -1,8 -0,8 14,6 -5,1 11,8 11,2 0,1 10,1 13,1 0,2 9,8 7,0 -0,0 5,0
Agosto 2017 16,2 4,0 11,8 3,6 -11,4 2,7 3,8 -2,1 3,4 2,0 3,7 2,1 6,6 -10,1 5,9 2,8 0,2 2,1 10,5 -6,3 9,1 -2,6 -3,2 -2,8 7,6 -3,0 -0,1 12,0 8,4 11,8 3,4 12,5 4,0 10,3 13,2 10,8 5,3 -1,1 4,0
Settembre 2017 6,0 4,0 4,9 -1,8 -4,3 -2,5 -11,7 16,3 -2,9 -2,5 -10,2 -4,4 16,6 8,2 15,9 0,8 0,0 0,4 9,3 35,0 16,6 -6,0 32,3 8,9 3,4 -1,1 -0,5 10,9 14,6 11,8 5,5 -18,3 -4,2 13,4 4,0 9,2 1,6 -0,2 0,7
Stag. estiva 2017 13,7 6,7 10,5 4,6 -0,9 4,0 4,2 18,1 6,4 3,3 -0,3 2,8 9,8 12,1 9,9 2,7 5,2 3,6 13,7 11,3 13,3 -3,3 18,2 3,3 7,3 0,9 2,1 13,7 7,8 13,0 6,4 0,1 5,6 12,2 15,6 13,2 6,5 3,1 5,5
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice