201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2014)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 -2,9 43,2 3,4 -0,3 40,8 3,5 -5,3 31,1 4,5 2,6 25,0 7,1 -0,0 42,6 2,0 -7,3 25,5 -6,0 2,9 34,9 5,1 6,3 13,5 7,3 -3,0 -9,3 -4,8 -6,5 11,3 -3,1 -1,1 38,1 8,9 -4,5 49,2 -1,5 -1,6 24,6 3,0
Gennaio 2014 10,7 -3,8 6,9 5,6 -2,5 4,2 4,0 0,2 2,1 3,5 1,1 2,6 2,0 -14,8 -0,1 24,2 57,3 26,3 4,2 -4,0 2,1 22,8 1,8 18,2 10,0 5,4 7,8 5,2 3,2 4,5 1,3 9,5 4,2 6,9 -14,5 5,6 5,2 1,9 4,2
Febbraio 2014 -0,3 12,7 3,4 1,9 25,4 8,3 9,1 3,5 5,9 0,1 -5,9 -2,6 -11,2 62,0 -1,6 19,6 -1,5 16,5 -21,8 21,7 -9,4 9,2 -12,0 2,6 -18,8 26,3 -6,7 -1,6 8,3 1,9 -2,7 6,7 1,9 -7,3 -24,4 -9,1 -3,0 6,5 0,6
Marzo 2014 4,2 -3,8 2,0 12,7 33,8 18,0 6,4 -6,0 -0,6 5,0 4,8 4,9 12,2 -1,3 10,6 45,0 -37,7 22,3 34,7 40,4 36,1 -5,2 -31,0 -12,9 -29,4 -24,8 -26,4 2,5 22,7 8,4 1,4 38,4 17,4 -0,7 51,5 3,9 5,1 6,0 5,5
Aprile 2014 45,6 23,9 38,2 40,0 136,9 65,4 51,4 302,6 118,7 62,7 78,7 66,5 123,5 79,4 120,1 26,5 48,0 34,3 -3,8 24,0 -1,0 40,1 15,0 28,5 14,4 40,0 31,8 89,2 131,9 98,0 44,9 158,7 102,9 21,2 84,5 33,3 35,4 53,8 44,5
Stag. invernale 2013/2014 7,4 12,5 8,6 5,5 26,2 9,7 4,5 8,2 6,3 3,5 2,5 3,1 2,4 21,3 4,4 11,7 21,8 13,3 1,0 17,9 4,8 11,5 -4,4 7,1 -3,4 11,6 4,8 1,8 12,2 4,9 0,9 25,8 10,7 1,4 37,3 4,8 3,3 12,8 6,5
Giugno 2014 -4,1 18,7 6,6 -20,9 57,5 -7,3 -4,0 43,4 11,0 3,2 19,1 6,9 -16,0 31,1 -10,5 -9,5 -0,2 -4,8 -8,0 1,4 -5,6 -19,5 26,3 -0,1 -5,9 11,1 7,2 3,0 1,7 2,7 -18,0 -4,9 -14,1 -9,5 12,1 -1,1 -8,5 14,1 1,8
Luglio 2014 -1,3 11,7 5,0 -10,1 27,7 -5,2 -4,8 6,1 -2,8 -8,7 -7,9 -8,5 -5,9 -2,1 -5,3 -6,6 -11,5 -8,8 -8,2 56,0 1,6 4,6 -12,4 -3,5 -10,2 -5,6 -6,5 -10,0 -5,8 -9,3 -10,7 3,3 -9,1 1,9 2,1 2,0 -7,7 -1,7 -5,6
Agosto 2014 -7,5 16,9 2,5 -6,9 13,3 -5,1 -11,2 -10,7 -11,1 -11,6 2,9 -10,2 -8,5 -16,2 -8,9 -13,6 11,9 -6,8 -12,3 -14,6 -12,5 -15,1 5,7 -7,5 -9,3 5,1 0,7 -15,0 6,1 -12,6 -7,8 3,8 -6,9 -9,1 16,9 -2,5 -10,4 6,2 -6,2
Settembre 2014 -5,1 -0,1 -2,6 -20,0 -8,4 -15,5 -2,6 -7,1 -4,6 -19,5 -10,8 -16,9 -13,1 -4,6 -12,1 -0,3 -12,5 -7,0 -5,3 -12,2 -7,4 9,4 24,2 16,4 -1,6 -5,1 -4,5 -4,1 -11,5 -6,4 -5,6 5,5 -1,1 -1,3 -3,6 -2,2 -8,4 -4,7 -6,4
Stag. estiva 2014 -4,6 11,5 2,8 -12,1 15,8 -7,4 -7,3 5,8 -4,4 -9,9 -0,9 -8,5 -9,5 -0,8 -8,6 -8,8 -4,4 -7,0 -9,8 8,8 -6,8 -6,1 9,0 0,4 -7,4 0,9 -1,0 -10,9 -2,2 -9,4 -9,7 2,0 -7,9 -4,8 6,5 -1,1 -9,1 2,8 -4,7
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 3,3 150,8 28,5 1,4 44,5 5,2 -1,7 49,0 16,4 8,8 36,8 15,2 0,4 16,2 1,4 -11,1 147,4 -2,5 2,1 55,3 6,7 10,1 11,2 10,2 -8,5 -5,6 -7,4 -2,0 21,5 3,7 8,2 42,1 19,6 -4,6 43,9 -1,0 2,4 39,5 10,8
Gennaio 2014 -0,4 -7,6 -2,8 3,2 -4,5 1,5 -2,1 -0,1 -0,9 2,1 0,1 1,2 -7,0 -15,5 -8,3 25,9 73,6 29,2 -2,6 -0,4 -1,8 16,4 8,1 14,5 17,3 2,8 9,7 6,3 5,8 6,1 2,4 13,2 6,7 2,2 -5,9 1,7 2,4 2,7 2,5
Febbraio 2014 -15,3 6,2 -6,5 -0,3 16,3 5,3 2,1 1,7 1,8 -1,2 -5,3 -3,4 -13,2 71,9 0,9 7,4 7,3 7,4 -25,3 21,1 -6,3 -2,5 -13,6 -6,8 -25,2 -20,0 -23,3 -5,4 8,5 0,7 2,0 8,1 5,5 -12,2 -39,9 -17,8 -4,9 5,1 -0,1
Marzo 2014 6,5 -7,0 1,5 11,1 39,8 18,4 -3,8 -4,9 -4,5 -1,0 2,1 0,7 2,8 -2,0 2,1 9,8 -39,4 -6,1 26,6 35,2 29,7 3,2 -28,0 -4,7 -34,5 -35,5 -35,3 5,5 31,2 14,7 0,8 40,6 19,6 0,9 43,7 6,5 2,6 8,6 5,4
Aprile 2014 25,4 28,0 26,2 34,5 136,6 64,6 17,3 63,4 44,4 -6,6 -33,8 -20,1 49,2 114,1 55,4 4,5 71,7 30,4 -33,0 -59,9 -39,5 27,8 40,1 32,8 20,3 41,7 36,6 25,6 39,3 30,9 23,2 77,4 62,9 20,5 93,7 38,9 18,8 47,1 35,6
Stag. invernale 2013/2014 2,2 21,0 8,2 3,9 19,7 7,8 -0,7 6,3 3,6 1,8 0,9 1,4 -4,1 21,4 -0,5 3,4 42,4 10,8 -4,6 17,1 2,6 8,8 -1,6 5,9 -2,3 7,9 4,3 1,5 14,4 6,6 3,5 25,5 13,8 -0,1 28,8 3,8 1,3 12,0 5,8
Giugno 2014 -5,0 40,4 14,1 -16,2 49,9 -5,6 -7,3 41,7 9,0 3,5 21,0 7,6 -12,6 69,1 -5,2 -7,1 5,0 -1,8 -7,0 6,9 -2,6 -18,4 27,2 -3,7 -6,5 13,4 9,7 -4,0 -7,9 -4,7 -14,0 -8,6 -12,2 8,0 13,1 10,5 -7,5 16,4 3,7
Luglio 2014 -18,7 7,5 -9,2 -5,5 28,1 -3,7 -5,6 1,9 -4,8 -5,4 -7,4 -5,6 -1,2 -16,4 -2,4 -9,6 -10,1 -9,7 -7,1 106,6 5,3 6,1 0,4 4,9 -4,9 -9,2 -8,5 -6,7 -2,2 -6,1 -3,8 -0,3 -3,6 -4,9 -11,7 -6,5 -5,6 -4,8 -5,4
Agosto 2014 -12,3 9,6 -5,7 -10,3 11,1 -9,5 -9,9 -10,4 -10,0 -8,9 2,7 -8,2 -8,0 -44,6 -9,7 -14,4 7,0 -9,7 -16,0 -11,0 -15,7 -17,7 13,0 -11,1 -11,1 0,9 -2,5 -13,0 24,9 -10,6 -4,8 -7,2 -4,9 -12,1 20,9 -6,6 -10,0 1,9 -7,7
Settembre 2014 -6,0 -10,4 -8,2 -9,5 1,5 -6,6 -0,3 -1,2 -0,7 -13,1 -2,0 -10,4 -5,5 -19,9 -6,7 -8,8 -5,3 -7,1 2,1 -0,2 1,3 -0,7 37,2 14,4 -6,7 -1,8 -2,4 6,2 3,7 5,7 -2,7 2,8 -0,9 -1,6 2,8 0,4 -6,4 -1,5 -4,0
Stag. estiva 2014 -12,2 8,3 -4,4 -9,3 18,7 -6,7 -7,3 6,5 -5,1 -7,2 1,4 -6,3 -6,0 -14,4 -6,5 -11,0 -1,7 -7,8 -11,1 28,0 -6,0 -7,4 18,8 -0,5 -8,2 -0,3 -1,9 -8,9 6,6 -7,3 -4,9 -2,8 -4,6 -6,2 5,7 -2,8 -7,9 1,9 -4,9
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice