201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2013)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 0,1 20,8 2,5 21,3 -16,1 16,5 16,9 8,3 14,5 12,0 22,6 14,0 19,5 16,4 19,4 -0,5 60,2 1,1 31,7 68,0 33,6 13,9 25,1 15,4 4,1 -2,3 2,2 18,4 29,4 20,3 11,2 9,0 10,6 8,7 18,7 9,2 12,5 12,7 12,5
Gennaio 2013 -12,5 -8,8 -11,5 -0,8 -8,1 -2,2 -16,6 -3,9 -10,6 -12,3 -6,0 -10,0 -2,1 -7,2 -2,8 -18,4 -2,7 -17,5 -14,4 8,5 -9,6 10,7 -17,6 2,9 -13,5 -1,0 -8,1 -19,3 0,2 -13,3 -18,2 -5,4 -14,2 -5,2 -18,6 -6,2 -11,9 -4,3 -9,6
Febbraio 2013 3,5 -9,0 -0,4 4,5 38,2 12,0 -4,2 -3,3 -3,7 4,8 13,0 8,3 5,1 -0,9 4,3 -8,2 -34,6 -13,5 8,4 8,4 8,4 9,7 12,7 10,6 12,7 22,4 15,1 3,5 12,0 6,3 5,2 4,2 4,7 21,9 -11,7 17,2 4,8 8,1 6,1
Marzo 2013 20,2 26,5 21,9 32,1 20,3 28,9 14,3 13,6 13,9 20,5 9,9 15,6 13,7 4,3 12,5 -28,6 46,4 -16,9 11,2 57,4 20,0 40,1 74,9 48,8 42,0 21,0 27,5 35,4 9,7 26,8 19,1 -9,4 4,9 -0,1 4,6 0,3 21,2 11,5 17,2
Aprile 2013 -9,8 -8,6 -9,4 -32,9 -66,1 -46,6 -34,6 -73,7 -53,2 -60,3 -77,2 -66,3 -62,3 -50,0 -61,6 -35,1 -41,2 -37,4 -23,1 -75,2 -36,7 -9,8 -12,6 -11,1 -13,5 -24,5 -21,3 -28,4 -15,7 -26,1 -20,9 -27,4 -24,4 -4,2 -37,1 -12,9 -24,2 -30,7 -27,6
Stag. invernale 2012/2013 0,3 2,2 0,7 8,9 3,8 7,8 -0,9 -2,3 -1,5 1,7 4,7 2,8 3,8 -1,9 3,2 -15,4 -23,5 -16,8 4,7 14,4 6,7 13,8 9,3 12,5 1,8 -8,7 -4,2 4,6 9,2 6,0 0,6 -2,9 -0,8 4,4 -17,6 1,8 2,5 -0,1 1,6
Giugno 2013 -3,7 -10,5 -7,0 6,2 -20,8 0,2 -0,9 3,0 0,3 -2,8 -4,8 -3,3 -4,6 3,1 -3,8 -22,4 11,8 -8,1 -10,8 -41,7 -21,2 3,9 -19,6 -7,5 0,4 -0,5 -0,3 -15,7 31,4 -7,9 -4,4 13,7 0,3 4,5 12,6 7,5 -3,4 -2,5 -3,0
Luglio 2013 12,6 7,4 10,0 -8,4 16,2 -5,8 9,3 4,0 8,3 4,3 12,2 5,4 -1,8 107,3 6,5 -10,0 10,9 -1,7 -11,7 -23,8 -13,8 -5,6 9,9 1,2 -1,3 0,1 -0,2 6,9 -4,3 4,7 -4,0 -12,5 -5,1 -7,5 11,2 -2,2 -0,3 3,4 1,0
Agosto 2013 9,0 6,7 8,0 -2,3 22,2 -0,5 7,2 21,2 8,5 6,8 9,9 7,0 1,2 42,2 2,8 -0,4 0,1 -0,3 5,1 -20,2 2,0 21,7 -0,6 12,5 -5,4 6,1 2,3 2,1 18,1 3,7 1,7 -7,8 0,9 4,8 2,4 4,1 3,0 6,2 3,8
Settembre 2013 4,2 14,0 8,8 -11,6 36,8 2,5 -1,1 16,2 5,8 -5,7 5,9 -2,5 -1,5 -0,1 -1,4 -7,6 3,6 -1,8 26,4 52,3 33,3 -2,6 0,9 -1,0 -9,3 2,3 0,2 -13,8 2,6 -9,3 -16,6 -5,5 -12,5 0,7 7,6 3,3 -5,3 6,2 0,6
Stag. estiva 2013 6,3 4,7 5,6 -4,0 14,3 -1,4 5,5 11,1 6,7 3,2 6,5 3,7 -0,9 40,9 2,2 -8,4 6,5 -2,6 -1,0 -19,2 -4,5 5,5 -1,8 2,2 -4,0 2,0 0,6 0,5 7,0 1,5 -2,5 -3,8 -2,7 0,5 8,2 2,9 -0,1 3,5 1,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 3,0 25,5 6,3 20,9 -15,4 16,4 12,0 8,5 10,7 10,0 17,9 11,7 19,9 37,2 20,8 -4,2 37,2 -2,6 27,6 69,1 30,3 21,2 9,6 19,3 0,1 12,8 4,4 16,5 17,6 16,7 5,0 0,8 3,6 11,0 18,8 11,6 11,4 10,6 11,2
Gennaio 2013 -8,9 -0,9 -6,3 -2,8 -5,1 -3,3 -17,8 -2,1 -9,1 -14,3 1,1 -7,7 -3,7 -8,0 -4,4 -19,4 4,2 -18,1 -15,8 18,5 -6,0 20,5 -30,8 2,8 -18,5 0,1 -9,7 -23,2 4,5 -12,5 -15,3 0,5 -9,6 -10,9 -33,9 -12,8 -13,1 0,6 -8,1
Febbraio 2013 9,3 -5,8 2,5 -3,3 22,5 4,1 -4,7 -0,8 -1,9 -1,4 8,6 3,8 3,5 -10,1 1,0 -20,6 -8,2 -18,7 7,9 12,0 9,6 22,0 21,8 21,9 3,1 39,4 13,9 -0,9 10,9 3,9 -4,7 -0,7 -2,5 20,1 6,8 17,2 -0,5 5,8 2,4
Marzo 2013 8,0 14,1 10,2 14,8 10,8 13,8 18,2 13,7 15,0 14,4 13,4 13,9 -3,1 5,9 -1,8 -25,6 74,5 -8,7 -17,5 39,5 -3,3 49,4 52,3 50,1 33,5 35,2 34,8 8,9 0,0 5,6 4,4 -9,8 -2,8 10,8 -13,9 6,8 8,4 9,5 8,9
Aprile 2013 -7,8 -13,4 -9,7 -35,5 -70,0 -51,9 -31,1 -53,9 -46,6 -44,0 -65,1 -57,0 -43,1 0,4 -40,6 -20,1 -34,2 -26,2 -14,3 -53,5 -28,8 -2,3 -31,2 -16,7 -21,5 -29,4 -27,6 -14,0 21,9 -2,9 -16,7 -34,2 -30,3 -9,6 -30,1 -15,8 -22,3 -35,5 -30,7
Stag. invernale 2012/2013 1,0 2,1 1,3 3,3 2,5 3,1 -2,5 -0,7 -1,4 -1,5 4,9 1,4 1,0 -3,2 0,4 -15,5 -10,6 -14,6 -2,2 17,9 3,7 23,7 -1,4 15,5 -6,3 -8,8 -7,9 -2,9 7,2 0,8 -4,8 -5,6 -5,2 3,6 -13,7 0,9 -1,5 0,3 -0,7
Giugno 2013 -3,2 -7,7 -5,1 -0,8 -16,4 -3,7 3,4 -1,3 1,8 -4,3 -3,3 -4,1 -6,1 11,9 -4,7 -17,6 3,8 -9,5 -20,7 -18,1 -19,9 6,5 -13,7 -1,0 0,4 -3,2 -2,6 -12,1 32,5 -6,5 -11,6 10,4 -5,5 -23,2 -4,5 -15,1 -6,1 -3,1 -4,7
Luglio 2013 18,0 11,7 15,6 -7,6 10,3 -6,7 4,4 10,2 5,1 2,1 12,9 3,1 -1,8 85,3 1,8 -13,7 7,1 -7,6 -13,6 -21,9 -14,6 -8,0 -3,1 -7,0 -11,0 4,0 1,2 1,5 14,7 3,0 -5,4 -15,1 -6,2 -7,8 2,9 -5,4 -2,9 5,3 -0,7
Agosto 2013 6,6 9,5 7,4 -3,1 14,1 -2,5 6,9 21,9 7,8 2,7 0,8 2,6 -1,8 121,0 0,8 -6,2 4,9 -4,0 -0,5 -21,5 -2,2 29,0 -3,7 20,2 -7,7 3,6 0,1 2,3 24,2 3,4 -2,4 -14,8 -3,0 -4,8 -1,8 -4,3 0,1 4,4 0,9
Settembre 2013 7,1 53,4 26,2 -9,5 36,5 -0,7 -4,1 39,9 10,3 -6,1 7,6 -3,0 -4,3 8,3 -3,3 -16,1 14,4 -3,4 12,3 30,2 17,8 -6,0 -0,7 -4,0 -4,8 4,8 3,4 -4,6 7,5 -2,5 -11,8 -1,4 -8,6 -16,2 -5,7 -11,9 -6,6 10,4 1,3
Stag. estiva 2013 8,4 16,2 11,2 -5,2 12,2 -3,8 4,6 18,8 6,6 1,0 5,4 1,5 -2,6 58,0 -0,1 -11,8 7,7 -6,0 -6,4 -12,3 -7,2 5,6 -5,2 2,5 -6,7 2,6 0,6 0,5 18,1 2,1 -4,8 -5,2 -4,9 -9,8 -2,6 -7,8 -2,3 4,6 -0,3
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice