201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2012)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 2012 -5,5 -5,2 -5,4 -9,0 8,4 -6,2 -8,8 10,2 -0,8 -13,4 5,6 -7,5 -14,0 13,6 -11,1 6,5 5,7 6,5 -8,7 22,9 -3,6 -23,2 -19,4 -22,2 -14,6 -10,8 -13,0 -7,2 28,4 1,5 -9,3 13,8 -3,2 11,0 78,9 14,1 -9,9 8,7 -5,0
Febbraio 2012 -3,5 6,5 -0,6 -3,6 0,6 -2,7 -9,1 6,9 -0,4 -8,0 12,0 -0,2 5,9 -30,0 -1,1 14,5 80,0 23,4 16,1 11,8 14,9 -17,6 7,6 -11,3 33,3 -5,7 20,7 -9,0 28,4 1,0 -18,1 24,3 -1,3 30,9 0,0 25,5 -4,5 12,3 1,1
Marzo 2012 2,9 -22,8 -5,5 -19,0 2,5 -14,2 3,7 3,6 3,6 -13,4 2,8 -6,6 -20,3 -28,8 -21,5 49,7 -0,1 38,9 -17,8 -19,7 -18,2 -11,2 12,4 -6,3 -21,5 19,2 2,8 -22,7 1,7 -16,0 -9,7 -2,0 -6,0 58,5 27,0 55,2 -11,2 1,7 -6,3
Aprile 2012 0,1 -12,8 -4,7 17,6 92,5 40,0 27,2 32,0 29,5 57,7 60,0 58,5 10,5 57,3 12,4 33,6 -13,4 10,6 24,7 178,5 45,6 -7,1 -13,4 -10,2 -5,5 -3,9 -4,4 -0,2 -24,4 -5,7 4,2 -23,4 -12,5 7,4 58,1 17,4 7,8 -1,3 2,9
Stag. invernale 2011/2012 45,4 4,8 32,9 15,6 24,2 17,4 30,9 22,2 26,6 14,6 17,9 15,8 15,5 -9,1 12,1 108,9 0,0 75,7 20,3 16,6 19,5 16,7 4,3 12,9 29,8 9,8 17,6 15,2 35,3 20,4 14,5 22,9 17,7 71,1 53,5 68,9 22,9 17,6 21,0
Giugno 2012 6,7 0,8 3,7 8,0 7,9 8,0 23,9 0,7 15,7 17,4 3,0 13,7 13,2 -13,7 9,5 11,3 -13,9 -0,8 28,3 26,6 27,7 -10,0 1,8 -4,6 5,9 -3,8 -1,7 25,9 -5,8 19,3 30,3 -7,4 17,8 19,0 11,9 16,3 13,8 -2,0 6,0
Luglio 2012 0,8 -0,3 0,2 -1,7 -11,0 -2,8 -10,0 11,9 -6,6 -7,6 3,2 -6,3 -10,0 -38,4 -13,0 -10,6 0,5 -6,5 6,9 6,4 6,8 -0,3 -8,4 -4,0 -10,0 2,4 -0,4 -14,7 38,2 -7,8 -13,9 12,2 -11,3 -9,1 -13,3 -10,3 -8,0 1,9 -4,8
Agosto 2012 5,8 4,4 5,2 14,4 9,0 14,0 17,2 10,0 16,5 7,6 18,1 8,5 4,1 0,1 3,9 8,1 -1,3 5,5 18,9 18,2 18,8 2,0 8,7 4,7 3,4 5,4 4,7 14,0 21,8 14,7 14,5 -17,6 10,8 -8,0 19,5 -2,1 9,7 6,0 8,8
Settembre 2012 5,6 2,5 4,1 15,7 8,2 13,4 4,7 5,8 5,1 4,2 19,6 8,0 5,8 9,0 6,2 -8,4 12,3 1,4 -1,3 -6,8 -2,8 -3,1 -7,7 -5,3 -0,5 3,8 3,0 18,6 19,3 18,8 18,7 -9,9 6,1 1,8 -0,4 1,0 5,2 4,4 4,8
Stag. estiva 2012 4,6 1,8 3,3 8,3 3,7 7,6 7,1 6,6 7,0 2,8 10,5 3,9 0,9 -15,9 -0,5 0,3 -0,4 0,0 14,1 13,2 14,0 -2,3 -1,8 -2,1 -0,1 2,0 1,5 3,7 23,9 6,4 4,7 -6,6 2,8 -2,5 3,1 -0,8 3,8 2,6 3,4
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 2012 -20,2 -12,4 -17,8 -13,6 4,9 -10,1 -14,2 15,2 -0,0 -14,6 12,8 -4,6 -10,5 18,7 -6,6 -3,4 3,7 -3,1 -13,6 28,3 -4,7 -25,9 13,0 -15,9 -19,5 -5,0 -13,2 -6,5 31,7 5,3 -12,4 23,9 -2,1 -7,7 51,6 -4,7 -13,0 15,8 -4,3
Febbraio 2012 -12,6 14,6 -2,2 -5,6 -0,4 -4,2 -10,5 7,3 1,5 -6,3 13,3 2,9 7,5 -23,3 0,0 46,6 50,5 47,2 18,4 6,8 13,5 -10,1 5,6 -4,6 17,4 -1,8 11,0 -3,1 34,8 9,6 -13,7 22,4 3,1 25,4 -2,8 17,8 -4,0 13,5 3,4
Marzo 2012 -11,2 -23,4 -16,0 -27,7 -28,8 -28,0 -16,2 -10,7 -12,5 -20,8 -9,7 -15,4 -12,7 -26,9 -15,0 72,3 -20,2 44,1 -21,1 -20,5 -20,9 -26,5 21,8 -18,5 -22,0 29,9 11,8 -22,8 -5,1 -16,9 -19,9 -13,7 -16,8 24,5 17,7 23,4 -19,3 -9,8 -15,2
Aprile 2012 -1,0 -4,1 -2,1 40,3 170,3 81,7 32,5 85,0 64,3 76,9 169,6 124,2 14,4 2,4 13,6 25,2 -13,5 4,9 26,5 372,4 73,4 -9,2 0,0 -4,9 1,1 5,7 4,6 3,3 -14,9 -3,1 3,9 18,5 14,9 14,6 64,4 26,2 13,2 19,8 17,3
Stag. invernale 2011/2012 22,1 3,6 15,5 4,1 5,8 4,5 18,1 18,1 18,1 7,4 15,7 11,0 13,9 -7,1 10,2 90,5 -2,5 62,5 12,1 12,8 12,3 4,8 19,6 9,2 25,5 17,6 20,2 10,3 33,1 17,7 4,4 22,3 12,1 49,0 44,4 48,2 11,3 17,5 13,8
Giugno 2012 -9,5 -11,7 -10,5 -8,4 13,8 -4,9 1,1 13,0 4,9 3,8 -1,3 2,5 -4,1 -7,8 -4,4 1,2 -12,6 -4,6 0,7 -11,6 -3,5 -9,3 -4,4 -7,5 -5,5 -3,0 -3,5 6,2 7,7 6,3 8,2 6,3 7,6 -0,6 24,6 9,0 -1,6 -2,2 -1,9
Luglio 2012 0,3 3,9 1,6 -2,4 -3,9 -2,5 -7,0 22,0 -4,4 -5,0 0,7 -4,5 -8,4 -24,7 -9,2 -10,7 6,2 -6,4 2,4 -1,1 2,0 9,3 -13,0 3,8 -5,2 7,4 4,9 -12,6 24,4 -9,5 -9,9 0,1 -9,2 -15,8 -16,2 -15,8 -6,3 5,5 -3,5
Agosto 2012 5,2 9,3 6,4 8,9 22,2 9,3 4,4 14,9 5,0 4,3 18,0 5,1 5,1 -19,2 4,5 -1,3 -0,7 -1,2 9,3 20,4 10,1 -6,7 -3,4 -5,9 0,6 5,9 4,3 7,1 14,4 7,4 7,6 -19,6 5,9 -9,4 14,4 -6,2 4,9 6,1 5,1
Settembre 2012 8,8 -4,0 3,2 6,5 3,4 5,9 3,7 -3,2 1,3 9,4 15,0 10,6 7,1 15,1 7,6 -6,2 16,9 2,2 -27,0 3,6 -19,8 -9,1 -13,6 -10,9 -3,9 5,6 4,2 1,0 1,1 1,0 -3,3 -11,9 -6,2 11,0 12,1 11,5 2,4 4,8 3,5
Stag. estiva 2012 1,8 -0,1 1,1 2,3 7,5 2,7 -0,1 9,7 1,2 1,3 7,9 2,0 -0,1 -11,8 -0,6 -4,7 1,9 -2,8 2,9 1,4 2,7 -1,9 -8,7 -4,0 -2,6 4,3 2,8 -0,8 15,2 0,4 -0,2 -7,4 -1,0 -7,7 7,0 -4,2 0,0 3,8 1,1
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice