201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2018)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 27.776 3.945 31.721 28.589 2.683 31.272 22.907 7.141 30.048 45.979 9.630 55.609 15.954 806 16.760 14.745 712 15.457 16.235 1.362 17.597 7.295 1.204 8.499 23.766 6.496 30.262 32.122 5.952 38.074 31.970 9.685 41.655 8.254 648 8.902 275.592 50.264 325.856
Gennaio 2018 16.086 5.103 21.189 34.186 7.430 41.616 17.309 14.402 31.711 49.902 27.668 77.570 17.359 2.404 19.763 5.117 518 5.635 17.455 6.666 24.121 6.445 1.413 7.858 9.156 7.370 16.526 28.384 13.362 41.746 32.702 21.640 54.342 5.043 432 5.475 239.144 108.408 347.552
Febbraio 2018 14.132 6.751 20.883 32.184 9.395 41.579 16.625 16.006 32.631 44.973 34.715 79.688 17.766 2.830 20.596 4.103 1.287 5.390 15.880 7.996 23.876 6.333 1.865 8.198 8.551 3.211 11.762 25.339 15.963 41.302 24.054 31.447 55.501 4.411 382 4.793 214.351 131.848 346.199
Marzo 2018 15.271 7.730 23.001 26.291 6.173 32.464 14.938 14.748 29.686 38.241 29.237 67.478 11.653 1.845 13.498 6.003 1.661 7.664 12.773 4.564 17.337 5.702 1.644 7.346 10.783 22.583 33.366 27.123 11.416 38.539 25.843 25.214 51.057 3.833 734 4.567 198.454 127.549 326.003
Aprile 2018 12.639 6.380 19.019 4.117 2.786 6.903 2.729 1.514 4.243 4.181 1.072 5.253 2.277 87 2.364 8.077 3.813 11.890 2.472 398 2.870 3.803 2.952 6.755 20.542 38.684 59.226 4.558 2.644 7.202 2.769 3.509 6.278 4.029 1.293 5.322 72.193 65.132 137.325
Stag. invernale 2017/2018 85.904 29.909 115.813 125.367 28.467 153.834 74.508 53.811 128.319 183.276 102.322 285.598 65.009 7.972 72.981 38.045 7.991 46.036 64.815 20.986 85.801 29.578 9.078 38.656 72.798 78.344 151.142 117.526 49.337 166.863 117.338 91.495 208.833 25.570 3.489 29.059 999.734 483.201 1.482.935
Giugno 2018 13.140 14.295 27.435 22.623 6.839 29.462 10.645 5.929 16.574 25.751 8.399 34.150 7.717 2.037 9.754 9.440 8.230 17.670 7.180 2.093 9.273 4.669 4.083 8.752 19.260 57.555 76.815 8.480 3.714 12.194 10.082 4.343 14.425 4.473 3.828 8.301 143.460 121.345 264.805
Luglio 2018 16.200 18.746 34.946 35.418 7.573 42.991 23.502 5.363 28.865 63.706 11.999 75.705 19.470 2.309 21.779 13.036 9.011 22.047 15.729 2.054 17.783 5.827 4.878 10.705 21.637 71.564 93.201 27.577 7.111 34.688 39.799 6.411 46.210 8.709 4.485 13.194 290.610 151.504 442.114
Agosto 2018 21.690 16.561 38.251 42.234 5.000 47.234 28.639 3.138 31.777 74.537 8.534 83.071 23.769 1.167 24.936 19.937 7.436 27.373 18.358 1.993 20.351 7.555 3.988 11.543 35.749 60.495 96.244 38.290 4.556 42.846 45.315 3.848 49.163 10.092 3.775 13.867 366.165 120.491 486.656
Settembre 2018 13.476 15.243 28.719 18.055 9.935 27.990 11.848 7.125 18.973 24.953 8.731 33.684 10.928 1.765 12.693 11.678 8.775 20.453 5.342 1.971 7.313 5.145 3.641 8.786 18.854 63.904 82.758 9.395 5.227 14.622 10.487 5.121 15.608 6.944 4.734 11.678 147.105 136.172 283.277
Stag. estiva 2018 64.506 64.845 129.351 118.330 29.347 147.677 74.634 21.555 96.189 188.947 37.663 226.610 61.884 7.278 69.162 54.091 33.452 87.543 46.609 8.111 54.720 23.196 16.590 39.786 95.500 253.518 349.018 83.742 20.608 104.350 105.683 19.723 125.406 30.218 16.822 47.040 947.340 529.512 1.476.852
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 55.329 11.325 66.654 88.443 9.113 97.556 67.036 31.908 98.944 157.891 42.180 200.071 47.875 3.571 51.446 28.744 1.971 30.715 43.554 5.535 49.089 16.447 3.174 19.621 46.840 22.046 68.886 98.416 26.956 125.372 104.747 49.462 154.209 18.337 2.078 20.415 773.659 209.319 982.978
Gennaio 2018 38.797 18.674 57.471 138.240 41.317 179.557 62.720 77.287 140.007 220.607 168.317 388.924 67.984 13.599 81.583 13.960 2.005 15.965 54.543 37.338 91.881 20.907 4.296 25.203 23.358 24.547 47.905 115.599 81.770 197.369 156.396 133.793 290.189 13.062 1.294 14.356 926.173 604.237 1.530.410
Febbraio 2018 29.186 27.578 56.764 132.531 50.055 182.586 52.245 95.806 148.051 202.133 216.444 418.577 71.554 17.321 88.875 9.640 5.322 14.962 51.113 49.044 100.157 21.307 6.641 27.948 15.893 7.663 23.556 109.958 100.637 210.595 119.502 198.192 317.694 9.481 1.405 10.886 824.543 776.108 1.600.651
Marzo 2018 30.354 26.071 56.425 107.722 29.239 136.961 41.676 81.692 123.368 157.921 179.510 337.431 45.569 9.023 54.592 11.799 6.141 17.940 40.885 25.636 66.521 18.006 3.321 21.327 19.622 75.161 94.783 107.356 68.224 175.580 124.446 141.400 265.846 6.875 2.243 9.118 712.231 647.661 1.359.892
Aprile 2018 23.165 13.209 36.374 12.850 8.530 21.380 9.287 11.860 21.147 19.126 13.578 32.704 7.854 753 8.607 16.760 11.309 28.069 6.633 761 7.394 7.748 4.969 12.717 41.995 137.335 179.330 19.673 14.616 34.289 11.925 41.164 53.089 8.820 3.737 12.557 185.836 261.821 447.657
Stag. invernale 2017/2018 176.831 96.857 273.688 479.786 138.254 618.040 232.964 298.553 531.517 757.678 620.029 1.377.707 240.836 44.267 285.103 80.903 26.748 107.651 196.728 118.314 315.042 84.415 22.401 106.816 147.708 266.752 414.460 451.002 292.203 743.205 517.016 564.011 1.081.027 56.575 10.757 67.332 3.422.442 2.499.146 5.921.588
Giugno 2018 24.064 29.204 53.268 81.500 23.286 104.786 34.514 20.721 55.235 83.651 28.734 112.385 28.112 4.421 32.533 28.947 30.888 59.835 19.708 8.123 27.831 12.715 7.221 19.936 45.150 226.070 271.220 27.203 12.625 39.828 30.840 15.105 45.945 11.267 9.784 21.051 427.671 416.182 843.853
Luglio 2018 43.073 38.636 81.709 210.227 21.360 231.587 136.975 20.422 157.397 355.602 43.659 399.261 102.363 10.365 112.728 57.640 35.228 92.868 78.992 8.350 87.342 28.137 9.004 37.141 65.119 303.475 368.594 134.387 20.680 155.067 207.296 22.251 229.547 36.233 10.916 47.149 1.456.044 544.346 2.000.390
Agosto 2018 64.029 34.375 98.404 253.729 14.635 268.364 174.768 12.991 187.759 442.387 30.876 473.263 136.761 5.572 142.333 82.598 29.515 112.113 97.678 8.433 106.111 27.142 7.808 34.950 124.503 266.019 390.522 207.169 13.534 220.703 262.816 13.430 276.246 44.607 9.272 53.879 1.918.187 446.460 2.364.647
Settembre 2018 26.492 30.633 57.125 78.228 31.838 110.066 43.295 26.582 69.877 107.813 31.168 138.981 39.435 4.608 44.043 32.938 30.986 63.924 19.711 8.043 27.754 12.812 6.433 19.245 48.250 248.898 297.148 33.793 16.316 50.109 40.685 20.075 60.760 16.187 11.508 27.695 499.639 467.088 966.727
Stag. estiva 2018 157.658 132.848 290.506 623.684 91.119 714.803 389.552 80.716 470.268 989.453 134.437 1.123.890 306.671 24.966 331.637 202.123 126.617 328.740 216.089 32.949 249.038 80.806 30.466 111.272 283.022 1.044.462 1.327.484 402.552 63.155 465.707 541.637 70.861 612.498 108.294 41.480 149.774 4.301.541 1.874.076 6.175.617
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice