201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2016)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 25.358 4.217 29.575 23.988 2.170 26.158 19.980 6.605 26.585 37.817 8.351 46.168 13.880 518 14.398 13.680 564 14.244 13.027 1.076 14.103 7.688 891 8.579 21.422 5.704 27.126 23.543 5.295 28.838 23.565 7.633 31.198 7.831 512 8.343 231.779 43.536 275.315
Gennaio 2016 13.430 5.372 18.802 29.581 7.172 36.753 17.456 13.291 30.747 49.118 25.916 75.034 15.703 2.197 17.900 4.293 491 4.784 14.676 6.482 21.158 6.132 1.077 7.209 9.912 7.098 17.010 23.603 12.964 36.567 31.707 20.029 51.736 4.537 266 4.803 220.148 102.355 322.503
Febbraio 2016 12.845 6.036 18.881 28.960 9.021 37.981 15.261 14.274 29.535 44.478 31.292 75.770 17.241 2.605 19.846 3.384 798 4.182 14.582 7.493 22.075 5.740 1.371 7.111 7.163 2.562 9.725 23.797 15.138 38.935 22.938 28.239 51.177 4.153 528 4.681 200.542 119.357 319.899
Marzo 2016 15.209 6.679 21.888 24.352 6.724 31.076 13.106 12.931 26.037 39.959 25.554 65.513 13.211 1.342 14.553 4.555 1.423 5.978 12.991 4.127 17.118 5.988 1.519 7.507 12.231 25.848 38.079 26.659 11.104 37.763 25.305 23.402 48.707 3.969 594 4.563 197.535 121.247 318.782
Aprile 2016 12.108 4.999 17.107 3.527 2.151 5.678 2.160 1.391 3.551 2.345 556 2.901 1.713 74 1.787 7.012 2.406 9.418 1.478 288 1.766 4.886 1.907 6.793 16.901 34.172 51.073 2.887 980 3.867 2.621 4.336 6.957 3.667 639 4.306 61.305 53.899 115.204
Stag. invernale 2015/2016 78.950 27.303 106.253 110.408 27.238 137.646 67.963 48.492 116.455 173.717 91.669 265.386 61.748 6.736 68.484 32.924 5.682 38.606 56.754 19.466 76.220 30.434 6.765 37.199 67.629 75.384 143.013 100.489 45.481 145.970 106.136 83.639 189.775 24.157 2.539 26.696 911.309 440.394 1.351.703
Giugno 2016 10.798 11.815 22.613 13.688 5.678 19.366 7.814 5.007 12.821 19.254 6.662 25.916 5.556 1.902 7.458 8.694 6.459 15.153 4.532 1.586 6.118 4.564 3.504 8.068 16.074 53.219 69.293 5.532 1.968 7.500 7.856 3.807 11.663 3.452 2.423 5.875 107.814 104.030 211.844
Luglio 2016 14.851 18.754 33.605 35.702 6.983 42.685 23.930 4.351 28.281 64.708 11.260 75.968 19.193 2.401 21.594 11.852 10.463 22.315 15.501 2.243 17.744 6.094 6.169 12.263 21.267 75.254 96.521 27.904 6.760 34.664 33.875 5.366 39.241 8.358 3.982 12.340 283.235 153.986 437.221
Agosto 2016 18.927 16.160 35.087 41.817 4.948 46.765 28.326 3.199 31.525 72.700 8.014 80.714 22.896 1.698 24.594 17.011 7.826 24.837 16.801 1.846 18.647 8.525 5.464 13.989 28.990 64.426 93.416 33.775 4.333 38.108 42.888 4.574 47.462 10.088 3.895 13.983 342.744 126.383 469.127
Settembre 2016 12.695 14.301 26.996 16.894 9.209 26.103 11.899 6.414 18.313 22.429 8.972 31.401 9.662 1.186 10.848 10.270 8.933 19.203 5.062 1.675 6.737 5.645 4.991 10.636 15.488 65.297 80.785 7.382 3.080 10.462 9.114 6.916 16.030 5.802 4.476 10.278 132.342 135.450 267.792
Stag. estiva 2016 57.271 61.030 118.301 108.101 26.818 134.919 71.969 18.971 90.940 179.091 34.908 213.999 57.307 7.187 64.494 47.827 33.681 81.508 41.896 7.350 49.246 24.828 20.128 44.956 81.819 258.196 340.015 74.593 16.141 90.734 93.733 20.663 114.396 27.700 14.776 42.476 866.135 519.849 1.385.984
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 49.954 12.224 62.178 75.317 7.921 83.238 58.653 30.000 88.653 139.279 42.882 182.161 43.591 2.295 45.886 27.781 1.775 29.556 36.152 5.486 41.638 16.225 1.843 18.068 40.799 18.351 59.150 78.999 26.238 105.237 84.337 42.362 126.699 16.282 1.454 17.736 667.369 192.831 860.200
Gennaio 2016 32.626 16.386 49.012 126.604 33.513 160.117 62.585 61.756 124.341 217.646 141.259 358.905 65.509 12.048 77.557 15.795 1.566 17.361 48.239 31.169 79.408 20.359 3.159 23.518 26.838 24.121 50.959 102.247 70.293 172.540 158.841 102.121 260.962 13.171 789 13.960 890.460 498.180 1.388.640
Febbraio 2016 24.923 24.528 49.451 116.123 54.186 170.309 46.693 89.886 136.579 193.083 200.138 393.221 67.641 16.153 83.794 8.813 3.389 12.202 43.834 51.316 95.150 18.465 6.081 24.546 13.051 6.313 19.364 98.770 103.791 202.561 108.630 190.317 298.947 8.883 1.768 10.651 748.909 747.866 1.496.775
Marzo 2016 31.535 22.476 54.011 104.737 30.510 135.247 40.770 79.685 120.455 181.551 168.336 349.887 54.793 8.372 63.165 11.819 5.587 17.406 39.065 25.172 64.237 17.240 2.892 20.132 25.259 86.924 112.183 119.340 70.431 189.771 140.212 157.507 297.719 8.364 2.054 10.418 774.685 659.946 1.434.631
Aprile 2016 19.201 9.732 28.933 7.243 6.234 13.477 4.783 6.931 11.714 6.367 4.727 11.094 4.336 456 4.792 15.151 8.691 23.842 2.737 745 3.482 7.380 2.996 10.376 35.412 119.111 154.523 9.215 7.767 16.982 7.499 30.578 38.077 8.275 2.219 10.494 127.599 200.187 327.786
Stag. invernale 2015/2016 158.239 85.346 243.585 430.024 132.364 562.388 213.484 268.258 481.742 737.926 557.342 1.295.268 235.870 39.324 275.194 79.359 21.008 100.367 170.027 113.888 283.915 79.669 16.971 96.640 141.359 254.820 396.179 408.571 278.520 687.091 499.519 522.885 1.022.404 54.975 8.284 63.259 3.209.022 2.299.010 5.508.032
Giugno 2016 20.787 24.598 45.385 58.393 19.608 78.001 27.280 17.830 45.110 70.805 24.061 94.866 23.936 4.532 28.468 33.106 25.159 58.265 14.215 5.967 20.182 11.707 6.094 17.801 44.491 214.687 259.178 19.967 4.660 24.627 28.816 12.950 41.766 8.647 6.765 15.412 362.150 366.911 729.061
Luglio 2016 40.885 37.957 78.842 207.710 19.575 227.285 127.241 16.897 144.138 345.410 43.292 388.702 100.476 7.389 107.865 58.063 37.875 95.938 71.399 9.058 80.457 26.934 10.333 37.267 65.184 314.582 379.766 127.372 20.672 148.044 173.607 19.178 192.785 34.025 11.632 45.657 1.378.306 548.440 1.926.746
Agosto 2016 57.801 33.330 91.131 246.448 14.155 260.603 172.528 12.248 184.776 437.917 28.613 466.530 132.220 5.766 137.986 79.907 32.009 111.916 88.072 7.887 95.959 26.541 9.919 36.460 111.226 298.157 409.383 188.720 14.177 202.897 250.485 15.363 265.848 40.991 9.175 50.166 1.832.856 480.799 2.313.655
Settembre 2016 27.189 29.582 56.771 78.884 30.253 109.137 50.099 23.032 73.131 105.301 34.035 139.336 38.747 3.449 42.196 32.606 32.395 65.001 16.709 6.652 23.361 11.946 7.641 19.587 41.262 267.143 308.405 29.643 9.004 38.647 37.891 25.928 63.819 14.371 11.922 26.293 484.648 481.036 965.684
Stag. estiva 2016 146.662 125.467 272.129 591.435 83.591 675.026 377.148 70.007 447.155 959.433 130.001 1.089.434 295.379 21.136 316.515 203.682 127.438 331.120 190.395 29.564 219.959 77.128 33.987 111.115 262.163 1.094.569 1.356.732 365.702 48.513 414.215 490.799 73.419 564.218 98.034 39.494 137.528 4.057.960 1.877.186 5.935.146
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice