201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2012)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2011 20.180 2.658 22.838 17.200 2.523 19.723 14.335 5.697 20.032 30.863 7.055 37.918 10.954 548 11.502 11.324 304 11.628 9.140 521 9.661 5.800 886 6.686 14.900 6.083 20.983 19.653 4.252 23.905 23.216 8.089 31.305 6.381 348 6.729 183.946 38.964 222.910
Gennaio 2012 12.389 4.278 16.667 26.933 6.149 33.082 16.050 14.176 30.226 46.089 25.565 71.654 15.224 2.323 17.547 3.979 224 4.203 16.277 4.278 20.555 4.335 1.660 5.995 8.502 6.537 15.039 25.771 11.452 37.223 33.966 15.389 49.355 4.805 365 5.170 214.320 92.396 306.716
Febbraio 2012 10.259 4.626 14.885 22.631 6.463 29.094 10.849 15.083 25.932 35.154 27.146 62.300 14.418 2.305 16.723 2.842 702 3.544 13.944 5.582 19.526 3.861 1.682 5.543 4.983 1.686 6.669 20.709 10.589 31.298 22.230 22.148 44.378 4.013 649 4.662 165.893 98.661 264.554
Marzo 2012 10.849 3.931 14.780 12.766 4.718 17.484 9.523 12.265 21.788 26.413 22.393 48.806 9.596 1.443 11.039 3.801 702 4.503 7.574 1.762 9.336 3.761 1.265 5.026 7.095 15.895 22.990 15.252 7.719 22.971 19.317 19.211 38.528 4.711 438 5.149 130.658 91.742 222.400
Aprile 2012 8.504 4.358 12.862 3.599 2.525 6.124 3.316 3.022 6.338 4.433 2.387 6.820 2.934 184 3.118 6.483 4.038 10.521 1.431 504 1.935 2.996 2.671 5.667 15.965 38.841 54.806 2.952 651 3.603 3.226 3.653 6.879 3.657 1.322 4.979 59.496 64.156 123.652
Stag. invernale 2011/2012 62.181 19.851 82.032 83.129 22.378 105.507 54.073 50.243 104.316 142.952 84.546 227.498 53.126 6.803 59.929 28.429 5.970 34.399 48.366 12.647 61.013 20.753 8.164 28.917 51.445 69.042 120.487 84.337 34.663 119.000 101.955 68.490 170.445 23.567 3.122 26.689 754.313 385.919 1.140.232
Giugno 2012 9.626 9.125 18.751 16.150 4.538 20.688 7.691 3.415 11.106 19.725 6.035 25.760 7.166 865 8.031 8.597 6.171 14.768 5.876 3.008 8.884 3.879 3.697 7.576 15.580 51.807 67.387 6.473 1.282 7.755 9.835 3.466 13.301 4.391 2.593 6.984 114.989 96.002 210.991
Luglio 2012 12.259 12.080 24.339 29.158 3.424 32.582 15.926 3.626 19.552 50.782 8.273 59.055 15.177 1.240 16.417 10.950 7.243 18.193 12.258 2.561 14.819 5.347 4.196 9.543 16.470 65.199 81.669 21.768 5.333 27.101 29.264 4.222 33.486 6.789 2.684 9.473 226.148 120.081 346.229
Agosto 2012 15.388 10.915 26.303 39.597 3.166 42.763 25.209 2.542 27.751 68.575 7.005 75.580 21.853 926 22.779 16.604 6.000 22.604 16.559 2.273 18.832 6.415 4.527 10.942 29.550 58.515 88.065 30.728 3.476 34.204 40.548 3.715 44.263 8.735 3.059 11.794 319.761 106.119 425.880
Settembre 2012 10.451 9.315 19.766 13.857 5.694 19.551 8.144 5.465 13.609 20.520 7.679 28.199 8.902 1.236 10.138 7.626 8.363 15.989 3.171 1.145 4.316 4.672 4.091 8.763 13.720 60.556 74.276 6.122 2.313 8.435 8.040 4.829 12.869 5.340 3.296 8.636 110.565 113.982 224.547
Stag. estiva 2012 47.724 41.435 89.159 98.762 16.822 115.584 56.970 15.048 72.018 159.602 28.992 188.594 53.098 4.267 57.365 43.777 27.777 71.554 37.864 8.987 46.851 20.313 16.511 36.824 75.320 236.077 311.397 65.091 12.404 77.495 87.687 16.232 103.919 25.255 11.632 36.887 771.463 436.184 1.207.647
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2011 40.184 6.813 46.997 59.509 8.345 67.854 46.583 26.876 73.459 118.791 33.319 152.110 37.841 2.227 40.068 24.599 992 25.591 28.885 2.044 30.929 11.658 2.299 13.957 33.749 17.460 51.209 69.350 21.743 91.093 91.333 47.966 139.299 14.754 1.112 15.866 577.236 171.196 748.432
Gennaio 2012 31.910 15.175 47.085 117.899 33.810 151.709 61.086 76.310 137.396 214.234 161.394 375.628 69.279 14.013 83.292 13.528 767 14.295 59.787 23.752 83.539 12.726 6.722 19.448 25.095 22.474 47.569 116.573 73.504 190.077 171.758 96.471 268.229 14.071 1.249 15.320 907.946 525.641 1.433.587
Febbraio 2012 23.797 19.189 42.986 103.369 41.360 144.729 38.322 95.408 133.730 167.606 178.512 346.118 62.689 14.381 77.070 11.166 2.053 13.219 50.899 33.900 84.799 11.446 7.352 18.798 10.437 4.407 14.844 100.155 70.088 170.243 118.999 147.942 266.941 9.024 2.579 11.603 707.909 617.171 1.325.080
Marzo 2012 26.253 14.718 40.971 61.746 21.723 83.469 30.606 71.836 102.442 126.503 137.807 264.310 50.644 8.318 58.962 10.341 2.097 12.438 34.168 11.332 45.500 8.698 2.849 11.547 15.290 47.566 62.856 79.275 48.234 127.509 111.263 115.373 226.636 8.862 1.710 10.572 563.649 483.563 1.047.212
Aprile 2012 17.209 8.996 26.205 9.318 8.368 17.686 10.163 21.730 31.893 14.819 23.580 38.399 7.949 474 8.423 13.442 10.228 23.670 3.906 2.291 6.197 5.106 5.028 10.134 40.171 140.491 180.662 9.796 4.385 14.181 11.682 40.536 52.218 8.918 3.873 12.791 152.479 269.980 422.459
Stag. invernale 2011/2012 139.353 64.891 204.244 351.841 113.606 465.447 186.760 292.160 478.920 641.953 534.612 1.176.565 228.402 39.413 267.815 73.076 16.137 89.213 177.645 73.319 250.964 49.634 24.250 73.884 124.742 232.398 357.140 375.149 217.954 593.103 505.035 448.288 953.323 55.629 10.523 66.152 2.909.219 2.067.551 4.976.770
Giugno 2012 21.417 16.292 37.709 69.140 15.719 84.859 25.288 13.211 38.499 66.858 20.351 87.209 28.879 2.403 31.282 37.856 23.208 61.064 17.591 7.919 25.510 10.724 6.271 16.995 44.874 204.850 249.724 22.726 3.280 26.006 33.442 12.781 46.223 12.304 9.541 21.845 391.099 335.826 726.925
Luglio 2012 39.416 23.752 63.168 204.512 9.980 214.492 111.461 14.107 125.568 309.092 32.025 341.117 92.298 3.910 96.208 71.704 29.285 100.989 68.100 9.258 77.358 25.934 6.709 32.643 65.705 291.513 357.218 109.895 14.166 124.061 176.504 15.081 191.585 30.952 8.659 39.611 1.305.573 458.445 1.764.018
Agosto 2012 53.214 22.263 75.477 246.104 8.742 254.846 153.370 9.853 163.223 416.671 27.892 444.563 132.594 2.828 135.422 91.452 22.856 114.308 91.998 8.183 100.181 19.613 7.234 26.847 119.131 274.936 394.067 173.664 9.749 183.413 247.341 12.450 259.791 42.406 8.119 50.525 1.787.558 415.105 2.202.663
Settembre 2012 24.557 17.293 41.850 77.371 18.504 95.875 35.004 16.961 51.965 102.031 29.188 131.219 43.965 3.504 47.469 35.913 25.561 61.474 11.367 4.962 16.329 9.873 6.198 16.071 39.597 242.460 282.057 26.018 5.475 31.493 39.263 17.790 57.053 16.746 11.743 28.489 461.705 399.639 861.344
Stag. estiva 2012 138.604 79.600 218.204 597.127 52.945 650.072 325.123 54.132 379.255 894.652 109.456 1.004.108 297.736 12.645 310.381 236.925 100.910 337.835 189.056 30.322 219.378 66.144 26.412 92.556 269.307 1.013.759 1.283.066 332.303 32.670 364.973 496.550 58.102 554.652 102.408 38.062 140.470 3.945.935 1.609.015 5.554.950
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice