201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2018)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 5,0 0,9 4,5 18,8 23,2 19,2 14,1 9,1 12,9 25,1 21,3 24,5 17,1 50,7 18,4 -2,8 -2,1 -2,8 25,8 26,7 25,9 -8,1 11,7 -5,8 16,6 -19,6 6,4 28,3 17,9 26,5 28,0 21,9 26,5 3,4 38,2 5,3 17,1 10,4 16,0
Gennaio 2018 15,0 8,3 13,3 4,2 14,1 5,8 1,2 10,5 5,2 7,6 19,5 11,6 22,3 55,5 25,6 -13,1 1,4 -11,9 9,7 12,1 10,4 1,0 -5,4 -0,2 -9,2 5,6 -3,2 16,1 6,9 13,0 3,0 17,5 8,3 1,8 44,5 4,2 6,8 14,0 8,9
Febbraio 2018 13,6 5,1 10,7 15,8 -4,3 10,5 15,3 0,7 7,6 9,4 5,4 7,6 6,6 10,6 7,1 21,1 -1,5 14,8 11,0 -4,0 5,5 1,6 27,9 6,6 37,0 23,3 33,0 7,6 -7,2 1,4 11,5 2,1 6,0 -5,4 -19,6 -6,7 11,4 1,6 7,5
Marzo 2018 5,6 24,4 11,2 22,2 -4,4 16,0 6,1 20,2 12,7 16,9 29,4 22,0 4,8 55,8 9,7 16,0 29,2 18,6 17,1 14,8 16,5 0,7 19,1 4,3 -4,8 55,8 29,2 20,2 4,2 15,0 13,6 21,2 17,2 -0,3 63,1 6,4 12,7 25,0 17,2
Aprile 2018 -12,7 -8,9 -11,4 -52,7 1,9 -39,6 -29,6 -63,2 -46,9 15,9 -13,2 8,4 -34,4 -67,3 -36,8 -27,3 -2,0 -20,8 4,9 43,7 9,0 -17,1 -27,9 -22,2 -10,3 -23,1 -19,1 -0,6 3,0 0,7 -23,4 -58,1 -47,7 -34,1 -35,8 -34,5 -19,2 -25,0 -22,1
Stag. invernale 2017/2018 5,0 5,8 5,2 9,1 2,8 7,9 7,1 3,8 5,7 14,2 16,5 15,0 10,0 30,9 12,0 -6,6 3,5 -5,0 14,9 7,1 12,9 -4,0 -4,5 -4,1 2,7 -5,0 -1,5 17,3 2,2 12,4 12,1 6,0 9,3 -7,2 -5,9 -7,1 9,0 5,2 7,7
Giugno 2018 6,6 0,1 3,1 21,1 -1,5 15,0 7,1 -7,0 1,6 8,2 2,2 6,7 -5,8 60,3 3,1 -10,4 -4,2 -7,6 -11,5 -0,3 -9,2 1,0 0,0 0,5 -3,1 -7,4 -6,4 1,1 46,1 11,6 16,2 -1,3 10,3 0,3 -4,7 -2,0 4,3 -2,9 0,8
Luglio 2018 -8,9 0,2 -4,3 -6,9 11,6 -4,1 -6,4 -1,2 -5,5 -6,2 2,8 -4,9 -7,4 -21,9 -9,2 -4,6 -7,2 -5,7 -6,2 -22,8 -8,5 14,8 -2,7 6,1 -2,5 -4,8 -4,3 -10,8 9,4 -7,3 0,1 13,0 1,7 -5,5 -0,2 -3,8 -5,5 -2,1 -4,4
Agosto 2018 2,4 2,8 2,6 -1,9 15,3 -0,3 -2,7 -0,4 -2,5 -0,3 0,0 -0,3 -3,1 -20,0 -4,1 5,3 -6,8 1,7 -2,3 22,1 -0,4 3,6 -21,1 -6,5 11,5 -4,3 1,0 0,3 -5,0 -0,3 0,1 -22,3 -2,1 -4,6 -4,9 -4,7 0,6 -3,8 -0,5
Settembre 2018 -5,1 3,3 -0,9 9,7 14,5 11,4 8,6 -1,1 4,7 15,4 7,2 13,2 8,0 44,2 11,9 7,5 -8,5 0,0 6,1 -14,2 -0,2 19,4 -31,7 -8,9 32,1 -1,7 4,4 22,8 62,6 34,6 12,6 -9,0 4,4 1,0 7,1 3,4 11,8 0,5 6,1
Stag. estiva 2018 -1,5 1,5 -0,0 1,8 9,7 3,3 -1,0 -2,7 -1,4 0,5 3,0 0,9 -3,1 5,3 -2,3 0,2 -6,7 -2,6 -4,3 -6,6 -4,7 8,9 -14,8 -2,4 8,0 -4,5 -1,4 -1,6 20,9 2,1 2,6 -4,5 1,4 -2,9 -0,5 -2,0 0,7 -2,0 -0,3
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 4,7 5,6 4,8 18,1 25,5 18,8 13,6 9,3 12,2 22,4 21,7 22,2 16,9 63,0 19,2 -2,5 -5,3 -2,7 26,3 19,9 25,6 3,6 25,3 6,6 18,1 -9,6 7,6 24,2 16,3 22,4 27,5 17,5 24,1 10,7 35,9 12,8 18,3 13,5 17,2
Gennaio 2018 11,5 11,5 11,5 3,3 24,6 7,5 -0,2 16,5 8,4 5,1 20,7 11,3 15,7 59,3 21,2 -18,4 10,6 -15,6 1,9 17,3 7,6 13,7 -6,9 9,5 -10,5 0,8 -5,1 11,9 8,7 10,5 -1,0 21,4 8,2 0,1 55,2 3,4 4,1 17,8 9,1
Febbraio 2018 13,0 1,0 6,8 15,6 -9,1 7,6 17,8 -0,5 5,3 14,9 9,8 12,2 19,5 21,3 19,8 19,3 10,0 15,8 13,9 -3,2 4,9 17,4 10,2 15,6 46,4 35,8 42,8 13,3 -5,3 3,6 14,1 5,8 8,8 -0,6 1,2 -0,4 15,5 3,2 9,2
Marzo 2018 3,9 5,9 4,8 9,4 -13,5 3,6 -3,4 4,5 1,7 -0,8 13,9 6,5 -8,2 8,9 -5,7 0,5 42,0 11,7 3,7 -6,0 -0,3 12,1 25,8 14,1 -1,6 75,0 50,7 4,6 -4,9 0,7 3,4 -5,3 -1,4 -0,4 55,0 9,2 2,3 7,5 4,7
Aprile 2018 -8,8 -1,8 -6,3 -28,6 8,5 -17,3 -0,2 -42,4 -29,2 104,5 98,6 102,0 -18,4 -49,4 -22,5 -34,8 -13,0 -27,5 23,5 -5,4 19,8 -0,7 -26,3 -12,6 -11,4 -22,7 -20,3 53,6 6,4 29,2 25,3 -20,1 -13,0 -24,6 -29,9 -26,2 -3,2 -17,9 -12,4
Stag. invernale 2017/2018 5,2 4,3 4,9 9,1 0,8 7,1 6,6 2,7 4,4 10,9 15,7 13,0 10,1 27,3 12,4 -12,2 2,6 -8,9 10,7 2,7 7,6 10,7 -0,7 8,1 2,6 -3,0 -1,1 14,2 0,7 8,5 8,9 4,4 6,5 -2,0 2,2 -1,4 8,8 5,4 7,3
Giugno 2018 3,2 0,7 1,8 15,9 6,0 13,6 9,1 -12,2 -0,0 1,6 4,9 2,4 -2,4 36,6 1,5 -14,5 -7,5 -11,1 -20,8 9,2 -13,9 -5,9 -25,0 -13,9 -11,7 -6,6 -7,5 7,0 80,9 22,9 2,4 -4,6 0,0 12,5 -12,7 -0,9 0,6 -3,6 -1,5
Luglio 2018 -9,3 -2,2 -6,1 -2,6 10,4 -1,5 -0,7 0,6 -0,6 -1,0 4,1 -0,5 -6,4 -10,2 -6,7 -4,3 -2,7 -3,7 4,0 -8,3 2,7 17,1 -16,7 6,6 -3,8 -1,8 -2,2 -7,9 5,4 -6,3 7,4 16,0 8,1 -5,8 -6,3 -5,9 -1,3 -0,7 -1,1
Agosto 2018 -4,7 -0,8 -3,4 -0,6 16,7 0,2 -2,4 8,3 -1,7 -1,0 4,1 -0,7 -3,0 7,4 -2,6 0,5 -7,9 -1,9 0,4 14,1 1,3 5,0 -18,7 -1,4 4,0 -8,0 -4,5 -2,0 -12,0 -2,7 1,4 -22,3 -0,0 -1,4 -10,7 -3,1 -0,6 -6,1 -1,7
Settembre 2018 -8,1 -0,4 -4,1 1,0 9,9 3,4 -2,2 -0,8 -1,7 5,1 2,0 4,4 -12,7 23,5 -9,9 0,2 -4,4 -2,1 7,9 -10,4 1,9 14,1 -36,4 -9,8 13,1 -5,8 -3,1 2,8 58,1 16,0 1,8 -5,2 -0,7 -0,7 -7,2 -3,5 1,4 -2,8 -0,6
Stag. estiva 2018 -5,5 -0,8 -3,4 0,8 10,0 1,9 -0,9 -2,4 -1,1 -0,1 3,8 0,3 -5,4 5,4 -4,7 -3,4 -5,6 -4,2 -0,1 0,1 -0,1 8,3 -24,1 -3,1 0,7 -5,4 -4,2 -3,2 20,8 -0,5 3,7 -3,6 2,8 -1,6 -9,1 -3,8 -0,5 -3,2 -1,3
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice