201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2019)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 2,6 3,5 2,8 -4,9 -22,9 -8,1 -8,5 -2,5 -5,8 -7,0 -0,3 -4,6 -14,9 7,4 -12,2 -17,7 18,5 -14,3 -17,8 -10,5 -15,8 -4,3 -7,4 -4,8 1,4 -6,5 -2,1 -13,8 7,0 -7,1 -11,9 0,4 -7,0 -16,6 -7,9 -15,9 -9,0 -1,9 -6,8
Febbraio 8,5 9,4 8,8 -2,7 -7,8 -3,9 -6,1 1,1 -2,6 -5,4 -0,9 -3,4 -3,2 34,5 2,0 9,5 -20,2 2,4 -11,1 11,5 -3,6 -4,1 -34,1 -10,9 -27,1 -16,6 -24,2 -2,6 6,6 1,0 3,0 -4,9 -1,5 -11,8 5,0 -10,5 -3,8 -0,2 -2,4
Marzo 14,5 -7,9 7,0 -12,4 3,6 -9,3 -5,8 -8,8 -7,3 -10,4 -4,8 -8,0 12,1 -0,4 10,4 -13,9 -19,8 -15,2 -19,2 8,2 -12,0 1,2 -28,2 -5,4 12,7 -31,2 -17,0 -7,7 3,9 -4,3 -11,4 1,9 -4,9 -1,5 -40,6 -7,8 -5,8 -7,8 -6,6
Aprile 14,2 19,8 16,1 33,6 -5,4 17,9 90,8 65,5 81,8 -4,0 -24,2 -8,1 51,9 125,3 54,6 -2,9 -5,7 -3,8 -41,6 -70,1 -45,5 3,0 -6,2 -1,0 -2,4 14,8 8,8 8,0 -16,9 -1,2 56,4 65,1 61,3 23,2 2,9 18,3 11,0 13,6 12,2
Maggio -12,5 1,6 -6,9 -40,3 6,0 -18,1 -23,9 -24,4 -24,1 -2,7 -3,7 -3,2 195,4 128,4 169,8 -22,3 -11,9 -17,5 -55,2 0,5 -45,2 -17,3 4,4 -7,3 -22,7 -11,4 -13,9 27,0 7,1 17,9 26,1 57,3 37,7 -11,0 -20,9 -15,3 -15,9 -6,7 -10,6
Giugno 7,6 17,4 12,7 -1,3 20,8 3,8 17,4 15,0 16,5 10,5 20,2 12,9 24,3 -5,8 18,0 3,8 11,7 7,5 11,5 10,4 11,3 0,2 5,8 2,8 -0,9 14,1 10,3 26,1 -12,1 14,4 20,7 33,2 24,5 17,0 2,0 10,1 9,2 14,0 11,4
Luglio 15,3 5,6 10,1 -3,6 -8,7 -4,5 0,5 -1,7 0,1 -3,5 2,5 -2,5 -1,9 82,0 7,0 0,0 -7,4 -3,0 -7,1 26,1 -3,3 -5,6 -13,4 -9,1 3,3 -2,2 -0,9 3,9 -5,3 2,0 2,7 -6,8 1,4 0,7 -3,3 -0,7 0,1 -0,5 -0,1
Agosto 14,0 4,7 10,0 5,1 3,8 4,9 6,7 0,8 6,1 3,3 5,1 3,5 2,1 29,1 3,4 3,7 -6,7 0,9 3,5 -17,2 1,5 8,4 9,2 8,7 4,7 4,6 4,7 5,3 11,2 5,9 14,1 22,8 14,7 11,3 -2,7 7,5 6,4 4,5 5,9
Settembre 12,0 3,6 7,6 -3,7 -2,3 -3,2 -9,6 2,0 -5,2 -0,0 11,8 3,0 -3,9 11,9 -1,7 -14,0 -0,5 -8,2 -0,5 13,1 3,2 -1,2 18,5 7,0 -1,3 -2,3 -2,1 19,1 -6,4 10,0 -2,9 35,8 9,8 -1,8 4,7 0,9 -0,8 2,1 0,6
Ottobre 21,4 10,2 17,4 6,1 1,8 4,1 5,5 3,5 4,4 51,8 132,6 72,0 34,9 -3,6 28,3 14,5 29,5 21,7 -14,2 -43,7 -25,3 32,0 16,7 25,2 15,4 10,3 11,7 62,0 61,5 61,9 31,5 45,1 37,1 2,0 42,6 12,6 19,7 14,8 17,1
Novembre 17,7 14,2 17,1 8,4 -22,4 -1,0 19,3 11,2 18,0 66,2 -30,5 50,9 18,2 32,9 18,8 25,1 -13,6 18,6 15,9 -34,6 11,6 23,2 11,5 19,5 15,3 0,3 9,4 94,1 37,4 85,7 84,9 203,8 122,6 2,8 61,5 9,9 24,1 8,9 20,3
Dicembre 7,1 23,3 9,2 -0,7 -1,7 -0,8 3,6 16,5 7,1 10,9 14,5 11,6 11,7 41,5 13,3 -10,8 -4,3 -10,4 -0,1 12,7 1,1 -3,5 21,8 -0,2 -5,1 7,6 -2,2 2,9 14,4 5,1 2,2 23,9 8,3 1,4 1,3 1,4 2,8 15,8 5,1
Anno 10,0 7,5 9,0 -2,6 -2,3 -2,5 1,5 1,3 1,4 0,3 3,0 1,0 4,5 28,5 7,2 -3,4 -1,4 -2,7 -8,7 3,0 -6,2 0,9 0,7 0,8 0,1 0,8 0,6 2,9 4,2 3,2 3,3 9,0 5,3 1,7 1,1 1,6 1,1 2,9 1,8
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -2,7 10,5 1,6 -0,5 -24,6 -6,1 -12,4 -2,7 -7,0 -7,9 2,7 -3,3 -15,8 9,5 -11,6 -16,3 29,7 -10,5 -9,7 -7,6 -8,9 0,8 3,5 1,3 -6,1 -7,0 -6,5 -9,4 9,5 -1,6 -6,1 4,4 -1,3 -18,4 2,1 -16,5 -7,5 0,9 -4,2
Febbraio 2,3 11,5 6,8 -2,5 -8,1 -4,0 -9,1 1,4 -2,3 -10,0 -0,3 -5,0 -13,3 30,4 -4,8 9,2 -19,3 -1,0 -12,6 9,1 -2,0 -12,5 -40,9 -19,3 -30,3 -25,4 -28,7 -8,9 8,1 -0,8 -4,5 -3,3 -3,8 -15,7 -15,1 -15,6 -8,1 0,7 -3,9
Marzo 11,8 -6,1 3,5 -9,3 1,6 -7,0 -4,6 -3,7 -4,0 -5,6 -3,4 -4,5 10,7 10,2 10,6 -1,6 -29,9 -11,3 -12,2 6,8 -4,9 -0,5 -36,5 -6,1 10,5 -40,7 -30,1 -2,9 5,4 0,3 -9,6 10,2 0,9 5,8 -34,9 -4,2 -4,2 -3,7 -4,0
Aprile 9,0 7,1 8,3 -0,4 -11,5 -4,8 36,1 7,6 20,1 -50,4 -72,8 -59,7 19,1 -36,0 14,2 0,9 5,3 2,7 -45,7 -54,8 -46,6 -2,1 -2,0 -2,0 5,6 15,7 13,3 -33,6 -16,7 -26,4 5,0 2,3 2,9 17,6 -7,2 10,3 -4,3 4,0 0,6
Maggio -19,1 -4,2 -12,8 -41,0 18,8 -5,6 -14,0 -29,8 -23,5 -23,3 -25,1 -24,1 35,2 74,9 47,0 -32,6 -13,1 -22,1 -33,0 4,8 -22,3 -18,4 -13,7 -16,2 -17,7 -9,8 -10,9 34,0 11,7 23,6 18,3 25,9 22,2 -7,6 -24,9 -16,3 -18,2 -8,5 -11,5
Giugno 16,6 22,3 19,7 -4,4 22,4 1,5 13,8 23,4 17,4 7,5 8,8 7,8 7,4 11,1 7,9 -0,6 3,8 1,7 8,8 15,1 10,7 3,4 4,3 3,7 -1,9 7,5 5,9 10,0 -32,2 -3,4 14,0 22,3 16,7 -3,0 3,2 -0,1 5,0 9,3 7,1
Luglio 13,6 4,7 9,4 4,5 -10,0 3,1 1,6 -2,7 1,1 0,5 -0,7 0,4 -0,4 51,4 4,4 1,9 -5,7 -1,0 -2,0 8,0 -1,1 7,1 5,2 6,6 2,6 -3,3 -2,3 8,8 1,9 7,9 1,1 1,0 1,1 -1,2 -23,6 -6,4 2,5 -1,6 1,4
Agosto 10,1 -5,0 4,8 1,7 -4,2 1,3 0,1 -2,1 -0,1 0,2 -0,3 0,2 -1,6 40,9 0,0 1,5 -8,2 -1,1 0,8 -16,8 -0,6 8,9 5,8 8,2 1,0 0,9 1,0 2,3 7,2 2,6 8,1 23,1 8,8 2,5 -13,9 -0,4 2,2 0,3 1,9
Settembre 6,4 4,5 5,4 -7,9 3,2 -4,7 -5,5 -2,3 -4,3 3,5 7,3 4,3 6,5 9,3 6,8 -10,6 -4,0 -7,4 -7,0 15,2 -0,6 2,7 17,5 7,7 -4,3 -1,6 -2,0 22,0 -7,3 12,5 -1,5 37,4 11,4 2,5 9,6 5,5 0,0 1,9 1,0
Ottobre 19,1 4,5 13,2 10,6 6,1 7,8 10,2 0,9 3,6 27,7 94,0 47,5 23,6 13,4 21,7 3,6 14,1 9,6 19,2 -51,7 -16,8 25,5 23,8 24,9 0,8 7,5 6,3 42,6 77,3 52,6 35,5 39,6 37,9 20,0 45,0 28,9 14,4 10,8 12,0
Novembre 12,2 6,3 10,9 8,2 -23,7 -2,7 17,6 63,3 26,8 60,5 -35,4 41,9 -2,7 28,9 -1,3 23,6 -15,6 13,2 26,6 -21,0 20,8 31,3 31,7 31,4 18,4 -7,4 4,1 58,2 15,0 49,9 78,3 390,8 164,4 20,8 74,8 28,8 22,5 5,5 17,0
Dicembre 8,1 28,6 11,7 2,8 5,7 3,1 4,7 14,7 8,2 9,8 13,3 10,7 6,6 35,4 8,4 -6,5 0,6 -6,0 5,9 16,0 7,3 -1,0 14,6 1,0 -8,2 7,4 -3,1 2,3 18,6 6,5 3,7 23,7 11,3 12,3 -1,1 10,3 4,3 17,1 7,4
Anno 7,4 5,9 6,8 -0,9 -2,9 -1,3 -0,5 0,7 -0,0 -1,4 0,1 -1,0 -1,2 25,2 1,9 -2,6 -3,9 -3,1 -4,6 3,1 -2,5 2,4 -0,7 1,6 -1,3 -1,0 -1,1 0,7 5,9 2,3 0,9 7,8 3,5 2,0 -3,1 0,7 -0,3 1,6 0,4
torna all'indice