201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2022)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 256,0 594,2 292,6
Febbraio 179,0 865,1 245,3
Marzo 235,5 1.036,3 324,3
Aprile 179,3 1.296,6 299,2
Maggio 52,0 376,8 114,2
Giugno 22,3 217,5 84,3
Luglio -3,3 43,6 17,0
Agosto -14,6 17,7 -2,7
Settembre -8,6 25,4 7,4
Ottobre -8,3 26,8 2,5
Novembre 3,2 61,2 11,4
Dicembre 19,0 33,0 21,0
Anno 28,1 85,4 45,3
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 4.985,3 9.269,0 5.192,3
Febbraio 3.328,6 12.914,6 3.846,7
Marzo 1.973,2 9.410,0 2.335,6
Aprile 187,7 2.820,0 279,9
Maggio -3,2 618,2 60,3
Giugno 6,0 105,2 17,3
Luglio -4,5 -18,4 -6,1
Agosto -19,8 -43,8 -22,0
Settembre -18,7 3,8 -13,0
Ottobre -12,1 84,1 12,3
Novembre -25,0 473,1 12,5
Dicembre 3,2 64,0 7,6
Anno 35,5 78,8 41,0
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 1.102,4 1.147,4 1.116,3
Febbraio 831,8 14.009,6 1.423,0
Marzo 720,0 6.976,4 1.322,8
Aprile 403,6 5.938,6 693,6
Maggio 2,6 317,2 30,9
Giugno 5,0 152,7 27,1
Luglio -7,4 7,3 -5,9
Agosto -21,6 -28,2 -22,1
Settembre -7,4 -3,5 -6,3
Ottobre -0,9 65,5 17,5
Novembre -35,0 393,4 -1,4
Dicembre 13,1 34,6 18,8
Anno 28,1 157,1 49,1
Valle di Fassa Gennaio 6.281,4 5.457,5 6.044,9
Febbraio 3.285,5 3.878,1 3.478,0
Marzo 8.362,2 4.715,8 6.452,0
Aprile 1.430,2 6.650,0 1.889,4
Maggio -16,7 156,2 11,5
Giugno 23,5 179,4 42,5
Luglio 5,4 68,9 11,5
Agosto -7,1 44,0 -3,7
Settembre 0,2 33,1 7,3
Ottobre 3,0 97,0 18,9
Novembre -10,7 32,7 -7,1
Dicembre 9,5 15,9 10,7
Anno 48,6 205,3 68,8
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 24.719,1 6.800,0 20.401,2
Febbraio 4.837,5 9.628,6 5.136,9
Marzo 1.589,4 9.933,3 1.734,9
Aprile 1.512,1 3.318,2 1.606,7
Maggio -39,5 111,2 -33,1
Giugno 14,2 136,1 23,3
Luglio 6,1 83,6 11,1
Agosto -9,6 29,8 -7,7
Settembre -4,4 20,5 -1,2
Ottobre 19,4 51,9 21,6
Novembre -10,0 46,4 -7,8
Dicembre 6,8 50,4 8,7
Anno 45,1 125,6 50,4
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 885,6 440,4 828,5
Febbraio 427,0 435,2 428,0
Marzo 143,9 391,5 171,1
Aprile 578,4 2.181,3 816,8
Maggio 180,1 790,7 300,7
Giugno 42,1 134,4 71,2
Luglio 9,1 39,6 18,2
Agosto -10,6 3,9 -7,1
Settembre -3,5 19,7 5,3
Ottobre -2,4 32,7 8,1
Novembre -31,1 10,4 -27,6
Dicembre -8,7 20,8 -7,5
Anno 20,2 69,9 33,0
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 1.692,1 415,7 1.116,3
Febbraio 4.077,9 7.979,0 4.674,0
Marzo 2.859,7 12.285,0 3.626,0
Aprile 1.032,2 685,7 950,0
Maggio 262,4 976,9 334,3
Giugno 34,0 190,7 46,1
Luglio 7,8 43,7 10,0
Agosto -15,4 -25,5 -16,0
Settembre -30,6 -13,3 -27,2
Ottobre -35,2 50,7 -28,2
Novembre -77,1 66,7 -75,6
Dicembre -9,4 50,8 -3,9
Anno 46,6 173,8 58,7
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 452,7 719,2 475,1
Febbraio 277,3 647,6 313,3
Marzo 203,8 352,2 222,3
Aprile 158,3 947,6 281,4
Maggio 28,7 422,0 88,9
Giugno 16,6 247,3 70,9
Luglio 21,7 50,1 31,9
Agosto -7,6 7,7 -3,2
Settembre 32,5 48,5 39,3
Ottobre 27,2 69,9 41,2
Novembre 21,1 42,4 25,7
Dicembre 44,5 61,4 46,3
Anno 46,3 99,0 60,4
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 1.003,8 3.732,8 1.228,8
Febbraio 348,7 1.273,4 458,2
Marzo 869,0 3.468,6 1.472,1
Aprile 706,7 11.609,1 2.041,8
Maggio -10,7 260,3 99,4
Giugno -31,6 78,1 30,1
Luglio -37,3 14,6 -2,9
Agosto -35,6 -2,8 -16,1
Settembre -35,3 3,5 -8,4
Ottobre -5,4 2,4 -0,4
Novembre -7,9 13,5 0,6
Dicembre 20,1 31,8 22,8
Anno -5,0 45,2 24,5
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 1.293,7 3.454,6 1.495,6
Febbraio 1.027,9 7.263,9 1.476,0
Marzo 1.798,4 3.495,2 2.132,0
Aprile 581,2 709,1 613,3
Maggio -43,0 113,7 -29,4
Giugno 3,4 171,0 21,6
Luglio -9,2 22,4 -5,0
Agosto -25,0 -15,6 -24,1
Settembre -21,4 12,2 -14,2
Ottobre -25,9 16,5 -19,7
Novembre -30,7 1,2 -25,9
Dicembre -1,7 23,9 2,7
Anno 33,4 147,8 48,9
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 3.559,2 15.830,8 4.996,4
Febbraio 1.560,9 13.260,6 2.907,9
Marzo 3.592,3 25.298,5 6.159,7
Aprile 1.215,3 12.207,7 2.502,7
Maggio 7,5 810,4 79,0
Giugno 24,2 246,3 52,6
Luglio 19,4 32,7 21,0
Agosto -4,7 -4,1 -4,6
Settembre -3,2 25,7 5,3
Ottobre -8,6 90,1 14,5
Novembre -30,3 6,5 -23,4
Dicembre 9,9 39,0 18,2
Anno 54,5 246,6 87,8
Valle di Non Gennaio 616,9 228,1 592,8
Febbraio 293,0 285,7 292,7
Marzo 436,1 741,2 457,1
Aprile 582,1 3.462,5 724,6
Maggio 7,7 600,7 54,3
Giugno -0,0 158,9 32,0
Luglio 8,6 18,6 11,4
Agosto -12,6 -9,3 -11,8
Settembre -7,1 6,8 -1,9
Ottobre -18,0 42,1 -8,3
Novembre -6,7 112,1 1,0
Dicembre 13,0 94,8 18,6
Anno 18,0 49,0 24,6
Provincia Gennaio 1.591,7 2.244,5 1.706,4
Febbraio 1.038,2 4.266,5 1.397,8
Marzo 1.040,9 3.790,9 1.428,0
Aprile 443,2 3.838,9 839,8
Maggio 15,1 314,7 89,9
Giugno 8,2 117,5 38,7
Luglio -0,7 24,6 5,9
Agosto -15,7 -0,1 -12,3
Settembre -11,8 11,3 -2,5
Ottobre -5,2 18,9 4,5
Novembre -9,6 32,9 -1,3
Dicembre 8,1 32,3 12,3
Anno 33,2 89,4 47,9
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 366,7 942,5 450,7
Febbraio 177,3 1.886,1 339,9
Marzo 275,2 1.907,7 483,2
Aprile 194,1 1.237,7 313,5
Maggio 51,3 398,2 112,5
Giugno 24,4 240,4 85,6
Luglio 1,2 49,0 17,9
Agosto -15,3 18,0 -6,5
Settembre -13,6 24,7 4,1
Ottobre -4,2 33,1 8,6
Novembre 13,2 60,6 21,3
Dicembre 17,9 27,8 19,8
Anno 28,7 108,3 51,0
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 7.420,6 5.338,6 7.109,6
Febbraio 4.128,1 8.031,6 4.661,1
Marzo 2.687,9 8.582,8 3.202,6
Aprile 161,8 2.449,6 292,1
Maggio -10,9 1.046,1 99,0
Giugno 19,7 152,3 33,6
Luglio -5,4 6,7 -4,6
Agosto -10,0 -20,6 -10,5
Settembre -13,8 27,5 -6,2
Ottobre -14,0 96,7 24,2
Novembre 2,5 502,9 37,7
Dicembre 6,1 63,1 10,8
Anno 33,4 147,8 43,4
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 1.363,8 1.409,1 1.382,5
Febbraio 949,7 21.889,8 2.284,0
Marzo 694,9 15.455,8 2.093,8
Aprile 248,2 8.538,4 677,7
Maggio 8,4 346,5 44,1
Giugno 20,9 193,2 45,6
Luglio -9,3 5,8 -8,1
Agosto -15,9 -26,2 -16,4
Settembre -12,5 -6,5 -10,8
Ottobre 4,0 79,9 28,9
Novembre -21,1 260,2 9,0
Dicembre 9,3 27,3 15,8
Anno 16,8 223,1 46,8
Valle di Fassa Gennaio 12.552,1 8.635,3 10.927,1
Febbraio 5.349,0 6.558,8 5.848,9
Marzo 13.705,0 8.203,1 10.245,2
Aprile 1.883,0 5.492,7 2.653,7
Maggio -13,6 108,7 9,1
Giugno 33,7 160,5 49,1
Luglio 0,1 63,2 4,3
Agosto -7,0 34,8 -5,2
Settembre -3,3 29,9 2,4
Ottobre 6,3 88,2 22,7
Novembre 14,3 121,1 26,3
Dicembre 7,1 9,0 7,5
Anno 39,4 287,9 65,8
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 42.045,0 5.886,7 25.161,2
Febbraio 7.590,6 23.261,5 8.714,6
Marzo 2.479,3 4.828,7 2.645,1
Aprile 2.944,1 1.814,0 2.811,7
Maggio -26,7 44,1 -22,3
Giugno 24,1 202,8 34,5
Luglio 2,9 131,9 7,8
Agosto -4,8 41,9 -3,6
Settembre 1,1 24,0 3,1
Ottobre 22,2 -1,2 19,9
Novembre 5,7 -2,7 5,1
Dicembre 10,2 40,7 11,7
Anno 42,1 204,2 49,5
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 659,8 445,9 625,3
Febbraio 255,0 339,6 267,8
Marzo 104,2 270,0 133,7
Aprile 312,8 766,4 444,0
Maggio 143,2 549,4 260,5
Giugno 53,1 139,4 86,0
Luglio 14,1 40,5 21,7
Agosto -7,6 4,4 -4,9
Settembre 6,7 10,4 8,4
Ottobre 1,6 29,3 12,8
Novembre -4,3 3,4 -2,9
Dicembre 5,1 15,8 5,9
Anno 20,1 58,2 31,3
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 1.895,3 777,6 1.386,6
Febbraio 3.106,0 6.075,3 3.869,1
Marzo 2.633,6 38.553,5 4.190,6
Aprile 235,7 832,9 301,7
Maggio 207,6 2.550,0 367,2
Giugno 37,3 202,5 53,4
Luglio 3,5 44,4 5,4
Agosto -9,1 -6,3 -9,0
Settembre -23,5 -2,8 -19,3
Ottobre -37,5 102,6 -20,0
Novembre -54,1 1.461,1 -28,3
Dicembre -2,0 60,3 6,5
Anno 39,0 285,0 59,7
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 642,7 548,3 631,3
Febbraio 313,5 1.200,3 406,1
Marzo 206,2 228,2 209,5
Aprile 91,7 361,0 153,8
Maggio 4,8 327,3 51,8
Giugno 8,4 190,9 41,2
Luglio 21,8 49,9 27,4
Agosto 1,3 4,2 1,9
Settembre 2,9 18,7 8,5
Ottobre 35,3 80,6 48,6
Novembre 21,9 26,0 23,0
Dicembre 27,7 48,6 30,3
Anno 41,1 84,5 50,5
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 835,0 3.511,2 1.096,3
Febbraio 227,6 842,0 325,6
Marzo 655,4 1.778,6 1.131,3
Aprile 649,6 16.425,0 2.972,0
Maggio -6,6 311,3 167,8
Giugno -33,1 79,3 43,0
Luglio -49,5 17,2 -1,3
Agosto -43,4 -1,2 -16,5
Settembre -43,6 -2,8 -11,6
Ottobre 1,4 -0,5 -0,1
Novembre -6,5 -0,0 -2,6
Dicembre 16,5 20,5 17,9
Anno -18,0 40,1 22,0
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 1.949,1 7.793,9 2.450,2
Febbraio 1.512,0 14.470,4 2.570,0
Marzo 2.379,5 5.025,2 3.045,0
Aprile 467,4 2.051,1 727,3
Maggio -51,0 36,3 -39,7
Giugno 1,9 184,8 18,9
Luglio -14,2 55,4 -8,4
Agosto -22,7 -15,5 -22,3
Settembre -17,7 35,5 -9,4
Ottobre -29,8 9,4 -21,8
Novembre -41,1 -9,8 -34,7
Dicembre -4,0 22,1 2,3
Anno 29,8 253,2 55,3
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 9.725,7 42.300,5 14.554,0
Febbraio 3.828,7 38.086,8 8.695,9
Marzo 10.069,7 56.896,3 18.862,5
Aprile 745,1 3.462,1 1.872,3
Maggio -22,4 202,2 29,2
Giugno 28,7 235,7 57,5
Luglio 15,6 39,3 17,6
Agosto -2,4 -8,5 -2,8
Settembre -10,6 27,0 -0,2
Ottobre 17,0 96,6 46,8
Novembre -37,9 -20,8 -34,1
Dicembre 11,7 33,9 20,8
Anno 53,8 326,6 101,3
Valle di Non Gennaio 785,9 70,0 632,2
Febbraio 292,5 133,5 273,9
Marzo 288,1 129,7 258,1
Aprile 568,4 956,1 643,5
Maggio 4,5 368,2 50,4
Giugno -2,3 148,5 27,6
Luglio 16,1 12,9 15,5
Agosto -7,2 -13,7 -8,1
Settembre -7,6 4,5 -3,3
Ottobre -13,3 22,8 -4,6
Novembre -8,7 116,0 2,3
Dicembre 18,7 70,1 24,7
Anno 16,5 41,9 21,4
Provincia Gennaio 2.538,7 3.461,6 2.758,9
Febbraio 1.542,7 7.642,1 2.432,6
Marzo 1.587,5 5.766,3 2.430,4
Aprile 399,0 3.716,6 976,3
Maggio 11,2 329,4 116,7
Giugno 16,6 112,8 46,3
Luglio -2,7 27,1 3,4
Agosto -12,1 0,4 -10,0
Settembre -12,0 6,5 -4,6
Ottobre 0,3 14,2 7,8
Novembre -1,7 17,4 4,2
Dicembre 7,6 26,4 12,3
Anno 30,5 111,3 50,8
torna all'indice