201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2023)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 47,7 95,5 56,8
Febbraio 13,7 68,1 28,4
Marzo 27,3 39,6 30,9
Aprile 15,5 27,7 20,0
Maggio 9,8 36,2 21,1
Giugno 0,7 2,6 1,8
Luglio -10,1 3,2 -3,0
Agosto -3,9 10,8 2,7
Settembre -2,4 6,2 2,3
Ottobre -13,5 3,3 -7,1
Anno -17,1 8,2 -7,4
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 32,7 107,6 39,1
Febbraio 5,0 46,1 12,3
Marzo 13,3 20,6 14,7
Aprile 17,6 35,1 22,3
Maggio -44,7 12,6 -18,5
Giugno -12,6 -4,3 -11,0
Luglio -5,6 5,8 -4,4
Agosto -2,9 11,2 -2,0
Settembre 11,1 -2,6 7,0
Ottobre -18,7 -9,9 -15,1
Anno -7,3 9,5 -4,6
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 15,0 55,7 27,9
Febbraio -3,4 36,8 13,3
Marzo 5,6 32,2 18,3
Aprile 6,9 28,0 15,3
Maggio -31,9 80,9 0,5
Giugno -3,3 -12,6 -6,1
Luglio -7,1 7,6 -5,3
Agosto -4,0 20,7 -2,3
Settembre -2,2 6,9 0,6
Ottobre -25,2 12,9 -10,3
Anno -16,1 7,4 -9,5
Valle di Fassa Gennaio 20,9 50,4 28,6
Febbraio 4,9 40,0 17,6
Marzo 1,6 33,5 13,9
Aprile 50,8 52,8 51,4
Maggio -26,4 41,5 -1,0
Giugno -2,0 37,3 7,4
Luglio -6,0 14,8 -3,0
Agosto -3,7 27,1 -0,6
Settembre 18,6 28,2 21,2
Ottobre 14,6 46,3 23,5
Anno -9,5 21,9 -2,2
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 38,6 78,9 41,9
Febbraio 23,4 104,2 32,8
Marzo 15,8 35,9 17,7
Aprile -1,3 -66,2 -8,1
Maggio 31,9 20,8 30,4
Giugno 8,6 34,4 12,3
Luglio -4,8 15,1 -2,7
Agosto -0,5 16,3 0,6
Settembre 14,5 29,1 16,8
Ottobre -27,7 10,0 -24,6
Anno -5,1 28,0 -1,8
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 19,3 126,6 27,3
Febbraio -6,9 145,8 10,9
Marzo 92,6 9,2 76,0
Aprile 46,6 22,9 37,8
Maggio -2,1 9,3 2,9
Giugno -7,1 -4,7 -6,1
Luglio -9,1 -1,8 -6,5
Agosto -9,0 3,0 -5,8
Settembre 2,9 13,9 7,7
Ottobre -2,7 26,1 7,9
Anno -11,8 6,3 -5,8
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 18,4 92,8 32,6
Febbraio -1,4 91,0 22,5
Marzo 13,4 70,1 28,7
Aprile -21,0 -16,4 -20,2
Maggio -81,4 -71,4 -78,9
Giugno -19,8 13,3 -14,7
Luglio -21,0 -18,5 -20,8
Agosto -6,6 -14,2 -7,0
Settembre 9,2 -12,6 4,2
Ottobre -12,2 94,5 6,1
Anno -17,8 30,9 -9,9
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 69,3 98,6 72,8
Febbraio 27,3 67,4 34,4
Marzo 43,5 48,4 44,3
Aprile 41,1 40,7 41,0
Maggio 15,7 54,7 32,2
Giugno 16,0 9,7 13,0
Luglio -6,1 23,5 6,0
Agosto -9,1 19,0 -0,1
Settembre 5,1 40,9 21,2
Ottobre -3,7 27,4 8,5
Anno -4,0 23,8 5,2
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 33,7 128,9 56,3
Febbraio 12,3 57,9 25,6
Marzo -0,6 52,7 27,5
Aprile 20,0 18,5 19,0
Maggio -31,8 11,6 0,0
Giugno -13,5 -2,9 -5,4
Luglio -12,2 3,9 0,4
Agosto -8,6 6,1 1,5
Settembre 5,7 11,2 10,0
Ottobre -26,3 4,8 -5,7
Anno -19,1 5,5 -2,2
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 19,0 59,6 27,5
Febbraio -3,6 32,6 8,5
Marzo 0,3 31,8 10,3
Aprile -11,9 -5,8 -10,1
Maggio -30,4 46,6 -10,2
Giugno -8,9 -6,4 -8,3
Luglio -11,5 -5,8 -10,5
Agosto -11,2 4,9 -9,6
Settembre -1,1 1,4 -0,4
Ottobre -26,2 22,6 -15,8
Anno -19,2 4,6 -13,9
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 31,7 48,4 37,8
Febbraio 1,0 39,8 20,8
Marzo 19,9 23,5 21,6
Aprile -2,4 13,3 6,3
Maggio 49,7 7,8 30,7
Giugno -9,1 15,9 -1,8
Luglio -10,3 0,2 -8,9
Agosto -12,6 -10,3 -12,4
Settembre 1,7 8,1 3,9
Ottobre -15,8 1,7 -9,0
Anno -13,8 5,9 -7,5
Valle di Non Gennaio 48,5 192,4 52,8
Febbraio 8,9 213,8 18,3
Marzo 6,0 46,2 10,2
Aprile 16,4 42,2 21,9
Maggio 0,7 34,5 12,8
Giugno -3,1 18,3 5,3
Luglio -12,3 9,8 -5,8
Agosto -6,5 0,1 -4,9
Settembre 5,9 9,1 7,2
Ottobre -14,3 -12,2 -13,8
Anno -13,3 8,5 -7,7
Provincia Gennaio 27,8 63,2 35,9
Febbraio 5,1 45,9 18,4
Marzo 12,1 34,5 20,1
Aprile 17,8 20,8 19,3
Maggio -13,7 18,0 3,6
Giugno -5,7 3,0 -1,9
Luglio -8,8 4,8 -4,6
Agosto -6,3 8,1 -2,8
Settembre 7,4 11,8 9,4
Ottobre -15,1 7,9 -4,6
Anno -12,9 9,5 -5,4
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 42,0 90,1 55,3
Febbraio 17,2 79,2 43,8
Marzo 13,4 32,4 21,8
Aprile 12,9 40,8 23,2
Maggio 4,0 39,2 18,6
Giugno 1,3 12,3 7,0
Luglio -10,2 6,3 -2,9
Agosto -14,5 8,3 -6,8
Settembre -2,3 4,4 1,4
Ottobre -11,4 2,1 -5,7
Anno -18,1 13,9 -5,7
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 42,5 105,5 49,6
Febbraio 25,5 59,1 33,4
Marzo 15,1 10,0 13,9
Aprile 45,7 34,2 41,5
Maggio -31,9 27,3 3,5
Giugno -4,7 -4,2 -4,6
Luglio -2,8 2,8 -2,4
Agosto -6,7 11,0 -5,9
Settembre 3,1 2,4 2,9
Ottobre -19,5 -11,1 -14,9
Anno -2,2 15,7 0,5
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 21,2 55,5 35,6
Febbraio 4,8 46,0 29,0
Marzo 1,3 13,6 9,6
Aprile 7,1 7,4 7,3
Maggio -32,9 95,4 9,0
Giugno 6,2 -1,8 3,9
Luglio -2,9 4,8 -2,2
Agosto -6,4 11,5 -5,6
Settembre 1,4 4,1 2,2
Ottobre -24,5 11,5 -8,0
Anno -10,5 9,2 -4,2
Valle di Fassa Gennaio 24,7 48,5 32,6
Febbraio 14,9 48,8 30,6
Marzo -5,5 17,1 5,9
Aprile 47,7 50,3 48,8
Maggio -31,4 35,6 -7,6
Giugno -3,2 27,8 3,4
Luglio -3,8 7,3 -2,6
Agosto -5,0 26,7 -3,1
Settembre 7,8 19,4 10,3
Ottobre 20,5 38,3 25,9
Anno -7,1 20,2 -0,3
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 44,0 81,8 48,2
Febbraio 33,9 97,6 46,0
Marzo 0,2 24,7 3,3
Aprile -19,3 -61,6 -22,6
Maggio 87,5 72,9 85,8
Giugno 9,8 0,4 8,5
Luglio 1,2 9,6 1,9
Agosto -1,4 18,4 -0,7
Settembre -1,1 23,2 1,5
Ottobre -24,0 24,1 -20,0
Anno -1,8 33,1 1,5
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13,2 71,3 20,2
Febbraio 7,3 183,4 39,0
Marzo 32,9 2,4 24,3
Aprile 44,9 21,3 34,1
Maggio 4,0 19,3 12,0
Giugno 1,6 -3,9 -1,1
Luglio -6,8 -2,0 -5,2
Agosto -12,5 2,8 -8,7
Settembre -8,8 8,8 -0,7
Ottobre -4,2 36,0 14,5
Anno -12,4 6,7 -5,7
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 11,0 97,7 34,3
Febbraio 3,3 95,5 40,2
Marzo 13,5 72,8 36,7
Aprile -9,6 -62,0 -23,1
Maggio -85,4 -76,5 -82,0
Giugno -15,7 0,5 -12,6
Luglio -16,2 8,5 -14,7
Agosto -10,2 -4,1 -10,0
Settembre 4,1 -11,3 0,4
Ottobre -7,1 -8,6 -7,6
Anno -15,1 43,4 -3,3
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 21,6 79,8 27,8
Febbraio 32,1 72,5 42,9
Marzo 35,9 68,3 41,0
Aprile 49,9 25,8 39,8
Maggio 26,0 58,5 39,4
Giugno 18,6 6,7 14,2
Luglio 2,7 14,5 5,5
Agosto -24,6 -1,5 -19,7
Settembre -16,8 8,1 -7,1
Ottobre -22,4 25,8 -5,1
Anno -8,0 15,1 -1,9
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 20,8 122,2 50,7
Febbraio 28,4 71,0 43,4
Marzo -8,5 38,5 21,9
Aprile 22,5 17,0 18,2
Maggio -28,5 13,9 7,2
Giugno -15,4 -2,8 -4,7
Luglio -11,5 1,8 -0,1
Agosto -13,4 1,4 -2,3
Settembre -3,5 5,4 4,2
Ottobre -31,4 6,6 -1,4
Anno -19,8 3,4 -1,5
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 23,9 67,6 35,5
Febbraio 8,0 38,8 21,7
Marzo -2,4 19,7 6,7
Aprile -8,7 11,1 -0,2
Maggio -17,9 22,2 -6,2
Giugno 8,1 -7,0 4,7
Luglio -8,3 -22,7 -10,3
Agosto -13,7 4,3 -12,7
Settembre -13,5 -17,9 -14,5
Ottobre -19,1 26,8 -6,0
Anno -13,9 7,6 -8,4
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 36,5 56,6 45,1
Febbraio 17,2 51,5 38,3
Marzo 13,2 13,0 13,1
Aprile 1,6 13,4 10,4
Maggio 32,3 7,3 18,9
Giugno -3,6 18,0 2,8
Luglio -6,0 8,4 -4,5
Agosto -13,8 -4,6 -13,2
Settembre -6,3 -3,8 -5,4
Ottobre -30,9 -8,7 -19,8
Anno -9,0 10,0 -2,0
Valle di Non Gennaio 45,1 124,6 49,0
Febbraio 12,9 190,2 25,9
Marzo -5,8 122,9 9,9
Aprile 15,5 28,5 19,1
Maggio 2,3 42,2 18,0
Giugno 7,2 21,6 12,7
Luglio -9,5 39,8 -0,6
Agosto -4,1 6,0 -2,8
Settembre -0,7 12,1 4,3
Ottobre -19,6 0,3 -13,4
Anno -10,8 16,0 -4,7
Provincia Gennaio 29,8 63,0 39,7
Febbraio 16,6 54,2 33,4
Marzo 5,1 20,0 12,1
Aprile 17,9 18,6 18,3
Maggio -11,7 18,6 8,2
Giugno -1,5 2,2 0,2
Luglio -5,1 2,8 -3,2
Agosto -8,8 4,2 -6,4
Settembre -0,3 5,6 2,4
Ottobre -16,9 8,0 -2,6
Anno -9,3 10,5 -2,3
torna all'indice