2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2022)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 14.259 3.367 17.626
Febbraio 14.642 5.414 20.056
Marzo 13.259 5.602 18.861
Aprile 12.340 7.416 19.756
Maggio 12.434 9.235 21.669
Giugno 12.610 15.266 27.876
Luglio 17.513 19.817 37.330
Agosto 20.428 16.524 36.952
Settembre 13.327 16.184 29.511
Ottobre 15.407 9.441 24.848
Novembre 15.770 4.066 19.836
Dicembre 27.185 4.937 32.122
Anno 189.174 117.269 306.443
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 29.037 2.717 31.754
Febbraio 28.800 6.247 35.047
Marzo 16.192 3.804 19.996
Aprile 2.376 876 3.252
Maggio 3.643 3.074 6.717
Giugno 22.315 5.520 27.835
Luglio 39.942 4.532 44.474
Agosto 39.336 2.705 42.041
Settembre 16.558 7.113 23.671
Ottobre 4.198 2.977 7.175
Novembre 479 298 777
Dicembre 22.636 2.801 25.437
Anno 225.512 42.664 268.176
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 18.505 8.607 27.112
Febbraio 16.464 11.711 28.175
Marzo 9.766 8.987 18.753
Aprile 4.009 2.657 6.666
Maggio 3.445 1.385 4.830
Giugno 11.910 5.044 16.954
Luglio 28.643 3.968 32.611
Agosto 28.043 2.123 30.166
Settembre 12.599 5.604 18.203
Ottobre 3.805 2.434 6.239
Novembre 930 602 1.532
Dicembre 21.968 9.435 31.403
Anno 160.087 62.557 222.644
Valle di Fassa Gennaio 51.498 18.062 69.560
Febbraio 45.535 25.738 71.273
Marzo 28.687 17.963 46.650
Aprile 4.759 2.025 6.784
Maggio 3.768 2.249 6.017
Giugno 33.419 10.538 43.957
Luglio 78.187 13.491 91.678
Agosto 76.303 8.627 84.930
Settembre 31.929 11.773 43.702
Ottobre 7.574 2.959 10.533
Novembre 3.329 442 3.771
Dicembre 49.772 12.332 62.104
Anno 414.760 126.199 540.959
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 15.636 1.380 17.016
Febbraio 15.553 2.043 17.596
Marzo 8.565 903 9.468
Aprile 3.208 376 3.584
Maggio 1.346 207 1.553
Giugno 10.377 1.738 12.115
Luglio 23.012 2.741 25.753
Agosto 23.058 1.677 24.735
Settembre 11.717 2.203 13.920
Ottobre 6.185 559 6.744
Novembre 1.558 101 1.659
Dicembre 16.449 1.030 17.479
Anno 136.664 14.958 151.622
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.824 308 4.132
Febbraio 2.888 380 3.268
Marzo 2.090 521 2.611
Aprile 5.203 3.057 8.260
Maggio 8.229 6.440 14.669
Giugno 11.064 8.373 19.437
Luglio 15.819 8.675 24.494
Agosto 18.369 6.808 25.177
Settembre 11.097 8.424 19.521
Ottobre 5.765 3.330 9.095
Novembre 3.320 489 3.809
Dicembre 9.047 512 9.559
Anno 96.715 47.317 144.032
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.874 3.517 18.391
Febbraio 13.202 4.605 17.807
Marzo 6.689 2.477 9.166
Aprile 1.019 220 1.239
Maggio 2.946 980 3.926
Giugno 8.312 1.500 9.812
Luglio 18.390 1.615 20.005
Agosto 16.965 1.038 18.003
Settembre 5.240 1.556 6.796
Ottobre 1.046 217 1.263
Novembre 133 10 143
Dicembre 12.475 2.087 14.562
Anno 101.291 19.822 121.113
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 4.681 639 5.320
Febbraio 5.162 1.099 6.261
Marzo 3.980 841 4.821
Aprile 3.203 2.399 5.602
Maggio 4.078 2.986 7.064
Giugno 4.937 4.522 9.459
Luglio 7.159 4.968 12.127
Agosto 8.264 3.878 12.142
Settembre 5.226 4.270 9.496
Ottobre 4.358 2.819 7.177
Novembre 3.211 1.042 4.253
Dicembre 7.315 967 8.282
Anno 61.574 30.430 92.004
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 7.495 2.338 9.833
Febbraio 5.147 2.115 7.262
Marzo 8.886 9.885 18.771
Aprile 18.441 37.352 55.793
Maggio 16.367 45.254 61.621
Giugno 18.092 60.517 78.609
Luglio 19.634 70.457 90.091
Agosto 26.346 58.028 84.374
Settembre 15.887 57.595 73.482
Ottobre 19.071 37.423 56.494
Novembre 8.850 7.168 16.018
Dicembre 15.888 5.349 21.237
Anno 180.104 393.481 573.585
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 27.720 7.287 35.007
Febbraio 24.182 12.224 36.406
Marzo 17.845 8.269 26.114
Aprile 4.680 1.861 6.541
Maggio 1.401 500 1.901
Giugno 10.303 3.293 13.596
Luglio 30.126 6.304 36.430
Agosto 32.673 3.630 36.303
Settembre 10.134 3.948 14.082
Ottobre 2.961 804 3.765
Novembre 2.632 669 3.301
Dicembre 29.207 7.649 36.856
Anno 193.864 56.438 250.302
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 28.688 16.568 45.256
Febbraio 22.339 23.381 45.720
Marzo 18.166 16.763 34.929
Aprile 5.156 6.400 11.556
Maggio 1.903 1.575 3.478
Giugno 12.321 5.035 17.356
Luglio 43.924 6.697 50.621
Agosto 46.267 4.920 51.187
Settembre 12.511 6.746 19.257
Ottobre 3.441 2.184 5.625
Novembre 934 327 1.261
Dicembre 32.586 16.495 49.081
Anno 228.236 107.091 335.327
Valle di Non Gennaio 3.470 105 3.575
Febbraio 3.930 189 4.119
Marzo 2.466 286 2.752
Aprile 4.195 1.140 5.335
Maggio 3.806 2.116 5.922
Giugno 5.115 3.342 8.457
Luglio 9.269 3.850 13.119
Agosto 10.077 3.250 13.327
Settembre 6.288 4.326 10.614
Ottobre 6.390 2.148 8.538
Novembre 2.453 386 2.839
Dicembre 6.434 824 7.258
Anno 63.893 21.962 85.855
Provincia Gennaio 219.687 64.895 284.582
Febbraio 197.844 95.146 292.990
Marzo 136.591 76.301 212.892
Aprile 68.589 65.779 134.368
Maggio 63.366 76.001 139.367
Giugno 160.775 124.688 285.463
Luglio 331.618 147.115 478.733
Agosto 346.129 113.208 459.337
Settembre 152.513 129.742 282.255
Ottobre 80.201 67.295 147.496
Novembre 43.599 15.600 59.199
Dicembre 250.962 64.418 315.380
Anno 2.051.874 1.040.188 3.092.062
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 34.251 13.063 47.314
Febbraio 28.562 21.509 50.071
Marzo 28.465 22.245 50.710
Aprile 23.089 13.564 36.653
Maggio 23.977 16.928 40.905
Giugno 25.663 27.724 53.387
Luglio 44.140 34.861 79.001
Agosto 59.995 30.379 90.374
Settembre 25.983 32.059 58.042
Ottobre 28.313 20.686 48.999
Novembre 29.469 8.600 38.069
Dicembre 54.199 13.947 68.146
Anno 406.106 255.565 661.671
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 112.208 14.249 126.457
Febbraio 104.012 31.632 135.644
Marzo 74.604 22.228 96.832
Aprile 5.246 3.085 8.331
Maggio 6.827 10.177 17.004
Giugno 85.348 21.010 106.358
Luglio 208.913 16.678 225.591
Agosto 243.228 10.660 253.888
Settembre 75.988 25.478 101.466
Ottobre 9.815 11.817 21.632
Novembre 1.866 832 2.698
Dicembre 80.190 11.011 91.201
Anno 1.008.245 178.857 1.187.102
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 59.476 43.040 102.516
Febbraio 45.348 64.650 109.998
Marzo 29.691 60.823 90.514
Aprile 10.454 14.167 24.621
Maggio 8.523 4.135 12.658
Giugno 41.857 16.988 58.845
Luglio 140.486 13.465 153.951
Agosto 169.297 7.476 176.773
Settembre 46.685 19.220 65.905
Ottobre 9.771 8.246 18.017
Novembre 2.416 1.322 3.738
Dicembre 62.049 41.377 103.426
Anno 626.053 294.909 920.962
Valle di Fassa Gennaio 208.760 102.203 310.963
Febbraio 168.321 144.828 313.149
Marzo 126.868 129.279 256.147
Aprile 12.929 9.899 22.828
Maggio 8.948 4.932 13.880
Giugno 123.411 33.285 156.696
Luglio 391.475 45.134 436.609
Agosto 450.156 29.007 479.163
Settembre 139.623 38.312 177.935
Ottobre 17.291 7.645 24.936
Novembre 8.929 2.184 11.113
Dicembre 166.388 56.048 222.436
Anno 1.823.099 602.756 2.425.855
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 54.367 6.765 61.132
Febbraio 51.758 12.148 63.906
Marzo 36.677 5.323 42.000
Aprile 9.863 823 10.686
Maggio 2.886 376 3.262
Giugno 33.489 5.054 38.543
Luglio 107.602 9.669 117.271
Agosto 130.528 4.810 135.338
Settembre 46.896 5.512 52.408
Ottobre 14.085 1.284 15.369
Novembre 3.823 292 4.115
Dicembre 46.948 3.298 50.246
Anno 538.922 55.354 594.276
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 11.047 1.523 12.570
Febbraio 6.422 1.411 7.833
Marzo 6.584 2.586 9.170
Aprile 11.500 9.825 21.325
Maggio 15.480 16.787 32.267
Giugno 29.484 28.428 57.912
Luglio 58.753 29.297 88.050
Agosto 78.402 25.580 103.982
Settembre 33.780 28.842 62.622
Ottobre 13.476 11.705 25.181
Novembre 9.232 2.178 11.410
Dicembre 20.449 1.895 22.344
Anno 294.609 160.057 454.666
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 50.001 18.368 68.369
Febbraio 40.877 27.233 68.110
Marzo 25.942 16.621 42.563
Aprile 1.890 653 2.543
Maggio 5.722 3.604 9.326
Giugno 24.604 5.853 30.457
Luglio 83.462 5.717 89.179
Agosto 98.757 4.397 103.154
Settembre 18.097 5.839 23.936
Ottobre 1.827 845 2.672
Novembre 476 281 757
Dicembre 36.536 9.368 45.904
Anno 388.191 98.779 486.970
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 19.213 2.308 21.521
Febbraio 13.683 5.019 18.702
Marzo 10.841 2.048 12.889
Aprile 6.408 4.610 11.018
Maggio 7.234 5.038 12.272
Giugno 13.536 7.963 21.499
Luglio 29.469 9.044 38.513
Agosto 32.473 8.670 41.143
Settembre 13.108 8.384 21.492
Ottobre 10.807 6.026 16.833
Novembre 6.619 2.577 9.196
Dicembre 15.891 2.649 18.540
Anno 179.282 64.336 243.618
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 17.719 7.403 25.122
Febbraio 8.688 4.738 13.426
Marzo 16.800 30.715 47.515
Aprile 35.604 135.505 171.109
Maggio 31.196 167.031 198.227
Giugno 40.668 228.200 268.868
Luglio 45.583 276.355 321.938
Agosto 83.966 256.479 340.445
Settembre 36.109 226.101 262.210
Ottobre 39.139 145.814 184.953
Novembre 16.585 26.379 42.964
Dicembre 30.398 17.036 47.434
Anno 402.455 1.521.756 1.924.211
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 104.238 37.654 141.892
Febbraio 88.307 70.958 159.265
Marzo 78.427 54.481 132.908
Aprile 12.285 9.142 21.427
Maggio 3.046 1.257 4.303
Giugno 28.186 8.069 36.255
Luglio 128.925 21.183 150.108
Agosto 175.324 10.633 185.957
Settembre 39.114 11.998 51.112
Ottobre 5.616 2.236 7.852
Novembre 4.515 1.782 6.297
Dicembre 90.890 36.659 127.549
Anno 758.873 266.052 1.024.925
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 124.786 93.705 218.491
Febbraio 86.118 138.618 224.736
Marzo 94.578 122.542 217.120
Aprile 13.125 39.219 52.344
Maggio 3.983 4.633 8.616
Giugno 41.729 17.588 59.317
Luglio 201.790 22.701 224.491
Agosto 261.071 16.785 277.856
Settembre 48.403 26.325 74.728
Ottobre 8.737 8.782 17.519
Novembre 1.974 711 2.685
Dicembre 106.482 89.478 195.960
Anno 992.776 581.087 1.573.863
Valle di Non Gennaio 9.302 488 9.790
Febbraio 7.904 621 8.525
Marzo 5.073 703 5.776
Aprile 8.923 3.390 12.313
Maggio 7.304 4.724 12.028
Giugno 12.289 7.712 20.001
Luglio 34.407 7.584 41.991
Agosto 45.458 6.958 52.416
Settembre 15.785 9.982 25.767
Ottobre 12.855 5.830 18.685
Novembre 4.679 1.069 5.748
Dicembre 14.051 2.618 16.669
Anno 178.030 51.679 229.709
Provincia Gennaio 805.368 340.769 1.146.137
Febbraio 650.000 523.365 1.173.365
Marzo 534.550 469.594 1.004.144
Aprile 151.316 243.882 395.198
Maggio 125.126 239.622 364.748
Giugno 500.264 407.874 908.138
Luglio 1.475.005 491.688 1.966.693
Agosto 1.828.655 411.834 2.240.489
Settembre 539.571 438.052 977.623
Ottobre 171.732 230.916 402.648
Novembre 90.583 48.207 138.790
Dicembre 724.471 285.384 1.009.855
Anno 7.596.641 4.131.187 11.727.828
torna all'indice