2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2016)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 12.719 5.144 17.863
Febbraio 12.129 5.882 18.011
Marzo 14.986 6.675 21.661
Aprile 11.859 4.766 16.625
Maggio 9.532 9.867 19.399
Giugno 9.857 11.440 21.297
Luglio 13.404 18.757 32.161
Agosto 16.765 16.329 33.094
Settembre 11.759 13.859 25.618
Ottobre 11.666 6.903 18.569
Novembre 12.415 3.213 15.628
Dicembre 24.464 3.923 28.387
Anno 161.555 106.758 268.313
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 27.972 6.921 34.893
Febbraio 27.367 8.674 36.041
Marzo 22.126 6.226 28.352
Aprile 1.587 1.369 2.956
Maggio 2.546 3.906 6.452
Giugno 11.257 4.243 15.500
Luglio 31.683 4.166 35.849
Agosto 37.344 2.632 39.976
Settembre 14.095 7.060 21.155
Ottobre 2.796 4.409 7.205
Novembre 185 343 528
Dicembre 20.311 1.884 22.195
Anno 199.269 51.833 251.102
Provincia Gennaio 1.422 287 1.709
Febbraio 1.481 210 1.691
Marzo 1.180 135 1.315
Aprile 931 465 1.396
Maggio 1.210 811 2.021
Giugno 1.629 1.533 3.162
Luglio 2.760 1.634 4.394
Agosto 4.423 1.151 5.574
Settembre 1.770 1.550 3.320
Ottobre 1.827 889 2.716
Novembre 1.075 162 1.237
Dicembre 3.912 91 4.003
Anno 23.620 8.918 32.538
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 17.121 13.256 30.377
Febbraio 14.843 14.251 29.094
Marzo 12.781 12.897 25.678
Aprile 1.922 1.280 3.202
Maggio 1.964 2.972 4.936
Giugno 7.617 4.295 11.912
Luglio 23.497 3.598 27.095
Agosto 27.502 2.648 30.150
Settembre 11.545 5.735 17.280
Ottobre 2.858 3.868 6.726
Novembre 903 166 1.069
Dicembre 19.158 6.520 25.678
Anno 141.711 71.486 213.197
Valle di Fassa Gennaio 49.118 25.916 75.034
Febbraio 44.478 31.292 75.770
Marzo 39.959 25.554 65.513
Aprile 2.345 556 2.901
Maggio 1.897 1.935 3.832
Giugno 19.254 6.662 25.916
Luglio 64.708 11.260 75.968
Agosto 72.700 8.014 80.714
Settembre 22.429 8.972 31.401
Ottobre 3.112 1.329 4.441
Novembre 1.206 120 1.326
Dicembre 36.745 7.937 44.682
Anno 357.951 129.547 487.498
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 15.703 2.197 17.900
Febbraio 17.241 2.605 19.846
Marzo 13.211 1.342 14.553
Aprile 1.713 74 1.787
Maggio 1.550 1.004 2.554
Giugno 5.556 1.902 7.458
Luglio 19.193 2.401 21.594
Agosto 22.896 1.698 24.594
Settembre 9.662 1.186 10.848
Ottobre 2.882 210 3.092
Novembre 1.262 43 1.305
Dicembre 13.623 535 14.158
Anno 124.492 15.197 139.689
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 4.252 491 4.743
Febbraio 3.382 797 4.179
Marzo 4.532 1.415 5.947
Aprile 6.991 2.403 9.394
Maggio 5.882 8.274 14.156
Giugno 8.625 6.426 15.051
Luglio 11.642 10.444 22.086
Agosto 16.690 7.765 24.455
Settembre 10.219 8.910 19.129
Ottobre 5.091 5.034 10.125
Novembre 4.615 772 5.387
Dicembre 15.013 712 15.725
Anno 96.934 53.443 150.377
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.354 6.464 20.818
Febbraio 14.215 7.482 21.697
Marzo 12.558 4.078 16.636
Aprile 1.214 81 1.295
Maggio 768 360 1.128
Giugno 4.127 1.385 5.512
Luglio 14.733 1.753 16.486
Agosto 15.718 1.502 17.220
Settembre 4.677 1.397 6.074
Ottobre 1.114 122 1.236
Novembre 445 14 459
Dicembre 11.608 989 12.597
Anno 95.531 25.627 121.158
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 6.132 1.077 7.209
Febbraio 5.740 1.371 7.111
Marzo 5.988 1.519 7.507
Aprile 4.886 1.907 6.793
Maggio 4.028 3.991 8.019
Giugno 4.564 3.504 8.068
Luglio 6.094 6.169 12.263
Agosto 8.525 5.464 13.989
Settembre 5.645 4.991 10.636
Ottobre 3.382 3.685 7.067
Novembre 3.599 1.377 4.976
Dicembre 7.941 1.078 9.019
Anno 66.524 36.133 102.657
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 8.521 6.901 15.422
Febbraio 6.715 2.522 9.237
Marzo 10.112 25.308 35.420
Aprile 14.138 33.212 47.350
Maggio 9.784 56.526 66.310
Giugno 11.742 49.873 61.615
Luglio 12.773 70.408 83.181
Agosto 19.180 60.712 79.892
Settembre 10.319 61.132 71.451
Ottobre 11.134 42.720 53.854
Novembre 7.821 8.337 16.158
Dicembre 15.680 7.631 23.311
Anno 137.919 425.282 563.201
Gennaio 947 36 983
Febbraio 285 16 301
Marzo 1.359 136 1.495
Aprile 1.926 436 2.362
Maggio 1.945 1.100 3.045
Giugno 2.920 1.063 3.983
Luglio 6.307 1.891 8.198
Agosto 6.658 1.418 8.076
Settembre 3.523 1.781 5.304
Ottobre 2.696 1.058 3.754
Novembre 310 153 463
Dicembre 4.002 389 4.391
Anno 32.878 9.477 42.355
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 22.900 12.854 35.754
Febbraio 23.313 14.796 38.109
Marzo 25.988 10.789 36.777
Aprile 2.294 816 3.110
Maggio 473 254 727
Giugno 4.567 1.479 6.046
Luglio 26.122 6.058 32.180
Agosto 31.308 3.708 35.016
Settembre 6.320 2.542 8.862
Ottobre 1.663 385 2.048
Novembre 986 117 1.103
Dicembre 23.558 4.975 28.533
Anno 169.492 58.773 228.265
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 31.707 20.029 51.736
Febbraio 22.938 28.239 51.177
Marzo 25.305 23.402 48.707
Aprile 2.621 4.336 6.957
Maggio 1.552 1.819 3.371
Giugno 7.856 3.807 11.663
Luglio 33.875 5.366 39.241
Agosto 42.888 4.574 47.462
Settembre 9.114 6.916 16.030
Ottobre 3.173 2.185 5.358
Novembre 971 221 1.192
Dicembre 24.976 7.946 32.922
Anno 206.976 108.840 315.816
Valle di Non Gennaio 4.537 266 4.803
Febbraio 4.153 528 4.681
Marzo 3.969 594 4.563
Aprile 3.667 639 4.306
Maggio 3.038 2.449 5.487
Giugno 3.452 2.423 5.875
Luglio 8.358 3.982 12.340
Agosto 10.088 3.895 13.983
Settembre 5.802 4.476 10.278
Ottobre 6.318 2.354 8.672
Novembre 2.246 377 2.623
Dicembre 7.985 469 8.454
Anno 63.613 22.452 86.065
Gennaio 2.743 516 3.259
Febbraio 2.262 692 2.954
Marzo 3.481 1.177 4.658
Aprile 3.211 1.559 4.770
Maggio 3.375 4.185 7.560
Giugno 4.791 3.995 8.786
Luglio 8.086 6.099 14.185
Agosto 10.059 4.873 14.932
Settembre 5.463 4.943 10.406
Ottobre 4.023 2.453 6.476
Novembre 2.739 597 3.336
Dicembre 6.388 442 6.830
Anno 56.621 31.531 88.152
Gennaio 220.148 102.355 322.503
Febbraio 200.542 119.357 319.899
Marzo 197.535 121.247 318.782
Aprile 61.305 53.899 115.204
Maggio 49.544 99.453 148.997
Giugno 107.814 104.030 211.844
Luglio 283.235 153.986 437.221
Agosto 342.744 126.383 469.127
Settembre 132.342 135.450 267.792
Ottobre 63.735 77.604 141.339
Novembre 40.778 16.012 56.790
Dicembre 235.364 45.521 280.885
Anno 1.935.086 1.155.297 3.090.383
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 30.076 15.526 45.602
Febbraio 23.646 23.636 47.282
Marzo 31.040 21.975 53.015
Aprile 18.895 8.858 27.753
Maggio 15.798 17.062 32.860
Giugno 17.918 22.895 40.813
Luglio 30.011 37.417 67.428
Agosto 42.687 32.643 75.330
Settembre 22.973 27.238 50.211
Ottobre 20.570 12.495 33.065
Novembre 21.005 6.297 27.302
Dicembre 48.482 10.740 59.222
Anno 323.101 236.782 559.883
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 122.985 33.062 156.047
Febbraio 113.607 53.590 167.197
Marzo 100.897 29.619 130.516
Aprile 3.671 5.051 8.722
Maggio 4.003 13.324 17.327
Giugno 52.277 17.506 69.783
Luglio 195.652 15.667 211.319
Agosto 230.194 10.781 240.975
Settembre 72.380 26.635 99.015
Ottobre 5.986 16.343 22.329
Novembre 367 988 1.355
Dicembre 68.353 6.754 75.107
Anno 970.372 229.320 1.199.692
Provincia Gennaio 4.653 1.237 5.890
Febbraio 4.192 1.151 5.343
Marzo 2.700 838 3.538
Aprile 1.820 1.795 3.615
Maggio 3.582 3.493 7.075
Giugno 4.820 5.705 10.525
Luglio 14.024 6.286 20.310
Agosto 22.569 5.060 27.629
Settembre 6.700 5.635 12.335
Ottobre 5.186 3.690 8.876
Novembre 2.546 761 3.307
Dicembre 8.599 253 8.852
Anno 81.391 35.904 117.295
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 61.295 61.457 122.752
Febbraio 44.464 89.703 134.167
Marzo 39.769 79.559 119.328
Aprile 4.060 6.295 10.355
Maggio 4.521 10.605 15.126
Giugno 26.353 15.067 41.420
Luglio 125.863 13.966 139.829
Agosto 169.031 9.815 178.846
Settembre 48.406 20.618 69.024
Ottobre 6.419 13.362 19.781
Novembre 1.658 521 2.179
Dicembre 56.450 29.085 85.535
Anno 588.289 350.053 938.342
Valle di Fassa Gennaio 217.646 141.259 358.905
Febbraio 193.083 200.138 393.221
Marzo 181.551 168.336 349.887
Aprile 6.367 4.727 11.094
Maggio 5.145 5.846 10.991
Giugno 70.805 24.061 94.866
Luglio 345.410 43.292 388.702
Agosto 437.917 28.613 466.530
Settembre 105.301 34.035 139.336
Ottobre 7.921 3.918 11.839
Novembre 3.140 291 3.431
Dicembre 129.009 34.670 163.679
Anno 1.703.295 689.186 2.392.481
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 65.509 12.048 77.557
Febbraio 67.641 16.153 83.794
Marzo 54.793 8.372 63.165
Aprile 4.336 456 4.792
Maggio 3.113 1.812 4.925
Giugno 23.936 4.532 28.468
Luglio 100.476 7.389 107.865
Agosto 132.220 5.766 137.986
Settembre 38.747 3.449 42.196
Ottobre 6.290 572 6.862
Novembre 2.845 210 3.055
Dicembre 40.961 2.191 43.152
Anno 540.867 62.950 603.817
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 15.676 1.561 17.237
Febbraio 8.811 3.385 12.196
Marzo 11.758 5.576 17.334
Aprile 15.125 8.678 23.803
Maggio 14.313 26.021 40.334
Giugno 32.865 24.987 57.852
Luglio 57.232 37.795 95.027
Agosto 78.199 31.904 110.103
Settembre 32.443 32.337 64.780
Ottobre 12.616 15.657 28.273
Novembre 8.921 2.433 11.354
Dicembre 29.092 2.048 31.140
Anno 317.051 192.382 509.433
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 47.137 31.027 78.164
Febbraio 43.203 51.280 94.483
Marzo 38.292 24.967 63.259
Aprile 2.091 304 2.395
Maggio 983 1.002 1.985
Giugno 13.257 5.273 18.530
Luglio 68.773 7.468 76.241
Agosto 83.561 6.873 90.434
Settembre 15.676 6.170 21.846
Ottobre 1.955 355 2.310
Novembre 697 30 727
Dicembre 32.077 4.359 36.436
Anno 347.702 139.108 486.810
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 20.359 3.159 23.518
Febbraio 18.465 6.081 24.546
Marzo 17.240 2.892 20.132
Aprile 7.380 2.996 10.376
Maggio 5.968 6.255 12.223
Giugno 11.707 6.094 17.801
Luglio 26.934 10.333 37.267
Agosto 26.541 9.919 36.460
Settembre 11.946 7.641 19.587
Ottobre 5.068 6.331 11.399
Novembre 5.276 2.316 7.592
Dicembre 15.873 2.534 18.407
Anno 172.757 66.551 239.308
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 20.235 23.509 43.744
Febbraio 12.161 6.225 18.386
Marzo 19.592 84.951 104.543
Aprile 25.638 115.393 141.031
Maggio 18.245 211.343 229.588
Giugno 27.033 201.186 228.219
Luglio 31.899 293.305 325.204
Agosto 63.489 280.830 344.319
Settembre 22.276 249.919 272.195
Ottobre 23.460 164.110 187.570
Novembre 14.046 26.809 40.855
Dicembre 28.620 23.231 51.851
Anno 306.694 1.680.811 1.987.505
Gennaio 5.031 153 5.184
Febbraio 498 33 531
Marzo 3.868 393 4.261
Aprile 7.276 1.307 8.583
Maggio 9.015 3.107 12.122
Giugno 14.634 3.475 18.109
Luglio 27.755 5.047 32.802
Agosto 37.647 3.803 41.450
Settembre 15.774 5.623 21.397
Ottobre 10.219 3.828 14.047
Novembre 497 468 965
Dicembre 9.357 1.027 10.384
Anno 141.571 28.264 169.835
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 99.283 69.705 168.988
Febbraio 96.885 102.036 198.921
Marzo 116.992 68.695 185.687
Aprile 7.171 7.298 14.469
Maggio 971 622 1.593
Giugno 17.369 3.539 20.908
Luglio 119.712 18.613 138.325
Agosto 176.002 12.501 188.503
Settembre 26.425 7.665 34.090
Ottobre 3.238 707 3.945
Novembre 1.698 312 2.010
Dicembre 75.390 22.953 98.343
Anno 741.136 314.646 1.055.782
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 158.841 102.121 260.962
Febbraio 108.630 190.317 298.947
Marzo 140.212 157.507 297.719
Aprile 7.499 30.578 38.077
Maggio 2.937 6.132 9.069
Giugno 28.816 12.950 41.766
Luglio 173.607 19.178 192.785
Agosto 250.485 15.363 265.848
Settembre 37.891 25.928 63.819
Ottobre 6.355 7.629 13.984
Novembre 2.097 803 2.900
Dicembre 82.156 42.092 124.248
Anno 999.526 610.598 1.610.124
Valle di Non Gennaio 13.171 789 13.960
Febbraio 8.883 1.768 10.651
Marzo 8.364 2.054 10.418
Aprile 8.275 2.219 10.494
Maggio 6.310 6.621 12.931
Giugno 8.647 6.765 15.412
Luglio 34.025 11.632 45.657
Agosto 40.991 9.175 50.166
Settembre 14.371 11.922 26.293
Ottobre 12.658 7.647 20.305
Novembre 4.046 923 4.969
Dicembre 16.567 1.529 18.096
Anno 176.308 63.044 239.352
Gennaio 8.563 1.567 10.130
Febbraio 4.740 2.370 7.110
Marzo 7.617 4.212 11.829
Aprile 7.995 4.232 12.227
Maggio 7.665 13.126 20.791
Giugno 11.713 12.876 24.589
Luglio 26.933 21.052 47.985
Agosto 41.323 17.753 59.076
Settembre 13.339 16.221 29.560
Ottobre 9.709 8.160 17.869
Novembre 5.926 1.346 7.272
Dicembre 13.134 971 14.105
Anno 158.657 103.886 262.543
Gennaio 890.460 498.180 1.388.640
Febbraio 748.909 747.866 1.496.775
Marzo 774.685 659.946 1.434.631
Aprile 127.599 200.187 327.786
Maggio 102.569 326.371 428.940
Giugno 362.150 366.911 729.061
Luglio 1.378.306 548.440 1.926.746
Agosto 1.832.856 480.799 2.313.655
Settembre 484.648 481.036 965.684
Ottobre 137.650 264.804 402.454
Novembre 74.765 44.508 119.273
Dicembre 654.120 184.437 838.557
Anno 7.568.717 4.803.485 12.372.202
torna all'indice