2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2011)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 13.104 4.513 17.617
Febbraio 10.636 4.344 14.980
Marzo 10.548 5.089 15.637
Aprile 8.492 5.000 13.492
Maggio 9.074 6.303 15.377
Giugno 9.026 9.052 18.078
Luglio 12.167 12.119 24.286
Agosto 14.547 10.458 25.005
Settembre 9.895 9.090 18.985
Ottobre 9.302 5.764 15.066
Novembre 10.528 2.312 12.840
Dicembre 20.180 2.658 22.838
Anno 137.499 76.702 214.201
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 29.603 5.674 35.277
Febbraio 23.464 6.425 29.889
Marzo 15.760 4.605 20.365
Aprile 3.061 1.312 4.373
Maggio 2.809 3.359 6.168
Giugno 14.954 4.207 19.161
Luglio 29.675 3.849 33.524
Agosto 34.613 2.905 37.518
Settembre 11.975 5.264 17.239
Ottobre 2.466 3.268 5.734
Novembre 1.864 456 2.320
Dicembre 17.200 2.523 19.723
Anno 187.444 43.847 231.291
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 17.590 12.868 30.458
Febbraio 11.930 14.109 26.039
Marzo 9.187 11.840 21.027
Aprile 2.606 2.289 4.895
Maggio 2.494 2.622 5.116
Giugno 6.210 3.392 9.602
Luglio 17.698 3.241 20.939
Agosto 21.503 2.310 23.813
Settembre 7.777 5.168 12.945
Ottobre 2.011 4.537 6.548
Novembre 954 455 1.409
Dicembre 14.335 5.697 20.032
Anno 114.295 68.528 182.823
Val di Fassa Gennaio 53.224 24.209 77.433
Febbraio 38.208 24.230 62.438
Marzo 30.489 21.788 52.277
Aprile 2.812 1.492 4.304
Maggio 3.499 1.237 4.736
Giugno 16.803 5.859 22.662
Luglio 54.985 8.018 63.003
Agosto 63.734 5.934 69.668
Settembre 19.703 6.420 26.123
Ottobre 2.963 1.277 4.240
Novembre 1.189 220 1.409
Dicembre 30.863 7.055 37.918
Anno 318.472 107.739 426.211
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 17.701 2.045 19.746
Febbraio 13.613 3.292 16.905
Marzo 12.034 2.026 14.060
Aprile 2.656 117 2.773
Maggio 1.663 936 2.599
Giugno 6.332 1.002 7.334
Luglio 16.855 2.013 18.868
Agosto 21.000 925 21.925
Settembre 8.415 1.134 9.549
Ottobre 2.742 268 3.010
Novembre 839 54 893
Dicembre 10.954 548 11.502
Anno 114.804 14.360 129.164
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.735 212 3.947
Febbraio 2.483 390 2.873
Marzo 2.539 703 3.242
Aprile 4.852 4.663 9.515
Maggio 4.558 6.128 10.686
Giugno 7.722 7.167 14.889
Luglio 12.253 7.207 19.460
Agosto 15.356 6.077 21.433
Settembre 8.324 7.445 15.769
Ottobre 4.095 4.095 8.190
Novembre 3.672 658 4.330
Dicembre 11.324 304 11.628
Anno 80.913 45.049 125.962
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 17.832 3.482 21.314
Febbraio 12.009 4.992 17.001
Marzo 9.213 2.193 11.406
Aprile 1.148 181 1.329
Maggio 920 380 1.300
Giugno 4.580 2.377 6.957
Luglio 11.462 2.408 13.870
Agosto 13.923 1.923 15.846
Settembre 3.211 1.229 4.440
Ottobre 1.189 322 1.511
Novembre 534 56 590
Dicembre 9.140 521 9.661
Anno 85.161 20.064 105.225
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5.635 2.057 7.692
Febbraio 4.676 1.557 6.233
Marzo 4.204 1.119 5.323
Aprile 3.177 3.032 6.209
Maggio 3.217 3.553 6.770
Giugno 4.257 3.456 7.713
Luglio 5.258 4.506 9.764
Agosto 6.036 4.039 10.075
Settembre 4.797 4.336 9.133
Ottobre 2.829 3.371 6.200
Novembre 2.950 1.417 4.367
Dicembre 5.656 886 6.542
Anno 52.692 33.329 86.021
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 9.961 7.331 17.292
Febbraio 3.745 1.794 5.539
Marzo 9.075 13.338 22.413
Aprile 16.941 40.475 57.416
Maggio 11.342 45.090 56.432
Giugno 14.770 54.004 68.774
Luglio 18.410 63.735 82.145
Agosto 28.826 55.649 84.475
Settembre 13.811 58.436 72.247
Ottobre 13.375 36.831 50.206
Novembre 6.997 5.012 12.009
Dicembre 15.044 6.083 21.127
Anno 162.297 387.778 550.075
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 27.760 8.920 36.680
Febbraio 22.752 8.248 31.000
Marzo 19.739 7.590 27.329
Aprile 2.959 861 3.820
Maggio 1.430 463 1.893
Giugno 5.141 1.361 6.502
Luglio 25.527 3.860 29.387
Agosto 26.962 2.855 29.817
Settembre 5.161 1.939 7.100
Ottobre 1.959 490 2.449
Novembre 1.575 199 1.774
Dicembre 19.653 4.252 23.905
Anno 160.618 41.038 201.656
Val di Sole Gennaio 37.459 13.523 50.982
Febbraio 27.140 17.812 44.952
Marzo 21.382 19.604 40.986
Aprile 3.095 4.770 7.865
Maggio 2.214 1.418 3.632
Giugno 7.551 3.742 11.293
Luglio 33.994 3.762 37.756
Agosto 35.428 4.508 39.936
Settembre 6.774 5.361 12.135
Ottobre 1.581 1.769 3.350
Novembre 1.070 139 1.209
Dicembre 23.216 8.089 31.305
Anno 200.904 84.497 285.401
Val di Non Gennaio 4.328 204 4.532
Febbraio 3.066 649 3.715
Marzo 2.973 345 3.318
Aprile 3.404 836 4.240
Maggio 2.768 1.912 4.680
Giugno 3.690 2.318 6.008
Luglio 7.469 3.095 10.564
Agosto 9.492 2.560 12.052
Settembre 5.245 3.310 8.555
Ottobre 4.454 1.903 6.357
Novembre 1.477 141 1.618
Dicembre 6.381 348 6.729
Anno 54.747 17.621 72.368
Provincia Gennaio 237.932 85.038 322.970
Febbraio 173.722 87.842 261.564
Marzo 147.143 90.240 237.383
Aprile 55.203 65.028 120.231
Maggio 45.988 73.401 119.389
Giugno 101.036 97.937 198.973
Luglio 245.753 117.813 363.566
Agosto 291.420 100.143 391.563
Settembre 105.088 109.132 214.220
Ottobre 48.966 63.895 112.861
Novembre 33.649 11.119 44.768
Dicembre 183.946 38.964 222.910
Anno 1.669.846 940.552 2.610.398
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 39.970 17.313 57.283
Febbraio 27.224 16.744 43.968
Marzo 29.554 19.205 48.759
Aprile 17.382 9.384 26.766
Maggio 18.609 11.229 29.838
Giugno 23.654 18.454 42.108
Luglio 39.312 22.869 62.181
Agosto 50.585 20.377 70.962
Settembre 22.563 18.006 40.569
Ottobre 18.622 12.158 30.780
Novembre 18.413 4.957 23.370
Dicembre 40.184 6.813 46.997
Anno 346.072 177.509 523.581
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 136.515 32.226 168.741
Febbraio 109.467 41.531 150.998
Marzo 85.397 30.523 115.920
Aprile 6.640 3.096 9.736
Maggio 5.854 10.160 16.014
Giugno 75.448 13.811 89.259
Luglio 209.637 10.380 220.017
Agosto 225.957 7.155 233.112
Settembre 72.628 17.905 90.533
Ottobre 5.161 10.649 15.810
Novembre 3.879 1.007 4.886
Dicembre 59.509 8.345 67.854
Anno 996.092 186.788 1.182.880
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 71.195 66.234 137.429
Febbraio 42.815 88.951 131.766
Marzo 36.522 80.482 117.004
Aprile 7.668 11.749 19.417
Maggio 4.273 10.794 15.067
Giugno 25.009 11.692 36.701
Luglio 119.844 11.563 131.407
Agosto 146.953 8.576 155.529
Settembre 33.766 17.518 51.284
Ottobre 5.030 14.061 19.091
Novembre 2.659 1.338 3.997
Dicembre 46.583 26.876 73.459
Anno 542.317 349.834 892.151
Val di Fassa Gennaio 250.790 143.093 393.883
Febbraio 178.946 157.564 336.510
Marzo 159.782 152.528 312.310
Aprile 8.378 8.746 17.124
Maggio 7.200 2.869 10.069
Giugno 64.430 20.624 85.054
Luglio 325.500 31.813 357.313
Agosto 399.559 23.636 423.195
Settembre 93.295 25.382 118.677
Ottobre 7.482 3.709 11.191
Novembre 2.869 600 3.469
Dicembre 118.791 33.319 152.110
Anno 1.617.022 603.883 2.220.905
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 77.385 11.804 89.189
Febbraio 58.297 18.759 77.056
Marzo 57.982 11.384 69.366
Aprile 6.951 463 7.414
Maggio 4.177 4.457 8.634
Giugno 30.124 2.606 32.730
Luglio 100.733 5.193 105.926
Agosto 126.122 3.498 129.620
Settembre 41.070 3.045 44.115
Ottobre 6.638 809 7.447
Novembre 2.445 185 2.630
Dicembre 37.841 2.227 40.068
Anno 549.765 64.430 614.195
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 14.005 740 14.745
Febbraio 7.617 1.364 8.981
Marzo 6.001 2.628 8.629
Aprile 10.738 11.820 22.558
Maggio 11.686 17.823 29.509
Giugno 37.419 26.555 63.974
Luglio 80.266 27.581 107.847
Agosto 92.694 23.023 115.717
Settembre 38.300 21.867 60.167
Ottobre 12.738 12.292 25.030
Novembre 8.512 2.624 11.136
Dicembre 24.599 992 25.591
Anno 344.575 149.309 493.884
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 69.180 18.513 87.693
Febbraio 42.989 31.751 74.740
Marzo 43.289 14.247 57.536
Aprile 3.089 485 3.574
Maggio 1.509 1.098 2.607
Giugno 17.474 8.956 26.430
Luglio 66.493 9.360 75.853
Agosto 84.180 6.796 90.976
Settembre 15.578 4.790 20.368
Ottobre 2.261 757 3.018
Novembre 971 148 1.119
Dicembre 28.885 2.044 30.929
Anno 375.898 98.945 474.843
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 17.101 5.941 23.042
Febbraio 12.707 6.954 19.661
Marzo 11.776 2.328 14.104
Aprile 5.519 4.859 10.378
Maggio 5.444 5.731 11.175
Giugno 11.642 6.205 17.847
Luglio 22.818 7.490 30.308
Agosto 20.156 7.192 27.348
Settembre 10.787 6.978 17.765
Ottobre 5.224 4.784 10.008
Novembre 5.104 2.293 7.397
Dicembre 11.391 2.299 13.690
Anno 139.669 63.054 202.723
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 31.245 23.656 54.901
Febbraio 8.911 4.497 13.408
Marzo 19.650 36.644 56.294
Aprile 39.825 133.104 172.929
Maggio 30.614 164.325 194.939
Giugno 47.669 211.575 259.244
Luglio 70.231 271.612 341.843
Agosto 119.323 259.812 379.135
Settembre 41.283 229.800 271.083
Ottobre 35.400 134.523 169.923
Novembre 13.383 16.186 29.569
Dicembre 34.016 17.460 51.476
Anno 491.550 1.503.194 1.994.744
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 124.648 55.817 180.465
Febbraio 103.369 51.984 155.353
Marzo 102.663 50.806 153.469
Aprile 9.486 5.155 14.641
Maggio 4.484 1.720 6.204
Giugno 21.410 3.045 24.455
Luglio 125.698 11.388 137.086
Agosto 162.209 8.524 170.733
Settembre 25.764 5.414 31.178
Ottobre 5.884 1.302 7.186
Novembre 4.845 845 5.690
Dicembre 69.350 21.743 91.093
Anno 759.810 217.743 977.553
Val di Sole Gennaio 196.000 77.850 273.850
Febbraio 137.935 120.880 258.815
Marzo 138.813 133.688 272.501
Aprile 11.239 34.221 45.460
Maggio 5.474 5.111 10.585
Giugno 30.915 12.029 42.944
Luglio 195.953 15.060 211.013
Agosto 229.852 15.478 245.330
Settembre 40.617 20.194 60.811
Ottobre 4.496 6.193 10.689
Novembre 3.051 482 3.533
Dicembre 91.333 47.966 139.299
Anno 1.085.678 489.152 1.574.830
Val di Non Gennaio 15.250 824 16.074
Febbraio 7.194 2.653 9.847
Marzo 7.116 1.453 8.569
Aprile 7.779 2.356 10.135
Maggio 6.083 7.296 13.379
Giugno 12.378 7.656 20.034
Luglio 36.737 10.330 47.067
Agosto 46.791 7.098 53.889
Settembre 15.085 10.478 25.563
Ottobre 10.106 6.753 16.859
Novembre 3.283 316 3.599
Dicembre 14.754 1.112 15.866
Anno 182.556 58.325 240.881
Provincia Gennaio 1.043.284 454.011 1.497.295
Febbraio 737.471 543.632 1.281.103
Marzo 698.545 535.916 1.234.461
Aprile 134.694 225.438 360.132
Maggio 105.407 242.613 348.020
Giugno 397.572 343.208 740.780
Luglio 1.393.222 434.639 1.827.861
Agosto 1.704.381 391.165 2.095.546
Settembre 450.736 381.377 832.113
Ottobre 119.042 207.990 327.032
Novembre 69.414 30.981 100.395
Dicembre 577.236 171.196 748.432
Anno 7.431.004 3.962.166 11.393.170
torna all'indice