2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2011)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 12.850 4.258 17.108
Febbraio 10.538 4.305 14.843
Marzo 10.854 5.207 16.061
Aprile 8.468 5.000 13.468
Maggio 9.140 6.349 15.489
Giugno 8.561 9.117 17.678
Luglio 10.599 12.043 22.642
Agosto 12.100 10.575 22.675
Settembre 9.491 9.161 18.652
Ottobre 8.896 5.469 14.365
Novembre 10.519 2.356 12.875
Dicembre 19.005 2.649 21.654
Anno 131.021 76.489 207.510
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 27.940 5.427 33.367
Febbraio 21.848 6.077 27.925
Marzo 14.048 4.334 18.382
Aprile 1.523 577 2.100
Maggio 1.127 2.548 3.675
Giugno 12.685 2.890 15.575
Luglio 26.779 2.181 28.960
Agosto 31.468 1.568 33.036
Settembre 9.822 3.862 13.684
Ottobre 978 2.762 3.740
Novembre 181 89 270
Dicembre 14.533 2.268 16.801
Anno 162.932 34.583 197.515
Provincia Gennaio 1.420 541 1.961
Febbraio 1.120 183 1.303
Marzo 665 193 858
Aprile 807 350 1.157
Maggio 581 467 1.048
Giugno 1.523 854 2.377
Luglio 2.960 1.164 4.124
Agosto 4.086 868 4.954
Settembre 1.327 745 2.072
Ottobre 1.007 883 1.890
Novembre 805 154 959
Dicembre 2.857 147 3.004
Anno 19.158 6.549 25.707
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 17.324 12.646 29.970
Febbraio 11.559 14.041 25.600
Marzo 8.905 11.695 20.600
Aprile 2.331 2.118 4.449
Maggio 2.291 2.346 4.637
Giugno 5.810 2.859 8.669
Luglio 17.107 2.646 19.753
Agosto 20.715 1.763 22.478
Settembre 7.431 4.695 12.126
Ottobre 1.754 4.097 5.851
Novembre 720 364 1.084
Dicembre 13.467 5.581 19.048
Anno 109.414 64.851 174.265
Valle di Fassa Gennaio 53.224 24.209 77.433
Febbraio 38.208 24.230 62.438
Marzo 30.489 21.788 52.277
Aprile 2.812 1.492 4.304
Maggio 3.499 1.237 4.736
Giugno 16.803 5.859 22.662
Luglio 54.985 8.018 63.003
Agosto 63.734 5.934 69.668
Settembre 19.703 6.420 26.123
Ottobre 2.963 1.277 4.240
Novembre 1.189 220 1.409
Dicembre 30.863 7.055 37.918
Anno 318.472 107.739 426.211
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 17.701 2.045 19.746
Febbraio 13.613 3.292 16.905
Marzo 12.034 2.026 14.060
Aprile 2.656 117 2.773
Maggio 1.663 936 2.599
Giugno 6.332 1.002 7.334
Luglio 16.855 2.013 18.868
Agosto 21.000 925 21.925
Settembre 8.415 1.134 9.549
Ottobre 2.742 268 3.010
Novembre 839 54 893
Dicembre 10.954 548 11.502
Anno 114.804 14.360 129.164
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.689 212 3.901
Febbraio 2.395 388 2.783
Marzo 2.517 690 3.207
Aprile 4.810 4.650 9.460
Maggio 4.522 6.119 10.641
Giugno 7.599 7.132 14.731
Luglio 11.825 7.111 18.936
Agosto 14.888 6.037 20.925
Settembre 8.225 7.325 15.550
Ottobre 4.040 4.072 8.112
Novembre 3.629 657 4.286
Dicembre 11.083 302 11.385
Anno 79.222 44.695 123.917
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 17.640 3.465 21.105
Febbraio 11.919 4.967 16.886
Marzo 9.161 2.174 11.335
Aprile 1.079 136 1.215
Maggio 637 278 915
Giugno 4.431 2.009 6.440
Luglio 10.904 1.978 12.882
Agosto 12.925 1.518 14.443
Settembre 2.809 971 3.780
Ottobre 963 172 1.135
Novembre 335 29 364
Dicembre 8.282 433 8.715
Anno 81.085 18.130 99.215
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5.644 2.059 7.703
Febbraio 4.683 1.563 6.246
Marzo 4.236 1.125 5.361
Aprile 3.224 3.084 6.308
Maggio 3.230 3.560 6.790
Giugno 4.309 3.631 7.940
Luglio 5.365 4.579 9.944
Agosto 6.288 4.164 10.452
Settembre 4.823 4.434 9.257
Ottobre 2.871 3.444 6.315
Novembre 2.956 1.423 4.379
Dicembre 5.800 886 6.686
Anno 53.429 33.952 87.381
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 6.812 6.994 13.806
Febbraio 2.769 1.648 4.417
Marzo 8.030 13.142 21.172
Aprile 12.826 39.186 52.012
Maggio 8.042 43.686 51.728
Giugno 9.721 50.858 60.579
Luglio 11.701 59.932 71.633
Agosto 19.740 52.691 72.431
Settembre 9.632 55.599 65.231
Ottobre 9.669 35.501 45.170
Novembre 5.718 4.845 10.563
Dicembre 10.120 5.761 15.881
Anno 114.780 369.843 484.623
Gennaio 2.152 152 2.304
Febbraio 533 69 602
Marzo 373 66 439
Aprile 2.858 413 3.271
Maggio 2.179 483 2.662
Giugno 3.456 961 4.417
Luglio 4.737 1.908 6.645
Agosto 6.282 965 7.247
Settembre 2.822 891 3.713
Ottobre 2.714 455 3.169
Novembre 782 38 820
Dicembre 3.988 328 4.316
Anno 32.876 6.729 39.605
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 26.922 8.815 35.737
Febbraio 22.240 8.153 30.393
Marzo 19.055 7.512 26.567
Aprile 2.133 694 2.827
Maggio 699 291 990
Giugno 4.191 985 5.176
Luglio 23.601 3.311 26.912
Agosto 24.159 2.394 26.553
Settembre 4.373 1.637 6.010
Ottobre 1.296 225 1.521
Novembre 1.028 97 1.125
Dicembre 18.336 4.155 22.491
Anno 148.033 38.269 186.302
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 37.459 13.523 50.982
Febbraio 27.140 17.812 44.952
Marzo 21.382 19.604 40.986
Aprile 3.095 4.770 7.865
Maggio 2.214 1.418 3.632
Giugno 7.551 3.742 11.293
Luglio 33.994 3.762 37.756
Agosto 35.428 4.508 39.936
Settembre 6.774 5.361 12.135
Ottobre 1.581 1.769 3.350
Novembre 1.070 139 1.209
Dicembre 23.216 8.089 31.305
Anno 200.904 84.497 285.401
Valle di Non Gennaio 4.328 204 4.532
Febbraio 3.066 649 3.715
Marzo 2.973 345 3.318
Aprile 3.404 836 4.240
Maggio 2.768 1.912 4.680
Giugno 3.690 2.318 6.008
Luglio 7.469 3.095 10.564
Agosto 9.492 2.560 12.052
Settembre 5.245 3.310 8.555
Ottobre 4.454 1.903 6.357
Novembre 1.477 141 1.618
Dicembre 6.381 348 6.729
Anno 54.747 17.621 72.368
Gennaio 2.827 488 3.315
Febbraio 2.091 465 2.556
Marzo 2.421 339 2.760
Aprile 3.177 1.605 4.782
Maggio 3.396 1.771 5.167
Giugno 4.374 3.720 8.094
Luglio 6.872 4.072 10.944
Agosto 9.115 3.673 12.788
Settembre 4.196 3.587 7.783
Ottobre 3.038 1.598 4.636
Novembre 2.401 513 2.914
Dicembre 5.061 414 5.475
Anno 48.969 22.245 71.214
Gennaio 237.932 85.038 322.970
Febbraio 173.722 87.842 261.564
Marzo 147.143 90.240 237.383
Aprile 55.203 65.028 120.231
Maggio 45.988 73.401 119.389
Giugno 101.036 97.937 198.973
Luglio 245.753 117.813 363.566
Agosto 291.420 100.143 391.563
Settembre 105.088 109.132 214.220
Ottobre 48.966 63.895 112.861
Novembre 33.649 11.119 44.768
Dicembre 183.946 38.964 222.910
Anno 1.669.846 940.552 2.610.398
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 38.073 15.694 53.767
Febbraio 27.640 16.511 44.151
Marzo 30.304 19.725 50.029
Aprile 17.165 9.302 26.467
Maggio 18.405 11.024 29.429
Giugno 18.765 18.207 36.972
Luglio 25.925 21.393 47.318
Agosto 33.509 19.781 53.290
Settembre 19.707 17.528 37.235
Ottobre 17.450 10.691 28.141
Novembre 18.198 5.043 23.241
Dicembre 37.405 6.782 44.187
Anno 302.546 171.681 474.227
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 132.512 31.643 164.155
Febbraio 106.395 40.901 147.296
Marzo 81.792 29.764 111.556
Aprile 3.625 2.040 5.665
Maggio 2.504 8.722 11.226
Giugno 68.570 11.191 79.761
Luglio 197.244 7.811 205.055
Agosto 210.988 4.939 215.927
Settembre 66.831 15.211 82.042
Ottobre 2.003 9.611 11.614
Novembre 455 301 756
Dicembre 54.258 7.613 61.871
Anno 927.177 169.747 1.096.924
Provincia Gennaio 5.538 2.879 8.417
Febbraio 2.681 897 3.578
Marzo 1.804 659 2.463
Aprile 2.012 1.161 3.173
Maggio 1.427 1.954 3.381
Giugno 7.007 3.219 10.226
Luglio 17.489 4.559 22.048
Agosto 23.900 3.319 27.219
Settembre 5.051 3.087 8.138
Ottobre 2.695 3.415 6.110
Novembre 2.329 380 2.709
Dicembre 7.082 590 7.672
Anno 79.015 26.119 105.134
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 70.239 65.098 135.337
Febbraio 41.807 88.552 130.359
Marzo 35.941 80.002 115.943
Aprile 7.106 11.088 18.194
Maggio 3.898 9.481 13.379
Giugno 24.337 9.638 33.975
Luglio 118.093 9.660 127.753
Agosto 143.426 6.843 150.269
Settembre 32.903 15.618 48.521
Ottobre 4.304 12.401 16.705
Novembre 1.653 1.058 2.711
Dicembre 44.116 26.380 70.496
Anno 527.823 335.819 863.642
Valle di Fassa Gennaio 250.790 143.093 393.883
Febbraio 178.946 157.564 336.510
Marzo 159.782 152.528 312.310
Aprile 8.378 8.746 17.124
Maggio 7.200 2.869 10.069
Giugno 64.430 20.624 85.054
Luglio 325.500 31.813 357.313
Agosto 399.559 23.636 423.195
Settembre 93.295 25.382 118.677
Ottobre 7.482 3.709 11.191
Novembre 2.869 600 3.469
Dicembre 118.791 33.319 152.110
Anno 1.617.022 603.883 2.220.905
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 77.385 11.804 89.189
Febbraio 58.297 18.759 77.056
Marzo 57.982 11.384 69.366
Aprile 6.951 463 7.414
Maggio 4.177 4.457 8.634
Giugno 30.124 2.606 32.730
Luglio 100.733 5.193 105.926
Agosto 126.122 3.498 129.620
Settembre 41.070 3.045 44.115
Ottobre 6.638 809 7.447
Novembre 2.445 185 2.630
Dicembre 37.841 2.227 40.068
Anno 549.765 64.430 614.195
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.363 740 14.103
Febbraio 7.460 1.354 8.814
Marzo 5.930 2.515 8.445
Aprile 10.598 11.803 22.401
Maggio 11.625 17.811 29.436
Giugno 37.143 26.484 63.627
Luglio 77.865 27.455 105.320
Agosto 89.814 22.957 112.771
Settembre 37.826 21.661 59.487
Ottobre 12.422 12.257 24.679
Novembre 8.324 2.623 10.947
Dicembre 23.284 990 24.274
Anno 335.654 148.650 484.304
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 68.531 18.423 86.954
Febbraio 42.738 31.701 74.439
Marzo 43.163 14.164 57.327
Aprile 2.912 363 3.275
Maggio 1.198 920 2.118
Giugno 17.097 7.606 24.703
Luglio 63.850 7.874 71.724
Agosto 79.340 5.555 84.895
Settembre 14.383 4.034 18.417
Ottobre 1.682 540 2.222
Novembre 538 74 612
Dicembre 27.309 1.769 29.078
Anno 362.741 93.023 455.764
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 17.182 5.947 23.129
Febbraio 12.730 6.964 19.694
Marzo 11.835 2.340 14.175
Aprile 5.625 5.028 10.653
Maggio 5.474 5.761 11.235
Giugno 11.817 6.558 18.375
Luglio 23.737 7.710 31.447
Agosto 21.028 7.492 28.520
Settembre 10.862 7.172 18.034
Ottobre 5.296 4.973 10.269
Novembre 5.150 2.311 7.461
Dicembre 11.658 2.299 13.957
Anno 142.394 64.555 206.949
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 19.422 22.451 41.873
Febbraio 6.273 4.130 10.403
Marzo 16.857 35.953 52.810
Aprile 26.328 128.862 155.190
Maggio 16.537 159.201 175.738
Giugno 24.662 199.814 224.476
Luglio 33.623 256.441 290.064
Agosto 69.218 247.092 316.310
Settembre 21.979 218.959 240.938
Ottobre 21.467 129.915 151.382
Novembre 10.624 15.458 26.082
Dicembre 21.006 16.612 37.618
Anno 287.996 1.434.888 1.722.884
Gennaio 8.273 627 8.900
Febbraio 837 217 1.054
Marzo 837 283 1.120
Aprile 10.672 1.217 11.889
Maggio 11.694 1.762 13.456
Giugno 19.302 3.076 22.378
Luglio 28.579 4.547 33.126
Agosto 38.399 2.535 40.934
Settembre 15.589 3.036 18.625
Ottobre 11.112 1.389 12.501
Novembre 1.851 244 2.095
Dicembre 10.637 903 11.540
Anno 157.782 19.836 177.618
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 121.127 55.458 176.585
Febbraio 101.137 51.597 152.734
Marzo 100.229 50.491 150.720
Aprile 7.013 4.575 11.588
Maggio 1.874 1.004 2.878
Giugno 18.345 2.045 20.390
Luglio 115.425 10.215 125.640
Agosto 147.195 7.581 154.776
Settembre 21.953 4.655 26.608
Ottobre 3.135 563 3.698
Novembre 2.487 229 2.716
Dicembre 65.857 21.321 87.178
Anno 705.777 209.734 915.511
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 196.000 77.850 273.850
Febbraio 137.935 120.880 258.815
Marzo 138.813 133.688 272.501
Aprile 11.239 34.221 45.460
Maggio 5.474 5.111 10.585
Giugno 30.915 12.029 42.944
Luglio 195.953 15.060 211.013
Agosto 229.852 15.478 245.330
Settembre 40.617 20.194 60.811
Ottobre 4.496 6.193 10.689
Novembre 3.051 482 3.533
Dicembre 91.333 47.966 139.299
Anno 1.085.678 489.152 1.574.830
Valle di Non Gennaio 15.250 824 16.074
Febbraio 7.194 2.653 9.847
Marzo 7.116 1.453 8.569
Aprile 7.779 2.356 10.135
Maggio 6.083 7.296 13.379
Giugno 12.378 7.656 20.034
Luglio 36.737 10.330 47.067
Agosto 46.791 7.098 53.889
Settembre 15.085 10.478 25.563
Ottobre 10.106 6.753 16.859
Novembre 3.283 316 3.599
Dicembre 14.754 1.112 15.866
Anno 182.556 58.325 240.881
Gennaio 9.599 1.480 11.079
Febbraio 5.401 952 6.353
Marzo 6.160 967 7.127
Aprile 7.291 4.213 11.504
Maggio 7.837 5.240 13.077
Giugno 12.680 12.455 25.135
Luglio 32.469 14.578 47.047
Agosto 45.240 13.361 58.601
Settembre 13.585 11.317 24.902
Ottobre 8.754 4.771 13.525
Novembre 6.157 1.677 7.834
Dicembre 11.905 1.313 13.218
Anno 167.078 72.324 239.402
Gennaio 1.043.284 454.011 1.497.295
Febbraio 737.471 543.632 1.281.103
Marzo 698.545 535.916 1.234.461
Aprile 134.694 225.438 360.132
Maggio 105.407 242.613 348.020
Giugno 397.572 343.208 740.780
Luglio 1.393.222 434.639 1.827.861
Agosto 1.704.381 391.165 2.095.546
Settembre 450.736 381.377 832.113
Ottobre 119.042 207.990 327.032
Novembre 69.414 30.981 100.395
Dicembre 577.236 171.196 748.432
Anno 7.431.004 3.962.166 11.393.170
torna all'indice