2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2023)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè                                                  Gennaio 21.054 6.583 27.637
Febbraio 16.650 9.098 25.748
Marzo 16.872 7.820 24.692
Aprile 14.248 9.467 23.715
Maggio 13.650 12.580 26.230
Giugno 12.699 15.665 28.364
Luglio 15.752 20.453 36.205
Agosto 19.628 18.305 37.933
Settembre 13.007 17.184 30.191
Ottobre 13.331 9.755 23.086
Novembre 17.194 3.674 20.868
Dicembre 30.022 5.930 35.952
Anno 204.107 136.514 340.621
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino                     Gennaio 38.534 5.640 44.174
Febbraio 30.235 9.127 39.362
Marzo 18.340 4.589 22.929
Aprile 2.794 1.183 3.977
Maggio 2.013 3.461 5.474
Giugno 19.500 5.282 24.782
Luglio 37.712 4.795 42.507
Agosto 38.181 3.007 41.188
Settembre 18.399 6.928 25.327
Ottobre 3.412 2.683 6.095
Novembre 822 414 1.236
Dicembre 25.495 3.424 28.919
Anno 235.437 50.533 285.970
Val di Fiemme e Val di Cembra                                                              Gennaio 21.277 13.399 34.676
Febbraio 15.913 16.021 31.934
Marzo 10.315 11.876 22.191
Aprile 4.285 3.400 7.685
Maggio 2.347 2.506 4.853
Giugno 11.520 4.407 15.927
Luglio 26.620 4.271 30.891
Agosto 26.920 2.562 29.482
Settembre 12.323 5.993 18.316
Ottobre 2.847 2.748 5.595
Novembre 1.537 655 2.192
Dicembre 23.326 9.870 33.196
Anno 159.230 77.708 236.938
Val di Fassa                                                                               Gennaio 62.263 27.161 89.424
Febbraio 47.754 36.040 83.794
Marzo 29.155 23.980 53.135
Aprile 7.176 3.095 10.271
Maggio 2.774 3.183 5.957
Giugno 32.742 14.464 47.206
Luglio 73.483 15.490 88.973
Agosto 73.497 10.963 84.460
Settembre 37.869 15.098 52.967
Ottobre 8.682 4.328 13.010
Novembre 5.472 869 6.341
Dicembre 54.826 14.862 69.688
Anno 435.693 169.533 605.226
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi                                                 Gennaio 21.672 2.469 24.141
Febbraio 19.190 4.172 23.362
Marzo 9.921 1.227 11.148
Aprile 3.168 127 3.295
Maggio 1.775 250 2.025
Giugno 11.264 2.336 13.600
Luglio 21.899 3.154 25.053
Agosto 22.943 1.951 24.894
Settembre 13.416 2.843 16.259
Ottobre 4.471 615 5.086
Novembre 1.335 51 1.386
Dicembre 17.540 1.195 18.735
Anno 148.594 20.390 168.984
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni                                                      Gennaio 4.562 698 5.260
Febbraio 2.690 934 3.624
Marzo 4.025 569 4.594
Aprile 7.626 3.758 11.384
Maggio 8.058 7.039 15.097
Giugno 10.279 7.976 18.255
Luglio 14.374 8.519 22.893
Agosto 16.710 7.009 23.719
Settembre 11.417 9.597 21.014
Ottobre 5.611 4.198 9.809
Novembre 3.874 648 4.522
Dicembre 10.328 556 10.884
Anno 99.554 51.501 151.055
Altipiani cimbri e Vigolana                                                                Gennaio 17.610 6.781 24.391
Febbraio 13.016 8.797 21.813
Marzo 7.585 4.214 11.799
Aprile 805 184 989
Maggio 548 280 828
Giugno 6.670 1.699 8.369
Luglio 14.526 1.316 15.842
Agosto 15.845 891 16.736
Settembre 5.721 1.360 7.081
Ottobre 918 422 1.340
Novembre 686 14 700
Dicembre 12.793 1.864 14.657
Anno 96.723 27.822 124.545
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo                                                        Gennaio 7.923 1.269 9.192
Febbraio 6.573 1.840 8.413
Marzo 5.710 1.248 6.958
Aprile 4.520 3.376 7.896
Maggio 4.719 4.619 9.338
Giugno 5.725 4.962 10.687
Luglio 6.723 6.133 12.856
Agosto 7.515 4.613 12.128
Settembre 5.492 6.015 11.507
Ottobre 4.196 3.590 7.786
Novembre 2.784 757 3.541
Dicembre 8.061 1.077 9.138
Anno 69.941 39.499 109.440
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi                          Gennaio 10.020 5.351 15.371
Febbraio 5.781 3.340 9.121
Marzo 8.829 15.096 23.925
Aprile 22.137 44.272 66.409
Maggio 11.159 50.489 61.648
Giugno 15.649 58.752 74.401
Luglio 17.232 73.211 90.443
Agosto 24.094 61.551 85.645
Settembre 16.791 64.028 80.819
Ottobre 14.060 39.202 53.262
Novembre 9.171 8.317 17.488
Dicembre 16.696 6.436 23.132
Anno 171.619 430.045 601.664
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese         Gennaio 32.998 11.631 44.629
Febbraio 23.301 16.208 39.509
Marzo 17.901 10.901 28.802
Aprile 4.125 1.754 5.879
Maggio 975 733 1.708
Giugno 9.389 3.083 12.472
Luglio 26.674 5.936 32.610
Agosto 29.029 3.808 32.837
Settembre 10.020 4.004 14.024
Ottobre 2.185 986 3.171
Novembre 3.303 678 3.981
Dicembre 30.736 9.205 39.941
Anno 190.636 68.927 259.563
Val di Sole                                                                                Gennaio 37.780 24.588 62.368
Febbraio 22.563 32.687 55.250
Marzo 21.784 20.705 42.489
Aprile 5.035 7.249 12.284
Maggio 2.849 1.698 4.547
Giugno 11.203 5.834 17.037
Luglio 39.396 6.711 46.107
Agosto 40.417 4.412 44.829
Settembre 12.720 7.295 20.015
Ottobre 2.898 2.220 5.118
Novembre 1.107 489 1.596
Dicembre 33.995 18.020 52.015
Anno 231.747 131.908 363.655
Val di Non                                                                                 Gennaio 5.154 307 5.461
Febbraio 4.278 593 4.871
Marzo 2.614 418 3.032
Aprile 4.884 1.621 6.505
Maggio 3.832 2.845 6.677
Giugno 4.956 3.953 8.909
Luglio 8.131 4.226 12.357
Agosto 9.427 3.254 12.681
Settembre 6.658 4.718 11.376
Ottobre 5.478 1.886 7.364
Novembre 2.673 414 3.087
Dicembre 7.834 964 8.798
Anno 65.919 25.199 91.118
Provincia Gennaio 280.847 105.877 386.724
Febbraio 207.944 138.857 346.801
Marzo 153.051 102.643 255.694
Aprile 80.803 79.486 160.289
Maggio 54.699 89.683 144.382
Giugno 151.596 128.413 280.009
Luglio 302.522 154.215 456.737
Agosto 324.206 122.326 446.532
Settembre 163.833 145.063 308.896
Ottobre 68.089 72.633 140.722
Novembre 49.958 16.980 66.938
Dicembre 271.652 73.403 345.055
Anno 2.109.200 1.229.579 3.338.779
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè                                                  Gennaio 48.623 24.833 73.456
Febbraio 33.468 38.540 72.008
Marzo 32.290 29.459 61.749
Aprile 26.060 19.098 45.158
Maggio 24.933 23.565 48.498
Giugno 25.986 31.133 57.119
Luglio 39.654 37.060 76.714
Agosto 51.291 32.909 84.200
Settembre 25.388 33.458 58.846
Ottobre 25.089 21.129 46.218
Novembre 31.145 7.765 38.910
Dicembre 59.441 16.891 76.332
Anno 423.368 315.840 739.208
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino                     Gennaio 159.935 29.284 189.219
Febbraio 130.544 50.335 180.879
Marzo 85.882 24.446 110.328
Aprile 7.644 4.140 11.784
Maggio 4.650 12.952 17.602
Giugno 81.383 20.120 101.503
Luglio 203.055 17.141 220.196
Agosto 226.971 11.834 238.805
Settembre 78.322 26.100 104.422
Ottobre 7.906 10.502 18.408
Novembre 1.753 1.213 2.966
Dicembre 89.735 12.139 101.874
Anno 1.077.780 220.206 1.297.986
Val di Fiemme e Val di Cembra                                                              Gennaio 72.078 66.921 138.999
Febbraio 47.509 94.365 141.874
Marzo 30.066 69.115 99.181
Aprile 11.192 15.220 26.412
Maggio 5.723 8.079 13.802
Giugno 44.435 16.680 61.115
Luglio 136.444 14.106 150.550
Agosto 158.460 8.335 166.795
Settembre 47.334 20.008 67.342
Ottobre 7.378 9.196 16.574
Novembre 4.183 1.443 5.626
Dicembre 67.305 44.837 112.142
Anno 632.107 368.305 1.000.412
Val di Fassa                                                                               Gennaio 260.415 151.772 412.187
Febbraio 193.471 215.487 408.958
Marzo 119.887 151.383 271.270
Aprile 19.096 14.880 33.976
Maggio 6.135 6.689 12.824
Giugno 119.418 42.523 161.941
Luglio 376.680 48.439 425.119
Agosto 427.630 36.736 464.366
Settembre 150.443 45.739 196.182
Ottobre 20.831 10.570 31.401
Novembre 11.615 2.586 14.201
Dicembre 184.489 65.506 249.995
Anno 1.890.110 792.310 2.682.420
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi                                                 Gennaio 78.300 12.296 90.596
Febbraio 69.316 24.005 93.321
Marzo 36.752 6.637 43.389
Aprile 7.960 316 8.276
Maggio 5.410 650 6.060
Giugno 36.761 5.074 41.835
Luglio 108.932 10.599 119.531
Agosto 128.698 5.693 134.391
Settembre 46.399 6.790 53.189
Ottobre 10.704 1.594 12.298
Novembre 3.037 133 3.170
Dicembre 51.438 4.319 55.757
Anno 583.707 78.106 661.813
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni                                                      Gennaio 12.501 2.609 15.110
Febbraio 6.893 3.998 10.891
Marzo 8.753 2.649 11.402
Aprile 16.668 11.919 28.587
Maggio 16.092 20.034 36.126
Giugno 29.968 27.311 57.279
Luglio 54.780 28.723 83.503
Agosto 68.595 26.305 94.900
Settembre 30.793 31.375 62.168
Ottobre 12.911 15.922 28.833
Novembre 8.509 3.895 12.404
Dicembre 21.881 2.752 24.633
Anno 288.344 177.492 465.836
Altipiani cimbri e Vigolana                                                                Gennaio 55.496 36.320 91.816
Febbraio 42.224 53.238 95.462
Marzo 29.446 28.718 58.164
Aprile 1.708 248 1.956
Maggio 834 846 1.680
Giugno 20.732 5.884 26.616
Luglio 69.907 6.201 76.108
Agosto 88.652 4.215 92.867
Settembre 18.841 5.182 24.023
Ottobre 1.698 772 2.470
Novembre 1.067 37 1.104
Dicembre 36.795 7.095 43.890
Anno 367.400 148.756 516.156
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo                                                        Gennaio 23.356 4.149 27.505
Febbraio 18.070 8.656 26.726
Marzo 14.732 3.446 18.178
Aprile 9.604 5.799 15.403
Maggio 9.117 7.985 17.102
Giugno 16.059 8.496 24.555
Luglio 30.257 10.356 40.613
Agosto 24.480 8.541 33.021
Settembre 10.909 9.065 19.974
Ottobre 8.388 7.579 15.967
Novembre 8.225 3.722 11.947
Dicembre 18.410 3.082 21.492
Anno 191.607 80.876 272.483
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi                          Gennaio 21.409 16.448 37.857
Febbraio 11.151 8.101 19.252
Marzo 15.374 42.524 57.898
Aprile 43.611 158.582 202.193
Maggio 22.319 190.209 212.528
Giugno 34.396 221.891 256.287
Luglio 40.330 281.360 321.690
Agosto 72.686 259.965 332.651
Settembre 34.861 238.324 273.185
Ottobre 26.849 155.472 182.321
Novembre 16.164 27.835 43.999
Dicembre 31.398 21.076 52.474
Anno 370.548 1.621.787 1.992.335
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese         Gennaio 129.134 63.125 192.259
Febbraio 95.337 98.507 193.844
Marzo 76.554 65.200 141.754
Aprile 11.219 10.156 21.375
Maggio 2.502 1.536 4.038
Giugno 30.458 7.501 37.959
Luglio 118.285 16.370 134.655
Agosto 151.331 11.086 162.417
Settembre 33.851 9.853 43.704
Ottobre 4.545 2.836 7.381
Novembre 6.235 1.759 7.994
Dicembre 96.063 46.223 142.286
Anno 755.514 334.152 1.089.666
Val di Sole                                                                                Gennaio 170.275 146.721 316.996
Febbraio 100.898 209.984 310.882
Marzo 107.013 138.517 245.530
Aprile 13.336 44.470 57.806
Maggio 5.269 4.973 10.242
Giugno 40.247 20.756 61.003
Luglio 189.733 24.613 214.346
Agosto 225.043 16.012 241.055
Settembre 45.354 25.324 70.678
Ottobre 6.034 8.020 14.054
Novembre 2.849 1.418 4.267
Dicembre 109.501 97.477 206.978
Anno 1.015.552 738.285 1.753.837
Val di Non                                                                                 Gennaio 13.493 1.096 14.589
Febbraio 8.927 1.802 10.729
Marzo 4.778 1.567 6.345
Aprile 10.309 4.356 14.665
Maggio 7.474 6.716 14.190
Giugno 13.169 9.380 22.549
Luglio 31.125 10.604 41.729
Agosto 43.599 7.378 50.977
Settembre 15.681 11.186 26.867
Ottobre 10.342 5.849 16.191
Novembre 5.164 1.131 6.295
Dicembre 17.248 2.885 20.133
Anno 181.309 63.950 245.259
Provincia Gennaio 1.045.015 555.574 1.600.589
Febbraio 757.808 807.018 1.564.826
Marzo 561.527 563.661 1.125.188
Aprile 178.407 289.184 467.591
Maggio 110.458 284.234 394.692
Giugno 493.012 416.749 909.761
Luglio 1.399.182 505.572 1.904.754
Agosto 1.667.436 429.009 2.096.445
Settembre 538.176 462.404 1.000.580
Ottobre 142.675 249.441 392.116
Novembre 99.946 52.937 152.883
Dicembre 783.704 324.282 1.107.986
Anno 7.777.346 4.940.065 12.717.411
torna all'indice