2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2025)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 21.166 7.156 28.322
Febbraio 17.906 9.702 27.608
Marzo 17.144 8.580 25.724
Aprile 14.038 9.662 23.700
Maggio 15.741 13.429 29.170
Giugno 12.926 20.221 33.147
Luglio 18.393 22.415 40.808
Agosto 23.722 22.034 45.756
Settembre 14.637 19.091 33.728
Ottobre 16.078 12.762 28.840
Anno 171.751 145.052 316.803
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 37.335 6.947 44.282
Febbraio 30.003 11.601 41.604
Marzo 19.474 4.993 24.467
Aprile 4.441 2.232 6.673
Maggio 7.109 5.939 13.048
Giugno 24.025 9.615 33.640
Luglio 36.851 9.108 45.959
Agosto 45.305 6.232 51.537
Settembre 17.208 10.284 27.492
Ottobre 5.800 4.981 10.781
Anno 227.551 71.932 299.483
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 19.446 15.655 35.101
Febbraio 13.368 19.876 33.244
Marzo 11.101 12.979 24.080
Aprile 4.274 3.470 7.744
Maggio 4.618 2.856 7.474
Giugno 14.106 7.014 21.120
Luglio 25.220 5.554 30.774
Agosto 29.741 3.604 33.345
Settembre 12.591 7.718 20.309
Ottobre 3.830 3.043 6.873
Anno 138.295 81.769 220.064
Val di Fassa Gennaio 59.003 32.596 91.599
Febbraio 44.123 42.112 86.235
Marzo 30.948 27.778 58.726
Aprile 5.008 2.179 7.187
Maggio 5.164 4.271 9.435
Giugno 36.166 21.257 57.423
Luglio 68.008 20.316 88.324
Agosto 80.115 14.401 94.516
Settembre 32.346 19.474 51.820
Ottobre 7.564 6.120 13.684
Anno 368.445 190.504 558.949
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 20.635 3.133 23.768
Febbraio 17.136 5.566 22.702
Marzo 10.676 1.547 12.223
Aprile 2.464 186 2.650
Maggio 2.822 556 3.378
Giugno 12.367 3.305 15.672
Luglio 19.699 4.101 23.800
Agosto 24.781 2.582 27.363
Settembre 12.233 3.963 16.196
Ottobre 4.671 709 5.380
Anno 127.484 25.648 153.132
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.949 520 4.469
Febbraio 2.519 721 3.240
Marzo 3.114 488 3.602
Aprile 5.604 2.288 7.892
Maggio 9.325 6.459 15.784
Giugno 8.965 8.714 17.679
Luglio 12.241 8.880 21.121
Agosto 16.821 7.095 23.916
Settembre 10.818 8.682 19.500
Ottobre 6.857 4.252 11.109
Anno 80.213 48.099 128.312
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.510 8.138 22.648
Febbraio 10.979 10.938 21.917
Marzo 7.115 4.225 11.340
Aprile 1.714 187 1.901
Maggio 2.554 649 3.203
Giugno 9.738 2.174 11.912
Luglio 15.047 1.738 16.785
Agosto 17.908 1.370 19.278
Settembre 6.412 1.605 8.017
Ottobre 2.071 464 2.535
Anno 88.048 31.488 119.536
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 7.663 1.858 9.521
Febbraio 6.894 2.392 9.286
Marzo 6.415 1.684 8.099
Aprile 3.739 3.146 6.885
Maggio 5.262 4.399 9.661
Giugno 5.544 4.994 10.538
Luglio 6.620 5.073 11.693
Agosto 8.858 5.327 14.185
Settembre 4.937 5.169 10.106
Ottobre 3.160 3.322 6.482
Anno 59.092 37.364 96.456
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 11.219 6.052 17.271
Febbraio 6.077 3.701 9.778
Marzo 8.703 12.193 20.896
Aprile 21.418 46.108 67.526
Maggio 24.933 57.198 82.131
Giugno 19.978 75.982 95.960
Luglio 20.862 83.101 103.963
Agosto 32.159 73.635 105.794
Settembre 19.090 70.092 89.182
Ottobre 20.292 49.706 69.998
Anno 184.731 477.768 662.499
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 33.369 15.632 49.001
Febbraio 23.812 21.271 45.083
Marzo 25.454 14.791 40.245
Aprile 3.820 3.204 7.024
Maggio 3.249 1.213 4.462
Giugno 14.241 5.721 19.962
Luglio 31.260 9.376 40.636
Agosto 39.587 5.750 45.337
Settembre 12.522 5.966 18.488
Ottobre 3.161 1.704 4.865
Anno 190.475 84.628 275.103
Val di Sole Gennaio 31.539 25.682 57.221
Febbraio 19.372 38.000 57.372
Marzo 21.824 26.257 48.081
Aprile 3.036 5.561 8.597
Maggio 3.620 1.749 5.369
Giugno 13.005 7.304 20.309
Luglio 40.136 7.161 47.297
Agosto 46.440 5.345 51.785
Settembre 11.637 6.438 18.075
Ottobre 3.470 2.401 5.871
Anno 194.079 125.898 319.977
Val di Non Gennaio 5.002 352 5.354
Febbraio 3.741 441 4.182
Marzo 3.339 617 3.956
Aprile 3.833 1.879 5.712
Maggio 4.675 3.001 7.676
Giugno 4.565 4.382 8.947
Luglio 8.429 4.102 12.531
Agosto 10.534 3.754 14.288
Settembre 6.193 4.432 10.625
Ottobre 5.405 1.785 7.190
Anno 55.716 24.745 80.461
Provincia Gennaio 264.836 123.721 388.557
Febbraio 195.930 166.321 362.251
Marzo 165.307 116.132 281.439
Aprile 73.389 80.102 153.491
Maggio 89.072 101.719 190.791
Giugno 175.626 170.683 346.309
Luglio 302.766 180.925 483.691
Agosto 375.971 151.129 527.100
Settembre 160.624 162.914 323.538
Ottobre 82.359 91.249 173.608
Anno 1.885.880 1.344.895 3.230.775
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 48.418 27.431 75.849
Febbraio 33.024 42.597 75.621
Marzo 32.513 30.622 63.135
Aprile 27.135 20.466 47.601
Maggio 27.899 28.046 55.945
Giugno 28.753 41.130 69.883
Luglio 51.986 43.415 95.401
Agosto 67.878 40.562 108.440
Settembre 30.574 40.228 70.802
Ottobre 30.914 30.826 61.740
Anno 379.094 345.323 724.417
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 160.604 37.812 198.416
Febbraio 129.910 61.207 191.117
Marzo 81.763 23.983 105.746
Aprile 10.789 6.965 17.754
Maggio 13.718 17.964 31.682
Giugno 88.845 30.566 119.411
Luglio 216.821 29.714 246.535
Agosto 241.059 20.026 261.085
Settembre 80.679 36.050 116.729
Ottobre 14.224 16.216 30.440
Anno 1.038.412 280.503 1.318.915
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 66.851 81.955 148.806
Febbraio 40.103 118.273 158.376
Marzo 33.875 69.950 103.825
Aprile 11.563 16.317 27.880
Maggio 9.783 8.405 18.188
Giugno 49.093 21.643 70.736
Luglio 142.299 20.183 162.482
Agosto 162.483 11.405 173.888
Settembre 49.941 26.285 76.226
Ottobre 9.494 10.157 19.651
Anno 575.485 384.573 960.058
Val di Fassa Gennaio 250.452 193.392 443.844
Febbraio 183.531 257.006 440.537
Marzo 125.639 160.751 286.390
Aprile 11.745 6.665 18.410
Maggio 10.304 8.328 18.632
Giugno 124.013 58.283 182.296
Luglio 379.902 66.507 446.409
Agosto 428.614 43.847 472.461
Settembre 145.117 57.117 202.234
Ottobre 17.599 13.966 31.565
Anno 1.676.916 865.862 2.542.778
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 78.421 18.631 97.052
Febbraio 66.299 34.127 100.426
Marzo 41.572 9.269 50.841
Aprile 6.874 617 7.491
Maggio 7.091 991 8.082
Giugno 41.741 7.831 49.572
Luglio 107.868 13.051 120.919
Agosto 126.950 6.271 133.221
Settembre 46.542 8.404 54.946
Ottobre 10.275 1.490 11.765
Anno 533.633 100.682 634.315
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.347 2.706 16.053
Febbraio 6.751 3.833 10.584
Marzo 7.471 2.536 10.007
Aprile 12.671 8.161 20.832
Maggio 18.956 18.405 37.361
Giugno 26.625 29.391 56.016
Luglio 47.330 29.256 76.586
Agosto 65.068 25.648 90.716
Settembre 30.164 28.916 59.080
Ottobre 16.481 13.489 29.970
Anno 244.864 162.341 407.205
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 55.918 50.056 105.974
Febbraio 37.076 66.549 103.625
Marzo 24.610 24.461 49.071
Aprile 3.970 488 4.458
Maggio 4.279 1.555 5.834
Giugno 25.849 7.599 33.448
Luglio 77.820 6.975 84.795
Agosto 95.813 5.877 101.690
Settembre 22.234 5.050 27.284
Ottobre 4.328 1.089 5.417
Anno 351.897 169.699 521.596
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 23.453 5.592 29.045
Febbraio 19.146 9.375 28.521
Marzo 16.147 3.556 19.703
Aprile 7.516 6.585 14.101
Maggio 9.447 7.762 17.209
Giugno 13.853 9.195 23.048
Luglio 27.475 10.388 37.863
Agosto 29.815 9.928 39.743
Settembre 10.434 8.799 19.233
Ottobre 7.021 7.593 14.614
Anno 164.307 78.773 243.080
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 26.807 20.641 47.448
Febbraio 11.780 9.321 21.101
Marzo 15.356 35.819 51.175
Aprile 43.170 152.742 195.912
Maggio 49.075 201.636 250.711
Giugno 49.472 262.926 312.398
Luglio 65.508 316.825 382.333
Agosto 109.471 285.341 394.812
Settembre 48.950 257.477 306.427
Ottobre 41.723 178.738 220.461
Anno 461.312 1.721.466 2.182.778
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 137.903 91.276 229.179
Febbraio 103.404 129.989 233.393
Marzo 101.778 80.315 182.093
Aprile 11.053 15.442 26.495
Maggio 7.596 3.441 11.037
Giugno 44.040 13.737 57.777
Luglio 150.399 31.162 181.561
Agosto 193.518 16.842 210.360
Settembre 47.924 16.813 64.737
Ottobre 8.055 5.051 13.106
Anno 805.670 404.068 1.209.738
Val di Sole Gennaio 159.722 167.633 327.355
Febbraio 92.236 244.758 336.994
Marzo 100.161 157.836 257.997
Aprile 7.919 39.579 47.498
Maggio 6.668 4.519 11.187
Giugno 42.745 25.953 68.698
Luglio 197.557 26.705 224.262
Agosto 242.830 16.708 259.538
Settembre 46.006 23.261 69.267
Ottobre 6.906 7.676 14.582
Anno 902.750 714.628 1.617.378
Val di Non Gennaio 12.610 1.043 13.653
Febbraio 7.306 1.039 8.345
Marzo 7.255 2.014 9.269
Aprile 8.139 5.564 13.703
Maggio 9.405 6.553 15.958
Giugno 12.448 9.980 22.428
Luglio 32.856 9.653 42.509
Agosto 43.845 8.172 52.017
Settembre 16.443 10.164 26.607
Ottobre 10.255 5.060 15.315
Anno 160.562 59.242 219.804
Provincia Gennaio 1.034.506 698.168 1.732.674
Febbraio 730.566 978.074 1.708.640
Marzo 588.140 601.112 1.189.252
Aprile 162.544 279.591 442.135
Maggio 174.221 307.605 481.826
Giugno 547.477 518.234 1.065.711
Luglio 1.497.821 603.834 2.101.655
Agosto 1.807.344 490.627 2.297.971
Settembre 575.008 518.564 1.093.572
Ottobre 177.275 291.351 468.626
Anno 7.294.902 5.287.160 12.582.062
torna all'indice