2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2026)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 20.642 7.156 27.798
Febbraio 15.912 8.635 24.547
Marzo 16.676 7.949 24.625
Aprile 14.951 9.335 24.286
Maggio 16.233 15.648 31.881
Giugno 14.392 19.795 34.187
Anno 98.806 68.518 167.324
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 36.773 7.607 44.380
Febbraio 32.597 10.955 43.552
Marzo 17.598 4.592 22.190
Aprile 3.633 1.474 5.107
Maggio 9.224 7.035 16.259
Giugno 26.045 9.310 35.355
Anno 125.870 40.973 166.843
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 18.249 16.695 34.944
Febbraio 9.117 13.318 22.435
Marzo 9.544 13.084 22.628
Aprile 3.458 2.525 5.983
Maggio 5.167 2.546 7.713
Giugno 13.509 6.922 20.431
Anno 59.044 55.090 114.134
Val di Fassa Gennaio 57.096 37.538 94.634
Febbraio 39.566 39.925 79.491
Marzo 29.736 22.298 52.034
Aprile 6.892 3.406 10.298
Maggio 6.591 6.303 12.894
Giugno 38.197 24.484 62.681
Anno 178.078 133.954 312.032
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 20.890 4.431 25.321
Febbraio 18.463 5.682 24.145
Marzo 12.000 1.736 13.736
Aprile 3.255 295 3.550
Maggio 3.771 590 4.361
Giugno 13.404 3.621 17.025
Anno 71.783 16.355 88.138
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 4.284 569 4.853
Febbraio 2.951 916 3.867
Marzo 3.130 794 3.924
Aprile 6.280 3.217 9.497
Maggio 9.479 7.368 16.847
Giugno 8.943 8.604 17.547
Anno 35.067 21.468 56.535
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.780 10.270 25.050
Febbraio 13.202 9.178 22.380
Marzo 7.288 4.524 11.812
Aprile 1.782 219 2.001
Maggio 3.007 1.574 4.581
Giugno 10.874 2.139 13.013
Anno 50.933 27.904 78.837
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 8.661 2.031 10.692
Febbraio 7.380 2.491 9.871
Marzo 6.776 1.799 8.575
Aprile 3.815 3.281 7.096
Maggio 5.076 5.259 10.335
Giugno 5.690 4.968 10.658
Anno 37.398 19.829 57.227
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 11.230 6.271 17.501
Febbraio 7.319 4.805 12.124
Marzo 9.040 21.510 30.550
Aprile 23.416 49.968 73.384
Maggio 24.570 66.429 90.999
Giugno 19.611 72.872 92.483
Anno 95.186 221.855 317.041
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 33.443 19.513 52.956
Febbraio 25.807 20.076 45.883
Marzo 21.967 13.529 35.496
Aprile 5.801 2.055 7.856
Maggio 3.944 1.762 5.706
Giugno 16.439 5.832 22.271
Anno 107.401 62.767 170.168
Val di Sole Gennaio 30.573 33.921 64.494
Febbraio 20.651 34.900 55.551
Marzo 22.157 23.274 45.431
Aprile 3.651 6.643 10.294
Maggio 4.701 1.688 6.389
Giugno 12.993 6.417 19.410
Anno 94.726 106.843 201.569
Val di Non Gennaio 4.387 322 4.709
Febbraio 3.675 714 4.389
Marzo 2.654 352 3.006
Aprile 4.169 2.554 6.723
Maggio 5.299 3.194 8.493
Giugno 4.642 4.261 8.903
Anno 24.826 11.397 36.223
Provincia Gennaio 261.008 146.324 407.332
Febbraio 196.640 151.595 348.235
Marzo 158.566 115.441 274.007
Aprile 81.103 84.972 166.075
Maggio 97.062 119.396 216.458
Giugno 184.739 169.225 353.964
Anno 979.118 786.953 1.766.071
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 50.404 25.302 75.706
Febbraio 39.728 33.579 73.307
Marzo 34.634 27.127 61.761
Aprile 28.574 20.121 48.695
Maggio 30.156 31.601 61.757
Giugno 30.420 39.261 69.681
Anno 213.916 176.991 390.907
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 163.298 38.636 201.934
Febbraio 139.880 59.250 199.130
Marzo 76.786 23.078 99.864
Aprile 9.165 4.232 13.397
Maggio 17.838 20.019 37.857
Giugno 100.183 31.942 132.125
Anno 507.150 177.157 684.307
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 65.693 83.138 148.831
Febbraio 34.544 84.506 119.050
Marzo 34.399 73.668 108.067
Aprile 9.096 15.080 24.176
Maggio 10.289 6.811 17.100
Giugno 50.592 20.651 71.243
Anno 204.613 283.854 488.467
Val di Fassa Gennaio 242.400 207.542 449.942
Febbraio 167.325 240.300 407.625
Marzo 124.265 143.176 267.441
Aprile 17.411 12.913 30.324
Maggio 13.026 13.214 26.240
Giugno 139.314 67.057 206.371
Anno 703.741 684.202 1.387.943
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 80.893 25.604 106.497
Febbraio 69.215 32.817 102.032
Marzo 47.647 9.323 56.970
Aprile 8.819 805 9.624
Maggio 7.926 954 8.880
Giugno 45.892 8.620 54.512
Anno 260.392 78.123 338.515
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.711 2.646 16.357
Febbraio 9.823 4.356 14.179
Marzo 9.422 3.231 12.653
Aprile 13.997 10.140 24.137
Maggio 20.540 21.272 41.812
Giugno 27.432 28.089 55.521
Anno 94.925 69.734 164.659
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 55.679 58.345 114.024
Febbraio 44.778 57.703 102.481
Marzo 25.346 28.004 53.350
Aprile 3.664 963 4.627
Maggio 5.395 4.366 9.761
Giugno 30.947 7.762 38.709
Anno 165.809 157.143 322.952
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 24.222 5.334 29.556
Febbraio 19.867 10.311 30.178
Marzo 17.713 3.586 21.299
Aprile 8.805 5.670 14.475
Maggio 8.724 7.967 16.691
Giugno 14.033 7.365 21.398
Anno 93.364 40.233 133.597
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 25.350 20.341 45.691
Febbraio 14.013 12.456 26.469
Marzo 16.515 65.179 81.694
Aprile 46.842 164.767 211.609
Maggio 51.272 228.626 279.898
Giugno 49.587 262.055 311.642
Anno 203.579 753.424 957.003
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 133.862 101.970 235.832
Febbraio 107.949 127.280 235.229
Marzo 89.117 80.122 169.239
Aprile 18.429 14.138 32.567
Maggio 9.371 4.090 13.461
Giugno 48.945 15.949 64.894
Anno 407.673 343.549 751.222
Val di Sole Gennaio 150.012 191.409 341.421
Febbraio 95.743 237.903 333.646
Marzo 111.674 154.667 266.341
Aprile 14.704 48.946 63.650
Maggio 9.173 5.246 14.419
Giugno 46.562 21.238 67.800
Anno 427.868 659.409 1.087.277
Val di Non Gennaio 10.952 1.082 12.034
Febbraio 6.855 2.322 9.177
Marzo 5.343 1.071 6.414
Aprile 8.192 7.622 15.814
Maggio 10.632 6.495 17.127
Giugno 12.736 8.775 21.511
Anno 54.710 27.367 82.077
Provincia Gennaio 1.016.476 761.349 1.777.825
Febbraio 749.720 902.783 1.652.503
Marzo 592.861 612.232 1.205.093
Aprile 187.698 305.397 493.095
Maggio 194.342 350.661 545.003
Giugno 596.643 518.764 1.115.407
Anno 3.337.740 3.451.186 6.788.926
torna all'indice