2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2017)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 13.236 4.706 17.942
Febbraio 11.653 6.417 18.070
Marzo 13.963 6.251 20.214
Aprile 13.467 6.755 20.222
Maggio 10.341 8.605 18.946
Giugno 11.147 13.822 24.969
Luglio 15.837 18.790 34.627
Agosto 18.710 16.142 34.852
Settembre 12.864 14.309 27.173
Ottobre 11.515 7.397 18.912
Novembre 13.580 3.030 16.610
Dicembre 25.860 3.831 29.691
Anno 172.173 110.055 282.228
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 30.749 6.267 37.016
Febbraio 25.748 9.413 35.161
Marzo 19.272 6.080 25.352
Aprile 6.374 1.748 8.122
Maggio 1.057 3.154 4.211
Giugno 15.536 4.928 20.464
Luglio 33.851 3.920 37.771
Agosto 38.068 2.165 40.233
Settembre 13.623 6.335 19.958
Ottobre 2.827 3.265 6.092
Novembre 385 323 708
Dicembre 24.600 2.275 26.875
Anno 212.090 49.873 261.963
Provincia Gennaio 1.633 74 1.707
Febbraio 1.465 53 1.518
Marzo 1.491 108 1.599
Aprile 1.997 802 2.799
Maggio 1.092 1.050 2.142
Giugno 2.112 1.461 3.573
Luglio 3.440 1.737 5.177
Agosto 4.744 1.150 5.894
Settembre 2.090 1.880 3.970
Ottobre 1.201 1.029 2.230
Novembre 1.118 201 1.319
Dicembre 3.840 243 4.083
Anno 26.223 9.788 36.011
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 16.654 13.028 29.682
Febbraio 14.052 15.874 29.926
Marzo 13.446 12.205 25.651
Aprile 3.501 3.813 7.314
Maggio 1.714 2.657 4.371
Giugno 9.577 5.813 15.390
Luglio 24.578 4.540 29.118
Agosto 28.514 2.694 31.208
Settembre 10.612 6.338 16.950
Ottobre 3.017 3.742 6.759
Novembre 1.195 345 1.540
Dicembre 22.026 7.081 29.107
Anno 148.886 78.130 227.016
Valle di Fassa Gennaio 46.378 23.156 69.534
Febbraio 41.116 32.932 74.048
Marzo 32.713 22.600 55.313
Aprile 3.609 1.235 4.844
Maggio 4.139 2.689 6.828
Giugno 23.800 8.215 32.015
Luglio 67.907 11.671 79.578
Agosto 74.761 8.533 83.294
Settembre 21.623 8.146 29.769
Ottobre 3.785 1.387 5.172
Novembre 2.312 192 2.504
Dicembre 45.979 9.630 55.609
Anno 368.122 130.386 498.508
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 14.189 1.546 15.735
Febbraio 16.674 2.560 19.234
Marzo 11.118 1.184 12.302
Aprile 3.473 266 3.739
Maggio 1.108 232 1.340
Giugno 8.189 1.271 9.460
Luglio 21.027 2.956 23.983
Agosto 24.539 1.459 25.998
Settembre 10.121 1.224 11.345
Ottobre 2.839 338 3.177
Novembre 1.618 69 1.687
Dicembre 15.954 806 16.760
Anno 130.849 13.911 144.760
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 5.868 511 6.379
Febbraio 3.379 1.305 4.684
Marzo 5.166 1.286 6.452
Aprile 11.076 3.873 14.949
Maggio 5.214 6.677 11.891
Giugno 10.476 8.557 19.033
Luglio 13.452 9.642 23.094
Agosto 18.557 7.902 26.459
Settembre 10.784 9.534 20.318
Ottobre 4.400 4.704 9.104
Novembre 4.482 933 5.415
Dicembre 14.551 684 15.235
Anno 107.405 55.608 163.013
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 15.425 5.921 21.346
Febbraio 13.771 8.303 22.074
Marzo 10.661 3.949 14.610
Aprile 1.818 172 1.990
Maggio 923 481 1.404
Giugno 7.564 1.792 9.356
Luglio 16.062 2.150 18.212
Agosto 17.676 1.171 18.847
Settembre 4.355 2.018 6.373
Ottobre 583 120 703
Novembre 748 121 869
Dicembre 15.072 1.263 16.335
Anno 104.658 27.461 132.119
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 6.382 1.494 7.876
Febbraio 6.233 1.458 7.691
Marzo 5.665 1.380 7.045
Aprile 4.589 4.093 8.682
Maggio 3.547 4.145 7.692
Giugno 4.623 4.082 8.705
Luglio 5.077 5.012 10.089
Agosto 7.291 5.057 12.348
Settembre 4.311 5.328 9.639
Ottobre 2.819 3.557 6.376
Novembre 3.180 1.149 4.329
Dicembre 7.295 1.204 8.499
Anno 61.012 37.959 98.971
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 8.582 6.801 15.383
Febbraio 5.816 2.548 8.364
Marzo 10.682 14.353 25.035
Aprile 17.657 48.417 66.074
Maggio 9.477 46.667 56.144
Giugno 13.669 58.112 71.781
Luglio 13.128 70.755 83.883
Agosto 22.056 59.750 81.806
Settembre 9.585 61.057 70.642
Ottobre 11.084 43.243 54.327
Novembre 7.752 8.274 16.026
Dicembre 18.772 6.255 25.027
Anno 148.260 426.232 574.492
Gennaio 1.061 39 1.100
Febbraio 403 19 422
Marzo 501 64 565
Aprile 2.744 647 3.391
Maggio 1.994 845 2.839
Giugno 3.816 1.255 5.071
Luglio 6.267 1.773 8.040
Agosto 7.102 1.634 8.736
Settembre 3.082 1.629 4.711
Ottobre 2.014 1.080 3.094
Novembre 685 87 772
Dicembre 4.025 225 4.250
Anno 33.694 9.297 42.991
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 23.759 12.145 35.904
Febbraio 22.892 16.940 39.832
Marzo 21.879 10.691 32.570
Aprile 3.676 2.161 5.837
Maggio 575 232 807
Giugno 7.136 1.929 9.065
Luglio 28.804 5.822 34.626
Agosto 35.284 4.237 39.521
Settembre 6.666 2.567 9.233
Ottobre 1.121 257 1.378
Novembre 1.332 128 1.460
Dicembre 30.201 5.835 36.036
Anno 183.325 62.944 246.269
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 31.758 18.419 50.177
Febbraio 21.573 30.799 52.372
Marzo 22.751 20.806 43.557
Aprile 3.614 8.382 11.996
Maggio 2.273 1.690 3.963
Giugno 8.678 4.398 13.076
Luglio 39.773 5.673 45.446
Agosto 45.258 4.953 50.211
Settembre 9.316 5.630 14.946
Ottobre 2.630 1.971 4.601
Novembre 922 150 1.072
Dicembre 31.970 9.685 41.655
Anno 220.516 112.556 333.072
Valle di Non Gennaio 4.955 299 5.254
Febbraio 4.663 475 5.138
Marzo 3.844 450 4.294
Aprile 6.113 2.014 8.127
Maggio 3.252 2.837 6.089
Giugno 4.459 4.015 8.474
Luglio 9.214 4.495 13.709
Agosto 10.575 3.969 14.544
Settembre 6.874 4.421 11.295
Ottobre 5.853 2.389 8.242
Novembre 2.979 449 3.428
Dicembre 8.254 648 8.902
Anno 71.035 26.461 97.496
Gennaio 3.299 706 4.005
Febbraio 2.971 685 3.656
Marzo 2.970 659 3.629
Aprile 5.676 2.508 8.184
Maggio 3.874 3.491 7.365
Giugno 6.824 5.348 12.172
Luglio 9.052 5.844 14.896
Agosto 10.915 4.383 15.298
Settembre 5.725 5.055 10.780
Ottobre 3.913 2.832 6.745
Novembre 3.238 740 3.978
Dicembre 7.193 599 7.792
Anno 65.650 32.850 98.500
Gennaio 223.928 95.112 319.040
Febbraio 192.409 129.781 322.190
Marzo 176.122 102.066 278.188
Aprile 89.384 86.886 176.270
Maggio 50.580 85.452 136.032
Giugno 137.606 124.998 262.604
Luglio 307.469 154.780 462.249
Agosto 364.050 125.199 489.249
Settembre 131.631 135.471 267.102
Ottobre 59.601 77.311 136.912
Novembre 45.526 16.191 61.717
Dicembre 275.592 50.264 325.856
Anno 2.053.898 1.183.511 3.237.409
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 32.269 16.602 48.871
Febbraio 24.432 27.156 51.588
Marzo 28.504 24.708 53.212
Aprile 22.337 12.071 34.408
Maggio 16.566 14.479 31.045
Giugno 20.020 26.548 46.568
Luglio 34.667 38.460 73.127
Agosto 51.234 34.079 85.313
Settembre 24.148 28.387 52.535
Ottobre 20.383 14.703 35.086
Novembre 22.534 7.039 29.573
Dicembre 51.004 11.063 62.067
Anno 348.098 255.295 603.393
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 129.630 32.682 162.312
Febbraio 111.231 54.451 165.682
Marzo 94.651 33.238 127.889
Aprile 13.818 6.388 20.206
Maggio 2.231 11.969 14.200
Giugno 63.526 19.106 82.632
Luglio 202.447 15.150 217.597
Agosto 237.784 9.129 246.913
Settembre 71.032 25.064 96.096
Ottobre 5.699 11.623 17.322
Novembre 749 783 1.532
Dicembre 81.382 8.279 89.661
Anno 1.014.180 227.862 1.242.042
Provincia Gennaio 4.970 355 5.325
Febbraio 3.204 315 3.519
Marzo 2.610 266 2.876
Aprile 4.911 3.156 8.067
Maggio 2.017 4.180 6.197
Giugno 5.026 5.508 10.534
Luglio 16.719 6.157 22.876
Agosto 23.643 4.060 27.703
Settembre 6.185 6.376 12.561
Ottobre 2.826 3.963 6.789
Novembre 2.400 738 3.138
Dicembre 8.817 618 9.435
Anno 83.328 35.692 119.020
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 61.241 66.268 127.509
Febbraio 43.026 96.198 139.224
Marzo 41.925 77.983 119.908
Aprile 8.501 19.316 27.817
Maggio 3.469 9.593 13.062
Giugno 30.947 21.479 52.426
Luglio 135.896 17.565 153.461
Agosto 175.460 10.589 186.049
Settembre 43.567 23.935 67.502
Ottobre 5.966 12.542 18.508
Novembre 2.178 1.055 3.233
Dicembre 64.451 31.706 96.157
Anno 616.627 388.229 1.004.856
Valle di Fassa Gennaio 209.875 139.444 349.319
Febbraio 175.979 197.107 373.086
Marzo 159.137 157.655 316.792
Aprile 9.352 6.837 16.189
Maggio 7.947 5.506 13.453
Giugno 82.309 27.394 109.703
Luglio 359.172 41.952 401.124
Agosto 446.718 29.662 476.380
Settembre 102.625 30.568 133.193
Ottobre 9.305 4.041 13.346
Novembre 5.221 456 5.677
Dicembre 157.891 42.180 200.071
Anno 1.725.531 682.802 2.408.333
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 58.756 8.535 67.291
Febbraio 59.891 14.281 74.172
Marzo 49.615 8.285 57.900
Aprile 9.622 1.487 11.109
Maggio 3.394 465 3.859
Giugno 28.807 3.236 32.043
Luglio 109.312 11.539 120.851
Agosto 140.957 5.186 146.143
Settembre 45.167 3.730 48.897
Ottobre 6.433 1.017 7.450
Novembre 3.571 224 3.795
Dicembre 47.875 3.571 51.446
Anno 563.400 61.556 624.956
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 17.066 1.813 18.879
Febbraio 8.070 4.837 12.907
Marzo 11.729 4.325 16.054
Aprile 25.633 12.972 38.605
Maggio 11.217 21.900 33.117
Giugno 33.758 33.327 67.085
Luglio 59.482 36.033 95.515
Agosto 80.477 31.899 112.376
Settembre 32.729 32.307 65.036
Ottobre 9.770 16.331 26.101
Novembre 8.281 3.106 11.387
Dicembre 28.435 1.924 30.359
Anno 326.647 200.774 527.421
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 52.248 31.716 83.964
Febbraio 44.025 50.555 94.580
Marzo 38.776 27.168 65.944
Aprile 3.684 619 4.303
Maggio 1.579 1.533 3.112
Giugno 23.820 6.593 30.413
Luglio 73.552 7.560 81.112
Agosto 93.136 5.859 98.995
Settembre 16.731 8.172 24.903
Ottobre 942 279 1.221
Novembre 1.384 353 1.737
Dicembre 41.038 5.219 46.257
Anno 390.915 145.626 536.541
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 18.392 4.616 23.008
Febbraio 18.147 6.025 24.172
Marzo 16.057 2.639 18.696
Aprile 7.804 6.741 14.545
Maggio 5.902 6.809 12.711
Giugno 13.514 9.633 23.147
Luglio 24.021 10.813 34.834
Agosto 25.853 9.605 35.458
Settembre 11.228 10.108 21.336
Ottobre 6.275 6.597 12.872
Novembre 6.789 2.739 9.528
Dicembre 16.447 3.174 19.621
Anno 170.429 79.499 249.928
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 20.142 23.830 43.972
Febbraio 10.092 5.549 15.641
Marzo 18.709 42.569 61.278
Aprile 32.764 171.142 203.906
Maggio 18.637 179.288 197.925
Giugno 30.398 226.229 256.627
Luglio 32.859 290.649 323.508
Agosto 69.381 273.996 343.377
Settembre 23.476 247.616 271.092
Ottobre 22.223 164.247 186.470
Novembre 14.660 30.176 44.836
Dicembre 35.742 21.140 56.882
Anno 329.083 1.676.431 2.005.514
Gennaio 4.735 182 4.917
Febbraio 805 58 863
Marzo 981 235 1.216
Aprile 9.858 2.005 11.863
Maggio 8.449 2.951 11.400
Giugno 16.057 3.464 19.521
Luglio 28.802 3.912 32.714
Agosto 39.207 3.296 42.503
Settembre 15.494 5.022 20.516
Ottobre 8.611 3.598 12.209
Novembre 2.085 411 2.496
Dicembre 9.170 857 10.027
Anno 144.254 25.991 170.245
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 100.514 73.544 174.058
Febbraio 94.558 105.045 199.603
Marzo 99.995 70.229 170.224
Aprile 9.834 12.296 22.130
Maggio 1.111 494 1.605
Giugno 21.287 5.274 26.561
Luglio 136.421 17.709 154.130
Agosto 196.798 13.920 210.718
Settembre 29.760 8.394 38.154
Ottobre 2.169 654 2.823
Novembre 2.362 250 2.612
Dicembre 93.806 26.559 120.365
Anno 788.615 334.368 1.122.983
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 157.993 110.205 268.198
Febbraio 104.742 187.272 292.014
Marzo 120.332 149.364 269.696
Aprile 9.515 51.501 61.016
Maggio 3.984 5.413 9.397
Giugno 30.109 15.834 45.943
Luglio 193.079 19.187 212.266
Agosto 259.078 17.278 276.356
Settembre 39.984 21.181 61.165
Ottobre 5.556 6.483 12.039
Novembre 2.141 424 2.565
Dicembre 104.747 49.462 154.209
Anno 1.031.260 633.604 1.664.864
Valle di Non Gennaio 13.046 834 13.880
Febbraio 9.539 1.389 10.928
Marzo 6.901 1.447 8.348
Aprile 11.697 5.328 17.025
Maggio 6.504 7.974 14.478
Giugno 10.018 11.213 21.231
Luglio 38.475 11.649 50.124
Agosto 45.218 10.383 55.601
Settembre 16.297 12.403 28.700
Ottobre 11.185 7.653 18.838
Novembre 5.548 1.074 6.622
Dicembre 18.337 2.078 20.415
Anno 192.765 73.425 266.190
Gennaio 8.699 2.531 11.230
Febbraio 6.263 1.938 8.201
Marzo 6.647 2.116 8.763
Aprile 12.644 7.164 19.808
Maggio 8.571 10.534 19.105
Giugno 15.711 16.927 32.638
Luglio 30.297 19.938 50.235
Agosto 44.930 16.385 61.315
Settembre 14.100 17.031 31.131
Ottobre 9.301 9.365 18.666
Novembre 7.548 2.499 10.047
Dicembre 14.517 1.489 16.006
Anno 179.228 107.917 287.145
Gennaio 889.576 513.157 1.402.733
Febbraio 714.004 752.176 1.466.180
Marzo 696.569 602.227 1.298.796
Aprile 191.974 319.023 510.997
Maggio 101.578 283.088 384.666
Giugno 425.307 431.765 857.072
Luglio 1.475.201 548.273 2.023.474
Agosto 1.929.874 475.326 2.405.200
Settembre 492.523 480.294 972.817
Ottobre 126.644 263.096 389.740
Novembre 87.451 51.327 138.778
Dicembre 773.659 209.319 982.978
Anno 7.904.360 4.929.071 12.833.431
torna all'indice