201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2016)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 6,2 14,1 8,4
Febbraio 9,6 14,5 11,2
Marzo 14,7 6,7 12,1
Aprile 10,4 -13,3 2,4
Maggio -20,6 33,8 0,1
Giugno 27,3 3,8 13,5
Luglio 16,3 18,3 17,4
Agosto 6,2 5,6 5,9
Settembre 14,3 7,9 10,8
Ottobre 25,7 7,9 18,4
Novembre 4,3 -11,9 0,5
Dicembre 5,0 -6,8 3,2
Anno 8,7 8,7 8,7
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 5,4 15,5 7,3
Febbraio 11,3 3,2 9,2
Marzo 35,5 8,1 28,4
Aprile -48,6 -15,3 -37,2
Maggio -5,5 37,0 16,4
Giugno 4,7 -3,2 2,4
Luglio 17,0 6,1 15,6
Agosto -6,6 -5,7 -6,5
Settembre 47,8 15,2 35,1
Ottobre 42,4 30,1 34,6
Novembre 0,0 121,3 55,3
Dicembre 0,9 8,3 1,5
Anno 9,0 10,0 9,2
Provincia Gennaio -1,8 254,3 11,8
Febbraio 5,6 11,1 6,3
Marzo -19,5 14,4 -17,0
Aprile -51,8 16,3 -40,2
Maggio -5,8 -20,5 -12,3
Giugno 29,7 3,6 15,6
Luglio -9,2 0,7 -5,7
Agosto -4,2 12,4 -1,2
Settembre 12,5 -6,1 3,0
Ottobre 59,0 27,9 47,3
Novembre -8,0 145,5 0,2
Dicembre -1,4 1,1 -1,3
Anno -2,8 5,7 -0,6
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 3,7 0,5 2,3
Febbraio 8,6 3,7 6,1
Marzo 23,8 3,0 12,4
Aprile -40,3 -55,0 -47,2
Maggio -21,2 35,7 5,4
Giugno 2,1 -10,9 -3,0
Luglio 20,9 4,2 18,4
Agosto 1,0 -1,6 0,8
Settembre 37,2 -16,7 13,0
Ottobre 25,7 -0,2 9,4
Novembre 6,9 27,7 9,6
Dicembre 1,3 -0,6 0,8
Anno 8,4 -2,0 4,7
Valle di Fassa Gennaio 10,9 -2,6 5,8
Febbraio 7,3 9,9 8,3
Marzo 43,6 32,0 38,9
Aprile -61,6 -71,7 -64,0
Maggio -34,6 13,9 -16,7
Giugno -3,5 -9,4 -5,1
Luglio 13,5 4,0 11,9
Agosto -2,7 -7,7 -3,2
Settembre 20,5 3,9 15,2
Ottobre 30,4 47,8 35,2
Novembre -12,7 -24,1 -13,8
Dicembre -2,8 -5,0 -3,2
Anno 7,0 5,3 6,6
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 8,5 5,6 8,1
Febbraio 9,0 15,8 9,9
Marzo 27,8 -5,9 23,7
Aprile -52,4 -70,8 -53,6
Maggio -23,8 387,4 14,0
Giugno 0,1 78,3 12,7
Luglio 10,8 4,0 10,0
Agosto -4,5 -5,6 -4,6
Settembre 13,6 -5,6 11,1
Ottobre 48,0 0,0 43,3
Novembre -6,5 -43,4 -8,4
Dicembre -1,9 3,3 -1,7
Anno 4,8 13,0 5,7
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 14,2 12,4 14,0
Febbraio -1,3 28,1 3,3
Marzo 28,2 51,5 33,0
Aprile 2,9 -13,8 -1,9
Maggio -13,8 16,0 1,5
Giugno 25,2 -19,7 1,1
Luglio 7,8 22,2 14,2
Agosto 9,5 6,4 8,5
Settembre 23,3 2,1 12,5
Ottobre 44,7 23,6 33,4
Novembre 6,7 0,5 5,8
Dicembre 10,5 32,8 11,3
Anno 11,5 7,2 9,9
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 0,3 1,1 0,6
Febbraio -4,3 20,4 3,0
Marzo 31,3 36,6 32,5
Aprile -60,2 -60,3 -60,2
Maggio -68,4 55,8 -57,6
Giugno -34,9 23,6 -26,1
Luglio 7,7 23,8 9,3
Agosto -3,2 34,6 -0,8
Settembre 35,2 7,5 27,6
Ottobre -5,3 -24,7 -7,6
Novembre -12,4 27,3 -11,6
Dicembre -2,6 -2,0 -2,6
Anno -2,1 15,6 1,2
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5,4 -29,1 -1,7
Febbraio 8,8 -19,0 2,1
Marzo 1,9 -0,9 1,3
Aprile 0,4 -28,3 -9,8
Maggio -11,4 -7,1 -9,3
Giugno 29,8 -4,9 12,1
Luglio 16,9 33,0 24,5
Agosto 26,1 8,4 18,6
Settembre 32,8 9,8 20,9
Ottobre 12,3 17,2 14,8
Novembre 20,4 17,1 19,5
Dicembre 3,3 21,0 5,1
Anno 11,2 3,8 8,5
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 0,8 6,2 3,2
Febbraio -2,4 -18,4 -7,4
Marzo 3,4 41,4 28,0
Aprile -12,1 -11,8 -11,9
Maggio -28,2 7,5 0,2
Giugno 18,6 -3,2 0,3
Luglio 7,2 11,2 10,6
Agosto -0,6 -4,1 -3,3
Settembre 25,3 3,6 6,2
Ottobre 32,7 14,2 17,6
Novembre -7,1 6,3 -0,7
Dicembre -5,6 37,2 5,2
Anno 0,2 4,8 3,7
Gennaio -18,4 -12,2 -18,2
Febbraio -2,7 0,0 -2,6
Marzo 681,0 580,0 670,6
Aprile -15,2 -9,0 -14,1
Maggio -10,7 27,8 0,2
Giugno 6,6 -7,6 2,4
Luglio 49,6 -8,7 30,4
Agosto 1,7 -6,8 0,1
Settembre 37,7 13,4 28,5
Ottobre 52,7 29,7 45,4
Novembre 7,6 3.725,0 58,6
Dicembre 1,2 256,9 8,1
Anno 16,8 9,5 15,1
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 3,3 0,6 2,3
Febbraio 4,1 18,0 9,1
Marzo 39,0 22,0 33,5
Aprile -57,5 -43,6 -54,6
Maggio -86,9 -77,6 -84,7
Giugno -2,1 19,2 2,4
Luglio 9,7 16,6 11,0
Agosto -2,6 -3,0 -2,6
Settembre 43,6 28,2 38,8
Ottobre 105,6 86,0 101,6
Novembre -20,0 -37,4 -22,3
Dicembre 6,9 -4,7 4,6
Anno 5,0 7,6 5,7
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 3,7 -0,7 2,0
Febbraio 1,8 -1,2 0,1
Marzo 17,6 10,8 14,3
Aprile -47,6 -39,2 -42,7
Maggio -41,6 -8,7 -27,5
Giugno 24,6 7,9 18,6
Luglio 12,8 24,6 14,3
Agosto -2,1 -9,4 -2,9
Settembre 36,5 48,5 41,4
Ottobre 174,0 59,8 112,2
Novembre 56,9 187,0 71,3
Dicembre 6,0 4,1 5,5
Anno 6,5 3,1 5,3
Valle di Non Gennaio -7,0 -22,2 -8,0
Febbraio -6,6 -49,2 -14,6
Marzo 16,1 -53,6 -2,9
Aprile -28,7 -42,4 -31,1
Maggio -24,5 24,6 -8,4
Giugno 5,2 -19,6 -6,6
Luglio 9,1 21,9 12,9
Agosto 0,2 14,7 3,9
Settembre 16,6 27,5 21,1
Ottobre 24,9 27,2 25,5
Novembre 8,4 98,4 16,0
Dicembre 2,0 -8,4 1,3
Anno 1,2 4,5 2,1
Gennaio -11,5 26,5 -7,1
Febbraio -17,8 76,5 -6,0
Marzo 48,1 103,6 59,0
Aprile -13,8 13,0 -6,6
Maggio -16,4 27,7 3,4
Giugno 15,2 4,3 10,0
Luglio 13,9 29,0 19,9
Agosto -0,2 16,3 4,7
Settembre 14,4 24,3 18,9
Ottobre 45,9 20,3 35,0
Novembre 0,3 13,7 2,5
Dicembre -2,9 -25,2 -4,8
Anno 4,6 21,7 10,1
Gennaio 5,1 1,3 3,9
Febbraio 5,1 6,2 5,5
Marzo 28,1 20,5 25,1
Aprile -24,3 -20,1 -22,4
Maggio -26,4 12,0 -4,6
Giugno 7,3 -3,0 2,0
Luglio 13,4 13,7 13,5
Agosto -1,1 -0,6 -1,0
Settembre 26,6 6,9 15,8
Ottobre 36,6 16,6 24,9
Novembre 1,9 6,7 3,2
Dicembre 1,6 4,6 2,0
Anno 6,2 5,8 6,0
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 2,4 -3,2 0,4
Febbraio 1,4 15,2 7,9
Marzo 15,1 4,9 10,6
Aprile -0,6 -17,2 -6,6
Maggio -20,9 37,8 1,5
Giugno 18,3 -3,5 5,0
Luglio 14,3 12,1 13,1
Agosto 5,4 10,0 7,3
Settembre 17,1 7,4 11,7
Ottobre 25,6 7,7 18,2
Novembre 6,9 -6,2 3,6
Dicembre 6,5 -11,5 2,7
Anno 7,1 6,1 6,7
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 3,8 7,9 4,6
Febbraio 10,1 4,1 8,1
Marzo 37,2 4,4 28,1
Aprile -58,7 -14,0 -40,9
Maggio -23,2 21,0 6,8
Giugno 9,6 2,5 7,7
Luglio 9,8 10,2 9,8
Agosto 1,5 8,8 1,8
Settembre 16,9 16,8 16,9
Ottobre 54,0 31,5 36,9
Novembre 2,2 62,8 40,3
Dicembre -0,6 -5,6 -1,0
Anno 8,2 8,4 8,2
Provincia Gennaio -20,3 235,2 -5,1
Febbraio 11,6 -17,0 3,9
Marzo -30,5 51,8 -20,3
Aprile -57,9 21,8 -37,6
Maggio 13,8 -1,5 5,7
Giugno 24,9 8,2 15,2
Luglio -6,2 7,5 -2,4
Agosto -5,5 45,2 1,0
Settembre 27,9 -5,3 10,2
Ottobre 113,1 50,9 81,9
Novembre -6,7 15,5 -2,4
Dicembre -6,5 -55,4 -9,4
Anno -2,2 13,8 2,2
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 4,0 -7,2 -1,9
Febbraio 4,3 3,3 3,6
Marzo 16,9 8,9 11,4
Aprile -53,7 -64,4 -60,8
Maggio -18,4 37,2 14,0
Giugno 10,3 -10,8 1,6
Luglio 8,0 -4,4 6,6
Agosto 5,4 12,3 5,8
Settembre 39,8 -18,1 15,5
Ottobre 28,8 6,9 13,2
Novembre 13,5 121,7 28,5
Dicembre 1,9 -1,8 0,6
Anno 7,5 -2,6 3,5
Valle di Fassa Gennaio 11,3 -10,4 1,6
Febbraio 6,2 10,6 8,4
Marzo 36,9 24,9 30,8
Aprile -67,9 -73,2 -70,4
Maggio -20,2 32,4 1,1
Giugno 2,1 -9,2 -1,0
Luglio 7,2 9,3 7,5
Agosto 3,4 -13,2 2,2
Settembre 9,1 -0,9 6,4
Ottobre 22,9 34,8 26,6
Novembre 8,9 -16,6 6,2
Dicembre -7,4 -19,2 -10,2
Anno 6,7 2,1 5,3
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 2,6 -8,1 0,8
Febbraio 11,2 19,9 12,8
Marzo 27,7 -0,3 23,1
Aprile -57,7 -80,9 -62,1
Maggio -36,4 323,4 -7,5
Giugno -0,3 52,0 5,5
Luglio 4,2 17,9 5,0
Agosto 0,7 -14,7 -0,1
Settembre 3,1 -22,0 0,5
Ottobre 14,4 -1,9 12,8
Novembre -4,2 -7,5 -4,4
Dicembre -6,0 -4,5 -6,0
Anno 3,2 2,6 3,1
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 18,5 -18,7 13,8
Febbraio -8,3 14,6 -2,9
Marzo 31,8 111,6 50,0
Aprile 6,3 -3,4 2,6
Maggio -8,8 16,4 6,0
Giugno 14,4 -12,9 0,8
Luglio 0,1 20,1 7,2
Agosto 3,6 12,1 6,0
Settembre 6,0 2,7 4,3
Ottobre 27,3 18,3 22,1
Novembre -0,3 -6,1 -1,6
Dicembre 5,7 25,6 6,8
Anno 5,7 9,1 6,9
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio -0,2 -13,5 -5,9
Febbraio -9,5 28,3 7,8
Marzo 27,2 37,3 31,0
Aprile -60,8 -57,3 -60,4
Maggio -76,5 57,6 -58,7
Giugno -20,8 28,1 -11,2
Luglio 4,5 17,4 5,7
Agosto 3,2 78,8 6,6
Settembre 17,9 28,1 20,6
Ottobre 2,0 -7,3 0,5
Novembre -7,8 -55,2 -11,7
Dicembre -5,6 -16,1 -7,0
Anno -0,1 15,8 4,0
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5,1 -40,0 -4,6
Febbraio 12,7 -3,5 8,2
Marzo -1,6 11,1 0,1
Aprile -5,5 -38,3 -18,1
Maggio -17,9 -5,9 -12,2
Giugno 41,4 -4,7 21,3
Luglio 2,7 30,9 9,2
Agosto 14,6 8,0 12,7
Settembre 41,8 6,6 25,6
Ottobre 0,8 22,4 11,7
Novembre 3,9 22,4 8,9
Dicembre -2,2 37,5 1,9
Anno 7,5 2,0 5,9
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 6,9 7,4 7,1
Febbraio 7,8 -16,7 -1,9
Marzo 12,2 60,6 48,6
Aprile -18,3 -6,8 -9,1
Maggio -31,5 7,6 2,9
Giugno 10,2 -2,9 -1,5
Luglio 3,2 9,9 9,2
Agosto 4,8 2,5 2,9
Settembre 8,4 1,4 1,9
Ottobre 24,7 13,8 15,1
Novembre -11,2 12,0 2,8
Dicembre -2,4 29,1 9,6
Anno 0,2 6,2 5,2
Gennaio -11,2 -45,4 -12,8
Febbraio 15,6 -28,3 11,3
Marzo 1.337,9 1.128,1 1.315,6
Aprile -13,1 5,2 -10,7
Maggio -10,4 12,8 -5,4
Giugno -3,8 -9,1 -4,9
Luglio 11,7 -5,1 8,7
Agosto 3,1 -1,1 2,7
Settembre 10,3 2,1 8,0
Ottobre 30,2 36,3 31,8
Novembre 18,6 7.700,0 127,1
Dicembre -2,0 230,2 5,4
Anno 6,1 8,8 6,5
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 6,9 -14,0 -2,9
Febbraio 0,9 23,4 11,3
Marzo 34,2 20,6 28,8
Aprile -62,2 -18,2 -48,1
Maggio -83,8 -74,7 -81,2
Giugno -0,4 37,7 4,5
Luglio 6,0 12,8 6,9
Agosto 3,5 1,2 3,3
Settembre 20,1 27,0 21,6
Ottobre 120,3 66,0 108,1
Novembre -24,8 -43,6 -28,5
Dicembre -0,1 -11,6 -3,1
Anno 5,5 6,1 5,7
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 1,8 -12,3 -4,2
Febbraio 1,4 0,9 1,1
Marzo 18,2 14,9 16,5
Aprile -68,0 -40,1 -48,9
Maggio -42,0 11,2 -14,3
Giugno 22,2 6,9 17,0
Luglio 5,9 32,1 8,0
Agosto 2,6 -4,7 2,2
Settembre 13,7 46,9 25,2
Ottobre 144,6 55,8 86,6
Novembre 51,0 159,9 70,8
Dicembre -2,6 -0,6 -1,9
Anno 3,7 0,6 2,5
Valle di Non Gennaio -4,9 -25,4 -6,4
Febbraio -7,5 -72,2 -33,3
Marzo 23,9 -76,0 -32,0
Aprile -17,3 -30,0 -20,3
Maggio -26,7 21,4 -8,1
Giugno 6,8 -22,6 -8,4
Luglio 13,8 44,2 20,3
Agosto -1,7 17,7 1,3
Settembre 9,6 5,8 7,9
Ottobre 33,7 27,8 31,4
Novembre 0,8 93,5 10,6
Dicembre 1,8 5,2 2,0
Anno 2,9 -7,8 -0,2
Gennaio -9,8 27,9 -5,5
Febbraio -21,0 112,2 -0,1
Marzo 44,1 176,6 73,8
Aprile -2,4 5,9 0,3
Maggio -25,2 25,0 0,2
Giugno 6,4 -11,1 -3,5
Luglio 3,7 13,7 7,9
Agosto 4,2 14,7 7,1
Settembre 2,3 12,4 7,6
Ottobre 45,9 22,8 34,3
Novembre 1,6 16,7 4,1
Dicembre 1,8 -32,4 -1,6
Anno 2,8 14,8 7,3
Gennaio 4,9 -9,3 -0,7
Febbraio 4,1 8,4 6,2
Marzo 27,8 20,7 24,5
Aprile -35,8 -23,7 -28,9
Maggio -26,2 11,7 -0,5
Giugno 7,3 -3,6 1,5
Luglio 6,7 12,1 8,1
Agosto 3,1 3,9 3,2
Settembre 14,3 3,9 8,9
Ottobre 33,2 17,1 22,1
Novembre 0,3 11,9 4,3
Dicembre -2,0 -4,4 -2,5
Anno 5,3 4,5 5,0
torna all'indice