2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2014)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 11.343 3.761 15.104
Febbraio 9.980 4.705 14.685
Marzo 13.315 4.853 18.168
Aprile 10.626 5.032 15.658
Maggio 10.549 6.964 17.513
Giugno 8.234 9.826 18.060
Luglio 11.657 14.725 26.382
Agosto 13.236 13.889 27.125
Settembre 9.876 10.285 20.161
Ottobre 10.322 5.500 15.822
Novembre 12.293 3.486 15.779
Dicembre 22.105 3.317 25.422
Anno 143.536 86.343 229.879
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 26.762 5.287 32.049
Febbraio 22.803 10.981 33.784
Marzo 17.547 7.351 24.898
Aprile 1.859 1.536 3.395
Maggio 1.934 3.151 5.085
Giugno 11.790 4.309 16.099
Luglio 21.672 3.269 24.941
Agosto 33.001 2.500 35.501
Settembre 7.919 5.845 13.764
Ottobre 1.209 4.225 5.434
Novembre 333 558 891
Dicembre 18.257 1.312 19.569
Anno 165.086 50.324 215.410
Provincia Gennaio 1.387 79 1.466
Febbraio 1.318 108 1.426
Marzo 1.098 111 1.209
Aprile 1.686 445 2.131
Maggio 969 726 1.695
Giugno 1.451 826 2.277
Luglio 3.117 1.293 4.410
Agosto 3.984 865 4.849
Settembre 1.255 1.380 2.635
Ottobre 1.035 1.040 2.075
Novembre 1.077 115 1.192
Dicembre 3.327 196 3.523
Anno 21.704 7.184 28.888
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 13.569 13.622 27.191
Febbraio 10.899 15.056 25.955
Marzo 11.181 13.006 24.187
Aprile 2.705 2.934 5.639
Maggio 2.037 1.910 3.947
Giugno 6.997 4.483 11.480
Luglio 15.995 3.190 19.185
Agosto 23.137 2.252 25.389
Settembre 7.486 5.146 12.632
Ottobre 2.594 5.486 8.080
Novembre 732 218 950
Dicembre 17.805 6.691 24.496
Anno 115.137 73.994 189.131
Valle di Fassa Gennaio 41.832 24.310 66.142
Febbraio 36.844 28.867 65.711
Marzo 33.434 25.784 59.218
Aprile 2.860 972 3.832
Maggio 2.305 1.538 3.843
Giugno 19.785 6.847 26.632
Luglio 48.352 8.555 56.907
Agosto 64.706 7.925 72.631
Settembre 15.584 7.254 22.838
Ottobre 2.527 1.209 3.736
Novembre 1.219 69 1.288
Dicembre 37.119 9.994 47.113
Anno 306.567 123.324 429.891
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 15.198 1.837 17.035
Febbraio 13.453 3.700 17.153
Marzo 12.246 1.486 13.732
Aprile 2.472 165 2.637
Maggio 2.162 243 2.405
Giugno 5.745 1.169 6.914
Luglio 14.032 2.517 16.549
Agosto 20.233 1.104 21.337
Settembre 7.616 1.178 8.794
Ottobre 2.382 172 2.554
Novembre 1.277 42 1.319
Dicembre 13.691 856 14.547
Anno 110.507 14.469 124.976
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 4.002 328 4.330
Febbraio 3.095 447 3.542
Marzo 3.931 637 4.568
Aprile 5.240 3.504 8.744
Maggio 7.081 6.119 13.200
Giugno 5.943 6.852 12.795
Luglio 8.744 7.103 15.847
Agosto 14.121 6.706 20.827
Settembre 6.856 7.558 14.414
Ottobre 4.752 4.388 9.140
Novembre 3.986 409 4.395
Dicembre 11.958 380 12.338
Anno 79.709 44.431 124.140
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.180 4.440 18.620
Febbraio 11.613 7.352 18.965
Marzo 11.165 3.871 15.036
Aprile 828 65 893
Maggio 847 295 1.142
Giugno 4.532 1.426 5.958
Luglio 9.545 2.484 12.029
Agosto 14.257 1.111 15.368
Settembre 3.473 1.361 4.834
Ottobre 1.080 359 1.439
Novembre 786 51 837
Dicembre 11.072 822 11.894
Anno 83.378 23.637 107.015
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5.893 1.392 7.285
Febbraio 4.624 1.669 6.293
Marzo 4.993 1.526 6.519
Aprile 3.788 2.686 6.474
Maggio 3.856 3.719 7.575
Giugno 3.244 3.757 7.001
Luglio 5.279 4.039 9.318
Agosto 6.630 4.757 11.387
Settembre 4.980 5.125 10.105
Ottobre 3.069 3.106 6.175
Novembre 3.277 1.285 4.562
Dicembre 7.781 1.077 8.858
Anno 57.414 34.138 91.552
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 6.499 6.607 13.106
Febbraio 4.213 2.582 6.795
Marzo 6.474 14.361 20.835
Aprile 11.652 39.579 51.231
Maggio 11.129 47.856 58.985
Giugno 10.394 53.635 64.029
Luglio 9.346 57.638 66.984
Agosto 16.951 61.514 78.465
Settembre 8.640 55.513 64.153
Ottobre 8.695 37.145 45.840
Novembre 7.883 6.079 13.962
Dicembre 13.685 5.373 19.058
Anno 115.561 387.882 503.443
Gennaio 1.240 69 1.309
Febbraio 356 12 368
Marzo 526 22 548
Aprile 2.421 464 2.885
Maggio 2.233 780 3.013
Giugno 2.744 1.202 3.946
Luglio 3.547 1.670 5.217
Agosto 5.650 1.539 7.189
Settembre 2.218 1.396 3.614
Ottobre 2.148 806 2.954
Novembre 458 20 478
Dicembre 3.563 125 3.688
Anno 27.104 8.105 35.209
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 21.124 11.765 32.889
Febbraio 20.506 12.704 33.210
Marzo 20.530 10.295 30.825
Aprile 2.817 1.025 3.842
Maggio 735 249 984
Giugno 4.450 1.250 5.700
Luglio 19.372 4.126 23.498
Agosto 24.355 3.805 28.160
Settembre 4.161 1.742 5.903
Ottobre 904 220 1.124
Novembre 1.290 96 1.386
Dicembre 23.570 7.007 30.577
Anno 143.814 54.284 198.098
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 28.142 15.946 44.088
Febbraio 22.746 24.605 47.351
Marzo 23.322 24.100 47.422
Aprile 3.697 6.858 10.555
Maggio 3.506 1.150 4.656
Giugno 7.712 3.747 11.459
Luglio 25.093 3.816 28.909
Agosto 38.034 3.555 41.589
Settembre 6.326 4.812 11.138
Ottobre 1.438 1.648 3.086
Novembre 1.071 105 1.176
Dicembre 25.018 13.364 38.382
Anno 186.105 103.706 289.811
Valle di Non Gennaio 4.871 254 5.125
Febbraio 4.536 433 4.969
Marzo 4.673 694 5.367
Aprile 4.246 1.535 5.781
Maggio 4.291 2.047 6.338
Giugno 4.151 3.272 7.423
Luglio 6.397 3.046 9.443
Agosto 8.314 3.661 11.975
Settembre 5.309 3.419 8.728
Ottobre 5.046 2.002 7.048
Novembre 2.509 126 2.635
Dicembre 7.658 508 8.166
Anno 62.001 20.997 82.998
Gennaio 2.545 422 2.967
Febbraio 1.786 363 2.149
Marzo 1.982 352 2.334
Aprile 4.183 1.574 5.757
Maggio 3.530 2.497 6.027
Giugno 4.446 4.249 8.695
Luglio 5.900 4.612 10.512
Agosto 8.399 4.477 12.876
Settembre 4.230 3.435 7.665
Ottobre 2.953 2.152 5.105
Novembre 2.449 518 2.967
Dicembre 5.887 579 6.466
Anno 48.290 25.230 73.520
Gennaio 198.587 90.119 288.706
Febbraio 168.772 113.584 282.356
Marzo 166.417 108.449 274.866
Aprile 61.080 68.374 129.454
Maggio 57.164 79.244 136.408
Giugno 101.618 106.850 208.468
Luglio 208.048 122.083 330.131
Agosto 295.008 119.660 414.668
Settembre 95.929 115.449 211.378
Ottobre 50.154 69.458 119.612
Novembre 40.640 13.177 53.817
Dicembre 222.496 51.601 274.097
Anno 1.665.913 1.058.048 2.723.961
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 27.392 14.094 41.486
Febbraio 21.034 18.989 40.023
Marzo 29.808 15.767 45.575
Aprile 19.008 10.145 29.153
Maggio 19.894 12.322 32.216
Giugno 17.265 19.793 37.058
Luglio 25.655 27.298 52.953
Agosto 33.865 26.703 60.568
Settembre 21.851 21.780 43.631
Ottobre 17.842 11.221 29.063
Novembre 20.629 6.699 27.328
Dicembre 44.521 8.671 53.192
Anno 298.764 193.482 492.246
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 115.288 30.205 145.493
Febbraio 97.775 58.552 156.327
Marzo 76.482 33.225 109.707
Aprile 5.430 5.129 10.559
Maggio 3.738 12.411 16.149
Giugno 53.195 16.821 70.016
Luglio 169.273 11.396 180.669
Agosto 201.480 8.332 209.812
Settembre 58.280 23.446 81.726
Ottobre 2.262 16.617 18.879
Novembre 605 1.118 1.723
Dicembre 65.103 5.298 70.401
Anno 848.911 222.550 1.071.461
Provincia Gennaio 4.876 271 5.147
Febbraio 2.972 593 3.565
Marzo 3.009 659 3.668
Aprile 3.415 1.389 4.804
Maggio 1.979 2.817 4.796
Giugno 4.654 4.241 8.895
Luglio 16.191 6.318 22.509
Agosto 22.191 4.102 26.293
Settembre 5.125 6.038 11.163
Ottobre 2.599 5.090 7.689
Novembre 2.488 513 3.001
Dicembre 8.550 583 9.133
Anno 78.049 32.614 110.663
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 47.401 74.586 121.987
Febbraio 36.039 95.970 132.009
Marzo 33.215 77.080 110.295
Aprile 7.111 15.471 22.582
Maggio 4.433 6.874 11.307
Giugno 23.120 16.478 39.598
Luglio 107.016 12.567 119.583
Agosto 143.803 8.415 152.218
Settembre 32.170 20.088 52.258
Ottobre 5.250 17.346 22.596
Novembre 1.227 414 1.641
Dicembre 54.421 28.552 82.973
Anno 495.206 373.841 869.047
Valle di Fassa Gennaio 187.377 163.231 350.608
Febbraio 163.321 183.576 346.897
Marzo 143.311 159.600 302.911
Aprile 7.761 5.444 13.205
Maggio 5.224 3.833 9.057
Giugno 66.255 23.820 90.075
Luglio 298.772 33.491 332.263
Agosto 389.707 28.887 418.594
Settembre 83.310 30.768 114.078
Ottobre 5.871 3.894 9.765
Novembre 2.480 148 2.628
Dicembre 138.286 49.693 187.979
Anno 1.491.675 686.385 2.178.060
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 62.068 10.905 72.973
Febbraio 56.321 22.210 78.531
Marzo 50.479 8.633 59.112
Aprile 6.754 1.019 7.773
Maggio 3.964 544 4.508
Giugno 23.721 4.546 28.267
Luglio 89.567 6.053 95.620
Agosto 119.768 3.461 123.229
Settembre 39.796 3.038 42.834
Ottobre 5.712 422 6.134
Novembre 3.100 78 3.178
Dicembre 44.568 3.691 48.259
Anno 505.818 64.600 570.418
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.513 1.291 14.804
Febbraio 9.365 1.980 11.345
Marzo 8.285 2.211 10.496
Aprile 10.841 11.540 22.381
Maggio 13.691 19.471 33.162
Giugno 28.744 25.214 53.958
Luglio 54.547 28.166 82.713
Agosto 72.202 25.624 97.826
Settembre 26.932 27.675 54.607
Ottobre 11.281 14.514 25.795
Novembre 7.358 1.482 8.840
Dicembre 23.676 919 24.595
Anno 280.435 160.087 440.522
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 48.088 27.955 76.043
Febbraio 40.722 45.926 86.648
Marzo 35.228 21.302 56.530
Aprile 1.797 126 1.923
Maggio 1.463 1.245 2.708
Giugno 12.218 5.728 17.946
Luglio 52.705 12.741 65.446
Agosto 72.751 4.407 77.158
Settembre 12.225 5.811 18.036
Ottobre 1.556 1.120 2.676
Novembre 1.243 217 1.460
Dicembre 32.085 3.631 35.716
Anno 312.081 130.209 442.290
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 17.858 5.026 22.884
Febbraio 13.625 7.733 21.358
Marzo 13.402 3.123 16.525
Aprile 6.371 4.845 11.216
Maggio 6.363 5.715 12.078
Giugno 9.321 6.881 16.202
Luglio 25.322 6.524 31.846
Agosto 20.824 7.873 28.697
Settembre 9.216 8.443 17.659
Ottobre 5.113 4.957 10.070
Novembre 5.389 2.195 7.584
Dicembre 15.752 2.321 18.073
Anno 148.556 65.636 214.192
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 16.822 22.103 38.925
Febbraio 7.276 4.826 12.102
Marzo 12.010 41.268 53.278
Aprile 23.534 134.962 158.496
Maggio 21.190 183.513 204.703
Giugno 24.077 209.849 233.926
Luglio 27.016 258.714 285.730
Agosto 53.875 272.024 325.899
Settembre 18.713 235.811 254.524
Ottobre 17.720 142.947 160.667
Novembre 13.514 18.949 32.463
Dicembre 23.359 17.582 40.941
Anno 259.106 1.542.548 1.801.654
Gennaio 5.328 469 5.797
Febbraio 608 30 638
Marzo 912 44 956
Aprile 10.113 1.515 11.628
Maggio 10.893 2.881 13.774
Giugno 14.014 4.391 18.405
Luglio 23.612 4.743 28.355
Agosto 33.288 3.698 36.986
Settembre 13.234 4.597 17.831
Ottobre 9.100 3.195 12.295
Novembre 919 64 983
Dicembre 8.833 387 9.220
Anno 130.854 26.014 156.868
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 91.958 81.060 173.018
Febbraio 91.659 83.676 175.335
Marzo 88.766 62.948 151.714
Aprile 7.775 6.766 14.541
Maggio 1.403 527 1.930
Giugno 15.816 2.703 18.519
Luglio 95.545 13.953 109.498
Agosto 141.579 13.765 155.344
Settembre 22.873 5.105 27.978
Ottobre 1.755 459 2.214
Novembre 2.671 195 2.866
Dicembre 82.437 37.100 119.537
Anno 644.237 308.257 952.494
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 148.949 109.795 258.744
Febbraio 115.701 158.893 274.594
Marzo 117.136 146.284 263.420
Aprile 11.998 47.334 59.332
Maggio 6.638 3.310 9.948
Giugno 25.445 12.895 38.340
Luglio 160.525 12.775 173.300
Agosto 229.955 9.844 239.799
Settembre 33.683 18.029 51.712
Ottobre 3.475 5.690 9.165
Novembre 2.610 224 2.834
Dicembre 97.808 74.689 172.497
Anno 953.923 599.762 1.553.685
Valle di Non Gennaio 12.816 777 13.593
Febbraio 9.513 1.655 11.168
Marzo 9.908 2.115 12.023
Aprile 9.719 5.244 14.963
Maggio 8.304 6.790 15.094
Giugno 10.206 10.299 20.505
Luglio 27.149 7.870 35.019
Agosto 35.510 9.639 45.149
Settembre 13.819 11.380 25.199
Ottobre 9.656 6.607 16.263
Novembre 4.561 288 4.849
Dicembre 16.290 1.336 17.626
Anno 167.451 64.000 231.451
Gennaio 7.630 1.070 8.700
Febbraio 4.119 966 5.085
Marzo 4.632 835 5.467
Aprile 9.144 5.290 14.434
Maggio 8.521 7.440 15.961
Giugno 11.606 15.071 26.677
Luglio 24.992 16.757 41.749
Agosto 38.700 15.121 53.821
Settembre 12.181 12.264 24.445
Ottobre 7.261 7.220 14.481
Novembre 5.814 1.088 6.902
Dicembre 12.256 1.464 13.720
Anno 146.856 84.586 231.442
Gennaio 807.364 542.838 1.350.202
Febbraio 670.050 685.575 1.355.625
Marzo 626.583 575.094 1.201.677
Aprile 140.771 256.219 396.990
Maggio 117.698 269.693 387.391
Giugno 339.657 378.730 718.387
Luglio 1.197.887 459.366 1.657.253
Agosto 1.609.498 441.895 2.051.393
Settembre 403.408 434.273 837.681
Ottobre 106.453 241.299 347.752
Novembre 74.608 33.672 108.280
Dicembre 667.945 235.917 903.862
Anno 6.761.922 4.554.571 11.316.493
torna all'indice