2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2013)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 10.414 3.834 14.248
Febbraio 10.371 4.160 14.531
Marzo 12.387 4.731 17.118
Aprile 7.455 4.037 11.492
Maggio 9.108 8.111 17.219
Giugno 8.539 8.229 16.768
Luglio 12.144 13.151 25.295
Agosto 14.104 11.938 26.042
Settembre 10.072 10.537 20.609
Ottobre 9.658 5.047 14.705
Novembre 12.978 2.419 15.397
Dicembre 18.445 4.297 22.742
Anno 135.675 80.491 216.166
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 25.156 5.343 30.499
Febbraio 22.179 8.642 30.821
Marzo 15.024 5.311 20.335
Aprile 1.043 433 1.476
Maggio 911 1.609 2.520
Giugno 15.089 2.714 17.803
Luglio 23.968 2.610 26.578
Agosto 35.422 2.219 37.641
Settembre 10.332 6.286 16.618
Ottobre 1.060 3.528 4.588
Novembre 551 670 1.221
Dicembre 18.243 2.644 20.887
Anno 168.978 42.009 210.987
Provincia Gennaio 1.353 193 1.546
Febbraio 1.560 190 1.750
Marzo 1.943 403 2.346
Aprile 951 160 1.111
Maggio 622 1.312 1.934
Giugno 1.488 922 2.410
Luglio 2.779 1.316 4.095
Agosto 4.656 765 5.421
Settembre 1.656 1.072 2.728
Ottobre 939 579 1.518
Novembre 1.202 93 1.295
Dicembre 2.661 428 3.089
Anno 21.810 7.433 29.243
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 12.984 13.573 26.557
Febbraio 9.692 14.501 24.193
Marzo 10.065 13.867 23.932
Aprile 1.805 703 2.508
Maggio 1.261 1.222 2.483
Giugno 7.318 2.871 10.189
Luglio 16.918 2.922 19.840
Agosto 26.149 2.575 28.724
Settembre 7.722 5.742 13.464
Ottobre 1.862 5.184 7.046
Novembre 1.307 156 1.463
Dicembre 15.078 8.056 23.134
Anno 112.161 71.372 183.533
Valle di Fassa Gennaio 40.430 24.039 64.469
Febbraio 36.827 30.663 67.490
Marzo 31.839 24.602 56.441
Aprile 1.758 544 2.302
Maggio 1.648 2.119 3.767
Giugno 19.174 5.748 24.922
Luglio 52.940 9.284 62.224
Agosto 73.204 7.700 80.904
Settembre 19.356 8.134 27.490
Ottobre 2.070 1.243 3.313
Novembre 1.348 124 1.472
Dicembre 35.472 10.808 46.280
Anno 316.066 125.008 441.074
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 14.901 2.156 17.057
Febbraio 15.152 2.284 17.436
Marzo 10.914 1.505 12.419
Aprile 1.106 92 1.198
Maggio 1.034 229 1.263
Giugno 6.836 892 7.728
Luglio 14.909 2.570 17.479
Agosto 22.108 1.317 23.425
Settembre 8.765 1.235 10.000
Ottobre 1.647 193 1.840
Novembre 1.521 59 1.580
Dicembre 13.090 910 14.000
Anno 111.983 13.442 125.425
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.201 218 3.419
Febbraio 2.590 454 3.044
Marzo 2.695 1.021 3.716
Aprile 4.191 2.372 6.563
Maggio 4.150 6.523 10.673
Giugno 6.611 6.864 13.475
Luglio 9.459 7.998 17.457
Agosto 16.165 5.985 22.150
Settembre 6.969 8.616 15.585
Ottobre 3.491 3.969 7.460
Novembre 4.365 428 4.793
Dicembre 10.330 590 10.920
Anno 74.217 45.038 119.255
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 13.689 4.621 18.310
Febbraio 14.977 6.031 21.008
Marzo 8.252 2.752 11.004
Aprile 895 81 976
Maggio 360 389 749
Giugno 4.985 1.557 6.542
Luglio 10.340 1.480 11.820
Agosto 16.224 1.361 17.585
Settembre 3.702 1.400 5.102
Ottobre 962 226 1.188
Novembre 1.217 95 1.312
Dicembre 11.317 1.056 12.373
Anno 86.920 21.049 107.969
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 4.798 1.368 6.166
Febbraio 4.236 1.896 6.132
Marzo 5.268 2.212 7.480
Aprile 2.704 2.335 5.039
Maggio 3.247 4.145 7.392
Giugno 4.032 2.974 7.006
Luglio 5.046 4.612 9.658
Agosto 7.806 4.502 12.308
Settembre 4.551 4.127 8.678
Ottobre 3.279 3.039 6.318
Novembre 3.899 1.047 4.946
Dicembre 7.020 1.257 8.277
Anno 55.886 33.514 89.400
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 5.806 6.267 12.073
Febbraio 4.918 2.006 6.924
Marzo 8.680 18.896 27.576
Aprile 11.198 28.423 39.621
Maggio 7.676 53.802 61.478
Giugno 11.233 48.974 60.207
Luglio 10.726 61.210 71.936
Agosto 18.910 58.696 77.606
Settembre 8.321 58.529 66.850
Ottobre 6.419 35.039 41.458
Novembre 8.314 4.610 12.924
Dicembre 11.359 5.093 16.452
Anno 113.560 381.545 495.105
Gennaio 1.021 59 1.080
Febbraio 284 42 326
Marzo 1.121 73 1.194
Aprile 1.811 333 2.144
Maggio 1.642 700 2.342
Giugno 2.714 813 3.527
Luglio 3.852 1.704 5.556
Agosto 6.069 1.295 7.364
Settembre 2.753 1.319 4.072
Ottobre 1.981 711 2.692
Novembre 843 27 870
Dicembre 2.870 214 3.084
Anno 26.961 7.290 34.251
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 19.888 11.390 31.278
Febbraio 20.585 11.739 32.324
Marzo 19.786 8.377 28.163
Aprile 1.540 444 1.984
Maggio 388 218 606
Giugno 4.335 1.112 5.447
Luglio 21.804 4.315 26.119
Agosto 28.557 3.436 31.993
Settembre 4.298 1.923 6.221
Ottobre 707 260 967
Novembre 1.351 170 1.521
Dicembre 20.358 6.045 26.403
Anno 143.597 49.429 193.026
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 27.772 14.559 42.331
Febbraio 23.386 23.069 46.455
Marzo 22.996 17.415 40.411
Aprile 2.552 2.651 5.203
Maggio 2.611 1.892 4.503
Giugno 9.404 3.940 13.344
Luglio 28.094 3.693 31.787
Agosto 41.255 3.426 44.681
Settembre 6.704 4.563 11.267
Ottobre 1.539 1.130 2.669
Novembre 2.288 115 2.403
Dicembre 25.523 12.175 37.698
Anno 194.124 88.628 282.752
Valle di Non Gennaio 4.555 297 4.852
Febbraio 4.892 573 5.465
Marzo 4.708 458 5.166
Aprile 3.504 832 4.336
Maggio 2.511 2.181 4.692
Giugno 4.587 2.919 7.506
Luglio 6.278 2.984 9.262
Agosto 9.150 3.132 12.282
Settembre 5.376 3.545 8.921
Ottobre 4.749 2.003 6.752
Novembre 2.705 167 2.872
Dicembre 6.620 616 7.236
Anno 59.635 19.707 79.342
Gennaio 2.764 486 3.250
Febbraio 2.247 401 2.648
Marzo 2.708 647 3.355
Aprile 2.603 1.030 3.633
Maggio 3.267 2.785 6.052
Giugno 4.741 3.117 7.858
Luglio 6.143 4.336 10.479
Agosto 9.478 4.343 13.821
Settembre 4.146 4.064 8.210
Ottobre 2.592 1.841 4.433
Novembre 2.671 447 3.118
Dicembre 5.253 547 5.800
Anno 48.613 24.044 72.657
Gennaio 188.732 88.403 277.135
Febbraio 173.896 106.651 280.547
Marzo 158.386 102.270 260.656
Aprile 45.116 44.470 89.586
Maggio 40.436 87.237 127.673
Giugno 111.086 93.646 204.732
Luglio 225.400 124.185 349.585
Agosto 329.257 112.690 441.947
Settembre 104.723 121.092 225.815
Ottobre 42.955 63.992 106.947
Novembre 46.560 10.627 57.187
Dicembre 203.639 54.736 258.375
Anno 1.670.186 1.009.999 2.680.185
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 26.972 14.593 41.565
Febbraio 25.520 17.794 43.314
Marzo 27.150 16.084 43.234
Aprile 14.933 7.803 22.736
Maggio 18.086 13.935 32.021
Giugno 16.947 14.802 31.749
Luglio 33.045 25.579 58.624
Agosto 38.394 24.281 62.675
Settembre 22.059 25.791 47.850
Ottobre 20.638 11.331 31.969
Novembre 22.374 5.164 27.538
Dicembre 39.773 17.991 57.764
Anno 305.891 195.148 501.039
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 110.653 31.198 141.851
Febbraio 96.840 49.996 146.836
Marzo 67.254 23.238 90.492
Aprile 3.441 1.784 5.225
Maggio 1.812 6.048 7.860
Giugno 63.057 11.231 74.288
Luglio 177.823 8.519 186.342
Agosto 223.363 7.226 230.589
Settembre 65.119 22.508 87.627
Ottobre 1.822 14.564 16.386
Novembre 1.078 2.028 3.106
Dicembre 67.877 9.476 77.353
Anno 880.139 187.816 1.067.955
Provincia Gennaio 4.791 895 5.686
Febbraio 3.840 881 4.721
Marzo 4.573 1.511 6.084
Aprile 2.785 584 3.369
Maggio 1.788 2.419 4.207
Giugno 5.406 3.264 8.670
Luglio 16.754 5.934 22.688
Agosto 26.453 3.658 30.111
Settembre 6.565 3.969 10.534
Ottobre 2.775 2.586 5.361
Novembre 3.174 488 3.662
Dicembre 6.455 4.090 10.545
Anno 85.359 30.279 115.638
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 48.844 74.459 123.303
Febbraio 34.882 94.267 129.149
Marzo 34.158 81.092 115.250
Aprile 6.002 9.693 15.695
Maggio 2.862 3.958 6.820
Giugno 25.535 10.759 36.294
Luglio 114.696 12.223 126.919
Agosto 159.719 10.017 169.736
Settembre 32.379 21.459 53.838
Ottobre 3.759 15.897 19.656
Novembre 2.539 581 3.120
Dicembre 49.329 43.303 92.632
Anno 514.704 377.708 892.412
Valle di Fassa Gennaio 183.527 163.081 346.608
Febbraio 165.296 193.934 359.230
Marzo 144.705 156.252 300.957
Aprile 8.305 8.222 16.527
Maggio 4.887 6.260 11.147
Giugno 63.995 19.686 83.681
Luglio 315.663 36.167 351.830
Agosto 427.762 28.119 455.881
Settembre 95.853 31.395 127.248
Ottobre 6.042 4.090 10.132
Novembre 3.339 382 3.721
Dicembre 142.095 53.729 195.824
Anno 1.561.469 701.317 2.262.786
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 66.713 12.897 79.610
Febbraio 64.911 12.923 77.834
Marzo 49.091 8.806 57.897
Aprile 4.527 476 5.003
Maggio 2.843 594 3.437
Giugno 27.126 2.688 29.814
Luglio 90.679 7.244 97.923
Agosto 130.226 6.251 136.477
Settembre 42.093 3.793 45.886
Ottobre 4.553 610 5.163
Novembre 3.416 144 3.560
Dicembre 45.554 3.550 49.104
Anno 531.732 59.976 591.708
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 10.693 799 11.492
Febbraio 8.680 1.780 10.460
Marzo 7.414 3.608 11.022
Aprile 10.464 6.720 17.184
Maggio 10.246 20.478 30.724
Giugno 31.015 23.984 54.999
Luglio 59.790 31.231 91.021
Agosto 82.880 23.908 106.788
Settembre 29.849 29.116 58.965
Ottobre 9.191 14.006 23.197
Novembre 9.250 1.422 10.672
Dicembre 20.609 3.265 23.874
Anno 290.081 160.317 450.398
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 49.695 28.034 77.729
Febbraio 54.522 37.900 92.422
Marzo 27.795 15.750 43.545
Aprile 2.868 973 3.841
Maggio 1.029 1.169 2.198
Giugno 13.285 5.829 19.114
Luglio 56.521 5.717 62.238
Agosto 86.861 5.149 92.010
Settembre 12.079 5.781 17.860
Ottobre 1.842 617 2.459
Novembre 2.362 265 2.627
Dicembre 35.644 4.976 40.620
Anno 344.503 112.160 456.663
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 15.338 4.649 19.987
Febbraio 13.969 8.953 22.922
Marzo 12.992 4.338 17.330
Aprile 4.987 3.458 8.445
Maggio 4.788 6.600 11.388
Giugno 11.418 5.411 16.829
Luglio 23.863 6.500 30.363
Agosto 25.298 6.966 32.264
Settembre 9.280 6.152 15.432
Ottobre 5.767 4.555 10.322
Novembre 6.210 2.090 8.300
Dicembre 15.554 2.800 18.354
Anno 149.464 62.472 211.936
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 14.605 21.680 36.285
Febbraio 9.001 6.017 15.018
Marzo 16.984 63.318 80.302
Aprile 21.351 95.952 117.303
Maggio 15.332 202.623 217.955
Giugno 26.810 188.063 214.873
Luglio 28.456 284.567 313.023
Agosto 62.482 269.722 332.204
Settembre 19.582 240.123 259.705
Ottobre 13.620 141.372 154.992
Novembre 15.960 18.116 34.076
Dicembre 21.344 17.459 38.803
Anno 265.527 1.549.012 1.814.539
Gennaio 4.095 450 4.545
Febbraio 444 127 571
Marzo 2.437 206 2.643
Aprile 8.367 1.131 9.498
Maggio 9.565 2.392 11.957
Giugno 13.207 2.811 16.018
Luglio 24.155 5.028 29.183
Agosto 36.286 3.547 39.833
Settembre 14.503 4.387 18.890
Ottobre 8.988 2.960 11.948
Novembre 1.878 75 1.953
Dicembre 7.747 706 8.453
Anno 131.672 23.820 155.492
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 85.165 76.419 161.584
Febbraio 95.445 77.130 172.575
Marzo 83.234 47.904 131.138
Aprile 5.965 4.911 10.876
Maggio 870 523 1.393
Giugno 16.548 2.529 19.077
Luglio 102.739 13.399 116.138
Agosto 162.272 10.321 172.593
Settembre 20.508 4.594 25.102
Ottobre 1.366 494 1.860
Novembre 2.634 380 3.014
Dicembre 75.381 30.800 106.181
Anno 652.127 269.404 921.531
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 145.516 96.992 242.508
Febbraio 113.407 146.975 260.382
Marzo 116.195 104.016 220.211
Aprile 9.737 26.685 36.422
Maggio 4.760 5.019 9.779
Giugno 29.579 14.108 43.687
Luglio 166.914 12.811 179.725
Agosto 241.476 10.610 252.086
Settembre 34.619 17.540 52.159
Ottobre 3.679 3.616 7.295
Novembre 6.415 292 6.707
Dicembre 103.794 68.714 172.508
Anno 976.091 507.378 1.483.469
Valle di Non Gennaio 12.535 826 13.361
Febbraio 10.839 2.754 13.593
Marzo 9.820 1.472 11.292
Aprile 8.066 2.708 10.774
Maggio 5.227 7.243 12.470
Giugno 9.448 9.110 18.558
Luglio 28.551 8.914 37.465
Agosto 40.386 7.975 48.361
Settembre 14.036 11.073 25.109
Ottobre 10.191 7.079 17.270
Novembre 6.572 517 7.089
Dicembre 15.621 1.901 17.522
Anno 171.292 61.572 232.864
Gennaio 9.625 1.617 11.242
Febbraio 7.149 1.201 8.350
Marzo 7.050 1.848 8.898
Aprile 6.745 3.133 9.878
Maggio 7.886 9.664 17.550
Giugno 13.799 11.100 24.899
Luglio 28.656 18.755 47.411
Agosto 45.166 15.744 60.910
Settembre 12.650 13.353 26.003
Ottobre 7.298 5.958 13.256
Novembre 6.960 1.293 8.253
Dicembre 11.435 1.399 12.834
Anno 164.419 85.065 249.484
Gennaio 788.767 528.589 1.317.356
Febbraio 704.745 652.632 1.357.377
Marzo 610.852 529.443 1.140.295
Aprile 118.543 174.233 292.776
Maggio 91.981 288.925 380.906
Giugno 367.175 325.375 692.550
Luglio 1.268.305 482.588 1.750.893
Agosto 1.789.024 433.494 2.222.518
Settembre 431.174 441.034 872.208
Ottobre 101.531 229.735 331.266
Novembre 94.161 33.237 127.398
Dicembre 658.212 264.159 922.371
Anno 7.024.470 4.383.444 11.407.914
torna all'indice