201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2012)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio -7,0 -2,2 -5,8
Febbraio -6,5 5,3 -3,0
Marzo -1,7 -24,1 -9,0
Aprile -4,6 -15,6 -8,7
Maggio 9,2 12,7 10,6
Giugno 5,9 1,6 3,7
Luglio 1,3 -0,0 0,6
Agosto 3,9 5,1 4,5
Settembre 3,6 -2,6 0,5
Ottobre 4,2 -20,2 -5,1
Novembre -4,0 10,5 -1,4
Dicembre 0,2 9,8 1,4
Anno 0,1 -1,6 -0,5
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio -9,3 9,8 -6,2
Febbraio -3,0 1,8 -2,0
Marzo -21,4 -1,9 -16,8
Aprile 45,1 252,2 102,0
Maggio 85,0 9,3 32,5
Giugno 9,3 16,4 10,6
Luglio -2,8 -12,8 -3,5
Agosto 14,7 18,9 14,9
Settembre 17,5 10,3 15,5
Ottobre -15,2 -44,4 -36,7
Novembre 117,1 476,4 235,6
Dicembre 24,4 -17,5 18,7
Anno 3,6 5,6 3,9
Provincia Gennaio 2,2 -45,3 -10,9
Febbraio 5,5 72,1 14,8
Marzo 91,1 2,1 71,1
Aprile 58,6 100,0 71,1
Maggio 64,2 76,2 69,6
Giugno 13,3 7,6 11,2
Luglio -5,7 14,6 0,0
Agosto 16,2 11,2 15,3
Settembre 18,8 78,1 40,2
Ottobre 14,9 -16,8 0,1
Novembre 14,3 -7,8 10,7
Dicembre 7,4 202,0 16,9
Anno 15,5 25,2 17,9
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio -9,7 11,0 -1,0
Febbraio -8,6 6,1 -0,5
Marzo 0,6 3,7 2,4
Aprile 27,1 23,5 25,4
Maggio 106,6 -31,2 36,8
Giugno 26,2 -2,4 16,8
Luglio -9,7 7,9 -7,4
Agosto 17,2 7,7 16,5
Settembre 4,9 3,3 4,3
Ottobre 19,0 -21,2 -9,2
Novembre 90,6 -33,0 49,1
Dicembre 17,0 9,1 14,7
Anno 6,9 3,7 5,7
Valle di Fassa Gennaio -13,4 5,6 -7,5
Febbraio -8,0 12,0 -0,2
Marzo -13,4 2,8 -6,6
Aprile 57,7 60,0 58,5
Maggio -6,0 18,4 0,4
Giugno 17,4 3,0 13,7
Luglio -7,6 3,2 -6,3
Agosto 7,6 18,1 8,5
Settembre 4,2 19,6 8,0
Ottobre -26,2 -21,1 -24,6
Novembre 34,7 -28,6 24,8
Dicembre 12,0 22,6 14,0
Anno -1,6 9,3 1,1
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio -14,0 13,6 -11,1
Febbraio 5,9 -30,0 -1,1
Marzo -20,3 -28,8 -21,5
Aprile 10,5 57,3 12,4
Maggio -11,0 -72,5 -33,2
Giugno 13,2 -13,7 9,5
Luglio -10,0 -38,4 -13,0
Agosto 4,1 0,1 3,9
Settembre 5,8 9,0 6,2
Ottobre -36,7 -32,8 -36,3
Novembre 63,5 -14,8 58,8
Dicembre 19,5 16,4 19,4
Anno -1,6 -18,9 -3,5
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 6,5 5,2 6,4
Febbraio 18,0 78,6 26,4
Marzo 48,4 -0,3 37,9
Aprile 32,8 -13,3 10,2
Maggio 14,9 21,3 18,6
Giugno 10,0 -13,9 -1,6
Luglio -10,4 1,3 -6,0
Agosto 8,8 -1,0 6,0
Settembre -7,9 13,9 2,4
Ottobre -22,8 4,3 -9,2
Novembre -1,5 -31,4 -6,1
Dicembre 0,1 53,6 1,5
Anno 4,2 2,7 3,7
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio -9,1 22,8 -3,8
Febbraio 16,1 12,1 14,9
Marzo -18,5 -19,7 -18,8
Aprile 14,0 185,3 33,2
Maggio 37,4 11,9 29,6
Giugno 27,6 32,5 29,1
Luglio 7,5 5,1 7,2
Agosto 19,5 23,1 19,9
Settembre -0,4 2,1 0,2
Ottobre -43,1 5,2 -35,8
Novembre 173,1 341,4 186,5
Dicembre 36,8 86,4 39,3
Anno 8,4 15,8 9,7
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio -23,2 -19,4 -22,2
Febbraio -17,6 7,6 -11,3
Marzo -11,2 12,4 -6,3
Aprile -7,1 -13,4 -10,2
Maggio 5,9 1,3 3,5
Giugno -10,0 1,8 -4,6
Luglio -0,3 -8,4 -4,0
Agosto 2,0 8,7 4,7
Settembre -3,1 -7,7 -5,3
Ottobre 13,2 -10,5 0,3
Novembre -8,1 3,4 -4,3
Dicembre 13,9 25,1 15,4
Anno -4,1 -2,6 -3,5
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio -10,9 -10,7 -10,8
Febbraio 48,0 -1,5 29,5
Marzo -24,0 19,3 2,9
Aprile -8,1 -4,4 -5,3
Maggio -0,9 4,1 3,3
Giugno 6,7 -4,3 -2,5
Luglio -11,9 2,0 -0,2
Agosto 3,2 4,8 4,3
Settembre -1,9 2,8 2,1
Ottobre -15,8 2,3 -1,6
Novembre 56,7 4,7 32,8
Dicembre 9,1 -4,3 4,2
Anno -0,1 1,5 1,2
Gennaio -14,8 -38,2 -16,4
Febbraio 7,3 -5,8 5,8
Marzo 86,3 95,5 87,7
Aprile -6,5 41,7 -0,4
Maggio -28,7 56,5 -13,3
Giugno -12,8 8,0 -8,3
Luglio -10,2 -17,0 -12,2
Agosto 0,5 35,9 5,2
Settembre 1,7 47,5 12,7
Ottobre -32,0 87,3 -14,9
Novembre 8,1 13,2 8,3
Dicembre -4,7 18,0 -2,9
Anno -7,9 21,2 -3,0
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio -7,7 29,1 1,4
Febbraio -9,9 28,6 0,4
Marzo -23,3 1,5 -16,3
Aprile -0,8 -26,5 -7,2
Maggio -30,0 -8,3 -23,6
Giugno 24,7 -8,9 18,3
Luglio -15,3 43,6 -8,0
Agosto 14,9 21,9 15,5
Settembre 12,5 13,8 12,8
Ottobre -28,5 -17,3 -26,8
Novembre 35,9 2,1 33,0
Dicembre 17,8 29,9 20,0
Anno -2,8 21,2 2,2
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio -9,3 13,8 -3,2
Febbraio -18,1 24,3 -1,3
Marzo -9,7 -2,0 -6,0
Aprile 4,2 -23,4 -12,5
Maggio 29,8 12,2 22,9
Giugno 30,3 -7,4 17,8
Luglio -13,9 12,2 -11,3
Agosto 14,5 -17,6 10,8
Settembre 18,7 -9,9 6,1
Ottobre -25,6 -56,9 -42,2
Novembre 63,0 104,3 67,7
Dicembre 11,2 9,0 10,6
Anno -1,4 4,3 0,3
Valle di Non Gennaio 11,0 78,9 14,1
Febbraio 30,9 0,0 25,5
Marzo 58,5 27,0 55,2
Aprile 7,4 58,1 17,4
Maggio 26,6 -2,7 14,6
Giugno 19,0 11,9 16,3
Luglio -9,1 -13,3 -10,3
Agosto -8,0 19,5 -2,1
Settembre 1,8 -0,4 1,0
Ottobre -19,3 -6,7 -15,6
Novembre 51,4 24,8 49,1
Dicembre 8,7 18,7 9,2
Anno 7,2 5,7 6,9
Gennaio -1,3 -11,5 -2,8
Febbraio -1,9 -23,4 -5,8
Marzo -4,8 76,1 5,2
Aprile 11,1 -12,5 3,2
Maggio 6,0 39,2 17,4
Giugno 23,0 -3,8 10,7
Luglio 0,6 12,0 4,8
Agosto 7,9 2,7 6,4
Settembre 12,8 7,3 10,3
Ottobre 15,5 6,3 12,4
Novembre 15,5 -16,2 9,9
Dicembre 0,7 1,7 0,8
Anno 7,2 5,9 6,8
Gennaio -9,9 8,7 -5,0
Febbraio -4,5 12,3 1,1
Marzo -11,2 1,7 -6,3
Aprile 7,8 -1,3 2,9
Maggio 13,1 6,0 8,8
Giugno 13,8 -2,0 6,0
Luglio -8,0 1,9 -4,8
Agosto 9,7 6,0 8,8
Settembre 5,2 4,4 4,8
Ottobre -11,4 -5,9 -8,3
Novembre 21,6 6,7 17,9
Dicembre 12,5 12,7 12,5
Anno 0,9 3,9 2,0
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio -22,1 -7,9 -18,0
Febbraio -16,4 11,3 -6,1
Marzo -15,1 -25,5 -19,2
Aprile -6,7 -9,0 -7,5
Maggio 5,1 21,6 11,3
Giugno -1,9 -10,7 -6,2
Luglio 3,3 3,7 3,5
Agosto 3,6 12,4 6,9
Settembre 7,1 -6,9 0,5
Ottobre 17,5 -15,3 5,0
Novembre 3,9 -7,6 1,4
Dicembre 2,8 13,9 4,5
Anno -3,3 -2,2 -2,9
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio -13,8 4,8 -10,2
Febbraio -5,8 -1,0 -4,5
Marzo -28,8 -30,7 -29,3
Aprile 75,9 269,0 145,4
Maggio 56,7 22,4 30,1
Giugno -8,3 24,4 -3,7
Luglio -3,0 -4,1 -3,0
Agosto 9,5 37,6 10,1
Settembre 6,8 3,5 6,2
Ottobre 4,7 -26,3 -21,0
Novembre 116,3 212,3 154,5
Dicembre 22,6 -15,2 17,9
Anno -1,9 0,7 -1,5
Provincia Gennaio 1,4 -41,4 -13,3
Febbraio 13,2 148,1 47,0
Marzo 56,8 10,6 44,5
Aprile 62,7 106,6 78,8
Maggio 37,4 75,6 59,5
Giugno -18,6 39,0 -0,5
Luglio -3,6 29,1 3,2
Agosto 8,6 7,4 8,4
Settembre 10,1 29,0 17,3
Ottobre -4,3 -10,0 -7,5
Novembre 17,1 -19,0 12,0
Dicembre -2,9 154,2 9,2
Anno 5,0 27,3 10,6
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio -15,5 15,9 -0,4
Febbraio -10,6 6,2 0,8
Marzo -17,9 -10,9 -13,1
Aprile 29,0 82,2 61,4
Maggio 104,1 -57,8 -10,6
Giugno 1,2 2,2 1,5
Luglio -7,2 16,9 -5,3
Agosto 4,4 13,2 4,8
Settembre 4,2 -6,4 0,7
Ottobre 17,1 -13,4 -5,6
Novembre 105,1 -48,8 45,1
Dicembre 13,5 8,5 11,6
Anno -1,5 3,7 0,6
Valle di Fassa Gennaio -14,6 12,8 -4,6
Febbraio -6,3 13,3 2,9
Marzo -20,8 -9,7 -15,4
Aprile 76,9 169,6 124,2
Maggio 10,6 30,1 16,2
Giugno 3,8 -1,3 2,5
Luglio -5,0 0,7 -4,5
Agosto 4,3 18,0 5,1
Settembre 9,4 15,0 10,6
Ottobre -14,3 -4,5 -11,0
Novembre 35,9 -30,5 24,4
Dicembre 10,0 17,9 11,7
Anno -3,1 8,9 0,2
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio -10,5 18,7 -6,6
Febbraio 7,5 -23,3 0,0
Marzo -12,7 -26,9 -15,0
Aprile 14,4 2,4 13,6
Maggio -32,7 -84,7 -59,5
Giugno -4,1 -7,8 -4,4
Luglio -8,4 -24,7 -9,2
Agosto 5,1 -19,2 4,5
Settembre 7,1 15,1 7,6
Ottobre -24,4 -23,9 -24,4
Novembre 36,9 -46,0 31,1
Dicembre 19,9 37,2 20,8
Anno -0,9 -15,7 -2,5
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio -1,9 3,5 -1,6
Febbraio 47,7 50,1 48,1
Marzo 70,1 -17,3 44,1
Aprile 24,3 -13,4 4,4
Maggio 2,4 19,8 13,0
Giugno 0,3 -12,9 -5,2
Luglio -10,7 6,1 -6,3
Agosto -1,2 -0,9 -1,1
Settembre -6,1 17,8 2,6
Ottobre -17,9 25,7 3,8
Novembre 3,3 -37,4 -6,5
Dicembre -1,8 31,1 -0,4
Anno -1,1 4,4 0,6
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio -13,8 28,5 -4,8
Febbraio 18,5 6,8 13,5
Marzo -21,4 -20,4 -21,1
Aprile 22,1 473,3 72,1
Maggio 8,1 1,9 5,4
Giugno 0,3 -9,9 -2,8
Luglio 2,9 -0,3 2,6
Agosto 10,1 27,1 11,2
Settembre -29,5 12,2 -20,4
Ottobre -28,8 -9,1 -24,0
Novembre 257,8 240,5 255,7
Dicembre 29,8 80,8 32,9
Anno 1,3 9,7 3,0
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio -25,9 13,0 -15,9
Febbraio -10,1 5,6 -4,6
Marzo -26,5 21,8 -18,5
Aprile -9,2 0,0 -4,9
Maggio 17,8 14,9 16,3
Giugno -9,3 -4,4 -7,5
Luglio 9,3 -13,0 3,8
Agosto -6,7 -3,4 -5,9
Settembre -9,1 -13,6 -10,9
Ottobre 13,0 -6,8 3,4
Novembre 3,7 -0,4 2,5
Dicembre 21,2 9,6 19,3
Anno -4,5 -0,2 -3,1
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio -15,2 -4,2 -9,3
Febbraio 36,3 4,1 23,5
Marzo -21,9 31,2 14,3
Aprile -1,9 4,5 3,4
Maggio -1,0 11,0 9,9
Giugno -0,8 -3,5 -3,2
Luglio -8,0 7,1 5,3
Agosto 1,8 5,4 4,6
Settembre -5,3 4,5 3,6
Ottobre -17,6 9,2 5,4
Novembre 54,8 2,0 23,5
Dicembre 6,6 11,9 9,0
Anno -1,5 5,7 4,5
Gennaio -19,4 -3,0 -18,2
Febbraio 8,7 16,6 10,3
Marzo 42,8 55,1 45,9
Aprile 2,5 74,7 9,9
Maggio -20,8 99,7 -5,1
Giugno -19,7 9,6 -15,7
Luglio -3,8 6,1 -2,4
Agosto -3,4 58,4 0,4
Settembre -2,8 61,9 7,7
Ottobre -12,1 154,1 6,4
Novembre 20,3 -24,2 15,1
Dicembre -7,5 15,4 -5,7
Anno -7,4 45,3 -1,5
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio -6,7 31,9 5,4
Febbraio -3,8 34,9 9,3
Marzo -23,6 -5,3 -17,5
Aprile -2,0 -17,1 -7,9
Maggio -42,3 -45,8 -43,5
Giugno 7,0 14,1 7,7
Luglio -13,0 25,8 -9,8
Agosto 7,9 11,5 8,1
Settembre -3,0 -9,1 -4,1
Ottobre -38,0 -28,1 -36,5
Novembre 22,4 14,0 21,7
Dicembre 15,7 17,7 16,2
Anno -4,2 18,5 1,0
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio -12,4 23,9 -2,1
Febbraio -13,7 22,4 3,1
Marzo -19,9 -13,7 -16,8
Aprile 3,9 18,5 14,9
Maggio 20,2 -12,1 4,6
Giugno 8,2 6,3 7,6
Luglio -9,9 0,1 -9,2
Agosto 7,6 -19,6 5,9
Settembre -3,3 -11,9 -6,2
Ottobre -25,4 -50,9 -40,2
Novembre 77,8 70,8 76,8
Dicembre 5,0 0,8 3,6
Anno -5,9 5,3 -2,4
Valle di Non Gennaio -7,7 51,6 -4,7
Febbraio 25,4 -2,8 17,8
Marzo 24,5 17,7 23,4
Aprile 14,6 64,4 26,2
Maggio 21,0 -21,2 -2,0
Giugno -0,6 24,6 9,0
Luglio -15,8 -16,2 -15,8
Agosto -9,4 14,4 -6,2
Settembre 11,0 12,1 11,5
Ottobre -22,2 18,3 -6,0
Novembre 66,7 41,1 64,5
Dicembre 11,0 18,8 11,6
Anno -1,2 8,0 1,0
Gennaio -9,8 -9,0 -9,7
Febbraio 10,1 24,2 12,2
Marzo 3,8 46,6 9,6
Aprile 20,5 20,9 20,6
Maggio 13,4 46,2 26,5
Giugno 4,3 -6,7 -1,1
Luglio -1,6 9,7 1,9
Agosto -0,4 1,2 -0,0
Settembre 7,6 11,3 9,3
Ottobre 15,6 8,0 12,9
Novembre 46,9 -15,7 33,5
Dicembre -0,8 1,0 -0,6
Anno 4,5 8,3 5,6
Gennaio -13,0 15,8 -4,3
Febbraio -4,0 13,5 3,4
Marzo -19,3 -9,8 -15,2
Aprile 13,2 19,8 17,3
Maggio 7,3 8,6 8,2
Giugno -1,6 -2,2 -1,9
Luglio -6,3 5,5 -3,5
Agosto 4,9 6,1 5,1
Settembre 2,4 4,8 3,5
Ottobre -7,8 4,1 -0,2
Novembre 30,8 -3,0 20,4
Dicembre 11,4 10,6 11,2
Anno -2,6 6,1 0,4
torna all'indice