2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2012)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 11.947 4.165 16.112
Febbraio 9.858 4.534 14.392
Marzo 10.667 3.950 14.617
Aprile 8.079 4.220 12.299
Maggio 9.977 7.158 17.135
Giugno 9.064 9.266 18.330
Luglio 10.732 12.038 22.770
Agosto 12.576 11.119 23.695
Settembre 9.830 8.921 18.751
Ottobre 9.270 4.362 13.632
Novembre 10.097 2.604 12.701
Dicembre 19.049 2.909 21.958
Anno 131.146 75.246 206.392
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 25.356 5.957 31.313
Febbraio 21.194 6.187 27.381
Marzo 11.046 4.254 15.300
Aprile 2.210 2.032 4.242
Maggio 2.085 2.786 4.871
Giugno 13.865 3.363 17.228
Luglio 26.038 1.903 27.941
Agosto 36.106 1.865 37.971
Settembre 11.545 4.260 15.805
Ottobre 829 1.537 2.366
Novembre 393 513 906
Dicembre 18.075 1.872 19.947
Anno 168.742 36.529 205.271
Provincia Gennaio 1.451 296 1.747
Febbraio 1.181 315 1.496
Marzo 1.271 197 1.468
Aprile 1.280 700 1.980
Maggio 954 823 1.777
Giugno 1.725 919 2.644
Luglio 2.791 1.334 4.125
Agosto 4.748 965 5.713
Settembre 1.577 1.327 2.904
Ottobre 1.157 735 1.892
Novembre 920 142 1.062
Dicembre 3.068 444 3.512
Anno 22.123 8.197 30.320
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 15.636 14.042 29.678
Febbraio 10.567 14.899 25.466
Marzo 8.958 12.128 21.086
Aprile 2.962 2.615 5.577
Maggio 4.732 1.613 6.345
Giugno 7.331 2.790 10.121
Luglio 15.440 2.855 18.295
Agosto 24.282 1.899 26.181
Settembre 7.795 4.850 12.645
Ottobre 2.088 3.227 5.315
Novembre 1.372 244 1.616
Dicembre 15.753 6.089 21.842
Anno 116.916 67.251 184.167
Valle di Fassa Gennaio 46.089 25.565 71.654
Febbraio 35.154 27.146 62.300
Marzo 26.413 22.393 48.806
Aprile 4.433 2.387 6.820
Maggio 3.290 1.464 4.754
Giugno 19.725 6.035 25.760
Luglio 50.782 8.273 59.055
Agosto 68.575 7.005 75.580
Settembre 20.520 7.679 28.199
Ottobre 2.188 1.008 3.196
Novembre 1.602 157 1.759
Dicembre 34.560 8.648 43.208
Anno 313.331 117.760 431.091
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 15.224 2.323 17.547
Febbraio 14.418 2.305 16.723
Marzo 9.596 1.443 11.039
Aprile 2.934 184 3.118
Maggio 1.480 257 1.737
Giugno 7.166 865 8.031
Luglio 15.177 1.240 16.417
Agosto 21.853 926 22.779
Settembre 8.902 1.236 10.138
Ottobre 1.737 180 1.917
Novembre 1.372 46 1.418
Dicembre 13.092 638 13.730
Anno 112.951 11.643 124.594
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.927 223 4.150
Febbraio 2.825 693 3.518
Marzo 3.735 688 4.423
Aprile 6.389 4.032 10.421
Maggio 5.197 7.421 12.618
Giugno 8.360 6.141 14.501
Luglio 10.591 7.206 17.797
Agosto 16.200 5.974 22.174
Settembre 7.573 8.345 15.918
Ottobre 3.119 4.246 7.365
Novembre 3.573 451 4.024
Dicembre 11.088 464 11.552
Anno 82.577 45.884 128.461
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 16.043 4.255 20.298
Febbraio 13.837 5.570 19.407
Marzo 7.464 1.745 9.209
Aprile 1.230 388 1.618
Maggio 875 311 1.186
Giugno 5.653 2.662 8.315
Luglio 11.725 2.079 13.804
Agosto 15.449 1.869 17.318
Settembre 2.797 991 3.788
Ottobre 548 181 729
Novembre 915 128 1.043
Dicembre 11.333 807 12.140
Anno 87.869 20.986 108.855
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 4.335 1.660 5.995
Febbraio 3.861 1.682 5.543
Marzo 3.761 1.265 5.026
Aprile 2.996 2.671 5.667
Maggio 3.422 3.607 7.029
Giugno 3.879 3.697 7.576
Luglio 5.347 4.196 9.543
Agosto 6.415 4.527 10.942
Settembre 4.672 4.091 8.763
Ottobre 3.251 3.084 6.335
Novembre 2.718 1.472 4.190
Dicembre 6.604 1.108 7.712
Anno 51.261 33.060 84.321
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 6.070 6.248 12.318
Febbraio 4.098 1.624 5.722
Marzo 6.101 15.680 21.781
Aprile 11.782 37.452 49.234
Maggio 7.968 45.457 53.425
Giugno 10.376 48.690 59.066
Luglio 10.306 61.156 71.462
Agosto 20.373 55.196 75.569
Settembre 9.452 57.131 66.583
Ottobre 8.146 36.324 44.470
Novembre 8.959 5.071 14.030
Dicembre 11.038 5.516 16.554
Anno 114.669 375.545 490.214
Gennaio 1.833 94 1.927
Febbraio 572 65 637
Marzo 695 129 824
Aprile 2.673 585 3.258
Maggio 1.553 756 2.309
Giugno 3.014 1.038 4.052
Luglio 4.252 1.583 5.835
Agosto 6.315 1.311 7.626
Settembre 2.870 1.314 4.184
Ottobre 1.845 852 2.697
Novembre 845 43 888
Dicembre 3.802 387 4.189
Anno 30.269 8.157 38.426
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 24.849 11.382 36.231
Febbraio 20.034 10.488 30.522
Marzo 14.617 7.624 22.241
Aprile 2.115 510 2.625
Maggio 489 267 756
Giugno 5.224 897 6.121
Luglio 20.001 4.753 24.754
Agosto 27.755 2.918 30.673
Settembre 4.918 1.863 6.781
Ottobre 927 186 1.113
Novembre 1.397 99 1.496
Dicembre 21.592 5.398 26.990
Anno 143.918 46.385 190.303
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 33.966 15.389 49.355
Febbraio 22.230 22.148 44.378
Marzo 19.317 19.211 38.528
Aprile 3.226 3.653 6.879
Maggio 2.874 1.591 4.465
Giugno 9.835 3.466 13.301
Luglio 29.264 4.222 33.486
Agosto 40.548 3.715 44.263
Settembre 8.040 4.829 12.869
Ottobre 1.176 762 1.938
Novembre 1.744 284 2.028
Dicembre 25.807 8.815 34.622
Anno 198.027 88.085 286.112
Valle di Non Gennaio 4.805 365 5.170
Febbraio 4.013 649 4.662
Marzo 4.711 438 5.149
Aprile 3.657 1.322 4.979
Maggio 3.503 1.860 5.363
Giugno 4.391 2.593 6.984
Luglio 6.789 2.684 9.473
Agosto 8.735 3.059 11.794
Settembre 5.340 3.296 8.636
Ottobre 3.593 1.775 5.368
Novembre 2.236 176 2.412
Dicembre 6.933 413 7.346
Anno 58.706 18.630 77.336
Gennaio 2.789 432 3.221
Febbraio 2.051 356 2.407
Marzo 2.306 597 2.903
Aprile 3.530 1.405 4.935
Maggio 3.598 2.466 6.064
Giugno 5.381 3.580 8.961
Luglio 6.913 4.559 11.472
Agosto 9.831 3.771 13.602
Settembre 4.734 3.849 8.583
Ottobre 3.510 1.699 5.209
Novembre 2.773 430 3.203
Dicembre 5.097 421 5.518
Anno 52.513 23.565 76.078
Gennaio 214.320 92.396 306.716
Febbraio 165.893 98.661 264.554
Marzo 130.658 91.742 222.400
Aprile 59.496 64.156 123.652
Maggio 51.997 77.837 129.834
Giugno 114.989 96.002 210.991
Luglio 226.148 120.081 346.229
Agosto 319.761 106.119 425.880
Settembre 110.565 113.982 224.547
Ottobre 43.384 60.158 103.542
Novembre 40.916 11.860 52.776
Dicembre 206.891 43.929 250.820
Anno 1.685.018 976.923 2.661.941
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 29.645 14.460 44.105
Febbraio 23.097 18.373 41.470
Marzo 25.735 14.696 40.431
Aprile 16.020 8.462 24.482
Maggio 19.338 13.402 32.740
Giugno 18.401 16.263 34.664
Luglio 26.788 22.184 48.972
Agosto 34.714 22.236 56.950
Settembre 21.097 16.325 37.422
Ottobre 20.497 9.056 29.553
Novembre 18.905 4.662 23.567
Dicembre 38.457 7.722 46.179
Anno 292.694 167.841 460.535
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 114.243 33.170 147.413
Febbraio 100.260 40.481 140.741
Marzo 58.217 20.619 78.836
Aprile 6.375 7.528 13.903
Maggio 3.923 10.676 14.599
Giugno 62.914 13.923 76.837
Luglio 191.407 7.493 198.900
Agosto 231.017 6.796 237.813
Settembre 71.347 15.744 87.091
Ottobre 2.097 7.084 9.181
Novembre 984 940 1.924
Dicembre 66.512 6.458 72.970
Anno 909.296 170.912 1.080.208
Provincia Gennaio 5.615 1.687 7.302
Febbraio 3.034 2.225 5.259
Marzo 2.829 729 3.558
Aprile 3.274 2.398 5.672
Maggio 1.960 3.431 5.391
Giugno 5.704 4.474 10.178
Luglio 16.865 5.885 22.750
Agosto 25.950 3.563 29.513
Settembre 5.561 3.981 9.542
Ottobre 2.580 3.074 5.654
Novembre 2.726 308 3.034
Dicembre 6.876 1.500 8.376
Anno 82.974 33.255 116.229
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 59.388 75.447 134.835
Febbraio 37.383 94.076 131.459
Marzo 29.526 71.265 100.791
Aprile 9.164 20.197 29.361
Maggio 7.954 4.006 11.960
Giugno 24.633 9.848 34.481
Luglio 109.641 11.296 120.937
Agosto 149.704 7.745 157.449
Settembre 34.267 14.615 48.882
Ottobre 5.039 10.737 15.776
Novembre 3.391 542 3.933
Dicembre 50.071 28.616 78.687
Anno 520.161 348.390 868.551
Valle di Fassa Gennaio 214.234 161.394 375.628
Febbraio 167.606 178.512 346.118
Marzo 126.503 137.807 264.310
Aprile 14.819 23.580 38.399
Maggio 7.965 3.733 11.698
Giugno 66.858 20.351 87.209
Luglio 309.092 32.025 341.117
Agosto 416.671 27.892 444.563
Settembre 102.031 29.188 131.219
Ottobre 6.413 3.543 9.956
Novembre 3.898 417 4.315
Dicembre 130.646 39.279 169.925
Anno 1.566.736 657.721 2.224.457
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 69.279 14.013 83.292
Febbraio 62.689 14.381 77.070
Marzo 50.644 8.318 58.962
Aprile 7.949 474 8.423
Maggio 2.811 684 3.495
Giugno 28.879 2.403 31.282
Luglio 92.298 3.910 96.208
Agosto 132.594 2.828 135.422
Settembre 43.965 3.504 47.469
Ottobre 5.016 616 5.632
Novembre 3.347 100 3.447
Dicembre 45.356 3.056 48.412
Anno 544.827 54.287 599.114
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.112 766 13.878
Febbraio 11.020 2.032 13.052
Marzo 10.088 2.079 12.167
Aprile 13.175 10.221 23.396
Maggio 11.909 21.342 33.251
Giugno 37.268 23.056 60.324
Luglio 69.550 29.124 98.674
Agosto 88.780 22.745 111.525
Settembre 35.529 25.513 61.042
Ottobre 10.204 15.403 25.607
Novembre 8.600 1.641 10.241
Dicembre 22.869 1.298 24.167
Anno 332.104 155.220 487.324
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 59.085 23.670 82.755
Febbraio 50.653 33.868 84.521
Marzo 33.931 11.278 45.209
Aprile 3.555 2.081 5.636
Maggio 1.295 937 2.232
Giugno 17.150 6.856 24.006
Luglio 65.703 7.854 73.557
Agosto 87.335 7.062 94.397
Settembre 10.144 4.526 14.670
Ottobre 1.198 491 1.689
Novembre 1.925 252 2.177
Dicembre 35.435 3.198 38.633
Anno 367.409 102.073 469.482
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 12.726 6.722 19.448
Febbraio 11.446 7.352 18.798
Marzo 8.698 2.849 11.547
Aprile 5.106 5.028 10.134
Maggio 6.447 6.621 13.068
Giugno 10.724 6.271 16.995
Luglio 25.934 6.709 32.643
Agosto 19.613 7.234 26.847
Settembre 9.873 6.198 16.071
Ottobre 5.984 4.636 10.620
Novembre 5.341 2.303 7.644
Dicembre 14.130 2.519 16.649
Anno 136.022 64.442 200.464
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Gennaio 16.473 21.515 37.988
Febbraio 8.552 4.300 12.852
Marzo 13.159 47.175 60.334
Aprile 25.837 134.590 160.427
Maggio 16.368 176.704 193.072
Giugno 24.478 192.736 217.214
Luglio 30.936 274.555 305.491
Agosto 70.434 260.447 330.881
Settembre 20.813 228.768 249.581
Ottobre 17.697 141.832 159.529
Novembre 16.442 15.770 32.212
Dicembre 22.399 18.592 40.991
Anno 283.588 1.516.984 1.800.572
Gennaio 6.670 608 7.278
Febbraio 910 253 1.163
Marzo 1.195 439 1.634
Aprile 10.942 2.126 13.068
Maggio 9.257 3.518 12.775
Giugno 15.492 3.371 18.863
Luglio 27.496 4.822 32.318
Agosto 37.098 4.015 41.113
Settembre 15.148 4.914 20.062
Ottobre 9.773 3.530 13.303
Novembre 2.227 185 2.412
Dicembre 9.844 1.042 10.886
Anno 146.052 28.823 174.875
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 112.992 73.122 186.114
Febbraio 97.288 69.615 166.903
Marzo 76.605 47.808 124.413
Aprile 6.876 3.794 10.670
Maggio 1.082 544 1.626
Giugno 19.622 2.333 21.955
Luglio 100.444 12.853 113.297
Agosto 158.824 8.456 167.280
Settembre 21.298 4.233 25.531
Ottobre 1.944 405 2.349
Novembre 3.044 261 3.305
Dicembre 76.198 25.099 101.297
Anno 676.217 248.523 924.740
Valli di Sole, Peio e Rabbi Gennaio 171.758 96.471 268.229
Febbraio 118.999 147.942 266.941
Marzo 111.263 115.373 226.636
Aprile 11.682 40.536 52.218
Maggio 6.580 4.493 11.073
Giugno 33.442 12.781 46.223
Luglio 176.504 15.081 191.585
Agosto 247.341 12.450 259.791
Settembre 39.263 17.790 57.053
Ottobre 3.356 3.041 6.397
Novembre 5.423 823 6.246
Dicembre 95.905 48.362 144.267
Anno 1.021.516 515.143 1.536.659
Valle di Non Gennaio 14.071 1.249 15.320
Febbraio 9.024 2.579 11.603
Marzo 8.862 1.710 10.572
Aprile 8.918 3.873 12.791
Maggio 7.359 5.752 13.111
Giugno 12.304 9.541 21.845
Luglio 30.952 8.659 39.611
Agosto 42.406 8.119 50.525
Settembre 16.746 11.743 28.489
Ottobre 7.868 7.987 15.855
Novembre 5.473 446 5.919
Dicembre 16.379 1.321 17.700
Anno 180.362 62.979 243.341
Gennaio 8.655 1.347 10.002
Febbraio 5.948 1.182 7.130
Marzo 6.394 1.418 7.812
Aprile 8.787 5.092 13.879
Maggio 8.887 7.658 16.545
Giugno 13.230 11.619 24.849
Luglio 31.963 15.995 47.958
Agosto 45.077 13.517 58.594
Settembre 14.623 12.597 27.220
Ottobre 10.122 5.153 15.275
Novembre 9.044 1.413 10.457
Dicembre 11.808 1.326 13.134
Anno 174.538 78.317 252.855
Gennaio 907.946 525.641 1.433.587
Febbraio 707.909 617.171 1.325.080
Marzo 563.649 483.563 1.047.212
Aprile 152.479 269.980 422.459
Maggio 113.135 263.501 376.636
Giugno 391.099 335.826 726.925
Luglio 1.305.573 458.445 1.764.018
Agosto 1.787.558 415.105 2.202.663
Settembre 461.705 399.639 861.344
Ottobre 109.788 216.588 326.376
Novembre 90.770 30.063 120.833
Dicembre 642.885 189.388 832.273
Anno 7.234.496 4.204.910 11.439.406
torna all'indice