201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2023)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 28,2 62,8 36,0 32,3 77,8 43,0 28,8 65,1 37,0
Febbraio 5,0 45,4 18,0 22,5 50,5 33,1 7,3 46,2 20,1
Marzo 12,1 34,5 20,0 23,0 59,4 37,4 13,6 38,4 22,5
Aprile 18,0 22,1 19,9 37,1 30,8 33,5 22,9 25,0 24,0
Maggio -14,2 18,6 3,3 -18,3 26,1 8,8 -15,3 21,1 4,9
Giugno -5,5 2,7 -2,0 -7,3 -8,0 -7,7 -6,0 -1,5 -3,9
Luglio -8,8 4,8 -4,7 -2,5 13,6 5,3 -7,2 8,6 -1,4
Agosto -6,3 7,3 -3,0 0,6 13,9 6,4 -4,5 10,4 0,1
Settembre 7,8 11,6 9,5 19,6 14,9 16,7 10,5 12,8 11,7
Ottobre -15,2 8,3 -4,8 -23,7 -8,2 -15,8 -17,5 3,0 -8,0
Novembre 15,2 11,6 14,2 19,0 8,3 16,5 16,1 10,9 14,8
Dicembre 8,5 14,5 9,7 14,0 17,8 14,6 9,5 15,0 10,6
Totale 2,7 17,9 7,8 5,6 15,0 10,1 3,4 16,9 8,4
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 29,4 62,5 39,1 19,9 77,1 34,9 27,7 64,8 38,4
Febbraio 16,2 53,3 32,7 26,6 51,4 39,0 17,6 53,0 33,6
Marzo 4,7 19,9 11,7 9,3 39,0 23,6 5,4 23,0 13,6
Aprile 18,2 19,1 18,7 25,8 25,8 25,8 20,8 21,5 21,2
Maggio -11,5 19,2 8,2 -11,0 27,5 14,1 -11,3 22,4 10,4
Giugno -1,0 2,5 0,6 -5,6 -9,1 -7,8 -2,4 -3,0 -2,7
Luglio -4,9 2,6 -3,0 0,0 6,3 3,1 -3,6 4,5 -0,9
Agosto -8,7 3,3 -6,5 -2,7 5,9 1,0 -7,0 4,8 -3,8
Settembre 0,2 5,2 2,4 4,4 3,9 4,1 1,3 4,6 3,0
Ottobre -15,9 8,4 -2,4 -23,3 0,9 -9,2 -18,5 5,5 -4,9
Novembre 11,5 12,2 11,7 6,4 5,6 6,2 9,6 10,0 9,7
Dicembre 8,3 14,2 10,0 14,9 26,0 17,6 9,7 16,2 11,4
Totale 2,3 19,1 8,2 2,6 10,8 6,7 2,4 15,9 7,7
torna all'indice