2012201320142015201620172018201920202021202220232024valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2024)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -6,1 17,9 0,4 -6,2 17,8 0,8 -6,1 17,9 0,5
Febbraio -1,0 6,7 2,1 3,4 10,4 6,4 -0,3 7,3 2,7
Marzo 13,5 26,1 18,5 19,7 37,0 27,6 14,4 28,1 19,9
Aprile -20,4 -27,3 -23,7 -24,8 -39,0 -32,8 -21,7 -31,4 -26,6
Maggio 8,0 16,5 13,2 16,6 34,8 29,4 10,2 22,9 18,3
Giugno 0,2 5,8 2,7 -8,7 4,6 -1,2 -2,2 5,3 1,5
Luglio -8,3 2,3 -4,7 -8,2 6,7 -0,4 -8,3 4,3 -3,2
Agosto 10,8 10,7 10,8 13,5 9,7 11,7 11,6 10,2 11,1
Settembre -7,0 -0,5 -4,0 -16,3 -4,4 -9,0 -9,4 -2,0 -5,6
Ottobre 0,3 7,5 3,9 -1,7 9,3 4,4 -0,2 8,0 4,0
Totale -0,7 6,6 2,1 -1,5 6,1 2,4 -0,9 6,4 2,2
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -3,6 22,7 5,4 -1,7 24,0 7,2 -3,3 22,9 5,7
Febbraio 3,4 8,1 5,8 6,6 13,3 10,2 3,9 8,9 6,5
Marzo 6,1 13,1 9,5 12,4 27,8 20,7 7,1 15,7 11,5
Aprile -22,7 -25,8 -24,6 -22,6 -40,6 -33,7 -22,7 -31,4 -28,0
Maggio 3,2 14,1 10,9 7,8 40,0 31,2 5,0 24,6 19,0
Giugno -3,2 1,7 -1,0 -9,1 -9,1 -9,1 -4,9 -3,1 -4,0
Luglio -1,5 5,6 0,4 -4,2 7,4 1,7 -2,3 6,6 0,9
Agosto 3,6 6,6 4,2 5,3 3,5 4,5 4,1 4,8 4,3
Settembre -0,5 2,1 0,7 -9,5 -2,8 -5,3 -3,0 0,1 -1,4
Ottobre 1,9 6,4 4,7 -3,2 -2,1 -2,4 0,2 3,4 2,2
Totale 0,1 6,9 2,8 -1,1 4,0 1,6 -0,2 5,8 2,4
torna all'indice