2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -3,3 -2,8 -3,2 4,2 -1,2 2,3 -2,2 -2,6 -2,3
Febbraio -7,9 10,3 -0,4 -4,7 13,6 3,4 -7,4 10,9 0,2
Marzo -8,4 -11,7 -9,8 -4,8 -22,0 -13,3 -7,9 -13,7 -10,4
Totale -6,2 -0,8 -4,2 -1,2 -3,6 -2,2 -5,4 -1,3 -3,8
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -0,5 0,7 0,0 -0,1 2,1 0,8 -0,4 0,9 0,1
Febbraio -9,2 10,3 1,1 -7,8 12,0 3,2 -9,0 10,6 1,4
Marzo -4,5 -6,9 -5,7 -0,5 -18,0 -10,5 -3,8 -9,2 -6,6
Totale -4,3 2,3 -1,2 -2,6 -0,9 -1,7 -4,0 1,7 -1,3
torna all'indice