2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2020)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 264.886 113.956 378.842 42.790 21.277 64.067 307.676 135.233 442.909
Febbraio 223.491 157.415 380.906 38.080 28.766 66.846 261.571 186.181 447.752
Marzo 51.451 7.952 59.403 6.765 1.284 8.049 58.216 9.236 67.452
Aprile 704 68 772 129 23 152 833 91 924
Maggio 4.586 287 4.873 5.862 179 6.041 10.448 466 10.914
Giugno 59.392 15.584 74.976 32.588 14.409 46.997 91.980 29.993 121.973
Luglio 258.881 61.818 320.699 98.139 49.458 147.597 357.020 111.276 468.296
Agosto 417.253 72.197 489.450 152.636 62.612 215.248 569.889 134.809 704.698
Settembre 154.050 78.348 232.398 48.743 56.933 105.676 202.793 135.281 338.074
Ottobre 55.608 27.779 83.387 16.778 14.249 31.027 72.386 42.028 114.414
Novembre 13.190 1.899 15.089 3.724 756 4.480 16.914 2.655 19.569
Dicembre 17.944 2.131 20.075 4.603 408 5.011 22.547 2.539 25.086
Totale 1.521.436 539.434 2.060.870 450.837 250.354 701.191 1.972.273 789.788 2.762.061
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 975.309 648.949 1.624.258 186.352 128.143 314.495 1.161.661 777.092 1.938.753
Febbraio 823.114 902.594 1.725.708 143.309 167.130 310.439 966.423 1.069.724 2.036.147
Marzo 205.065 64.625 269.690 41.914 13.748 55.662 246.979 78.373 325.352
Aprile 4.429 714 5.143 11.697 2.462 14.159 16.126 3.176 19.302
Maggio 13.615 1.011 14.626 26.959 3.377 30.336 40.574 4.388 44.962
Giugno 142.016 42.905 184.921 109.398 56.377 165.775 251.414 99.282 350.696
Luglio 1.085.152 200.029 1.285.181 441.558 233.343 674.901 1.526.710 433.372 1.960.082
Agosto 1.925.828 242.367 2.168.195 784.765 311.605 1.096.370 2.710.593 553.972 3.264.565
Settembre 513.875 270.165 784.040 194.999 244.127 439.126 708.874 514.292 1.223.166
Ottobre 122.140 103.151 225.291 66.283 64.527 130.810 188.423 167.678 356.101
Novembre 37.187 7.791 44.978 38.482 7.255 45.737 75.669 15.046 90.715
Dicembre 43.785 6.940 50.725 36.706 3.866 40.572 80.491 10.806 91.297
Totale 5.891.515 2.491.241 8.382.756 2.082.422 1.235.960 3.318.382 7.973.937 3.727.201 11.701.138
torna all'indice