2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2019)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 217.566 106.392 323.958 32.670 19.344 52.014 250.236 125.736 375.972
Febbraio 206.312 131.602 337.914 30.080 24.467 54.547 236.392 156.069 392.461
Marzo 187.026 117.622 304.648 32.384 22.505 54.889 219.410 140.127 359.537
Aprile 80.100 73.999 154.099 27.618 33.358 60.976 107.718 107.357 215.075
Maggio 59.603 91.203 150.806 18.998 37.476 56.474 78.601 128.679 207.280
Giugno 156.685 138.321 295.006 56.207 80.828 137.035 212.892 219.149 432.041
Luglio 290.847 150.715 441.562 103.889 112.230 216.119 394.736 262.945 657.681
Agosto 389.471 125.862 515.333 153.273 102.247 255.520 542.744 228.109 770.853
Settembre 145.883 139.032 284.915 43.612 65.445 109.057 189.495 204.477 393.972
Ottobre 73.989 79.424 153.413 23.325 30.531 53.856 97.314 109.955 207.269
Novembre 67.408 19.146 86.554 19.027 3.313 22.340 86.435 22.459 108.894
Dicembre 266.280 64.964 331.244 62.594 13.306 75.900 328.874 78.270 407.144
Totale 2.141.170 1.238.282 3.379.452 603.677 545.050 1.148.727 2.744.847 1.783.332 4.528.179
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 856.855 609.512 1.466.367 166.168 118.708 284.876 1.023.023 728.220 1.751.243
Febbraio 757.841 781.245 1.539.086 121.128 154.320 275.448 878.969 935.565 1.814.534
Marzo 682.086 623.691 1.305.777 133.336 123.946 257.282 815.422 747.637 1.563.059
Aprile 177.915 272.358 450.273 104.351 140.274 244.625 282.266 412.632 694.898
Maggio 115.285 289.388 404.673 78.610 140.299 218.909 193.895 429.687 623.582
Giugno 448.995 454.970 903.965 199.222 354.875 554.097 648.217 809.845 1.458.062
Luglio 1.492.007 535.533 2.027.540 542.992 558.563 1.101.555 2.034.999 1.094.096 3.129.095
Agosto 1.960.427 447.915 2.408.342 802.097 535.300 1.337.397 2.762.524 983.215 3.745.739
Settembre 499.764 476.124 975.888 170.552 261.670 432.222 670.316 737.794 1.408.110
Ottobre 149.827 270.305 420.132 81.959 124.442 206.401 231.786 394.747 626.533
Novembre 127.336 52.889 180.225 72.541 15.671 88.212 199.877 68.560 268.437
Dicembre 789.430 283.154 1.072.584 212.276 62.899 275.175 1.001.706 346.053 1.347.759
Totale 8.057.768 5.097.084 13.154.852 2.685.232 2.590.967 5.276.199 10.743.000 7.688.051 18.431.051
torna all'indice