2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 264.836 123.721 388.557 49.085 23.899 72.984 313.921 147.620 461.541
Febbraio 195.930 166.321 362.251 36.590 34.650 71.240 232.520 200.971 433.491
Marzo 165.307 116.132 281.439 31.174 24.772 55.946 196.481 140.904 337.385
Aprile 73.389 80.102 153.491 30.873 38.066 68.939 104.262 118.168 222.430
Maggio 89.072 101.719 190.791 44.129 50.119 94.248 133.201 151.838 285.039
Giugno 175.626 170.683 346.309 67.599 114.809 182.408 243.225 285.492 528.717
Luglio 302.766 180.925 483.691 116.147 154.612 270.759 418.913 335.537 754.450
Totale 1.266.926 939.603 2.206.529 375.597 440.927 816.524 1.642.523 1.380.530 3.023.053
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.034.506 698.168 1.732.674 211.571 144.018 355.589 1.246.077 842.186 2.088.263
Febbraio 730.566 978.074 1.708.640 135.740 207.435 343.175 866.306 1.185.509 2.051.815
Marzo 588.140 601.112 1.189.252 122.261 134.409 256.670 710.401 735.521 1.445.922
Aprile 162.544 279.591 442.135 101.596 146.219 247.815 264.140 425.810 689.950
Maggio 174.221 307.605 481.826 129.017 184.497 313.514 303.238 492.102 795.340
Giugno 547.477 518.234 1.065.711 250.310 459.017 709.327 797.787 977.251 1.775.038
Luglio 1.497.821 603.834 2.101.655 606.535 684.750 1.291.285 2.104.356 1.288.584 3.392.940
Totale 4.735.275 3.986.618 8.721.893 1.557.030 1.960.345 3.517.375 6.292.305 5.946.963 12.239.268
torna all'indice