201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2018)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 17,1 10,4 16,0 18,4 25,6 19,3 17,3 12,6 16,6
Gennaio 2018 6,8 14,0 8,9 7,1 13,3 9,2 6,8 13,9 9,0
Febbraio 2018 11,4 1,6 7,5 16,9 6,8 12,4 12,1 2,4 8,1
Marzo 2018 12,7 25,0 17,2 21,2 55,7 35,5 13,8 29,6 19,7
Aprile 2018 -19,2 -25,0 -22,1 -14,1 -40,3 -28,5 -17,9 -29,6 -23,8
Stagione invernale 2017/2018 9,0 5,2 7,7 10,6 1,2 7,1 9,3 4,5 7,6
Giugno 2018 4,3 -2,9 0,8 3,9 -20,7 -10,4 4,2 -9,3 -2,7
Luglio 2018 -5,5 -2,1 -4,4 -3,3 -2,3 -2,8 -4,9 -2,2 -3,9
Agosto 2018 0,6 -3,8 -0,5 4,6 -2,9 1,5 1,7 -3,4 0,1
Settembre 2018 11,8 0,5 6,1 38,3 11,0 21,1 17,2 3,7 9,9
Stagione estiva 2018 0,7 -2,0 -0,3 5,4 -4,0 0,6 1,9 -2,8 0,0
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 18,3 13,5 17,2 21,2 33,2 23,3 18,9 16,6 18,4
Gennaio 2018 4,1 17,8 9,1 7,3 18,9 11,6 4,6 17,9 9,5
Febbraio 2018 15,5 3,2 9,2 22,9 7,5 14,3 16,5 3,9 9,9
Marzo 2018 2,3 7,5 4,7 10,8 25,0 18,2 3,4 10,4 6,7
Aprile 2018 -3,2 -17,9 -12,4 0,6 -36,5 -21,8 -2,0 -23,7 -15,4
Stagione invernale 2017/2018 8,8 5,4 7,3 13,1 3,4 8,7 9,5 5,0 7,6
Giugno 2018 0,6 -3,6 -1,5 1,2 -24,2 -15,1 0,7 -12,4 -6,6
Luglio 2018 -1,3 -0,7 -1,1 3,5 -0,3 1,5 -0,1 -0,5 -0,2
Agosto 2018 -0,6 -6,1 -1,7 1,9 -8,8 -2,7 0,1 -7,5 -2,0
Settembre 2018 1,4 -2,8 -0,6 14,5 1,1 6,0 4,5 -1,4 1,3
Stagione estiva 2018 -0,5 -3,2 -1,3 3,5 -7,5 -2,2 0,6 -5,2 -1,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice