201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2016)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 4,2 -15,6 0,4 11,6 -8,0 8,7 5,5 -14,6 1,8
Gennaio 2016 5,1 1,3 3,9 8,8 3,0 6,6 5,6 1,6 4,2
Febbraio 2016 5,1 6,2 5,5 16,0 11,0 13,9 6,4 6,9 6,5
Marzo 2016 28,1 20,5 25,1 52,3 31,1 41,9 31,0 22,3 27,4
Aprile 2016 -24,3 -20,1 -22,4 -16,2 -31,1 -23,7 -22,6 -22,7 -22,7
Stagione invernale 2015/2016 6,2 1,7 4,7 13,7 1,7 9,2 7,3 1,7 5,4
Giugno 2016 7,3 -3,0 2,0 3,1 -8,9 -3,8 6,2 -4,7 0,4
Luglio 2016 13,4 13,7 13,5 11,1 16,0 13,6 12,8 14,6 13,5
Agosto 2016 -1,1 -0,6 -1,0 2,6 8,8 5,2 -0,2 3,1 0,9
Settembre 2016 26,6 6,9 15,8 36,2 19,4 25,9 28,7 10,3 18,3
Stagione estiva 2016 8,1 4,7 6,8 9,2 10,1 9,6 8,4 6,6 7,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 -0,1 -18,3 -4,8 6,6 -13,0 2,3 1,2 -17,4 -3,5
Gennaio 2016 4,9 -9,3 -0,7 11,4 -7,6 3,8 5,9 -9,0 0,0
Febbraio 2016 4,1 8,4 6,2 17,7 10,8 13,9 5,8 8,7 7,2
Marzo 2016 27,8 20,7 24,5 37,6 31,1 34,1 29,2 22,5 26,0
Aprile 2016 -35,8 -23,7 -28,9 -12,9 -39,9 -27,8 -29,5 -27,9 -28,6
Stagione invernale 2015/2016 5,5 0,7 3,4 12,4 -0,3 6,7 6,6 0,5 4,0
Giugno 2016 7,3 -3,6 1,5 2,8 -16,8 -9,2 6,0 -8,4 -2,1
Luglio 2016 6,7 12,1 8,1 5,0 5,7 5,4 6,2 8,9 7,2
Agosto 2016 3,1 3,9 3,2 3,6 13,4 7,6 3,2 8,7 4,7
Settembre 2016 14,3 3,9 8,9 20,2 14,6 16,8 15,7 7,3 11,1
Stagione estiva 2016 5,9 4,6 5,5 5,5 6,1 5,8 5,8 5,2 5,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice