201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2014)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 -1,6 24,6 3,0 7,9 48,0 12,9 -0,1 27,2 4,5
Gennaio 2014 5,2 1,9 4,2 19,7 5,5 14,6 6,7 2,4 5,3
Febbraio 2014 -3,0 6,5 0,6 -3,4 14,6 4,1 -3,0 7,5 1,1
Marzo 2014 5,1 6,0 5,5 12,2 -9,9 2,6 6,0 3,8 5,1
Aprile 2014 35,4 53,8 44,5 38,3 152,3 82,3 36,1 70,5 52,4
Stagione invernale 2013/2014 3,3 12,8 6,5 12,5 29,9 18,3 4,5 15,1 8,1
Giugno 2014 -8,5 14,1 1,8 -5,8 29,0 13,1 -7,9 18,5 4,8
Luglio 2014 -7,7 -1,7 -5,6 -12,1 -7,0 -9,5 -8,8 -3,9 -6,8
Agosto 2014 -10,4 6,2 -6,2 -18,3 6,4 -8,4 -12,4 6,3 -6,9
Settembre 2014 -8,4 -4,7 -6,4 -7,7 -7,0 -7,3 -8,3 -5,3 -6,6
Stagione estiva 2014 -9,1 2,8 -4,7 -13,6 3,0 -5,5 -10,2 2,8 -4,9
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 2,4 39,5 10,8 7,8 46,8 14,7 3,4 40,5 11,5
Gennaio 2014 2,4 2,7 2,5 11,0 7,9 9,8 3,6 3,4 3,5
Febbraio 2014 -4,9 5,1 -0,1 -7,3 16,7 4,6 -5,2 6,6 0,5
Marzo 2014 2,6 8,6 5,4 7,5 -10,1 -1,4 3,3 5,6 4,4
Aprile 2014 18,8 47,1 35,6 20,8 146,4 70,8 19,5 66,2 44,9
Stagione invernale 2013/2014 1,3 12,0 5,8 7,2 24,7 14,1 2,2 13,9 7,1
Giugno 2014 -7,5 16,4 3,7 -0,1 37,5 22,0 -5,5 24,1 9,5
Luglio 2014 -5,6 -4,8 -5,4 -5,6 -10,1 -8,0 -5,6 -7,5 -6,3
Agosto 2014 -10,0 1,9 -7,7 -12,4 2,9 -6,2 -10,7 2,4 -7,2
Settembre 2014 -6,4 -1,5 -4,0 -4,7 0,9 -1,3 -6,0 -0,8 -3,2
Stagione estiva 2014 -7,9 1,9 -4,9 -8,4 2,5 -3,0 -8,0 2,2 -4,3
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice