201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2023)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2022 8,8 32,7 12,8 20,7 38,4 23,4 10,8 33,5 14,6
Gennaio 2023 28,2 62,8 36,0 32,3 77,8 43,0 28,8 65,1 37,0
Febbraio 2023 5,0 45,4 18,0 22,5 50,5 33,1 7,3 46,2 20,1
Marzo 2023 12,1 34,5 20,0 23,0 59,4 37,4 13,6 38,4 22,5
Aprile 2023 18,0 22,1 19,9 37,1 30,8 33,5 22,9 25,0 24,0
Stagione invernale 2022/2023 14,2 40,0 21,6 26,6 46,5 33,4 16,1 41,3 23,6
Giugno 2023 -5,5 2,7 -2,0 -7,3 -8,0 -7,7 -6,0 -1,5 -3,9
Luglio 2023 -8,8 4,8 -4,7 -2,5 13,6 5,3 -7,2 8,6 -1,4
Agosto 2023 -6,3 7,3 -3,0 0,6 13,9 6,4 -4,5 10,4 0,1
Settembre 2023 7,8 11,6 9,5 19,6 14,9 16,7 10,5 12,8 11,7
Stagione estiva 2023 -4,8 6,5 -1,0 0,7 9,2 5,1 -3,4 7,7 1,0
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2022 7,8 26,7 12,5 9,7 30,3 14,0 8,2 27,3 12,8
Gennaio 2023 29,4 62,5 39,1 19,9 77,1 34,9 27,7 64,8 38,4
Febbraio 2023 16,2 53,3 32,7 26,6 51,4 39,0 17,6 53,0 33,6
Marzo 2023 4,7 19,9 11,7 9,3 39,0 23,6 5,4 23,0 13,6
Aprile 2023 18,2 19,1 18,7 25,8 25,8 25,8 20,8 21,5 21,2
Stagione invernale 2022/2023 15,9 38,4 24,6 17,5 42,2 27,7 16,2 39,1 25,1
Giugno 2023 -1,0 2,5 0,6 -5,6 -9,1 -7,8 -2,4 -3,0 -2,7
Luglio 2023 -4,9 2,6 -3,0 0,0 6,3 3,1 -3,6 4,5 -0,9
Agosto 2023 -8,7 3,3 -6,5 -2,7 5,9 1,0 -7,0 4,8 -3,8
Settembre 2023 0,2 5,2 2,4 4,4 3,9 4,1 1,3 4,6 3,0
Stagione estiva 2023 -5,4 3,4 -2,9 -1,4 2,5 0,6 -4,3 2,9 -1,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice