201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2022)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 244.163 49.902 294.065 50.659 8.938 59.597 294.822 58.840 353.662
Gennaio 2022 227.564 66.306 293.870 37.951 11.549 49.500 265.515 77.855 343.370
Febbraio 2022 204.692 97.178 301.870 30.286 18.369 48.655 234.978 115.547 350.525
Marzo 2022 141.905 77.576 219.481 22.241 14.537 36.778 164.146 92.113 256.259
Aprile 2022 76.489 68.763 145.252 26.212 35.195 61.407 102.701 103.958 206.659
Stagione invernale 2021/2022 894.813 359.725 1.254.538 167.349 88.588 255.937 1.062.162 448.313 1.510.475
Giugno 2022 176.153 133.256 309.409 65.465 85.994 151.459 241.618 219.250 460.868
Luglio 2022 355.983 157.126 513.109 125.621 119.901 245.522 481.604 277.027 758.631
Agosto 2022 374.184 120.541 494.725 134.885 105.191 240.076 509.069 225.732 734.801
Settembre 2022 165.551 138.825 304.376 49.722 81.885 131.607 215.273 220.710 435.983
Stagione estiva 2022 1.071.871 549.748 1.621.619 375.693 392.971 768.664 1.447.564 942.719 2.390.283
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 704.486 231.148 935.634 171.777 45.461 217.238 876.263 276.609 1.152.872
Gennaio 2022 833.388 347.925 1.181.313 179.793 64.265 244.058 1.013.181 412.190 1.425.371
Febbraio 2022 669.953 534.992 1.204.945 109.091 108.033 217.124 779.044 643.025 1.422.069
Marzo 2022 554.323 476.541 1.030.864 100.073 92.270 192.343 654.396 568.811 1.223.207
Aprile 2022 171.900 253.484 425.384 91.204 146.857 238.061 263.104 400.341 663.445
Stagione invernale 2021/2022 2.934.050 1.844.090 4.778.140 651.938 456.886 1.108.824 3.585.988 2.300.976 5.886.964
Giugno 2022 540.452 432.775 973.227 230.955 390.822 621.777 771.407 823.597 1.595.004
Luglio 2022 1.561.920 522.813 2.084.733 579.577 562.674 1.142.251 2.141.497 1.085.487 3.226.984
Agosto 2022 1.951.453 435.704 2.387.157 772.367 573.251 1.345.618 2.723.820 1.008.955 3.732.775
Settembre 2022 579.848 466.529 1.046.377 208.953 342.473 551.426 788.801 809.002 1.597.803
Stagione estiva 2022 4.633.673 1.857.821 6.491.494 1.791.852 1.869.220 3.661.072 6.425.525 3.727.041 10.152.566
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice