201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2020)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 266.280 64.964 331.244 62.594 13.306 75.900 328.874 78.270 407.144
Gennaio 2020 264.886 113.956 378.842 42.790 21.277 64.067 307.676 135.233 442.909
Febbraio 2020 223.491 157.415 380.906 38.080 28.766 66.846 261.571 186.181 447.752
Marzo 2020 51.451 7.952 59.403 6.765 1.284 8.049 58.216 9.236 67.452
Aprile 2020 704 68 772 129 23 152 833 91 924
Stagione invernale 2019/2020 806.812 344.355 1.151.167 150.358 64.656 215.014 957.170 409.011 1.366.181
Giugno 2020 59.392 15.584 74.976 32.588 14.409 46.997 91.980 29.993 121.973
Luglio 2020 258.881 61.818 320.699 98.139 49.458 147.597 357.020 111.276 468.296
Agosto 2020 417.253 72.197 489.450 152.636 62.612 215.248 569.889 134.809 704.698
Settembre 2020 154.050 78.348 232.398 48.743 56.933 105.676 202.793 135.281 338.074
Stagione estiva 2020 889.576 227.947 1.117.523 332.106 183.412 515.518 1.221.682 411.359 1.633.041
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 789.430 283.154 1.072.584 212.276 62.899 275.175 1.001.706 346.053 1.347.759
Gennaio 2020 975.309 648.949 1.624.258 186.352 128.143 314.495 1.161.661 777.092 1.938.753
Febbraio 2020 823.114 902.594 1.725.708 143.309 167.130 310.439 966.423 1.069.724 2.036.147
Marzo 2020 205.065 64.625 269.690 41.914 13.748 55.662 246.979 78.373 325.352
Aprile 2020 4.429 714 5.143 11.697 2.462 14.159 16.126 3.176 19.302
Stagione invernale 2019/2020 2.797.347 1.900.036 4.697.383 595.548 374.382 969.930 3.392.895 2.274.418 5.667.313
Giugno 2020 142.016 42.905 184.921 109.398 56.377 165.775 251.414 99.282 350.696
Luglio 2020 1.085.152 200.029 1.285.181 441.558 233.343 674.901 1.526.710 433.372 1.960.082
Agosto 2020 1.925.828 242.367 2.168.195 784.765 311.605 1.096.370 2.710.593 553.972 3.264.565
Settembre 2020 513.875 270.165 784.040 194.999 244.127 439.126 708.874 514.292 1.223.166
Stagione estiva 2020 3.666.871 755.466 4.422.337 1.530.720 845.452 2.376.172 5.197.591 1.600.918 6.798.509
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice