201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2019)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2018 258.954 56.126 315.080 61.358 11.003 72.361 320.312 67.129 387.441
Gennaio 2019 217.566 106.392 323.958 32.670 19.344 52.014 250.236 125.736 375.972
Febbraio 2019 206.312 131.602 337.914 30.080 24.467 54.547 236.392 156.069 392.461
Marzo 2019 187.026 117.622 304.648 32.384 22.505 54.889 219.410 140.127 359.537
Aprile 2019 80.100 73.999 154.099 27.618 33.358 60.976 107.718 107.357 215.075
Stagione invernale 2018/2019 949.958 485.741 1.435.699 184.110 110.677 294.787 1.134.068 596.418 1.730.486
Giugno 2019 156.685 138.321 295.006 56.207 80.828 137.035 212.892 219.149 432.041
Luglio 2019 290.847 150.715 441.562 103.889 112.230 216.119 394.736 262.945 657.681
Agosto 2019 389.471 125.862 515.333 153.273 102.247 255.520 542.744 228.109 770.853
Settembre 2019 145.883 139.032 284.915 43.612 65.445 109.057 189.495 204.477 393.972
Stagione estiva 2019 982.886 553.930 1.536.816 356.981 360.750 717.731 1.339.867 914.680 2.254.547
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2018 756.603 241.882 998.485 202.527 55.051 257.578 959.130 296.933 1.256.063
Gennaio 2019 856.855 609.512 1.466.367 166.168 118.708 284.876 1.023.023 728.220 1.751.243
Febbraio 2019 757.841 781.245 1.539.086 121.128 154.320 275.448 878.969 935.565 1.814.534
Marzo 2019 682.086 623.691 1.305.777 133.336 123.946 257.282 815.422 747.637 1.563.059
Aprile 2019 177.915 272.358 450.273 104.351 140.274 244.625 282.266 412.632 694.898
Stagione invernale 2018/2019 3.231.300 2.528.688 5.759.988 727.510 592.299 1.319.809 3.958.810 3.120.987 7.079.797
Giugno 2019 448.995 454.970 903.965 199.222 354.875 554.097 648.217 809.845 1.458.062
Luglio 2019 1.492.007 535.533 2.027.540 542.992 558.563 1.101.555 2.034.999 1.094.096 3.129.095
Agosto 2019 1.960.427 447.915 2.408.342 802.097 535.300 1.337.397 2.762.524 983.215 3.745.739
Settembre 2019 499.764 476.124 975.888 170.552 261.670 432.222 670.316 737.794 1.408.110
Stagione estiva 2019 4.401.193 1.914.542 6.315.735 1.714.863 1.710.408 3.425.271 6.116.056 3.624.950 9.741.006
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice