20122013201420152016201720182019202020212022valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, negli alloggi privati e nelle seconde case per provenienza e mese (2018)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale Alloggi privati Seconde case In complesso
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 275.592 50.264 325.856 61.951 9.531 71.482 337.543 59.795 397.338 90.139 3.291 93.430 174.262 1.074 175.336 601.944 64.160 666.104
Gennaio 2018 239.144 108.408 347.552 35.859 19.524 55.383 275.003 127.932 402.935 52.225 6.324 58.549 87.212 1.008 88.220 414.440 135.264 549.704
Febbraio 2018 214.351 131.848 346.199 32.604 24.070 56.674 246.955 155.918 402.873 47.654 12.404 60.058 124.293 825 125.118 418.902 169.147 588.049
Marzo 2018 198.454 127.549 326.003 31.476 28.437 59.913 229.930 155.986 385.916 34.556 8.998 43.554 106.581 1.232 107.813 371.067 166.216 537.283
Aprile 2018 72.193 65.132 137.325 25.896 21.768 47.664 98.089 86.900 184.989 25.607 2.037 27.644 64.288 1.732 66.020 187.984 90.669 278.653
Stagione invernale 2017/2018 999.734 483.201 1.482.935 187.786 103.330 291.116 1.187.520 586.531 1.774.051 250.181 33.054 283.235 556.636 5.871 562.507 1.994.337 625.456 2.619.793
Giugno 2018 143.460 121.345 264.805 52.690 55.534 108.224 196.150 176.879 373.029 24.521 7.401 31.922 50.305 7.011 57.316 270.976 191.291 462.267
Luglio 2018 290.610 151.504 442.114 105.482 107.921 213.403 396.092 259.425 655.517 62.671 10.667 73.338 130.413 6.123 136.536 589.176 276.215 865.391
Agosto 2018 366.165 120.491 486.656 138.807 93.651 232.458 504.972 214.142 719.114 118.552 13.441 131.993 203.149 6.544 209.693 826.673 234.127 1.060.800
Settembre 2018 147.105 136.172 283.277 47.145 64.985 112.130 194.250 201.157 395.407 31.027 8.308 39.335 69.626 5.025 74.651 294.903 214.490 509.393
Stagione estiva 2018 947.340 529.512 1.476.852 344.124 322.091 666.215 1.291.464 851.603 2.143.067 236.771 39.817 276.588 453.493 24.703 478.196 1.981.728 916.123 2.897.851
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale Alloggi privati Seconde case In complesso
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 773.659 209.319 982.978 200.197 45.331 245.528 973.856 254.650 1.228.506 427.703 16.840 444.543 925.009 5.487 930.496 2.326.568 276.977 2.603.545
Gennaio 2018 926.173 604.237 1.530.410 178.352 117.718 296.070 1.104.525 721.955 1.826.480 380.484 40.916 421.400 754.048 4.728 758.776 2.239.057 767.599 3.006.656
Febbraio 2018 824.543 776.108 1.600.651 135.474 150.399 285.873 960.017 926.507 1.886.524 298.290 78.390 376.680 613.516 4.225 617.741 1.871.823 1.009.122 2.880.945
Marzo 2018 712.231 647.661 1.359.892 122.743 149.765 272.508 834.974 797.426 1.632.400 195.677 55.206 250.883 497.121 7.537 504.658 1.527.772 860.169 2.387.941
Aprile 2018 185.836 261.821 447.657 94.763 90.911 185.674 280.599 352.732 633.331 135.793 11.917 147.710 329.125 10.056 339.181 745.517 374.705 1.120.222
Stagione invernale 2017/2018 3.422.442 2.499.146 5.921.588 731.529 554.124 1.285.653 4.153.971 3.053.270 7.207.241 1.437.947 203.269 1.641.216 3.118.819 32.033 3.150.852 8.710.737 3.288.572 11.999.309
Giugno 2018 427.671 416.182 843.853 182.182 243.264 425.446 609.853 659.446 1.269.299 155.815 52.230 208.045 357.297 43.801 401.098 1.122.965 755.477 1.878.442
Luglio 2018 1.456.044 544.346 2.000.390 526.834 537.883 1.064.717 1.982.878 1.082.229 3.065.107 779.807 88.574 868.381 1.612.635 61.831 1.674.466 4.375.320 1.232.634 5.607.954
Agosto 2018 1.918.187 446.460 2.364.647 762.784 515.453 1.278.237 2.680.971 961.913 3.642.884 1.713.898 130.750 1.844.648 2.942.753 78.517 3.021.270 7.337.622 1.171.180 8.508.802
Settembre 2018 499.639 467.088 966.727 170.318 256.045 426.363 669.957 723.133 1.393.090 223.316 62.931 286.247 591.927 33.421 625.348 1.485.200 819.485 2.304.685
Stagione estiva 2018 4.301.541 1.874.076 6.175.617 1.642.118 1.552.645 3.194.763 5.943.659 3.426.721 9.370.380 2.872.836 334.485 3.207.321 5.504.612 217.570 5.722.182 14.321.107 3.978.776 18.299.883
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice