201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2018)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 275.592 50.264 325.856 61.951 9.531 71.482 337.543 59.795 397.338
Gennaio 2018 239.144 108.408 347.552 35.859 19.524 55.383 275.003 127.932 402.935
Febbraio 2018 214.351 131.848 346.199 32.604 24.070 56.674 246.955 155.918 402.873
Marzo 2018 198.454 127.549 326.003 31.476 28.437 59.913 229.930 155.986 385.916
Aprile 2018 72.193 65.132 137.325 25.896 21.768 47.664 98.089 86.900 184.989
Stagione invernale 2017/2018 999.734 483.201 1.482.935 187.786 103.330 291.116 1.187.520 586.531 1.774.051
Giugno 2018 143.460 121.345 264.805 52.690 55.534 108.224 196.150 176.879 373.029
Luglio 2018 290.610 151.504 442.114 105.482 107.921 213.403 396.092 259.425 655.517
Agosto 2018 366.165 120.491 486.656 138.807 93.651 232.458 504.972 214.142 719.114
Settembre 2018 147.105 136.172 283.277 47.145 64.985 112.130 194.250 201.157 395.407
Stagione estiva 2018 947.340 529.512 1.476.852 344.124 322.091 666.215 1.291.464 851.603 2.143.067
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 773.659 209.319 982.978 200.197 45.331 245.528 973.856 254.650 1.228.506
Gennaio 2018 926.173 604.237 1.530.410 178.352 117.718 296.070 1.104.525 721.955 1.826.480
Febbraio 2018 824.543 776.108 1.600.651 135.474 150.399 285.873 960.017 926.507 1.886.524
Marzo 2018 712.231 647.661 1.359.892 122.743 149.765 272.508 834.974 797.426 1.632.400
Aprile 2018 185.836 261.821 447.657 94.763 90.911 185.674 280.599 352.732 633.331
Stagione invernale 2017/2018 3.422.442 2.499.146 5.921.588 731.529 554.124 1.285.653 4.153.971 3.053.270 7.207.241
Giugno 2018 427.671 416.182 843.853 182.182 243.264 425.446 609.853 659.446 1.269.299
Luglio 2018 1.456.044 544.346 2.000.390 526.834 537.883 1.064.717 1.982.878 1.082.229 3.065.107
Agosto 2018 1.918.187 446.460 2.364.647 762.784 515.453 1.278.237 2.680.971 961.913 3.642.884
Settembre 2018 499.639 467.088 966.727 170.318 256.045 426.363 669.957 723.133 1.393.090
Stagione estiva 2018 4.301.541 1.874.076 6.175.617 1.642.118 1.552.645 3.194.763 5.943.659 3.426.721 9.370.380
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice