20122013201420152016201720182019202020212022valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, negli alloggi privati e nelle seconde case per provenienza e mese (2015)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale Alloggi privati Seconde case In complesso
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2014 222.496 51.601 274.097 46.168 8.060 54.228 268.664 59.661 328.325 83.302 3.092 86.394 169.283 855 170.138 521.249 63.608 584.857
Gennaio 2015 209.416 101.046 310.462 28.332 17.114 45.446 237.748 118.160 355.908 48.470 7.781 56.251 87.666 890 88.556 373.884 126.831 500.715
Febbraio 2015 190.851 112.398 303.249 24.987 18.041 43.028 215.838 130.439 346.277 46.089 12.017 58.106 124.428 723 125.151 386.355 143.179 529.534
Marzo 2015 154.251 100.629 254.880 20.974 20.147 41.121 175.225 120.776 296.001 31.927 8.080 40.007 100.165 1.167 101.332 307.317 130.023 437.340
Aprile 2015 81.017 67.450 148.467 21.375 21.397 42.772 102.392 88.847 191.239 29.855 1.559 31.414 72.650 1.757 74.407 204.897 92.163 297.060
Stagione invernale 2014/2015 858.031 433.124 1.291.155 141.836 84.759 226.595 999.867 517.883 1.517.750 239.643 32.529 272.172 554.192 5.392 559.584 1.793.702 555.804 2.349.506
Giugno 2015 100.508 107.233 207.741 32.915 44.695 77.610 133.423 151.928 285.351 23.394 6.205 29.599 50.211 7.145 57.356 207.028 165.278 372.306
Luglio 2015 249.844 135.481 385.325 88.193 87.612 175.805 338.037 223.093 561.130 60.282 8.145 68.427 125.976 5.475 131.451 524.295 236.713 761.008
Agosto 2015 346.513 127.198 473.711 117.593 84.543 202.136 464.106 211.741 675.847 117.060 11.906 128.966 194.814 6.256 201.070 775.980 229.903 1.005.883
Settembre 2015 104.556 126.696 231.252 29.746 46.924 76.670 134.302 173.620 307.922 26.789 6.937 33.726 68.480 4.850 73.330 229.571 185.407 414.978
Stagione estiva 2015 801.421 496.608 1.298.029 268.447 263.774 532.221 1.069.868 760.382 1.830.250 227.525 33.193 260.718 439.481 23.726 463.207 1.736.874 817.301 2.554.175
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale Alloggi privati Seconde case In complesso
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2014 667.945 235.917 903.862 159.859 45.305 205.164 827.804 281.222 1.109.026 405.942 17.833 423.775 899.424 5.105 904.529 2.133.170 304.160 2.437.330
Gennaio 2015 848.661 549.070 1.397.731 150.566 101.359 251.925 999.227 650.429 1.649.656 359.881 49.606 409.487 747.215 5.141 752.356 2.106.323 705.176 2.811.499
Febbraio 2015 719.643 690.208 1.409.851 102.295 120.590 222.885 821.938 810.798 1.632.736 281.776 81.908 363.684 609.418 4.308 613.726 1.713.132 897.014 2.610.146
Marzo 2015 606.027 546.605 1.152.632 96.899 115.528 212.427 702.926 662.133 1.365.059 197.518 51.979 249.497 505.978 7.641 513.619 1.406.422 721.753 2.128.175
Aprile 2015 198.714 262.455 461.169 74.788 92.296 167.084 273.502 354.751 628.253 148.642 12.697 161.339 350.917 10.746 361.663 773.061 378.194 1.151.255
Stagione invernale 2014/2015 3.040.990 2.284.255 5.325.245 584.407 475.078 1.059.485 3.625.397 2.759.333 6.384.730 1.393.759 214.023 1.607.782 3.112.952 32.941 3.145.893 8.132.108 3.006.297 11.138.405
Giugno 2015 337.546 380.565 718.111 139.800 221.222 361.022 477.346 601.787 1.079.133 150.246 48.100 198.346 361.084 45.845 406.929 988.676 695.732 1.684.408
Luglio 2015 1.292.325 489.409 1.781.734 457.332 479.694 937.026 1.749.657 969.103 2.718.760 789.608 78.786 868.394 1.591.503 58.413 1.649.916 4.130.768 1.106.302 5.237.070
Agosto 2015 1.778.507 462.679 2.241.186 671.677 474.841 1.146.518 2.450.184 937.520 3.387.704 1.709.136 122.936 1.832.072 2.893.336 74.986 2.968.322 7.052.656 1.135.442 8.188.098
Settembre 2015 424.185 462.847 887.032 131.539 210.985 342.524 555.724 673.832 1.229.556 201.285 77.384 278.669 586.724 32.564 619.288 1.343.733 783.780 2.127.513
Stagione estiva 2015 3.832.563 1.795.500 5.628.063 1.400.348 1.386.742 2.787.090 5.232.911 3.182.242 8.415.153 2.850.275 327.206 3.177.481 5.432.647 211.808 5.644.455 13.515.833 3.721.256 17.237.089
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice