201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2014)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 203.639 54.736 258.375 41.428 8.186 49.614 245.067 62.922 307.989
Gennaio 2014 198.587 90.119 288.706 26.239 13.001 39.240 224.826 103.120 327.946
Febbraio 2014 168.772 113.584 282.356 20.819 17.525 38.344 189.591 131.109 320.700
Marzo 2014 166.417 108.449 274.866 24.911 15.365 40.276 191.328 123.814 315.142
Aprile 2014 61.080 68.374 129.454 20.018 22.925 42.943 81.098 91.299 172.397
Stagione invernale 2013/2014 798.495 435.262 1.233.757 133.415 77.002 210.417 931.910 512.264 1.444.174
Giugno 2014 101.618 106.850 208.468 31.083 50.710 81.793 132.701 157.560 290.261
Luglio 2014 208.048 122.083 330.131 68.516 78.488 147.004 276.564 200.571 477.135
Agosto 2014 295.008 119.660 414.668 93.622 81.184 174.806 388.630 200.844 589.474
Settembre 2014 95.929 115.449 211.378 26.866 40.666 67.532 122.795 156.115 278.910
Stagione estiva 2014 700.603 464.042 1.164.645 220.087 251.048 471.135 920.690 715.090 1.635.780
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 658.212 264.159 922.371 157.385 45.682 203.067 815.597 309.841 1.125.438
Gennaio 2014 807.364 542.838 1.350.202 146.753 88.165 234.918 954.117 631.003 1.585.120
Febbraio 2014 670.050 685.575 1.355.625 95.503 117.060 212.563 765.553 802.635 1.568.188
Marzo 2014 626.583 575.094 1.201.677 109.576 92.464 202.040 736.159 667.558 1.403.717
Aprile 2014 140.771 256.219 396.990 76.024 102.491 178.515 216.795 358.710 575.505
Stagione invernale 2013/2014 2.902.980 2.323.885 5.226.865 585.241 445.862 1.031.103 3.488.221 2.769.747 6.257.968
Giugno 2014 339.657 378.730 718.387 131.486 257.827 389.313 471.143 636.557 1.107.700
Luglio 2014 1.197.887 459.366 1.657.253 411.523 459.400 870.923 1.609.410 918.766 2.528.176
Agosto 2014 1.609.498 441.895 2.051.393 595.908 482.915 1.078.823 2.205.406 924.810 3.130.216
Settembre 2014 403.408 434.273 837.681 119.233 198.946 318.179 522.641 633.219 1.155.860
Stagione estiva 2014 3.550.450 1.714.264 5.264.714 1.258.150 1.399.088 2.657.238 4.808.600 3.113.352 7.921.952
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice