2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2024 260.685 85.833 346.518 66.431 18.660 85.091 327.116 104.493 431.609
Gennaio 2025 264.836 123.721 388.557 49.085 23.899 72.984 313.921 147.620 461.541
Febbraio 2025 195.930 166.321 362.251 36.590 34.650 71.240 232.520 200.971 433.491
Marzo 2025 165.307 116.132 281.439 31.174 24.772 55.946 196.481 140.904 337.385
Aprile 2025 73.389 80.102 153.491 30.873 38.066 68.939 104.262 118.168 222.430
Stagione invernale 2024/2025 960.147 572.109 1.532.256 214.153 140.047 354.200 1.174.300 712.156 1.886.456
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2024 782.535 385.480 1.168.015 218.302 91.375 309.677 1.000.837 476.855 1.477.692
Gennaio 2025 1.034.506 698.168 1.732.674 211.571 144.018 355.589 1.246.077 842.186 2.088.263
Febbraio 2025 730.566 978.074 1.708.640 135.740 207.435 343.175 866.306 1.185.509 2.051.815
Marzo 2025 588.140 601.112 1.189.252 122.261 134.409 256.670 710.401 735.521 1.445.922
Aprile 2025 162.544 279.591 442.135 101.596 146.219 247.815 264.140 425.810 689.950
Stagione invernale 2024/2025 3.298.291 2.942.425 6.240.716 789.470 723.456 1.512.926 4.087.761 3.665.881 7.753.642
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice