201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2020)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 2,8 15,8 5,1 2,0 20,9 4,9 2,7 16,6 5,1
Gennaio 2020 21,8 7,1 16,9 31,0 10,0 23,2 23,0 7,6 17,8
Febbraio 2020 8,3 19,6 12,7 26,6 17,6 22,6 10,7 19,3 14,1
Marzo 2020 -72,5 -93,2 -80,5 -79,1 -94,3 -85,3 -73,5 -93,4 -81,2
Aprile 2020 -99,1 -99,9 -99,5 -99,5 -99,9 -99,8 -99,2 -99,9 -99,6
Stagione invernale 2019/2020 -15,1 -29,1 -19,8 -18,3 -41,6 -27,1 -15,6 -31,4 -21,1
Giugno 2020 -62,1 -88,7 -74,6 -42,0 -82,2 -65,7 -56,8 -86,3 -71,8
Luglio 2020 -11,0 -59,0 -27,4 -5,5 -55,9 -31,7 -9,6 -57,7 -28,8
Agosto 2020 7,1 -42,6 -5,0 -0,4 -38,8 -15,8 5,0 -40,9 -8,6
Settembre 2020 5,6 -43,7 -18,4 11,8 -13,0 -3,1 7,0 -33,8 -14,2
Stagione estiva 2020 -9,5 -58,9 -27,3 -7,0 -49,2 -28,2 -8,8 -55,0 -27,6
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2019 4,3 17,1 7,4 4,8 14,3 6,8 4,4 16,5 7,3
Gennaio 2020 13,8 6,5 10,8 12,2 8,0 10,4 13,6 6,7 10,7
Febbraio 2020 8,6 15,5 12,1 18,3 8,3 12,7 10,0 14,3 12,2
Marzo 2020 -69,9 -89,6 -79,4 -68,6 -88,9 -78,4 -69,7 -89,5 -79,2
Aprile 2020 -97,5 -99,7 -98,9 -88,8 -98,2 -94,2 -94,3 -99,2 -97,2
Stagione invernale 2019/2020 -13,4 -24,9 -18,5 -18,1 -36,8 -26,5 -14,3 -27,1 -20,0
Giugno 2020 -68,4 -90,6 -79,5 -45,1 -84,1 -70,1 -61,2 -87,7 -76,0
Luglio 2020 -27,3 -62,7 -36,6 -18,7 -58,2 -38,7 -25,0 -60,4 -37,4
Agosto 2020 -1,8 -45,9 -10,0 -2,2 -41,8 -18,0 -1,9 -43,7 -12,9
Settembre 2020 2,8 -43,3 -19,7 14,3 -6,7 1,6 5,8 -30,3 -13,1
Stagione estiva 2020 -16,7 -60,5 -30,0 -10,7 -50,6 -30,6 -15,0 -55,8 -30,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice