201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2019)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2018 -6,0 11,7 -3,3 -1,0 15,4 1,2 -5,1 12,3 -2,5
Gennaio 2019 -9,0 -1,9 -6,8 -8,9 -0,9 -6,1 -9,0 -1,7 -6,7
Febbraio 2019 -3,8 -0,2 -2,4 -7,7 1,7 -3,8 -4,3 0,1 -2,6
Marzo 2019 -5,8 -7,8 -6,6 2,9 -20,9 -8,4 -4,6 -10,2 -6,8
Aprile 2019 11,0 13,6 12,2 6,7 53,2 27,9 9,8 23,5 16,3
Stagione invernale 2018/2019 -5,0 0,5 -3,2 -2,0 7,1 1,3 -4,5 1,7 -2,5
Giugno 2019 9,2 14,0 11,4 6,7 45,6 26,6 8,5 23,9 15,8
Luglio 2019 0,1 -0,5 -0,1 -1,5 4,0 1,3 -0,3 1,4 0,3
Agosto 2019 6,4 4,5 5,9 10,4 9,2 9,9 7,5 6,5 7,2
Settembre 2019 -0,8 2,1 0,6 -7,5 0,7 -2,7 -2,5 1,7 -0,4
Stagione estiva 2019 3,8 4,6 4,1 3,7 12,0 7,7 3,8 7,4 5,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2018 -2,2 15,6 1,6 1,2 21,4 4,9 -1,5 16,6 2,2
Gennaio 2019 -7,5 0,9 -4,2 -6,8 0,8 -3,8 -7,4 0,9 -4,1
Febbraio 2019 -8,1 0,7 -3,9 -10,6 2,6 -3,7 -8,4 1,0 -3,8
Marzo 2019 -4,2 -3,7 -4,0 8,6 -17,2 -5,6 -2,3 -6,2 -4,3
Aprile 2019 -4,3 4,0 0,6 10,1 54,3 31,8 0,6 17,0 9,7
Stagione invernale 2018/2019 -5,6 1,2 -2,7 -0,6 6,9 2,7 -4,7 2,2 -1,8
Giugno 2019 5,0 9,3 7,1 9,4 45,9 30,2 6,3 22,8 14,9
Luglio 2019 2,5 -1,6 1,4 3,1 3,8 3,5 2,6 1,1 2,1
Agosto 2019 2,2 0,3 1,9 5,2 3,9 4,6 3,0 2,2 2,8
Settembre 2019 0,0 1,9 1,0 0,1 2,2 1,4 0,1 2,0 1,1
Stagione estiva 2019 2,3 2,2 2,3 4,4 10,2 7,2 2,9 5,8 4,0
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice