2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2023)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 291.685 107.969 399.654 50.223 20.537 70.760 341.908 128.506 470.414
Febbraio 214.930 141.246 356.176 37.099 27.640 64.739 252.029 168.886 420.915
Marzo 159.086 104.344 263.430 27.362 23.177 50.539 186.448 127.521 313.969
Aprile 90.273 83.926 174.199 35.938 46.031 81.969 126.211 129.957 256.168
Maggio 61.265 96.133 157.398 21.607 51.864 73.471 82.872 147.997 230.869
Giugno 166.472 136.792 303.264 60.704 79.099 139.803 227.176 215.891 443.067
Luglio 324.564 164.670 489.234 122.465 136.159 258.624 447.029 300.829 747.858
Agosto 350.547 129.318 479.865 135.680 119.835 255.515 486.227 249.153 735.380
Settembre 178.470 154.857 333.327 59.463 94.113 153.576 237.933 248.970 486.903
Ottobre 76.242 77.290 153.532 24.802 31.297 56.099 101.044 108.587 209.631
Novembre 55.345 18.295 73.640 17.643 4.857 22.500 72.988 23.152 96.140
Dicembre 288.050 75.823 363.873 69.706 14.569 84.275 357.756 90.392 448.148
Totale 2.256.929 1.290.663 3.547.592 662.692 649.178 1.311.870 2.919.621 1.939.841 4.859.462
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.078.371 565.287 1.643.658 215.523 113.818 329.341 1.293.894 679.105 1.972.999
Febbraio 778.192 820.308 1.598.500 138.138 163.570 301.708 916.330 983.878 1.900.208
Marzo 580.274 571.308 1.151.582 109.371 128.293 237.664 689.645 699.601 1.389.246
Aprile 203.214 301.774 504.988 114.690 184.712 299.402 317.904 486.486 804.390
Maggio 127.003 304.986 431.989 78.066 208.808 286.874 205.069 513.794 718.863
Giugno 535.219 443.618 978.837 218.038 355.105 573.143 753.257 798.723 1.551.980
Luglio 1.485.376 536.163 2.021.539 579.784 598.133 1.177.917 2.065.160 1.134.296 3.199.456
Agosto 1.781.800 450.044 2.231.844 751.346 607.015 1.358.361 2.533.146 1.057.059 3.590.205
Settembre 581.195 490.581 1.071.776 218.178 355.971 574.149 799.373 846.552 1.645.925
Ottobre 164.915 266.022 430.937 80.972 149.839 230.811 245.887 415.861 661.748
Novembre 112.037 57.457 169.494 62.167 26.712 88.879 174.204 84.169 258.373
Dicembre 822.965 334.462 1.157.427 216.484 74.640 291.124 1.039.449 409.102 1.448.551
Totale 8.250.561 5.142.010 13.392.571 2.782.757 2.966.616 5.749.373 11.033.318 8.108.626 19.141.944
torna all'indice