201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2022)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.652,4 2.295,5 1.765,4 1.210,9 2.923,3 1.410,5 1.571,9 2.371,6 1.704,3
Febbraio 1.077,5 4.359,8 1.443,1 676,6 5.209,0 1.045,9 1.004,1 4.476,1 1.372,3
Marzo 1.085,3 3.855,9 1.475,3 875,5 5.469,7 1.347,4 1.051,7 4.045,5 1.455,5
Aprile 505,8 4.017,5 916,0 656,0 9.412,2 1.500,4 538,1 4.996,0 1.039,6
Maggio 29,6 342,3 107,7 25,9 115,2 68,5 28,6 226,4 93,9
Giugno 18,6 132,4 50,3 13,6 108,2 53,1 17,2 122,3 51,2
Luglio 6,6 33,0 13,5 8,8 31,3 18,7 7,1 32,3 15,1
Agosto -8,8 6,4 -5,6 -9,2 7,7 -2,5 -8,9 7,0 -4,6
Settembre -4,2 19,1 5,2 -6,5 10,9 3,6 -4,8 15,9 4,7
Ottobre -4,4 20,0 5,0 4,3 16,3 10,1 -2,3 18,8 6,5
Novembre -8,7 32,4 -0,9 11,6 26,2 14,7 -4,6 31,0 2,3
Dicembre 8,8 32,7 12,8 20,7 38,4 23,4 10,8 33,5 14,6
Totale 40,3 97,6 55,2 24,6 54,1 37,0 36,4 80,3 49,9
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 2.630,5 3.536,3 2.846,7 498,9 1.785,2 630,0 1.573,5 3.076,3 1.838,7
Febbraio 1.593,1 7.814,1 2.500,8 253,4 3.230,2 536,5 1.006,0 6.327,7 1.667,8
Marzo 1.649,9 5.853,0 2.497,8 219,8 2.249,0 446,2 939,3 4.666,7 1.533,1
Aprile 466,8 3.866,9 1.058,6 183,4 3.792,3 562,0 320,9 3.839,2 812,9
Maggio 27,5 358,5 137,3 24,2 115,2 71,4 26,3 218,1 106,6
Giugno 26,0 125,7 56,8 12,8 107,6 58,2 21,7 116,8 57,4
Luglio 3,0 35,2 9,6 6,1 30,3 16,7 3,8 32,6 12,0
Agosto -6,2 6,2 -4,2 -6,5 8,3 -0,7 -6,3 7,4 -3,0
Settembre -5,4 13,5 2,2 -9,0 2,8 -2,0 -6,4 8,7 0,7
Ottobre 0,2 15,2 8,0 11,7 17,7 15,2 4,0 16,1 10,5
Novembre -2,0 17,4 3,8 6,9 30,6 13,1 1,1 21,5 6,9
Dicembre 7,8 26,7 12,5 9,7 30,3 14,0 8,2 27,3 12,8
Totale 37,0 118,6 57,5 16,8 51,8 31,9 31,3 87,1 48,7
torna all'indice