201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2020)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 21,8 7,1 16,9 31,0 10,0 23,2 23,0 7,6 17,8
Febbraio 8,3 19,6 12,7 26,6 17,6 22,6 10,7 19,3 14,1
Marzo -72,5 -93,2 -80,5 -79,1 -94,3 -85,3 -73,5 -93,4 -81,2
Aprile -99,1 -99,9 -99,5 -99,5 -99,9 -99,8 -99,2 -99,9 -99,6
Maggio -92,3 -99,7 -96,8 -69,1 -99,5 -89,3 -86,7 -99,6 -94,7
Giugno -62,1 -88,7 -74,6 -42,0 -82,2 -65,7 -56,8 -86,3 -71,8
Luglio -11,0 -59,0 -27,4 -5,5 -55,9 -31,7 -9,6 -57,7 -28,8
Agosto 7,1 -42,6 -5,0 -0,4 -38,8 -15,8 5,0 -40,9 -8,6
Settembre 5,6 -43,7 -18,4 11,8 -13,0 -3,1 7,0 -33,8 -14,2
Ottobre -24,8 -65,0 -45,7 -28,1 -53,3 -42,4 -25,6 -61,8 -44,8
Novembre -80,4 -90,1 -82,6 -80,4 -77,2 -80,0 -80,4 -88,2 -82,0
Dicembre -93,3 -96,7 -93,9 -92,7 -96,9 -93,4 -93,1 -96,8 -93,8
Totale -28,9 -56,4 -39,0 -25,3 -54,1 -39,0 -28,2 -55,7 -39,0
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 13,8 6,5 10,8 12,2 8,0 10,4 13,6 6,7 10,7
Febbraio 8,6 15,5 12,1 18,3 8,3 12,7 10,0 14,3 12,2
Marzo -69,9 -89,6 -79,4 -68,6 -88,9 -78,4 -69,7 -89,5 -79,2
Aprile -97,5 -99,7 -98,9 -88,8 -98,2 -94,2 -94,3 -99,2 -97,2
Maggio -88,2 -99,7 -96,4 -65,7 -97,6 -86,1 -79,1 -99,0 -92,8
Giugno -68,4 -90,6 -79,5 -45,1 -84,1 -70,1 -61,2 -87,7 -76,0
Luglio -27,3 -62,7 -36,6 -18,7 -58,2 -38,7 -25,0 -60,4 -37,4
Agosto -1,8 -45,9 -10,0 -2,2 -41,8 -18,0 -1,9 -43,7 -12,9
Settembre 2,8 -43,3 -19,7 14,3 -6,7 1,6 5,8 -30,3 -13,1
Ottobre -18,5 -61,8 -46,4 -19,1 -48,2 -36,6 -18,7 -57,5 -43,2
Novembre -70,8 -85,3 -75,0 -47,0 -53,7 -48,2 -62,1 -78,1 -66,2
Dicembre -94,5 -97,6 -95,3 -82,7 -93,9 -85,3 -92,0 -96,9 -93,2
Totale -26,9 -51,1 -36,3 -22,5 -52,3 -37,1 -25,8 -51,5 -36,5
torna all'indice