201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2018)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 6,8 14,0 8,9 7,1 13,3 9,2 6,8 13,9 9,0
Febbraio 11,4 1,6 7,5 16,9 6,8 12,4 12,1 2,4 8,1
Marzo 12,7 25,0 17,2 21,2 55,7 35,5 13,8 29,6 19,7
Aprile -19,2 -25,0 -22,1 -14,1 -40,3 -28,5 -17,9 -29,6 -23,8
Maggio 40,0 14,4 24,0 37,6 69,7 58,7 39,4 29,8 33,3
Giugno 4,3 -2,9 0,8 3,9 -20,7 -10,4 4,2 -9,3 -2,7
Luglio -5,5 -2,1 -4,4 -3,3 -2,3 -2,8 -4,9 -2,2 -3,9
Agosto 0,6 -3,8 -0,5 4,6 -2,9 1,5 1,7 -3,4 0,1
Settembre 11,8 0,5 6,1 38,3 11,0 21,1 17,2 3,7 9,9
Ottobre 3,7 -10,5 -4,3 6,7 -14,6 -5,6 4,4 -11,5 -4,6
Novembre 19,4 8,6 16,5 23,3 -2,5 17,9 20,2 6,8 16,8
Dicembre -6,0 11,7 -3,3 -1,0 15,4 1,2 -5,1 12,3 -2,5
Totale 3,1 1,7 2,6 6,5 1,4 4,0 3,8 1,6 2,9
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 4,1 17,8 9,1 7,3 18,9 11,6 4,6 17,9 9,5
Febbraio 15,5 3,2 9,2 22,9 7,5 14,3 16,5 3,9 9,9
Marzo 2,3 7,5 4,7 10,8 25,0 18,2 3,4 10,4 6,7
Aprile -3,2 -17,9 -12,4 0,6 -36,5 -21,8 -2,0 -23,7 -15,4
Maggio 38,8 11,7 18,9 23,1 73,0 55,9 32,4 31,3 31,6
Giugno 0,6 -3,6 -1,5 1,2 -24,2 -15,1 0,7 -12,4 -6,6
Luglio -1,3 -0,7 -1,1 3,5 -0,3 1,5 -0,1 -0,5 -0,2
Agosto -0,6 -6,1 -1,7 1,9 -8,8 -2,7 0,1 -7,5 -2,0
Settembre 1,4 -2,8 -0,6 14,5 1,1 6,0 4,5 -1,4 1,3
Ottobre 3,5 -7,3 -3,8 11,5 -9,3 -1,2 6,3 -7,8 -3,0
Novembre 18,9 -2,4 11,0 11,5 -7,5 6,6 16,1 -3,7 9,5
Dicembre -2,2 15,6 1,6 1,2 21,4 4,9 -1,5 16,6 2,2
Totale 2,3 1,8 2,1 5,6 -1,0 2,3 3,1 0,9 2,1
torna all'indice