201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2017)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1,7 -7,1 -1,1 8,6 -2,3 4,6 2,6 -6,4 -0,3
Febbraio -4,1 8,7 0,7 -3,8 12,5 2,8 -4,0 9,3 1,0
Marzo -10,8 -15,8 -12,7 -18,7 -30,8 -24,2 -11,9 -18,5 -14,5
Aprile 45,8 61,2 53,0 68,4 147,3 104,0 50,9 79,7 64,3
Maggio 2,1 -14,1 -8,7 0,5 -35,9 -26,8 1,7 -21,5 -14,4
Giugno 27,6 20,2 24,0 49,4 72,1 61,8 32,8 34,8 33,8
Luglio 8,6 0,5 5,7 11,3 8,7 9,9 9,3 3,8 7,1
Agosto 6,2 -0,9 4,3 10,0 4,9 7,8 7,2 1,5 5,4
Settembre -0,5 0,0 -0,3 -15,9 4,5 -4,1 -4,1 1,3 -1,3
Ottobre -6,5 -0,4 -3,1 0,1 26,5 13,8 -5,0 5,0 0,4
Novembre 11,6 1,1 8,7 16,4 20,1 17,1 12,6 3,7 10,2
Dicembre 17,1 10,4 16,0 18,4 25,6 19,3 17,3 12,6 16,6
Totale 6,1 2,4 4,8 10,5 11,1 10,8 7,0 4,9 6,2
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -0,1 3,0 1,0 -0,9 5,7 1,5 -0,2 3,4 1,1
Febbraio -4,7 0,6 -2,0 -8,4 4,8 -1,5 -5,2 1,2 -2,0
Marzo -10,1 -8,8 -9,5 -16,9 -20,9 -19,0 -11,1 -11,0 -11,1
Aprile 50,5 59,4 55,9 44,7 158,0 96,8 48,5 80,8 66,9
Maggio -1,0 -13,3 -10,3 5,9 -40,3 -29,7 1,7 -24,2 -18,1
Giugno 17,4 17,7 17,6 25,4 74,4 52,9 19,7 36,6 28,5
Luglio 7,0 0,0 5,0 6,0 6,4 6,2 6,8 3,1 5,4
Agosto 5,3 -1,1 4,0 7,6 5,0 6,5 5,9 2,1 4,8
Settembre 1,6 -0,2 0,7 -6,0 4,8 0,5 -0,2 1,5 0,7
Ottobre -8,0 -0,7 -3,2 4,2 34,0 20,5 -4,1 7,3 3,1
Novembre 17,0 15,3 16,4 19,8 48,2 26,0 18,0 22,5 19,5
Dicembre 18,3 13,5 17,2 21,2 33,2 23,3 18,9 16,6 18,4
Totale 4,4 2,6 3,7 6,7 10,2 8,4 5,0 5,0 5,0
torna all'indice